特别提款权实时汇率换算
特别提款权汇率换算工具,支持特别提款权、美元、人民币、欧元、英镑、日元、澳元、港币等170+货币汇率换算。
实时更新特别提款权最新汇率,今日更新时间为:2025-05-28 07:57:27
📊 今日实时汇率表(基于XDR - 特别提款权)
货币 | 汇率 | 更新时间 |
---|---|---|
USD - 美元 | 1.388495597986601 | 2025-05-28 07:57:27 |
CNY - 人民币 | 10.003140882803667 | 2025-05-28 07:57:27 |
EUR - 欧元 | 1.2249932931617198 | 2025-05-28 07:57:27 |
GBP - 英镑 | 1.0301875097233841 | 2025-05-28 07:57:27 |
JPY - 日元 | 199.0103107685485 | 2025-05-28 07:57:27 |
AUD - 澳元 | 2.1520388175874734 | 2025-05-28 07:57:27 |
HKD - 港币 | 10.873893065435466 | 2025-05-28 07:57:27 |
AED - 阿拉伯联合酋长国迪拉姆 | 5.099840628372559 | 2025-05-28 07:57:27 |
AFN - 阿富汗阿富汗尼 | 97.19539133023245 | 2025-05-28 07:57:27 |
ALL - 阿尔巴尼亚列克 | 120.4001918339497 | 2025-05-28 07:57:27 |
AMD - 亚美尼亚德拉姆 | 533.7926858100451 | 2025-05-28 07:57:27 |
ANG - 荷兰安的列斯盾 | 2.4849613698365003 | 2025-05-28 07:57:27 |
AOA - 安哥拉宽扎 | 1273.9587973505843 | 2025-05-28 07:57:27 |
ARS - 阿根廷比索 | 1577.677892913536 | 2025-05-28 07:57:27 |
AWG - 阿鲁巴弗罗林 | 2.501027156876316 | 2025-05-28 07:57:27 |
AZN - 阿塞拜疆马纳特 | 2.3642003060033243 | 2025-05-28 07:57:27 |
BAM - 波黑可兑换马克 | 2.402140798279129 | 2025-05-28 07:57:27 |
BBD - 巴巴多斯元 | 2.8003273182079327 | 2025-05-28 07:57:27 |
BDT - 孟加拉塔卡 | 168.92851306639093 | 2025-05-28 07:57:27 |
BGN - 保加利亚列弗 | 2.3994862378128476 | 2025-05-28 07:57:27 |
BHD - 巴林第纳尔 | 0.5235351836448695 | 2025-05-28 07:57:27 |
BIF - 布隆迪法郎 | 4075.9288095147676 | 2025-05-28 07:57:27 |
BMD - 百慕大元 | 1.388495597986601 | 2025-05-28 07:57:27 |
BND - 文莱元 | 1.7916947904710219 | 2025-05-28 07:57:27 |
BOB - 玻利维亚诺 | 9.583962877803243 | 2025-05-28 07:57:27 |
BRL - 巴西雷亚尔 | 7.939280757437851 | 2025-05-28 07:57:27 |
BSD - 巴哈马元 | 1.3868994317256111 | 2025-05-28 07:57:27 |
BTC - 比特币 | 1.2545135490383188e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
BTN - 不丹努尔特鲁姆 | 119.19322676708343 | 2025-05-28 07:57:27 |
BWP - 博茨瓦纳普拉 | 18.716334428069004 | 2025-05-28 07:57:27 |
BYN - 新白俄罗斯卢布 | 4.538741025392886 | 2025-05-28 07:57:27 |
BYR - 白俄罗斯卢布 | 27214.513594363067 | 2025-05-28 07:57:27 |
BZD - 伯利兹元 | 2.785773172891878 | 2025-05-28 07:57:27 |
CAD - 加拿大元 | 1.9181300232381224 | 2025-05-28 07:57:27 |
CDF - 刚果法郎 | 3978.0401026054374 | 2025-05-28 07:57:27 |
CHF - 瑞士法郎 | 1.1470714697837028 | 2025-05-28 07:57:27 |
CLF - 智利资金编码(UF)单位 | 0.03411851320114022 | 2025-05-28 07:57:27 |
CLP - 智利比索 | 1309.2818660567832 | 2025-05-28 07:57:27 |
CNH - 离岸人民币 | 9.984067737229138 | 2025-05-28 07:57:27 |
COP - 哥伦比亚比索 | 5798.912988726386 | 2025-05-28 07:57:27 |
CRC - 哥斯达黎加科朗 | 704.8718448766492 | 2025-05-28 07:57:27 |
CUC - 古巴可兑换比索 | 1.388495597986601 | 2025-05-28 07:57:27 |
CUP - 古巴比索 | 36.795133346644924 | 2025-05-28 07:57:27 |
CVE - 佛得角埃斯库多 | 135.42898407631216 | 2025-05-28 07:57:27 |
CZK - 捷克克朗 | 30.475950319172 | 2025-05-28 07:57:27 |
DJF - 吉布提法郎 | 246.76408344164312 | 2025-05-28 07:57:27 |
DKK - 丹麦克朗 | 9.137202923813991 | 2025-05-28 07:57:27 |
DOP - 多米尼加比索 | 81.86044386406984 | 2025-05-28 07:57:27 |
DZD - 阿尔及利亚第纳尔 | 183.97985131031405 | 2025-05-28 07:57:27 |
EGP - 埃及镑 | 69.27815065212518 | 2025-05-28 07:57:27 |
ERN - 厄立特里亚纳克法 | 20.827433969799014 | 2025-05-28 07:57:27 |
ETB - 埃塞俄比亚比尔 | 187.9156775866652 | 2025-05-28 07:57:27 |
FJD - 斐济元 | 3.1386251410273527 | 2025-05-28 07:57:27 |
FKP - 福克兰群岛镑 | 1.0327440707262125 | 2025-05-28 07:57:27 |
GEL - 格鲁吉亚拉里 | 3.8047899687749203 | 2025-05-28 07:57:27 |
GGP - 根西岛镑 | 1.0327440707262125 | 2025-05-28 07:57:27 |
GHS - 加纳塞地 | 16.156794241551527 | 2025-05-28 07:57:27 |
GIP - 直布罗陀镑 | 1.0327440707262125 | 2025-05-28 07:57:27 |
GMD - 冈比亚达拉西 | 99.9717835044853 | 2025-05-28 07:57:27 |
GNF - 几内亚法郎 | 12014.386444959213 | 2025-05-28 07:57:27 |
GTQ - 危地马拉格查尔 | 10.646155787297063 | 2025-05-28 07:57:27 |
GYD - 圭亚那元 | 290.1590702790902 | 2025-05-28 07:57:27 |
HNL - 洪都拉斯伦皮拉 | 36.10130449535789 | 2025-05-28 07:57:27 |
HRK - 克罗地亚库纳 | 9.233635620844975 | 2025-05-28 07:57:27 |
HTG - 海地古德 | 181.4808564173111 | 2025-05-28 07:57:27 |
HUF - 匈牙利福林 | 494.0218722552493 | 2025-05-28 07:57:27 |
IDR - 印尼盾 | 22540.837433590048 | 2025-05-28 07:57:27 |
ILS - 以色列新谢克尔 | 5.005109447025776 | 2025-05-28 07:57:27 |
IMP - 马恩岛镑 | 1.0327440707262125 | 2025-05-28 07:57:27 |
INR - 印度卢比 | 118.67748254078309 | 2025-05-28 07:57:27 |
IQD - 伊拉克第纳尔 | 1816.8965309414928 | 2025-05-28 07:57:27 |
IRR - 伊朗里亚尔 | 58490.37666093777 | 2025-05-28 07:57:27 |
ISK - 冰岛克朗 | 177.36664049264328 | 2025-05-28 07:57:27 |
JEP - 泽西岛镑 | 1.0327440707262125 | 2025-05-28 07:57:27 |
JMD - 牙买加元 | 220.39066751109533 | 2025-05-28 07:57:27 |
JOD - 约旦第纳尔 | 0.9844781099823477 | 2025-05-28 07:57:27 |
KES - 肯尼亚先令 | 179.4636415865623 | 2025-05-28 07:57:27 |
KGS - 吉尔吉斯斯坦索姆 | 121.42365290550033 | 2025-05-28 07:57:27 |
KHR - 柬埔寨瑞尔 | 5551.648708673319 | 2025-05-28 07:57:27 |
KMF - 科摩罗法郎 | 603.3049437054332 | 2025-05-28 07:57:27 |
KPW - 朝鲜元 | 1249.68844745575 | 2025-05-28 07:57:27 |
KRW - 韩元 | 1901.5725410403375 | 2025-05-28 07:57:27 |
KWD - 科威特第纳尔 | 0.4259350680055026 | 2025-05-28 07:57:27 |
KYD - 开曼群岛元 | 1.155723597413304 | 2025-05-28 07:57:27 |
KZT - 哈萨克斯坦坚戈 | 702.4399808411048 | 2025-05-28 07:57:27 |
LAK - 老挝基普 | 29977.842309063355 | 2025-05-28 07:57:27 |
LBP - 黎巴嫩镑 | 124268.86620133252 | 2025-05-28 07:57:27 |
LKR - 斯里兰卡卢比 | 415.17307807739746 | 2025-05-28 07:57:27 |
LRD - 利比里亚元 | 277.37364867927346 | 2025-05-28 07:57:27 |
LSL - 莱索托洛蒂 | 25.005202546516053 | 2025-05-28 07:57:27 |
LTL - 立陶宛立特 | 4.099867578225009 | 2025-05-28 07:57:27 |
LVL - 拉脱维亚拉特 | 0.8398872516172973 | 2025-05-28 07:57:27 |
LYD - 利比亚第纳尔 | 7.576850566743146 | 2025-05-28 07:57:27 |
MAD - 摩洛哥迪拉姆 | 12.81358542061982 | 2025-05-28 07:57:27 |
MDL - 摩尔多瓦列伊 | 24.084043114863945 | 2025-05-28 07:57:27 |
MGA - 马达加斯加阿里亚里 | 6233.046705319288 | 2025-05-28 07:57:27 |
MKD - 马其顿代纳尔 | 75.38147883640336 | 2025-05-28 07:57:27 |
MMK - 缅甸元 | 2915.637807458004 | 2025-05-28 07:57:27 |
MNT - 蒙古图格里克 | 4966.613861289109 | 2025-05-28 07:57:27 |
MOP - 澳门币 | 11.179445592535378 | 2025-05-28 07:57:27 |
MRU - 毛里塔尼亚乌吉亚 | 54.907293732566814 | 2025-05-28 07:57:27 |
MUR - 毛里求斯卢比 | 63.468250011331186 | 2025-05-28 07:57:27 |
MVR - 马尔代夫拉菲亚 | 21.46581349967109 | 2025-05-28 07:57:27 |
MWK - 马拉维克瓦查 | 2404.789250928851 | 2025-05-28 07:57:27 |
MXN - 墨西哥比索 | 26.77116022789775 | 2025-05-28 07:57:27 |
MYR - 马来西亚林吉特 | 5.886530096247722 | 2025-05-28 07:57:27 |
MZN - 莫桑比克梅蒂卡尔 | 88.73832060769466 | 2025-05-28 07:57:27 |
NAD - 纳米比亚元 | 25.005202546516053 | 2025-05-28 07:57:27 |
NGN - 尼日利亚奈拉 | 2208.9024660339983 | 2025-05-28 07:57:27 |
NIO - 尼加拉瓜科多巴 | 51.0322797982681 | 2025-05-28 07:57:27 |
NOK - 挪威克朗 | 14.06546731656644 | 2025-05-28 07:57:27 |
NPR - 尼泊尔卢比 | 190.70543688773304 | 2025-05-28 07:57:27 |
NZD - 新西兰元 | 2.3362961837783938 | 2025-05-28 07:57:27 |
OMR - 阿曼里亚尔 | 0.5345576732967386 | 2025-05-28 07:57:27 |
PAB - 巴拿马巴波亚 | 1.3868810568262138 | 2025-05-28 07:57:27 |
PEN - 秘鲁新索尔 | 5.100894122604679 | 2025-05-28 07:57:27 |
PGK - 巴布亚新几内亚基那 | 5.685400897430085 | 2025-05-28 07:57:27 |
PHP - 菲律宾比索 | 76.75812384927191 | 2025-05-28 07:57:27 |
PKR - 巴基斯坦卢比 | 391.10549397242045 | 2025-05-28 07:57:27 |
PLN - 波兰兹罗提 | 5.200818050521173 | 2025-05-28 07:57:27 |
PYG - 巴拉圭瓜拉尼 | 11061.292611697949 | 2025-05-28 07:57:27 |
QAR - 卡塔尔里亚尔 | 5.069205996097171 | 2025-05-28 07:57:27 |
RON - 罗马尼亚列伊 | 6.196023426771737 | 2025-05-28 07:57:27 |
RSD - 塞尔维亚第纳尔 | 143.9712102076241 | 2025-05-28 07:57:27 |
RUB - 俄罗斯卢布 | 110.52130202087142 | 2025-05-28 07:57:27 |
RWF - 卢旺达法郎 | 1986.7145520628274 | 2025-05-28 07:57:27 |
SAR - 沙特里亚尔 | 5.208199860105766 | 2025-05-28 07:57:27 |
SBD - 所罗门群岛元 | 11.595003742354509 | 2025-05-28 07:57:27 |
SCR - 塞舌尔卢比 | 19.740523145635777 | 2025-05-28 07:57:27 |
SDG - 南苏丹镑 | 833.7760075263587 | 2025-05-28 07:57:27 |
SEK - 瑞典克朗 | 13.283035925378307 | 2025-05-28 07:57:27 |
SGD - 新加坡元 | 1.7872995145351578 | 2025-05-28 07:57:27 |
SHP - 圣赫勒拿镑 | 1.091139501011232 | 2025-05-28 07:57:27 |
SLE - 塞拉利昂新利昂 | 31.54698155527598 | 2025-05-28 07:57:27 |
SLL - 塞拉利昂利昂 | 29116.058603679143 | 2025-05-28 07:57:27 |
SOS - 索马里先令 | 792.5557868070671 | 2025-05-28 07:57:27 |
SRD - 苏里南元 | 50.88846926063079 | 2025-05-28 07:57:27 |
STD - 圣多美和普林西比多布拉 | 28739.055383171773 | 2025-05-28 07:57:27 |
SVC - 萨尔瓦多科朗 | 12.134751712234374 | 2025-05-28 07:57:27 |
SYP - 叙利亚镑 | 18053.378509452657 | 2025-05-28 07:57:27 |
SZL - 斯威士兰里兰吉尼 | 25.001517766690228 | 2025-05-28 07:57:27 |
THB - 泰铢 | 45.265791694790465 | 2025-05-28 07:57:27 |
TJS - 塔吉克斯坦索莫尼 | 14.125250664252611 | 2025-05-28 07:57:27 |
TMT - 土库曼斯坦马纳特 | 4.8666766299454505 | 2025-05-28 07:57:27 |
TND - 突尼斯第纳尔 | 4.149029009066175 | 2025-05-28 07:57:27 |
TOP - 汤加潘加 | 3.251992145343004 | 2025-05-28 07:57:27 |
TRY - 土耳其里拉 | 54.19657957372683 | 2025-05-28 07:57:27 |
TTD - 特立尼达和多巴哥元 | 9.426540214692324 | 2025-05-28 07:57:27 |
TWD - 新台币 | 41.62727496566956 | 2025-05-28 07:57:27 |
TZS - 坦桑尼亚先令 | 3745.4680209375847 | 2025-05-28 07:57:27 |
UAH - 乌克兰格里夫纳 | 57.56846426265816 | 2025-05-28 07:57:27 |
UGX - 乌干达先令 | 5063.925099010082 | 2025-05-28 07:57:27 |
UYU - 乌拉圭比索 | 57.68919715164559 | 2025-05-28 07:57:27 |
UZS - 乌兹别克斯坦索姆 | 17944.202204742927 | 2025-05-28 07:57:27 |
VES - 委内瑞拉主权玻利瓦尔 | 131.69398197544868 | 2025-05-28 07:57:27 |
VND - 越南盾 | 36027.98936215824 | 2025-05-28 07:57:27 |
VUV - 瓦努阿图瓦图 | 168.34403814139114 | 2025-05-28 07:57:27 |
WST - 萨摩亚塔拉 | 3.7403883963735294 | 2025-05-28 07:57:27 |
XAF - 中非金融合作法郎 | 805.6446870203384 | 2025-05-28 07:57:27 |
XAG - 白银(金衡盎司) | 0.04174409645107193 | 2025-05-28 07:57:27 |
XAU - 黄金(金衡盎司) | 0.00041649771967498475 | 2025-05-28 07:57:27 |
XCD - 东加勒比元 | 3.7524778551837428 | 2025-05-28 07:57:27 |
XDR - 特别提款权 | 0.9999999999999999 | 2025-05-28 07:57:27 |
XOF - 西非法郎 | 805.6553763118146 | 2025-05-28 07:57:27 |
XPF - 太平洋法郎 | 146.1805836113047 | 2025-05-28 07:57:27 |
YER - 也门里亚尔 | 338.5846072242754 | 2025-05-28 07:57:27 |
ZAR - 南非兰特 | 24.81478346406053 | 2025-05-28 07:57:27 |
ZMK - 赞比亚克瓦查(2013年前) | 12498.12884724456 | 2025-05-28 07:57:27 |
ZMW - 赞比亚克瓦查 | 37.828590363467754 | 2025-05-28 07:57:27 |
ZWL - 津巴布韦元 | 447.09501415479747 | 2025-05-28 07:57:27 |
特别提款权美元汇率
1 特别提款权 ≈ 1.388495597986601 美元
10 特别提款权 ≈ 13.88495597986601 美元
100 特别提款权 ≈ 138.8495597986601 美元
1000 特别提款权 ≈ 1388.495597986601 美元
今日特别提款权对人民币汇率
1 特别提款权 对 10.003140882803667 人民币
10 特别提款权 对 100.03140882803667 人民币
100 特别提款权 对 1000.3140882803667 人民币
1000 特别提款权 对 10003.140882803667 人民币
实时特别提款权兑欧元汇率
1 特别提款权 兑 1.2249932931617198 欧元
10 特别提款权 兑 12.249932931617199 欧元
100 特别提款权 兑 122.499329316172 欧元
1000 特别提款权 兑 1224.99329316172 欧元
特别提款权兑换英镑汇率
1 特别提款权 兑换 1.0301875097233841 英镑
10 特别提款权 兑换 10.301875097233841 英镑
100 特别提款权 兑换 103.01875097233842 英镑
1000 特别提款权 兑换 1030.1875097233842 英镑
今日特别提款权日元汇率
1 特别提款权 ≈ 199.0103107685485 日元
10 特别提款权 ≈ 1990.1031076854852 日元
100 特别提款权 ≈ 19901.03107685485 日元
1000 特别提款权 ≈ 199010.31076854854 日元
实时特别提款权对澳元汇率
1 特别提款权 对 2.1520388175874734 澳元
10 特别提款权 对 21.520388175874736 澳元
100 特别提款权 对 215.20388175874737 澳元
1000 特别提款权 对 2152.0388175874737 澳元
特别提款权兑港币汇率
1 特别提款权 兑 10.873893065435466 港币
10 特别提款权 兑 108.73893065435468 港币
100 特别提款权 兑 1087.3893065435468 港币
1000 特别提款权 兑 10873.893065435468 港币