印度卢比实时汇率换算
印度卢比汇率换算工具,支持印度卢比、美元、人民币、欧元、英镑、日元、澳元、港币等170+货币汇率换算。
实时更新印度卢比最新汇率,今日更新时间为:2025-05-28 07:57:27
📊 今日实时汇率表(基于INR - 印度卢比)
货币 | 汇率 | 更新时间 |
---|---|---|
USD - 美元 | 0.011699739228201519 | 2025-05-28 07:57:27 |
CNY - 人民币 | 0.0842884485636618 | 2025-05-28 07:57:27 |
EUR - 欧元 | 0.0103220363874904 | 2025-05-28 07:57:27 |
GBP - 英镑 | 0.008680564228933351 | 2025-05-28 07:57:27 |
JPY - 日元 | 1.6769003395413222 | 2025-05-28 07:57:27 |
AUD - 澳元 | 0.018133505796669835 | 2025-05-28 07:57:27 |
HKD - 港币 | 0.0916255791126905 | 2025-05-28 07:57:27 |
AED - 阿拉伯联合酋长国迪拉姆 | 0.04297226836287176 | 2025-05-28 07:57:27 |
AFN - 阿富汗阿富汗尼 | 0.8189876398568836 | 2025-05-28 07:57:27 |
ALL - 阿尔巴尼亚列克 | 1.014515890093764 | 2025-05-28 07:57:27 |
AMD - 亚美尼亚德拉姆 | 4.497843014378142 | 2025-05-28 07:57:27 |
ANG - 荷兰安的列斯盾 | 0.020938777235880043 | 2025-05-28 07:57:27 |
AOA - 安哥拉宽扎 | 10.734629434971314 | 2025-05-28 07:57:27 |
ARS - 阿根廷比索 | 13.293826757501135 | 2025-05-28 07:57:27 |
AWG - 阿鲁巴弗罗林 | 0.02107415074310198 | 2025-05-28 07:57:27 |
AZN - 阿塞拜疆马纳特 | 0.019921220566764847 | 2025-05-28 07:57:27 |
BAM - 波黑可兑换马克 | 0.0202409146777582 | 2025-05-28 07:57:27 |
BBD - 巴巴多斯元 | 0.023596113249584733 | 2025-05-28 07:57:27 |
BDT - 孟加拉塔卡 | 1.4234251472964912 | 2025-05-28 07:57:27 |
BGN - 保加利亚列弗 | 0.020218546824906508 | 2025-05-28 07:57:27 |
BHD - 巴林第纳尔 | 0.004411411267212872 | 2025-05-28 07:57:27 |
BIF - 布隆迪法郎 | 34.344584349555014 | 2025-05-28 07:57:27 |
BMD - 百慕大元 | 0.011699739228201519 | 2025-05-28 07:57:27 |
BND - 文莱元 | 0.01509717557292566 | 2025-05-28 07:57:27 |
BOB - 玻利维亚诺 | 0.08075637157629922 | 2025-05-28 07:57:27 |
BRL - 巴西雷亚尔 | 0.06689795391227267 | 2025-05-28 07:57:27 |
BSD - 巴哈马元 | 0.011686289614788618 | 2025-05-28 07:57:27 |
BTC - 比特币 | 1.057077991696706e-07 | 2025-05-28 07:57:27 |
BTN - 不丹努尔特鲁姆 | 1.0043457631157882 | 2025-05-28 07:57:27 |
BWP - 博茨瓦纳普拉 | 0.15770754508242288 | 2025-05-28 07:57:27 |
BYN - 新白俄罗斯卢布 | 0.0382443318498365 | 2025-05-28 07:57:27 |
BYR - 白俄罗斯卢布 | 229.31488780958003 | 2025-05-28 07:57:27 |
BZD - 伯利兹元 | 0.023473477135264955 | 2025-05-28 07:57:27 |
CAD - 加拿大元 | 0.016162543914587706 | 2025-05-28 07:57:27 |
CDF - 刚果法郎 | 33.51975469515372 | 2025-05-28 07:57:27 |
CHF - 瑞士法郎 | 0.009665451652882136 | 2025-05-28 07:57:27 |
CLF - 智利资金编码(UF)单位 | 0.0002874893574643826 | 2025-05-28 07:57:27 |
CLP - 智利比索 | 11.032268615968098 | 2025-05-28 07:57:27 |
CNH - 离岸人民币 | 0.08412773445710857 | 2025-05-28 07:57:27 |
COP - 哥伦比亚比索 | 48.86279068764043 | 2025-05-28 07:57:27 |
CRC - 哥斯达黎加科朗 | 5.93938993131593 | 2025-05-28 07:57:27 |
CUC - 古巴可兑换比索 | 0.011699739228201519 | 2025-05-28 07:57:27 |
CUP - 古巴比索 | 0.3100430895473403 | 2025-05-28 07:57:27 |
CVE - 佛得角埃斯库多 | 1.141151473530562 | 2025-05-28 07:57:27 |
CZK - 捷克克朗 | 0.2567964003508336 | 2025-05-28 07:57:27 |
DJF - 吉布提法郎 | 2.079283097000676 | 2025-05-28 07:57:27 |
DKK - 丹麦克朗 | 0.07699188361763593 | 2025-05-28 07:57:27 |
DOP - 多米尼加比索 | 0.6897723317979786 | 2025-05-28 07:57:27 |
DZD - 阿尔及利亚第纳尔 | 1.550250707813001 | 2025-05-28 07:57:27 |
EGP - 埃及镑 | 0.5837514342985661 | 2025-05-28 07:57:27 |
ERN - 厄立特里亚纳克法 | 0.17549608842302278 | 2025-05-28 07:57:27 |
ETB - 埃塞俄比亚比尔 | 1.5834147604377153 | 2025-05-28 07:57:27 |
FJD - 斐济元 | 0.026446677784463243 | 2025-05-28 07:57:27 |
FKP - 福克兰群岛镑 | 0.008702106318874045 | 2025-05-28 07:57:27 |
GEL - 格鲁吉亚拉里 | 0.032059914714380786 | 2025-05-28 07:57:27 |
GGP - 根西岛镑 | 0.008702106318874045 | 2025-05-28 07:57:27 |
GHS - 加纳塞地 | 0.13614035194923604 | 2025-05-28 07:57:27 |
GIP - 直布罗陀镑 | 0.008702106318874045 | 2025-05-28 07:57:27 |
GMD - 冈比亚达拉西 | 0.8423820708374932 | 2025-05-28 07:57:27 |
GNF - 几内亚法郎 | 101.23560247269748 | 2025-05-28 07:57:27 |
GTQ - 危地马拉格查尔 | 0.08970661964992854 | 2025-05-28 07:57:27 |
GYD - 圭亚那元 | 2.444937860721625 | 2025-05-28 07:57:27 |
HNL - 洪都拉斯伦皮拉 | 0.30419675006968405 | 2025-05-28 07:57:27 |
HRK - 克罗地亚库纳 | 0.07780444464409556 | 2025-05-28 07:57:27 |
HTG - 海地古德 | 1.5291936813282658 | 2025-05-28 07:57:27 |
HUF - 匈牙利福林 | 4.162726253360494 | 2025-05-28 07:57:27 |
IDR - 印尼盾 | 189.93356575325035 | 2025-05-28 07:57:27 |
ILS - 以色列新谢克尔 | 0.042174044644954355 | 2025-05-28 07:57:27 |
IMP - 马恩岛镑 | 0.008702106318874045 | 2025-05-28 07:57:27 |
INR - 印度卢比 | 0.9999999999999999 | 2025-05-28 07:57:27 |
IQD - 伊拉克第纳尔 | 15.309530435288117 | 2025-05-28 07:57:27 |
IRR - 伊朗里亚尔 | 492.851511581717 | 2025-05-28 07:57:27 |
ISK - 冰岛克朗 | 1.4945264821546231 | 2025-05-28 07:57:27 |
JEP - 泽西岛镑 | 0.008702106318874045 | 2025-05-28 07:57:27 |
JMD - 牙买加元 | 1.857055464884494 | 2025-05-28 07:57:27 |
JOD - 约旦第纳尔 | 0.008295407763170537 | 2025-05-28 07:57:27 |
KES - 肯尼亚先令 | 1.5121962291784397 | 2025-05-28 07:57:27 |
KGS - 吉尔吉斯斯坦索姆 | 1.0231397760208936 | 2025-05-28 07:57:27 |
KHR - 柬埔寨瑞尔 | 46.779292834809794 | 2025-05-28 07:57:27 |
KMF - 科摩罗法郎 | 5.083567082728685 | 2025-05-28 07:57:27 |
KPW - 朝鲜元 | 10.530122654281103 | 2025-05-28 07:57:27 |
KRW - 韩元 | 16.02302728646834 | 2025-05-28 07:57:27 |
KWD - 科威特第纳尔 | 0.0035890133400759625 | 2025-05-28 07:57:27 |
KYD - 开曼群岛元 | 0.00973835619588698 | 2025-05-28 07:57:27 |
KZT - 哈萨克斯坦坚戈 | 5.918898562747266 | 2025-05-28 07:57:27 |
LAK - 老挝基普 | 252.5992434896955 | 2025-05-28 07:57:27 |
LBP - 黎巴嫩镑 | 1047.114107418212 | 2025-05-28 07:57:27 |
LKR - 斯里兰卡卢比 | 3.4983306789872692 | 2025-05-28 07:57:27 |
LRD - 利比里亚元 | 2.337205363148439 | 2025-05-28 07:57:27 |
LSL - 莱索托洛蒂 | 0.2106987948444483 | 2025-05-28 07:57:27 |
LTL - 立陶宛立特 | 0.03454629716143586 | 2025-05-28 07:57:27 |
LVL - 拉脱维亚拉特 | 0.007077056520209493 | 2025-05-28 07:57:27 |
LYD - 利比亚第纳尔 | 0.0638440452605606 | 2025-05-28 07:57:27 |
MAD - 摩洛哥迪拉姆 | 0.1079698115117708 | 2025-05-28 07:57:27 |
MDL - 摩尔多瓦列伊 | 0.2029369228201108 | 2025-05-28 07:57:27 |
MGA - 马达加斯加阿里亚里 | 52.52088746639299 | 2025-05-28 07:57:27 |
MKD - 马其顿代纳尔 | 0.6351792877852694 | 2025-05-28 07:57:27 |
MMK - 缅甸元 | 24.567742296488767 | 2025-05-28 07:57:27 |
MNT - 蒙古图格里克 | 41.849673206392374 | 2025-05-28 07:57:27 |
MOP - 澳门币 | 0.09420022529289498 | 2025-05-28 07:57:27 |
MRU - 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.4626597443512346 | 2025-05-28 07:57:27 |
MUR - 毛里求斯卢比 | 0.5347960594759039 | 2025-05-28 07:57:27 |
MVR - 马尔代夫拉菲亚 | 0.1808752009235993 | 2025-05-28 07:57:27 |
MWK - 马拉维克瓦查 | 20.263231064936466 | 2025-05-28 07:57:27 |
MXN - 墨西哥比索 | 0.2255791044328728 | 2025-05-28 07:57:27 |
MYR - 马来西亚林吉特 | 0.04960106980888171 | 2025-05-28 07:57:27 |
MZN - 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.7477266850280554 | 2025-05-28 07:57:27 |
NAD - 纳米比亚元 | 0.2106987948444483 | 2025-05-28 07:57:27 |
NGN - 尼日利亚奈拉 | 18.612650173759093 | 2025-05-28 07:57:27 |
NIO - 尼加拉瓜科多巴 | 0.43000810857890454 | 2025-05-28 07:57:27 |
NOK - 挪威克朗 | 0.11851841659796662 | 2025-05-28 07:57:27 |
NPR - 尼泊尔卢比 | 1.6069218254793851 | 2025-05-28 07:57:27 |
NZD - 新西兰元 | 0.019686094899894205 | 2025-05-28 07:57:27 |
OMR - 阿曼里亚尔 | 0.004504288950627511 | 2025-05-28 07:57:27 |
PAB - 巴拿马巴波亚 | 0.011686134784242809 | 2025-05-28 07:57:27 |
PEN - 秘鲁新索尔 | 0.042981145314165005 | 2025-05-28 07:57:27 |
PGK - 巴布亚新几内亚基那 | 0.04790631529849243 | 2025-05-28 07:57:27 |
PHP - 菲律宾比索 | 0.6467791716334584 | 2025-05-28 07:57:27 |
PKR - 巴基斯坦卢比 | 3.2955324430480606 | 2025-05-28 07:57:27 |
PLN - 波兰兹罗提 | 0.04382312414432898 | 2025-05-28 07:57:27 |
PYG - 巴拉圭瓜拉尼 | 93.20464484824892 | 2025-05-28 07:57:27 |
QAR - 卡塔尔里亚尔 | 0.042714134876893406 | 2025-05-28 07:57:27 |
RON - 罗马尼亚列伊 | 0.05220892198014477 | 2025-05-28 07:57:27 |
RSD - 塞尔维亚第纳尔 | 1.2131299647188665 | 2025-05-28 07:57:27 |
RUB - 俄罗斯卢布 | 0.9312744056808854 | 2025-05-28 07:57:27 |
RWF - 卢旺达法郎 | 16.740450753832768 | 2025-05-28 07:57:27 |
SAR - 沙特里亚尔 | 0.0438853247356 | 2025-05-28 07:57:27 |
SBD - 所罗门群岛元 | 0.09770180066273253 | 2025-05-28 07:57:27 |
SCR - 塞舌尔卢比 | 0.16633756229916669 | 2025-05-28 07:57:27 |
SDG - 南苏丹镑 | 7.025561965723654 | 2025-05-28 07:57:27 |
SEK - 瑞典克朗 | 0.11192549455043958 | 2025-05-28 07:57:27 |
SGD - 新加坡元 | 0.015060140106367343 | 2025-05-28 07:57:27 |
SHP - 圣赫勒拿镑 | 0.009194157793465713 | 2025-05-28 07:57:27 |
SLE - 塞拉利昂新利昂 | 0.26582112191699864 | 2025-05-28 07:57:27 |
SLL - 塞拉利昂利昂 | 245.33768310828057 | 2025-05-28 07:57:27 |
SOS - 索马里先令 | 6.678232212540472 | 2025-05-28 07:57:27 |
SRD - 苏里南元 | 0.42879633247312227 | 2025-05-28 07:57:27 |
STD - 圣多美和普林西比多布拉 | 242.16097921773576 | 2025-05-28 07:57:27 |
SVC - 萨尔瓦多科朗 | 0.10224982408153384 | 2025-05-28 07:57:27 |
SYP - 叙利亚镑 | 152.12134705712754 | 2025-05-28 07:57:27 |
SZL - 斯威士兰里兰吉尼 | 0.21066774615899478 | 2025-05-28 07:57:27 |
THB - 泰铢 | 0.38141853640377854 | 2025-05-28 07:57:27 |
TJS - 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.1190221629397853 | 2025-05-28 07:57:27 |
TMT - 土库曼斯坦马纳特 | 0.04100758227891323 | 2025-05-28 07:57:27 |
TND - 突尼斯第纳尔 | 0.034960541125738626 | 2025-05-28 07:57:27 |
TOP - 汤加潘加 | 0.02740193064194354 | 2025-05-28 07:57:27 |
TRY - 土耳其里拉 | 0.45667112592401315 | 2025-05-28 07:57:27 |
TTD - 特立尼达和多巴哥元 | 0.07942989700217921 | 2025-05-28 07:57:27 |
TWD - 新台币 | 0.3507596729764173 | 2025-05-28 07:57:27 |
TZS - 坦桑尼亚先令 | 31.56005621917762 | 2025-05-28 07:57:27 |
UAH - 乌克兰格里夫纳 | 0.48508329491127317 | 2025-05-28 07:57:27 |
UGX - 乌干达先令 | 42.66963699090839 | 2025-05-28 07:57:27 |
UYU - 乌拉圭比索 | 0.48610061417355144 | 2025-05-28 07:57:27 |
UZS - 乌兹别克斯坦索姆 | 151.2014058654848 | 2025-05-28 07:57:27 |
VES - 委内瑞拉主权玻利瓦尔 | 1.1096796052291766 | 2025-05-28 07:57:27 |
VND - 越南盾 | 303.578982219962 | 2025-05-28 07:57:27 |
VUV - 瓦努阿图瓦图 | 1.4185002456851097 | 2025-05-28 07:57:27 |
WST - 萨摩亚塔拉 | 0.031517254295381256 | 2025-05-28 07:57:27 |
XAF - 中非金融合作法郎 | 6.788521881086258 | 2025-05-28 07:57:27 |
XAG - 白银(金衡盎司) | 0.00035174403397651043 | 2025-05-28 07:57:27 |
XAU - 黄金(金衡盎司) | 3.5094923717467366e-06 | 2025-05-28 07:57:27 |
XCD - 东加勒比元 | 0.031619122472489394 | 2025-05-28 07:57:27 |
XDR - 特别提款权 | 0.008426198286236426 | 2025-05-28 07:57:27 |
XOF - 西非法郎 | 6.788611951175776 | 2025-05-28 07:57:27 |
XPF - 太平洋法郎 | 1.2317465831066166 | 2025-05-28 07:57:27 |
YER - 也门里亚尔 | 2.852981037139223 | 2025-05-28 07:57:27 |
ZAR - 南非兰特 | 0.20909428589819487 | 2025-05-28 07:57:27 |
ZMK - 赞比亚克瓦查(2013年前) | 105.31171187381416 | 2025-05-28 07:57:27 |
ZMW - 赞比亚克瓦查 | 0.31875120329139184 | 2025-05-28 07:57:27 |
ZWL - 津巴布韦元 | 3.7673112420560058 | 2025-05-28 07:57:27 |
印度卢比美元汇率
1 印度卢比 ≈ 0.011699739228201519 美元
10 印度卢比 ≈ 0.11699739228201521 美元
100 印度卢比 ≈ 1.169973922820152 美元
1000 印度卢比 ≈ 11.699739228201521 美元
今日印度卢比对人民币汇率
1 印度卢比 对 0.0842884485636618 人民币
10 印度卢比 对 0.842884485636618 人民币
100 印度卢比 对 8.42884485636618 人民币
1000 印度卢比 对 84.2884485636618 人民币
实时印度卢比兑欧元汇率
1 印度卢比 兑 0.0103220363874904 欧元
10 印度卢比 兑 0.10322036387490402 欧元
100 印度卢比 兑 1.03220363874904 欧元
1000 印度卢比 兑 10.322036387490401 欧元
印度卢比兑换英镑汇率
1 印度卢比 兑换 0.008680564228933351 英镑
10 印度卢比 兑换 0.08680564228933353 英镑
100 印度卢比 兑换 0.8680564228933353 英镑
1000 印度卢比 兑换 8.680564228933353 英镑
今日印度卢比日元汇率
1 印度卢比 ≈ 1.6769003395413222 日元
10 印度卢比 ≈ 16.769003395413225 日元
100 印度卢比 ≈ 167.69003395413222 日元
1000 印度卢比 ≈ 1676.9003395413224 日元
实时印度卢比对澳元汇率
1 印度卢比 对 0.018133505796669835 澳元
10 印度卢比 对 0.18133505796669838 澳元
100 印度卢比 对 1.8133505796669835 澳元
1000 印度卢比 对 18.133505796669837 澳元
印度卢比兑港币汇率
1 印度卢比 兑 0.0916255791126905 港币
10 印度卢比 兑 0.9162557911269051 港币
100 印度卢比 兑 9.16255791126905 港币
1000 印度卢比 兑 91.6255791126905 港币