实时汇率换算工具
当前汇率更新时间为:2025-12-14 17:54:07
实时汇率表(基于USD - 美元)
| 货币 | 汇率(USD - 美元) | 更新时间 |
|---|---|---|
| USD - 美元 | 1美元 ≈ 1.0美元 | 2025-12-14 17:54:07 |
| CNY - 人民币 | 1美元 ≈ 7.054507人民币 | 2025-12-14 17:54:07 |
| EUR - 欧元 | 1美元 ≈ 0.851404欧元 | 2025-12-14 17:54:07 |
| GBP - 英镑 | 1美元 ≈ 0.747832英镑 | 2025-12-14 17:54:07 |
| JPY - 日元 | 1美元 ≈ 155.765092日元 | 2025-12-14 17:54:07 |
| AUD - 澳元 | 1美元 ≈ 1.502179澳元 | 2025-12-14 17:54:07 |
| HKD - 港币 | 1美元 ≈ 7.780253港币 | 2025-12-14 17:54:07 |
| AED - 阿拉伯联合酋长国迪拉姆 | 1美元 ≈ 3.672506阿拉伯联合酋长国迪拉姆 | 2025-12-14 17:54:07 |
| AFN - 阿富汗阿富汗尼 | 1美元 ≈ 66.067878阿富汗阿富汗尼 | 2025-12-14 17:54:07 |
| ALL - 阿尔巴尼亚列克 | 1美元 ≈ 82.32943阿尔巴尼亚列克 | 2025-12-14 17:54:07 |
| AMD - 亚美尼亚德拉姆 | 1美元 ≈ 381.252524亚美尼亚德拉姆 | 2025-12-14 17:54:07 |
| ANG - 荷兰安的列斯盾 | 1美元 ≈ 1.790404荷兰安的列斯盾 | 2025-12-14 17:54:07 |
| AOA - 安哥拉宽扎 | 1美元 ≈ 917.000679安哥拉宽扎 | 2025-12-14 17:54:07 |
| ARS - 阿根廷比索 | 1美元 ≈ 1440.750891阿根廷比索 | 2025-12-14 17:54:07 |
| AWG - 阿鲁巴弗罗林 | 1美元 ≈ 1.800001阿鲁巴弗罗林 | 2025-12-14 17:54:07 |
| AZN - 阿塞拜疆马纳特 | 1美元 ≈ 1.703971阿塞拜疆马纳特 | 2025-12-14 17:54:07 |
| BAM - 波黑可兑换马克 | 1美元 ≈ 1.665149波黑可兑换马克 | 2025-12-14 17:54:07 |
| BBD - 巴巴多斯元 | 1美元 ≈ 2.010899巴巴多斯元 | 2025-12-14 17:54:07 |
| BDT - 孟加拉塔卡 | 1美元 ≈ 122.012727孟加拉塔卡 | 2025-12-14 17:54:07 |
| BGN - 保加利亚列弗 | 1美元 ≈ 1.666631保加利亚列弗 | 2025-12-14 17:54:07 |
| BHD - 巴林第纳尔 | 1美元 ≈ 0.3764巴林第纳尔 | 2025-12-14 17:54:07 |
| BIF - 布隆迪法郎 | 1美元 ≈ 2951.003513布隆迪法郎 | 2025-12-14 17:54:07 |
| BMD - 百慕大元 | 1美元 ≈ 1.0百慕大元 | 2025-12-14 17:54:07 |
| BND - 文莱元 | 1美元 ≈ 1.289431文莱元 | 2025-12-14 17:54:07 |
| BOB - 玻利维亚诺 | 1美元 ≈ 6.898815玻利维亚诺 | 2025-12-14 17:54:07 |
| BRL - 巴西雷亚尔 | 1美元 ≈ 5.419706巴西雷亚尔 | 2025-12-14 17:54:07 |
| BSD - 巴哈马元 | 1美元 ≈ 0.998425巴哈马元 | 2025-12-14 17:54:07 |
| BTC - 比特币 | 1美元 ≈ 1.1e-05比特币 | 2025-12-14 17:54:07 |
| BTN - 不丹努尔特鲁姆 | 1美元 ≈ 90.29078不丹努尔特鲁姆 | 2025-12-14 17:54:07 |
| BWP - 博茨瓦纳普拉 | 1美元 ≈ 13.228901博茨瓦纳普拉 | 2025-12-14 17:54:07 |
| BYN - 新白俄罗斯卢布 | 1美元 ≈ 2.943341新白俄罗斯卢布 | 2025-12-14 17:54:07 |
| BYR - 白俄罗斯卢布 | 1美元 ≈ 19600.00665白俄罗斯卢布 | 2025-12-14 17:54:07 |
| BZD - 伯利兹元 | 1美元 ≈ 2.008004伯利兹元 | 2025-12-14 17:54:07 |
| CAD - 加拿大元 | 1美元 ≈ 1.377951加拿大元 | 2025-12-14 17:54:07 |
| CDF - 刚果法郎 | 1美元 ≈ 2240.001122刚果法郎 | 2025-12-14 17:54:07 |
| CHF - 瑞士法郎 | 1美元 ≈ 0.795992瑞士法郎 | 2025-12-14 17:54:07 |
| CLF - 智利资金编码(UF)单位 | 1美元 ≈ 0.023203智利资金编码(UF)单位 | 2025-12-14 17:54:07 |
| CLP - 智利比索 | 1美元 ≈ 910.250705智利比索 | 2025-12-14 17:54:07 |
| CNH - 离岸人民币 | 1美元 ≈ 7.053552离岸人民币 | 2025-12-14 17:54:07 |
| COP - 哥伦比亚比索 | 1美元 ≈ 3802.478835哥伦比亚比索 | 2025-12-14 17:54:07 |
| CRC - 哥斯达黎加科朗 | 1美元 ≈ 499.425482哥斯达黎加科朗 | 2025-12-14 17:54:07 |
| CUC - 古巴可兑换比索 | 1美元 ≈ 1.0古巴可兑换比索 | 2025-12-14 17:54:07 |
| CUP - 古巴比索 | 1美元 ≈ 26.500009古巴比索 | 2025-12-14 17:54:07 |
| CVE - 佛得角埃斯库多 | 1美元 ≈ 93.878539佛得角埃斯库多 | 2025-12-14 17:54:07 |
| CZK - 捷克克朗 | 1美元 ≈ 20.669111捷克克朗 | 2025-12-14 17:54:07 |
| DJF - 吉布提法郎 | 1美元 ≈ 177.795812吉布提法郎 | 2025-12-14 17:54:07 |
| DKK - 丹麦克朗 | 1美元 ≈ 6.361806丹麦克朗 | 2025-12-14 17:54:07 |
| DOP - 多米尼加比索 | 1美元 ≈ 63.471138多米尼加比索 | 2025-12-14 17:54:07 |
| DZD - 阿尔及利亚第纳尔 | 1美元 ≈ 129.660169阿尔及利亚第纳尔 | 2025-12-14 17:54:07 |
| EGP - 埃及镑 | 1美元 ≈ 47.313456埃及镑 | 2025-12-14 17:54:07 |
| ERN - 厄立特里亚纳克法 | 1美元 ≈ 15.000005厄立特里亚纳克法 | 2025-12-14 17:54:07 |
| ETB - 埃塞俄比亚比尔 | 1美元 ≈ 156.002607埃塞俄比亚比尔 | 2025-12-14 17:54:07 |
| FJD - 斐济元 | 1美元 ≈ 2.271805斐济元 | 2025-12-14 17:54:07 |
| FKP - 福克兰群岛镑 | 1美元 ≈ 0.747508福克兰群岛镑 | 2025-12-14 17:54:07 |
| GEL - 格鲁吉亚拉里 | 1美元 ≈ 2.703862格鲁吉亚拉里 | 2025-12-14 17:54:07 |
| GGP - 根西岛镑 | 1美元 ≈ 0.747508根西岛镑 | 2025-12-14 17:54:07 |
| GHS - 加纳塞地 | 1美元 ≈ 11.461414加纳塞地 | 2025-12-14 17:54:07 |
| GIP - 直布罗陀镑 | 1美元 ≈ 0.747508直布罗陀镑 | 2025-12-14 17:54:07 |
| GMD - 冈比亚达拉西 | 1美元 ≈ 73.000381冈比亚达拉西 | 2025-12-14 17:54:07 |
| GNF - 几内亚法郎 | 1美元 ≈ 8683.328475几内亚法郎 | 2025-12-14 17:54:07 |
| GTQ - 危地马拉格查尔 | 1美元 ≈ 7.647187危地马拉格查尔 | 2025-12-14 17:54:07 |
| GYD - 圭亚那元 | 1美元 ≈ 208.880068圭亚那元 | 2025-12-14 17:54:07 |
| HNL - 洪都拉斯伦皮拉 | 1美元 ≈ 26.285821洪都拉斯伦皮拉 | 2025-12-14 17:54:07 |
| HRK - 克罗地亚库纳 | 1美元 ≈ 6.417707克罗地亚库纳 | 2025-12-14 17:54:07 |
| HTG - 海地古德 | 1美元 ≈ 130.867185海地古德 | 2025-12-14 17:54:07 |
| HUF - 匈牙利福林 | 1美元 ≈ 327.990499匈牙利福林 | 2025-12-14 17:54:07 |
| IDR - 印尼盾 | 1美元 ≈ 16633.755644印尼盾 | 2025-12-14 17:54:07 |
| ILS - 以色列新谢克尔 | 1美元 ≈ 3.222796以色列新谢克尔 | 2025-12-14 17:54:07 |
| IMP - 马恩岛镑 | 1美元 ≈ 0.747508马恩岛镑 | 2025-12-14 17:54:07 |
| INR - 印度卢比 | 1美元 ≈ 90.570134印度卢比 | 2025-12-14 17:54:07 |
| IQD - 伊拉克第纳尔 | 1美元 ≈ 1307.905599伊拉克第纳尔 | 2025-12-14 17:54:07 |
| IRR - 伊朗里亚尔 | 1美元 ≈ 42122.518109伊朗里亚尔 | 2025-12-14 17:54:07 |
| ISK - 冰岛克朗 | 1美元 ≈ 126.403857冰岛克朗 | 2025-12-14 17:54:07 |
| JEP - 泽西岛镑 | 1美元 ≈ 0.747508泽西岛镑 | 2025-12-14 17:54:07 |
| JMD - 牙买加元 | 1美元 ≈ 159.857021牙买加元 | 2025-12-14 17:54:07 |
| JOD - 约旦第纳尔 | 1美元 ≈ 0.70904约旦第纳尔 | 2025-12-14 17:54:07 |
| KES - 肯尼亚先令 | 1美元 ≈ 128.747223肯尼亚先令 | 2025-12-14 17:54:07 |
| KGS - 吉尔吉斯斯坦索姆 | 1美元 ≈ 87.450414吉尔吉斯斯坦索姆 | 2025-12-14 17:54:07 |
| KHR - 柬埔寨瑞尔 | 1美元 ≈ 3997.276908柬埔寨瑞尔 | 2025-12-14 17:54:07 |
| KMF - 科摩罗法郎 | 1美元 ≈ 419.503936科摩罗法郎 | 2025-12-14 17:54:07 |
| KPW - 朝鲜元 | 1美元 ≈ 899.996661朝鲜元 | 2025-12-14 17:54:07 |
| KRW - 韩元 | 1美元 ≈ 1474.530884韩元 | 2025-12-14 17:54:07 |
| KWD - 科威特第纳尔 | 1美元 ≈ 0.306704科威特第纳尔 | 2025-12-14 17:54:07 |
| KYD - 开曼群岛元 | 1美元 ≈ 0.832064开曼群岛元 | 2025-12-14 17:54:07 |
| KZT - 哈萨克斯坦坚戈 | 1美元 ≈ 520.710236哈萨克斯坦坚戈 | 2025-12-14 17:54:07 |
| LAK - 老挝基普 | 1美元 ≈ 21644.892619老挝基普 | 2025-12-14 17:54:07 |
| LBP - 黎巴嫩镑 | 1美元 ≈ 89408.058943黎巴嫩镑 | 2025-12-14 17:54:07 |
| LKR - 斯里兰卡卢比 | 1美元 ≈ 308.509747斯里兰卡卢比 | 2025-12-14 17:54:07 |
| LRD - 利比里亚元 | 1美元 ≈ 176.22074利比里亚元 | 2025-12-14 17:54:07 |
| LSL - 莱索托洛蒂 | 1美元 ≈ 16.84467莱索托洛蒂 | 2025-12-14 17:54:07 |
| LTL - 立陶宛立特 | 1美元 ≈ 2.952741立陶宛立特 | 2025-12-14 17:54:07 |
| LVL - 拉脱维亚拉特 | 1美元 ≈ 0.60489拉脱维亚拉特 | 2025-12-14 17:54:07 |
| LYD - 利比亚第纳尔 | 1美元 ≈ 5.423356利比亚第纳尔 | 2025-12-14 17:54:07 |
| MAD - 摩洛哥迪拉姆 | 1美元 ≈ 9.185308摩洛哥迪拉姆 | 2025-12-14 17:54:07 |
| MDL - 摩尔多瓦列伊 | 1美元 ≈ 16.877959摩尔多瓦列伊 | 2025-12-14 17:54:07 |
| MGA - 马达加斯加阿里亚里 | 1美元 ≈ 4422.972马达加斯加阿里亚里 | 2025-12-14 17:54:07 |
| MKD - 马其顿代纳尔 | 1美元 ≈ 52.403066马其顿代纳尔 | 2025-12-14 17:54:07 |
| MMK - 缅甸元 | 1美元 ≈ 2099.822603缅甸元 | 2025-12-14 17:54:07 |
| MNT - 蒙古图格里克 | 1美元 ≈ 3545.973998蒙古图格里克 | 2025-12-14 17:54:07 |
| MOP - 澳门币 | 1美元 ≈ 8.006048澳门币 | 2025-12-14 17:54:07 |
| MRU - 毛里塔尼亚乌吉亚 | 1美元 ≈ 39.956593毛里塔尼亚乌吉亚 | 2025-12-14 17:54:07 |
| MUR - 毛里求斯卢比 | 1美元 ≈ 45.920394毛里求斯卢比 | 2025-12-14 17:54:07 |
| MVR - 马尔代夫拉菲亚 | 1美元 ≈ 15.403744马尔代夫拉菲亚 | 2025-12-14 17:54:07 |
| MWK - 马拉维克瓦查 | 1美元 ≈ 1731.301937马拉维克瓦查 | 2025-12-14 17:54:07 |
| MXN - 墨西哥比索 | 1美元 ≈ 18.01391墨西哥比索 | 2025-12-14 17:54:07 |
| MYR - 马来西亚林吉特 | 1美元 ≈ 4.097305马来西亚林吉特 | 2025-12-14 17:54:07 |
| MZN - 莫桑比克梅蒂卡尔 | 1美元 ≈ 63.910399莫桑比克梅蒂卡尔 | 2025-12-14 17:54:07 |
| NAD - 纳米比亚元 | 1美元 ≈ 16.84467纳米比亚元 | 2025-12-14 17:54:07 |
| NGN - 尼日利亚奈拉 | 1美元 ≈ 1452.570869尼日利亚奈拉 | 2025-12-14 17:54:07 |
| NIO - 尼加拉瓜科多巴 | 1美元 ≈ 36.746001尼加拉瓜科多巴 | 2025-12-14 17:54:07 |
| NOK - 挪威克朗 | 1美元 ≈ 10.137308挪威克朗 | 2025-12-14 17:54:07 |
| NPR - 尼泊尔卢比 | 1美元 ≈ 144.465589尼泊尔卢比 | 2025-12-14 17:54:07 |
| NZD - 新西兰元 | 1美元 ≈ 1.72295新西兰元 | 2025-12-14 17:54:07 |
| OMR - 阿曼里亚尔 | 1美元 ≈ 0.384504阿曼里亚尔 | 2025-12-14 17:54:07 |
| PAB - 巴拿马巴波亚 | 1美元 ≈ 0.998425巴拿马巴波亚 | 2025-12-14 17:54:07 |
| PEN - 秘鲁新索尔 | 1美元 ≈ 3.361459秘鲁新索尔 | 2025-12-14 17:54:07 |
| PGK - 巴布亚新几内亚基那 | 1美元 ≈ 4.303778巴布亚新几内亚基那 | 2025-12-14 17:54:07 |
| PHP - 菲律宾比索 | 1美元 ≈ 59.115059菲律宾比索 | 2025-12-14 17:54:07 |
| PKR - 巴基斯坦卢比 | 1美元 ≈ 279.805722巴基斯坦卢比 | 2025-12-14 17:54:07 |
| PLN - 波兰兹罗提 | 1美元 ≈ 3.597452波兰兹罗提 | 2025-12-14 17:54:07 |
| PYG - 巴拉圭瓜拉尼 | 1美元 ≈ 6706.400471巴拉圭瓜拉尼 | 2025-12-14 17:54:07 |
| QAR - 卡塔尔里亚尔 | 1美元 ≈ 3.638757卡塔尔里亚尔 | 2025-12-14 17:54:07 |
| RON - 罗马尼亚列伊 | 1美元 ≈ 4.335905罗马尼亚列伊 | 2025-12-14 17:54:07 |
| RSD - 塞尔维亚第纳尔 | 1美元 ≈ 99.93618塞尔维亚第纳尔 | 2025-12-14 17:54:07 |
| RUB - 俄罗斯卢布 | 1美元 ≈ 79.673604俄罗斯卢布 | 2025-12-14 17:54:07 |
| RWF - 卢旺达法郎 | 1美元 ≈ 1453.152764卢旺达法郎 | 2025-12-14 17:54:07 |
| SAR - 沙特里亚尔 | 1美元 ≈ 3.752206沙特里亚尔 | 2025-12-14 17:54:07 |
| SBD - 所罗门群岛元 | 1美元 ≈ 8.176754所罗门群岛元 | 2025-12-14 17:54:07 |
| SCR - 塞舌尔卢比 | 1美元 ≈ 15.027043塞舌尔卢比 | 2025-12-14 17:54:07 |
| SDG - 南苏丹镑 | 1美元 ≈ 601.50388南苏丹镑 | 2025-12-14 17:54:07 |
| SEK - 瑞典克朗 | 1美元 ≈ 9.269907瑞典克朗 | 2025-12-14 17:54:07 |
| SGD - 新加坡元 | 1美元 ≈ 1.292104新加坡元 | 2025-12-14 17:54:07 |
| SHP - 圣赫勒拿镑 | 1美元 ≈ 0.750259圣赫勒拿镑 | 2025-12-14 17:54:07 |
| SLE - 塞拉利昂新利昂 | 1美元 ≈ 24.125047塞拉利昂新利昂 | 2025-12-14 17:54:07 |
| SLL - 塞拉利昂利昂 | 1美元 ≈ 20969.51078塞拉利昂利昂 | 2025-12-14 17:54:07 |
| SOS - 索马里先令 | 1美元 ≈ 569.580032索马里先令 | 2025-12-14 17:54:07 |
| SRD - 苏里南元 | 1美元 ≈ 38.548051苏里南元 | 2025-12-14 17:54:07 |
| STD - 圣多美和普林西比多布拉 | 1美元 ≈ 20697.988031圣多美和普林西比多布拉 | 2025-12-14 17:54:07 |
| STN - | 1美元 ≈ 20.859059 | 2025-12-14 17:54:07 |
| SVC - 萨尔瓦多科朗 | 1美元 ≈ 8.736115萨尔瓦多科朗 | 2025-12-14 17:54:07 |
| SYP - 叙利亚镑 | 1美元 ≈ 11056.823193叙利亚镑 | 2025-12-14 17:54:07 |
| SZL - 斯威士兰里兰吉尼 | 1美元 ≈ 16.838795斯威士兰里兰吉尼 | 2025-12-14 17:54:07 |
| THB - 泰铢 | 1美元 ≈ 31.595048泰铢 | 2025-12-14 17:54:07 |
| TJS - 塔吉克斯坦索莫尼 | 1美元 ≈ 9.175432塔吉克斯坦索莫尼 | 2025-12-14 17:54:07 |
| TMT - 土库曼斯坦马纳特 | 1美元 ≈ 3.510001土库曼斯坦马纳特 | 2025-12-14 17:54:07 |
| TND - 突尼斯第纳尔 | 1美元 ≈ 2.918736突尼斯第纳尔 | 2025-12-14 17:54:07 |
| TOP - 汤加潘加 | 1美元 ≈ 2.407761汤加潘加 | 2025-12-14 17:54:07 |
| TRY - 土耳其里拉 | 1美元 ≈ 42.580382土耳其里拉 | 2025-12-14 17:54:07 |
| TTD - 特立尼达和多巴哥元 | 1美元 ≈ 6.775363特立尼达和多巴哥元 | 2025-12-14 17:54:07 |
| TWD - 新台币 | 1美元 ≈ 31.335114新台币 | 2025-12-14 17:54:07 |
| TZS - 坦桑尼亚先令 | 1美元 ≈ 2471.074867坦桑尼亚先令 | 2025-12-14 17:54:07 |
| UAH - 乌克兰格里夫纳 | 1美元 ≈ 42.185788乌克兰格里夫纳 | 2025-12-14 17:54:07 |
| UGX - 乌干达先令 | 1美元 ≈ 3548.594282乌干达先令 | 2025-12-14 17:54:07 |
| UYU - 乌拉圭比索 | 1美元 ≈ 39.180976乌拉圭比索 | 2025-12-14 17:54:07 |
| UZS - 乌兹别克斯坦索姆 | 1美元 ≈ 12028.440504乌兹别克斯坦索姆 | 2025-12-14 17:54:07 |
| VES - 委内瑞拉主权玻利瓦尔 | 1美元 ≈ 267.439841委内瑞拉主权玻利瓦尔 | 2025-12-14 17:54:07 |
| VND - 越南盾 | 1美元 ≈ 26306.008925越南盾 | 2025-12-14 17:54:07 |
| VUV - 瓦努阿图瓦图 | 1美元 ≈ 120.685044瓦努阿图瓦图 | 2025-12-14 17:54:07 |
| WST - 萨摩亚塔拉 | 1美元 ≈ 2.775483萨摩亚塔拉 | 2025-12-14 17:54:07 |
| XAF - 中非金融合作法郎 | 1美元 ≈ 558.47535中非金融合作法郎 | 2025-12-14 17:54:07 |
| XAG - 白银(金衡盎司) | 1美元 ≈ 0.016141白银(金衡盎司) | 2025-12-14 17:54:07 |
| XAU - 黄金(金衡盎司) | 1美元 ≈ 0.000232黄金(金衡盎司) | 2025-12-14 17:54:07 |
| XCD - 东加勒比元 | 1美元 ≈ 2.702552东加勒比元 | 2025-12-14 17:54:07 |
| XCG - | 1美元 ≈ 1.799413 | 2025-12-14 17:54:07 |
| XDR - 特别提款权 | 1美元 ≈ 0.694564特别提款权 | 2025-12-14 17:54:07 |
| XOF - 西非法郎 | 1美元 ≈ 558.47535西非法郎 | 2025-12-14 17:54:07 |
| XPF - 太平洋法郎 | 1美元 ≈ 101.599569太平洋法郎 | 2025-12-14 17:54:07 |
| YER - 也门里亚尔 | 1美元 ≈ 238.50367也门里亚尔 | 2025-12-14 17:54:07 |
| ZAR - 南非兰特 | 1美元 ≈ 16.875466南非兰特 | 2025-12-14 17:54:07 |
| ZMK - 赞比亚克瓦查(2013年前) | 1美元 ≈ 9001.206638赞比亚克瓦查(2013年前) | 2025-12-14 17:54:07 |
| ZMW - 赞比亚克瓦查 | 1美元 ≈ 23.038618赞比亚克瓦查 | 2025-12-14 17:54:07 |
| ZWL - 津巴布韦元 | 1美元 ≈ 321.999701津巴布韦元 | 2025-12-14 17:54:07 |
这是一款专业的在线汇率换算工具,提供美元汇率、日元汇率等全球130+种货币的精准兑换服务。无论您需要查询美元人民币汇率、欧元人民币汇率,还是进行日元对人民币汇率换算,本工具都能实时提供最新外汇牌价数据,支持美金汇率和港币汇率等多场景兑换计算,帮助旅行者、投资者和外贸从业者高效完成货币兑换计算。
支持的主要货币兑换
本工具覆盖全球主流货币,特别优化了高频使用货币对的汇率换算体验:
- 美元汇率系列:美元兑人民币(USD/CNY)、美元兑日元(USD/JPY)
- 日元汇率系列:日元对人民币(JPY/CNY)、日元兑欧元(JPY/EUR)
- 欧元货币体系:欧元人民币汇率(EUR/CNY)、欧元兑英镑(EUR/GBP)
- 亚洲热门货币:港币汇率(HKD/CNY)、新加坡元(SGD/CNY)
每日更新超过50个国家的官方汇率数据源,确保美元人民币汇率等核心货币对实时同步国际外汇市场。
汇率换算常见问题
- 美金汇率和美元汇率有区别吗?
- 美金是美元的通俗称呼,两者汇率指向同一货币对,本工具数据同时标注美元汇率与美金汇率显示。
- 如何获得准确的日元对人民币汇率?
- 在货币选择栏勾选"日元→人民币",系统将展示当前银行间外汇市场的日元汇率中间价,并自动计算兑换金额。
- 欧元人民币汇率多久更新一次?
- 所有货币对汇率每10分钟从欧洲央行、美联储等国际金融机构获取最新数据源,重大汇率波动时实时刷新。
汇率工具核心优势
- 实时追踪:美元汇率、日元汇率等120+种货币分钟级更新
- 历史数据:可查询近30天欧元人民币汇率走势图表
- 多场景模式:支持旅游购物、投资交易、留学汇款等汇率换算场景
- 无差价计算:银行同业汇率数据直接展示,不含手续费
立即使用专业汇率换算工具,实时查询美元人民币汇率、日元对人民币汇率等130+种货币兑换数据!精准掌握欧元汇率、港币汇率最新行情,无论海外购物、跨境投资还是出国留学,一键获取权威外汇兑换计算结果!