冰岛克朗实时汇率换算

冰岛克朗汇率换算工具,支持冰岛克朗、美元、人民币、欧元、英镑、日元、澳元、港币等170+货币汇率换算。

实时更新冰岛克朗最新汇率,今日更新时间为:2025-05-28 07:57:27


📊 今日实时汇率表(基于ISK - 冰岛克朗)

货币 汇率 更新时间
USD - 美元 0.00782839204785069 2025-05-28 07:57:27
CNY - 人民币 0.056398096367048074 2025-05-28 07:57:27
EUR - 欧元 0.006906559710209596 2025-05-28 07:57:27
GBP - 英镑 0.005808237145733804 2025-05-28 07:57:27
JPY - 日元 1.1220278526773075 2025-05-28 07:57:27
AUD - 澳元 0.012133278341463171 2025-05-28 07:57:27
HKD - 港币 0.061307430953378685 2025-05-28 07:57:27
AED - 阿拉伯联合酋长国迪拉姆 0.02875309931003676 2025-05-28 07:57:27
AFN - 阿富汗阿富汗尼 0.5479913869951428 2025-05-28 07:57:27
ALL - 阿尔巴尼亚列克 0.6788209524605818 2025-05-28 07:57:27
AMD - 亚美尼亚德拉姆 3.0095438709749116 2025-05-28 07:57:27
ANG - 荷兰安的列斯盾 0.014010308606705386 2025-05-28 07:57:27
AOA - 安哥拉宽扎 7.1826291224331165 2025-05-28 07:57:27
ARS - 阿根廷比索 8.895009165937122 2025-05-28 07:57:27
AWG - 阿鲁巴弗罗林 0.014100888137304786 2025-05-28 07:57:27
AZN - 阿塞拜疆马纳特 0.013329453043913213 2025-05-28 07:57:27
BAM - 波黑可兑换马克 0.013543363011257824 2025-05-28 07:57:27
BBD - 巴巴多斯元 0.015788354058180874 2025-05-28 07:57:27
BDT - 孟加拉塔卡 0.9524255102153647 2025-05-28 07:57:27
BGN - 保加利亚列弗 0.0135283964963658 2025-05-28 07:57:27
BHD - 巴林第纳尔 0.0029517116758299563 2025-05-28 07:57:27
BIF - 布隆迪法郎 22.980244752867307 2025-05-28 07:57:27
BMD - 百慕大元 0.00782839204785069 2025-05-28 07:57:27
BND - 文莱元 0.010101644737107918 2025-05-28 07:57:27
BOB - 玻利维亚诺 0.054034754512930876 2025-05-28 07:57:27
BRL - 巴西雷亚尔 0.04476197291320491 2025-05-28 07:57:27
BSD - 巴哈马元 0.007819392800548287 2025-05-28 07:57:27
BTC - 比特币 7.072996058074139e-08 2025-05-28 07:57:27
BTN - 不丹努尔特鲁姆 0.6720160365896273 2025-05-28 07:57:27
BWP - 博茨瓦纳普拉 0.1055234196018124 2025-05-28 07:57:27
BYN - 新白俄罗斯卢布 0.025589597980693227 2025-05-28 07:57:27
BYR - 白俄罗斯卢布 153.4364834264979 2025-05-28 07:57:27
BZD - 伯利兹元 0.01570629722226387 2025-05-28 07:57:27
CAD - 加拿大元 0.01081449148447778 2025-05-28 07:57:27
CDF - 刚果法郎 22.42834442574018 2025-05-28 07:57:27
CHF - 瑞士法郎 0.006467233447043163 2025-05-28 07:57:27
CLF - 智利资金编码(UF)单位 0.00019236150104875766 2025-05-28 07:57:27
CLP - 智利比索 7.381781954149879 2025-05-28 07:57:27
CNH - 离岸人民币 0.056290561232360106 2025-05-28 07:57:27
COP - 哥伦比亚比索 32.694496398080624 2025-05-28 07:57:27
CRC - 哥斯达黎加科朗 3.974094806773349 2025-05-28 07:57:27
CUC - 古巴可兑换比索 0.00782839204785069 2025-05-28 07:57:27
CUP - 古巴比索 0.2074523892680433 2025-05-28 07:57:27
CVE - 佛得角埃斯库多 0.7635538661619372 2025-05-28 07:57:27
CZK - 捷克克朗 0.17182459020774016 2025-05-28 07:57:27
DJF - 吉布提法郎 1.3912654756060416 2025-05-28 07:57:27
DKK - 丹麦克朗 0.051515904560378585 2025-05-28 07:57:27
DOP - 多米尼加比索 0.4615323582647731 2025-05-28 07:57:27
DZD - 阿尔及利亚第纳尔 1.0372855391481866 2025-05-28 07:57:27
EGP - 埃及镑 0.3905929010083419 2025-05-28 07:57:27
ERN - 厄立特里亚纳克法 0.11742588071776036 2025-05-28 07:57:27
ETB - 埃塞俄比亚比尔 1.0594758803838284 2025-05-28 07:57:27
FJD - 斐济元 0.017695690307431487 2025-05-28 07:57:27
FKP - 福克兰群岛镑 0.005822651135849012 2025-05-28 07:57:27
GEL - 格鲁吉亚拉里 0.021451553450000275 2025-05-28 07:57:27
GGP - 根西岛镑 0.005822651135849012 2025-05-28 07:57:27
GHS - 加纳塞地 0.09109263273338974 2025-05-28 07:57:27
GIP - 直布罗陀镑 0.005822651135849012 2025-05-28 07:57:27
GMD - 冈比亚达拉西 0.563644793783146 2025-05-28 07:57:27
GNF - 几内亚法郎 67.73757687234054 2025-05-28 07:57:27
GTQ - 危地马拉格查尔 0.06002343934421332 2025-05-28 07:57:27
GYD - 圭亚那元 1.6359280948951913 2025-05-28 07:57:27
HNL - 洪都拉斯伦皮拉 0.20354055528753887 2025-05-28 07:57:27
HRK - 克罗地亚库纳 0.052059595847325994 2025-05-28 07:57:27
HTG - 海地古德 1.0231961089934412 2025-05-28 07:57:27
HUF - 匈牙利福林 2.78531448125241 2025-05-28 07:57:27
IDR - 印尼盾 127.08611591775053 2025-05-28 07:57:27
ILS - 以色列新谢克尔 0.028219001234526832 2025-05-28 07:57:27
IMP - 马恩岛镑 0.005822651135849012 2025-05-28 07:57:27
INR - 印度卢比 0.6691082506335544 2025-05-28 07:57:27
IQD - 伊拉克第纳尔 10.24373312757679 2025-05-28 07:57:27
IRR - 伊朗里亚尔 329.77101273654563 2025-05-28 07:57:27
ISK - 冰岛克朗 1.0 2025-05-28 07:57:27
JEP - 泽西岛镑 0.005822651135849012 2025-05-28 07:57:27
JMD - 牙买加元 1.2425711334383458 2025-05-28 07:57:27
JOD - 约旦第纳尔 0.005550525776707044 2025-05-28 07:57:27
KES - 肯尼亚先令 1.0118229735202433 2025-05-28 07:57:27
KGS - 吉尔吉斯斯坦索姆 0.6845912656869468 2025-05-28 07:57:27
KHR - 柬埔寨瑞尔 31.300410794574347 2025-05-28 07:57:27
KMF - 科摩罗法郎 3.401456677702912 2025-05-28 07:57:27
KPW - 朝鲜元 7.045791948162789 2025-05-28 07:57:27
KRW - 韩元 10.72113975750254 2025-05-28 07:57:27
KWD - 科威特第纳尔 0.0024014384374787174 2025-05-28 07:57:27
KYD - 开曼群岛元 0.006516014478276374 2025-05-28 07:57:27
KZT - 哈萨克斯坦坚戈 3.9603838629972827 2025-05-28 07:57:27
LAK - 老挝基普 169.0162379227494 2025-05-28 07:57:27
LBP - 黎巴嫩镑 700.6326886283156 2025-05-28 07:57:27
LKR - 斯里兰卡卢比 2.340761920754866 2025-05-28 07:57:27
LRD - 利比里亚元 1.5638433919076131 2025-05-28 07:57:27
LSL - 莱索托洛蒂 0.140980302028967 2025-05-28 07:57:27
LTL - 立陶宛立特 0.023115212459555275 2025-05-28 07:57:27
LVL - 拉脱维亚拉特 0.0047353169078721636 2025-05-28 07:57:27
LYD - 利比亚第纳尔 0.04271857743766318 2025-05-28 07:57:27
MAD - 摩洛哥迪拉姆 0.07224349170187556 2025-05-28 07:57:27
MDL - 摩尔多瓦列伊 0.13578676941712098 2025-05-28 07:57:27
MGA - 马达加斯加阿里亚里 35.14215913435999 2025-05-28 07:57:27
MKD - 马其顿代纳尔 0.42500370208866867 2025-05-28 07:57:27
MMK - 缅甸元 16.438479070019582 2025-05-28 07:57:27
MNT - 蒙古图格里克 28.001961628715136 2025-05-28 07:57:27
MOP - 澳门币 0.06303014795501567 2025-05-28 07:57:27
MRU - 毛里塔尼亚乌吉亚 0.30956945218142207 2025-05-28 07:57:27
MUR - 毛里求斯卢比 0.3578364558016404 2025-05-28 07:57:27
MVR - 马尔代夫拉菲亚 0.12102508927298218 2025-05-28 07:57:27
MWK - 马拉维克瓦查 13.558295090043133 2025-05-28 07:57:27
MXN - 墨西哥比索 0.1509368399465634 2025-05-28 07:57:27
MYR - 马来西亚林吉特 0.03318848504937365 2025-05-28 07:57:27
MZN - 莫桑比克梅蒂卡尔 0.5003100941711489 2025-05-28 07:57:27
NAD - 纳米比亚元 0.140980302028967 2025-05-28 07:57:27
NGN - 尼日利亚奈拉 12.45387779741827 2025-05-28 07:57:27
NIO - 尼加拉瓜科多巴 0.28772197328947435 2025-05-28 07:57:27
NOK - 挪威克朗 0.07930165039772427 2025-05-28 07:57:27
NPR - 尼泊尔卢比 1.0752046515513893 2025-05-28 07:57:27
NZD - 新西兰元 0.01317212852027435 2025-05-28 07:57:27
OMR - 阿曼里亚尔 0.0030138569001024224 2025-05-28 07:57:27
PAB - 巴拿马巴波亚 0.007819289202152635 2025-05-28 07:57:27
PEN - 秘鲁新索尔 0.028759038951387542 2025-05-28 07:57:27
PGK - 巴布亚新几内亚基那 0.032054510823673756 2025-05-28 07:57:27
PHP - 菲律宾比索 0.43276528007788284 2025-05-28 07:57:27
PKR - 巴基斯坦卢比 2.205067947874012 2025-05-28 07:57:27
PLN - 波兰兹罗提 0.029322413933509046 2025-05-28 07:57:27
PYG - 巴拉圭瓜拉尼 62.36399686533356 2025-05-28 07:57:27
QAR - 卡塔尔里亚尔 0.028580380064803842 2025-05-28 07:57:27
RON - 罗马尼亚列伊 0.034933420453598395 2025-05-28 07:57:27
RSD - 塞尔维亚第纳尔 0.8117152684841864 2025-05-28 07:57:27
RUB - 俄罗斯卢布 0.6231233884449403 2025-05-28 07:57:27
RWF - 卢旺达法郎 11.201173718714209 2025-05-28 07:57:27
SAR - 沙特里亚尔 0.02936403286232277 2025-05-28 07:57:27
SBD - 所罗门群岛元 0.0653730809251892 2025-05-28 07:57:27
SCR - 塞舌尔卢比 0.1112978353246453 2025-05-28 07:57:27
SDG - 南苏丹镑 4.70086147660299 2025-05-28 07:57:27
SEK - 瑞典克朗 0.07489027185994006 2025-05-28 07:57:27
SGD - 新加坡元 0.010076864000867686 2025-05-28 07:57:27
SHP - 圣赫勒拿镑 0.006151886837234704 2025-05-28 07:57:27
SLE - 塞拉利昂新利昂 0.17786310586733176 2025-05-28 07:57:27
SLL - 塞拉利昂利昂 164.15746795907094 2025-05-28 07:57:27
SOS - 索马里先令 4.468460273057607 2025-05-28 07:57:27
SRD - 苏里南元 0.2869111638991748 2025-05-28 07:57:27
STD - 圣多美和普林西比多布拉 162.0319091760877 2025-05-28 07:57:27
SVC - 萨尔瓦多科朗 0.0684162009187838 2025-05-28 07:57:27
SYP - 叙利亚镑 101.7856484134144 2025-05-28 07:57:27
SZL - 斯威士兰里兰吉尼 0.1409595270973587 2025-05-28 07:57:27
THB - 泰铢 0.25521028965234294 2025-05-28 07:57:27
TJS - 塔吉克斯坦索莫尼 0.07963871123126162 2025-05-28 07:57:27
TMT - 土库曼斯坦马纳特 0.027438511641355176 2025-05-28 07:57:27
TND - 突尼斯第纳尔 0.023392386513845405 2025-05-28 07:57:27
TOP - 汤加潘加 0.01833485787581283 2025-05-28 07:57:27
TRY - 土耳其里拉 0.3055624181818721 2025-05-28 07:57:27
TTD - 特立尼达和多巴哥元 0.053147199431131546 2025-05-28 07:57:27
TWD - 新台币 0.23469619117804824 2025-05-28 07:57:27
TZS - 坦桑尼亚先令 21.117094006710566 2025-05-28 07:57:27
UAH - 乌克兰格里夫纳 0.32457323486964257 2025-05-28 07:57:27
UGX - 乌干达先令 28.55060616215551 2025-05-28 07:57:27
UYU - 乌拉圭比索 0.3252539315815614 2025-05-28 07:57:27
UZS - 乌兹别克斯坦索姆 101.17010817198857 2025-05-28 07:57:27
VES - 委内瑞拉主权玻利瓦尔 0.7424957794186275 2025-05-28 07:57:27
VND - 越南盾 203.12720172231369 2025-05-28 07:57:27
VUV - 瓦努阿图瓦图 0.949130217913631 2025-05-28 07:57:27
WST - 萨摩亚塔拉 0.02108845488635543 2025-05-28 07:57:27
XAF - 中非金融合作法郎 4.542256000241233 2025-05-28 07:57:27
XAG - 白银(金衡盎司) 0.00023535483524481242 2025-05-28 07:57:27
XAU - 黄金(金衡盎司) 2.348230301471263e-06 2025-05-28 07:57:27
XCD - 东加勒比元 0.021156615724135488 2025-05-28 07:57:27
XDR - 特别提款权 0.00563803879479511 2025-05-28 07:57:27
XOF - 西非法郎 4.542316266881264 2025-05-28 07:57:27
XPF - 太平洋法郎 0.8241718014463263 2025-05-28 07:57:27
YER - 也门里亚尔 1.9089531508509294 2025-05-28 07:57:27
ZAR - 南非兰特 0.13990671185481346 2025-05-28 07:57:27
ZMK - 赞比亚克瓦查(2013年前) 70.46493530311271 2025-05-28 07:57:27
ZMW - 赞比亚克瓦查 0.21327906002164365 2025-05-28 07:57:27
ZWL - 津巴布韦元 2.520739034764217 2025-05-28 07:57:27

冰岛克朗美元汇率

1 冰岛克朗 ≈ 0.00782839204785069 美元

10 冰岛克朗 ≈ 0.07828392047850691 美元

100 冰岛克朗 ≈ 0.7828392047850691 美元

1000 冰岛克朗 ≈ 7.828392047850691 美元

今日冰岛克朗对人民币汇率

1 冰岛克朗 对 0.056398096367048074 人民币

10 冰岛克朗 对 0.5639809636704807 人民币

100 冰岛克朗 对 5.639809636704808 人民币

1000 冰岛克朗 对 56.398096367048076 人民币

实时冰岛克朗兑欧元汇率

1 冰岛克朗 兑 0.006906559710209596 欧元

10 冰岛克朗 兑 0.06906559710209595 欧元

100 冰岛克朗 兑 0.6906559710209595 欧元

1000 冰岛克朗 兑 6.906559710209596 欧元

冰岛克朗兑换英镑汇率

1 冰岛克朗 兑换 0.005808237145733804 英镑

10 冰岛克朗 兑换 0.058082371457338036 英镑

100 冰岛克朗 兑换 0.5808237145733804 英镑

1000 冰岛克朗 兑换 5.808237145733805 英镑

今日冰岛克朗日元汇率

1 冰岛克朗 ≈ 1.1220278526773075 日元

10 冰岛克朗 ≈ 11.220278526773074 日元

100 冰岛克朗 ≈ 112.20278526773075 日元

1000 冰岛克朗 ≈ 1122.0278526773075 日元

实时冰岛克朗对澳元汇率

1 冰岛克朗 对 0.012133278341463171 澳元

10 冰岛克朗 对 0.1213327834146317 澳元

100 冰岛克朗 对 1.2133278341463172 澳元

1000 冰岛克朗 对 12.133278341463171 澳元

冰岛克朗兑港币汇率

1 冰岛克朗 兑 0.061307430953378685 港币

10 冰岛克朗 兑 0.6130743095337867 港币

100 冰岛克朗 兑 6.130743095337868 港币

1000 冰岛克朗 兑 61.307430953378685 港币