乌兹别克斯坦索姆实时汇率换算
乌兹别克斯坦索姆汇率换算工具,支持乌兹别克斯坦索姆、美元、人民币、欧元、英镑、日元、澳元、港币等170+货币汇率换算。
实时更新乌兹别克斯坦索姆最新汇率,今日更新时间为:2025-05-28 07:57:27
📊 今日实时汇率表(基于UZS - 乌兹别克斯坦索姆)
货币 | 汇率 | 更新时间 |
---|---|---|
USD - 美元 | 7.737850823034083e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
CNY - 人民币 | 0.00055745810087671 | 2025-05-28 07:57:27 |
EUR - 欧元 | 6.826680167691909e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
GBP - 英镑 | 5.741060527344535e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
JPY - 日元 | 0.0110905075911342 | 2025-05-28 07:57:27 |
AUD - 澳元 | 0.0001199294787827712 | 2025-05-28 07:57:27 |
HKD - 港币 | 0.0006059836453783011 | 2025-05-28 07:57:27 |
AED - 阿拉伯联合酋长国迪拉姆 | 0.0002842054815356791 | 2025-05-28 07:57:27 |
AFN - 阿富汗阿富汗尼 | 0.005416534556467616 | 2025-05-28 07:57:27 |
ALL - 阿尔巴尼亚列克 | 0.006709698790739556 | 2025-05-28 07:57:27 |
AMD - 亚美尼亚德拉姆 | 0.029747362391455635 | 2025-05-28 07:57:27 |
ANG - 荷兰安的列斯盾 | 0.00013848268880851591 | 2025-05-28 07:57:27 |
AOA - 安哥拉宽扎 | 0.0709955663012902 | 2025-05-28 07:57:27 |
ARS - 阿根廷比索 | 0.08792131714256606 | 2025-05-28 07:57:27 |
AWG - 阿鲁巴弗罗林 | 0.0001393780079125087 | 2025-05-28 07:57:27 |
AZN - 阿塞拜疆马纳特 | 0.00013175287923240353 | 2025-05-28 07:57:27 |
BAM - 波黑可兑换马克 | 0.00013386723861394108 | 2025-05-28 07:57:27 |
BBD - 巴巴多斯元 | 0.000156057499032627 | 2025-05-28 07:57:27 |
BDT - 孟加拉塔卡 | 0.009414099949327395 | 2025-05-28 07:57:27 |
BGN - 保加利亚列弗 | 0.00013371930445470718 | 2025-05-28 07:57:27 |
BHD - 巴林第纳尔 | 2.9175729167078325e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
BIF - 布隆迪法郎 | 0.2271446098861635 | 2025-05-28 07:57:27 |
BMD - 百慕大元 | 7.737850823034083e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
BND - 文莱元 | 9.984811640148869e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
BOB - 玻利维亚诺 | 0.0005340980205444884 | 2025-05-28 07:57:27 |
BRL - 巴西雷亚尔 | 0.00044244267127904844 | 2025-05-28 07:57:27 |
BSD - 巴哈马元 | 7.728955658775581e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
BTC - 比特币 | 6.991191554376999e-10 | 2025-05-28 07:57:27 |
BTN - 不丹努尔特鲁姆 | 0.006642436671582915 | 2025-05-28 07:57:27 |
BWP - 博茨瓦纳普拉 | 0.0010430296211843839 | 2025-05-28 07:57:27 |
BYN - 新白俄罗斯卢布 | 0.0002529363508951781 | 2025-05-28 07:57:27 |
BYR - 白俄罗斯卢布 | 1.5166187542831997 | 2025-05-28 07:57:27 |
BZD - 伯利兹元 | 0.0001552464211619035 | 2025-05-28 07:57:27 |
CAD - 加拿大元 | 0.00010689413780296854 | 2025-05-28 07:57:27 |
CDF - 刚果法郎 | 0.22168943802661678 | 2025-05-28 07:57:27 |
CHF - 瑞士法郎 | 6.392435042225027e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
CLF - 智利资金编码(UF)单位 | 1.9013669603055503e-06 | 2025-05-28 07:57:27 |
CLP - 智利比索 | 0.0729640610999535 | 2025-05-28 07:57:27 |
CNH - 离岸人民币 | 0.0005563951867746003 | 2025-05-28 07:57:27 |
COP - 哥伦比亚比索 | 0.32316360028497915 | 2025-05-28 07:57:27 |
CRC - 哥斯达黎加科朗 | 0.039281314200212296 | 2025-05-28 07:57:27 |
CUC - 古巴可兑换比索 | 7.737850823034083e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
CUP - 古巴比索 | 0.002050530468104032 | 2025-05-28 07:57:27 |
CVE - 佛得角埃斯库多 | 0.007547227930841985 | 2025-05-28 07:57:27 |
CZK - 捷克克朗 | 0.0016983730996475695 | 2025-05-28 07:57:27 |
DJF - 吉布提法郎 | 0.013751744470223344 | 2025-05-28 07:57:27 |
DKK - 丹麦克朗 | 0.0005092008449057093 | 2025-05-28 07:57:27 |
DOP - 多米尼加比索 | 0.004561943904222884 | 2025-05-28 07:57:27 |
DZD - 阿尔及利亚第纳尔 | 0.010252885539914689 | 2025-05-28 07:57:27 |
EGP - 埃及镑 | 0.003860754011889918 | 2025-05-28 07:57:27 |
ERN - 厄立特里亚纳克法 | 0.0011606776234551126 | 2025-05-28 07:57:27 |
ETB - 埃塞俄比亚比尔 | 0.010472222472894125 | 2025-05-28 07:57:27 |
FJD - 斐济元 | 0.00017491026378412997 | 2025-05-28 07:57:27 |
FKP - 福克兰群岛镑 | 5.755307808854508e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
GEL - 格鲁吉亚拉里 | 0.00021203450147085702 | 2025-05-28 07:57:27 |
GGP - 根西岛镑 | 5.755307808854508e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
GHS - 加纳塞地 | 0.0009003907812229756 | 2025-05-28 07:57:27 |
GIP - 直布罗陀镑 | 5.755307808854508e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
GMD - 冈比亚达拉西 | 0.005571258190462278 | 2025-05-28 07:57:27 |
GNF - 几内亚法郎 | 0.6695414099704932 | 2025-05-28 07:57:27 |
GTQ - 危地马拉格查尔 | 0.0005932922325453466 | 2025-05-28 07:57:27 |
GYD - 圭亚那元 | 0.016170073596384057 | 2025-05-28 07:57:27 |
HNL - 洪都拉斯伦皮拉 | 0.0020118645612350354 | 2025-05-28 07:57:27 |
HRK - 克罗地亚库纳 | 0.000514574875800518 | 2025-05-28 07:57:27 |
HTG - 海地古德 | 0.010113620786626162 | 2025-05-28 07:57:27 |
HUF - 匈牙利福林 | 0.027531002304726136 | 2025-05-28 07:57:27 |
IDR - 印尼盾 | 1.256162696808675 | 2025-05-28 07:57:27 |
ILS - 以色列新谢克尔 | 0.00027892627322839963 | 2025-05-28 07:57:27 |
IMP - 马恩岛镑 | 5.755307808854508e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
INR - 印度卢比 | 0.006613695119274503 | 2025-05-28 07:57:27 |
IQD - 伊拉克第纳尔 | 0.10125256671824948 | 2025-05-28 07:57:27 |
IRR - 伊朗里亚尔 | 3.259569636675063 | 2025-05-28 07:57:27 |
ISK - 冰岛克朗 | 0.009884342500652525 | 2025-05-28 07:57:27 |
JEP - 泽西岛镑 | 5.755307808854508e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
JMD - 牙买加元 | 0.01228199866432862 | 2025-05-28 07:57:27 |
JOD - 约旦第纳尔 | 5.48632978356728e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
KES - 肯尼亚先令 | 0.010001204820302754 | 2025-05-28 07:57:27 |
KGS - 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.006766734543004993 | 2025-05-28 07:57:27 |
KHR - 柬埔寨瑞尔 | 0.3093839807046943 | 2025-05-28 07:57:27 |
KMF - 科摩罗法郎 | 0.03362116280354723 | 2025-05-28 07:57:27 |
KPW - 朝鲜元 | 0.0696430208039808 | 2025-05-28 07:57:27 |
KRW - 韩元 | 0.10597141736051785 | 2025-05-28 07:57:27 |
KWD - 科威特第纳尔 | 2.3736640010271476e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
KYD - 开曼群岛元 | 6.440651884249435e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
KZT - 哈萨克斯坦坚戈 | 0.039145790535922466 | 2025-05-28 07:57:27 |
LAK - 老挝基普 | 1.670614383800231 | 2025-05-28 07:57:27 |
LBP - 黎巴嫩镑 | 6.925293461555307 | 2025-05-28 07:57:27 |
LKR - 斯里兰卡卢比 | 0.02313689253722636 | 2025-05-28 07:57:27 |
LRD - 利比里亚元 | 0.015457563702997022 | 2025-05-28 07:57:27 |
LSL - 莱索托洛蒂 | 0.0013934975910997478 | 2025-05-28 07:57:27 |
LTL - 立陶宛立特 | 0.00022847867692559498 | 2025-05-28 07:57:27 |
LVL - 拉脱维亚拉特 | 4.680549416653932e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
LYD - 利比亚第纳尔 | 0.00042224505053451014 | 2025-05-28 07:57:27 |
MAD - 摩洛哥迪拉姆 | 0.0007140794154243867 | 2025-05-28 07:57:27 |
MDL - 摩尔多瓦列伊 | 0.0013421629359759535 | 2025-05-28 07:57:27 |
MGA - 马达加斯加阿里亚里 | 0.3473571370964488 | 2025-05-28 07:57:27 |
MKD - 马其顿代纳尔 | 0.004200882155489692 | 2025-05-28 07:57:27 |
MMK - 缅甸元 | 0.16248355731788156 | 2025-05-28 07:57:27 |
MNT - 蒙古图格里克 | 0.2767809794283502 | 2025-05-28 07:57:27 |
MOP - 澳门币 | 0.0006230115702541782 | 2025-05-28 07:57:27 |
MRU - 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.0030598904931005495 | 2025-05-28 07:57:27 |
MUR - 毛里求斯卢比 | 0.0035369780883630227 | 2025-05-28 07:57:27 |
MVR - 马尔代夫拉菲亚 | 0.0011962534335462037 | 2025-05-28 07:57:27 |
MWK - 马拉维克瓦查 | 0.1340148323949018 | 2025-05-28 07:57:27 |
MXN - 墨西哥比索 | 0.0014919114219980043 | 2025-05-28 07:57:27 |
MYR - 马来西亚林吉特 | 0.00032804635330579485 | 2025-05-28 07:57:27 |
MZN - 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.004945236327321354 | 2025-05-28 07:57:27 |
NAD - 纳米比亚元 | 0.0013934975910997478 | 2025-05-28 07:57:27 |
NGN - 尼日利亚奈拉 | 0.12309839361095426 | 2025-05-28 07:57:27 |
NIO - 尼加拉瓜科多巴 | 0.0028439425289567615 | 2025-05-28 07:57:27 |
NOK - 挪威克朗 | 0.0007838446733981141 | 2025-05-28 07:57:27 |
NPR - 尼泊尔卢比 | 0.010627691034228686 | 2025-05-28 07:57:27 |
NZD - 新西兰元 | 0.000130197829757005 | 2025-05-28 07:57:27 |
OMR - 阿曼里亚尔 | 2.9789993848567244e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
PAB - 巴拿马巴波亚 | 7.728853258573067e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
PEN - 秘鲁新索尔 | 0.00028426419098512133 | 2025-05-28 07:57:27 |
PGK - 巴布亚新几内亚基那 | 0.00031683776367206486 | 2025-05-28 07:57:27 |
PHP - 菲律宾比索 | 0.00427760025068061 | 2025-05-28 07:57:27 |
PKR - 巴基斯坦卢比 | 0.02179564683399774 | 2025-05-28 07:57:27 |
PLN - 波兰兹罗提 | 0.00028983278226470924 | 2025-05-28 07:57:27 |
PYG - 巴拉圭瓜拉尼 | 0.6164271047265774 | 2025-05-28 07:57:27 |
QAR - 卡塔尔里亚尔 | 0.00028249826535934274 | 2025-05-28 07:57:27 |
RON - 罗马尼亚列伊 | 0.0003452938924826668 | 2025-05-28 07:57:27 |
RSD - 塞尔维亚第纳尔 | 0.008023271726706818 | 2025-05-28 07:57:27 |
RUB - 俄罗斯卢布 | 0.0061591649915569355 | 2025-05-28 07:57:27 |
RWF - 卢旺达法郎 | 0.11071623744507894 | 2025-05-28 07:57:27 |
SAR - 沙特里亚尔 | 0.00029024415801161437 | 2025-05-28 07:57:27 |
SBD - 所罗门群岛元 | 0.0006461699221874445 | 2025-05-28 07:57:27 |
SCR - 塞舌尔卢比 | 0.0011001059239300174 | 2025-05-28 07:57:27 |
SDG - 南苏丹镑 | 0.04646492488286712 | 2025-05-28 07:57:27 |
SEK - 瑞典克朗 | 0.0007402410970306273 | 2025-05-28 07:57:27 |
SGD - 新加坡元 | 9.96031751170719e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
SHP - 圣赫勒拿镑 | 6.080735652448382e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
SLE - 塞拉利昂新利昂 | 0.0017580598566225268 | 2025-05-28 07:57:27 |
SLL - 塞拉利昂利昂 | 1.62258863734735 | 2025-05-28 07:57:27 |
SOS - 索马里先令 | 0.04416779178946069 | 2025-05-28 07:57:27 |
SRD - 苏里南元 | 0.0028359282112402962 | 2025-05-28 07:57:27 |
STD - 圣多美和普林西比多布拉 | 1.6015788863310734 | 2025-05-28 07:57:27 |
SVC - 萨尔瓦多科朗 | 0.0006762491624747169 | 2025-05-28 07:57:27 |
SYP - 叙利亚镑 | 1.0060842105691872 | 2025-05-28 07:57:27 |
SZL - 斯威士兰里兰吉尼 | 0.0013932922445603038 | 2025-05-28 07:57:27 |
THB - 泰铢 | 0.0025225859126144948 | 2025-05-28 07:57:27 |
TJS - 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0007871762981203527 | 2025-05-28 07:57:27 |
TMT - 土库曼斯坦马纳特 | 0.000271211646771296 | 2025-05-28 07:57:27 |
TND - 突尼斯第纳尔 | 0.0002312183602104931 | 2025-05-28 07:57:27 |
TOP - 汤加潘加 | 0.00018122801494532045 | 2025-05-28 07:57:27 |
TRY - 土耳其里拉 | 0.003020283596637238 | 2025-05-28 07:57:27 |
TTD - 特立尼达和多巴哥元 | 0.0005253251221277892 | 2025-05-28 07:57:27 |
TWD - 新台币 | 0.0023198175372024523 | 2025-05-28 07:57:27 |
TZS - 坦桑尼亚先令 | 0.20872858978080397 | 2025-05-28 07:57:27 |
UAH - 乌克兰格里夫纳 | 0.0032081930199962818 | 2025-05-28 07:57:27 |
UGX - 乌干达先令 | 0.2822039699079856 | 2025-05-28 07:57:27 |
UYU - 乌拉圭比索 | 0.0032149212594359557 | 2025-05-28 07:57:27 |
UZS - 乌兹别克斯坦索姆 | 0.9999999999999999 | 2025-05-28 07:57:27 |
VES - 委内瑞拉主权玻利瓦尔 | 0.007339082589062663 | 2025-05-28 07:57:27 |
VND - 越南盾 | 2.007778833022484 | 2025-05-28 07:57:27 |
VUV - 瓦努阿图瓦图 | 0.009381528151577294 | 2025-05-28 07:57:27 |
WST - 萨摩亚塔拉 | 0.00020844551090629638 | 2025-05-28 07:57:27 |
XAF - 中非金融合作法郎 | 0.04489721403202836 | 2025-05-28 07:57:27 |
XAG - 白银(金衡盎司) | 2.326327800744372e-06 | 2025-05-28 07:57:27 |
XAU - 黄金(金衡盎司) | 2.321071257015249e-08 | 2025-05-28 07:57:27 |
XCD - 东加勒比元 | 0.0002091192359720459 | 2025-05-28 07:57:27 |
XDR - 特别提款权 | 5.572830647972104e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
XOF - 西非法郎 | 0.044897809728139795 | 2025-05-28 07:57:27 |
XPF - 太平洋法郎 | 0.008146396364875276 | 2025-05-28 07:57:27 |
YER - 也门里亚尔 | 0.018868746760710393 | 2025-05-28 07:57:27 |
ZAR - 南非兰特 | 0.001382885858113079 | 2025-05-28 07:57:27 |
ZMK - 赞比亚克瓦查(2013年前) | 0.6964995548222875 | 2025-05-28 07:57:27 |
ZMW - 赞比亚克瓦查 | 0.002108123277471153 | 2025-05-28 07:57:27 |
ZWL - 津巴布韦元 | 0.024915847974373774 | 2025-05-28 07:57:27 |
乌兹别克斯坦索姆美元汇率
1 乌兹别克斯坦索姆 ≈ 7.737850823034083e-05 美元
10 乌兹别克斯坦索姆 ≈ 0.0007737850823034085 美元
100 乌兹别克斯坦索姆 ≈ 0.007737850823034085 美元
1000 乌兹别克斯坦索姆 ≈ 0.07737850823034084 美元
今日乌兹别克斯坦索姆对人民币汇率
1 乌兹别克斯坦索姆 对 0.00055745810087671 人民币
10 乌兹别克斯坦索姆 对 0.005574581008767101 人民币
100 乌兹别克斯坦索姆 对 0.05574581008767101 人民币
1000 乌兹别克斯坦索姆 对 0.5574581008767101 人民币
实时乌兹别克斯坦索姆兑欧元汇率
1 乌兹别克斯坦索姆 兑 6.826680167691909e-05 欧元
10 乌兹别克斯坦索姆 兑 0.000682668016769191 欧元
100 乌兹别克斯坦索姆 兑 0.00682668016769191 欧元
1000 乌兹别克斯坦索姆 兑 0.06826680167691909 欧元
乌兹别克斯坦索姆兑换英镑汇率
1 乌兹别克斯坦索姆 兑换 5.741060527344535e-05 英镑
10 乌兹别克斯坦索姆 兑换 0.0005741060527344536 英镑
100 乌兹别克斯坦索姆 兑换 0.005741060527344536 英镑
1000 乌兹别克斯坦索姆 兑换 0.05741060527344535 英镑
今日乌兹别克斯坦索姆日元汇率
1 乌兹别克斯坦索姆 ≈ 0.0110905075911342 日元
10 乌兹别克斯坦索姆 ≈ 0.11090507591134201 日元
100 乌兹别克斯坦索姆 ≈ 1.1090507591134202 日元
1000 乌兹别克斯坦索姆 ≈ 11.0905075911342 日元
实时乌兹别克斯坦索姆对澳元汇率
1 乌兹别克斯坦索姆 对 0.0001199294787827712 澳元
10 乌兹别克斯坦索姆 对 0.0011992947878277122 澳元
100 乌兹别克斯坦索姆 对 0.011992947878277121 澳元
1000 乌兹别克斯坦索姆 对 0.1199294787827712 澳元
乌兹别克斯坦索姆兑港币汇率
1 乌兹别克斯坦索姆 兑 0.0006059836453783011 港币
10 乌兹别克斯坦索姆 兑 0.006059836453783011 港币
100 乌兹别克斯坦索姆 兑 0.06059836453783011 港币
1000 乌兹别克斯坦索姆 兑 0.6059836453783011 港币