斯里兰卡卢比实时汇率换算
斯里兰卡卢比汇率换算工具,支持斯里兰卡卢比、美元、人民币、欧元、英镑、日元、澳元、港币等170+货币汇率换算。
实时更新斯里兰卡卢比最新汇率,今日更新时间为:2025-05-28 07:57:27
📊 今日实时汇率表(基于LKR - 斯里兰卡卢比)
货币 | 汇率 | 更新时间 |
---|---|---|
USD - 美元 | 0.0033443777337791507 | 2025-05-28 07:57:27 |
CNY - 人民币 | 0.02409390543608143 | 2025-05-28 07:57:27 |
EUR - 欧元 | 0.002950560520047386 | 2025-05-28 07:57:27 |
GBP - 英镑 | 0.0024813446827863304 | 2025-05-28 07:57:27 |
JPY - 日元 | 0.47934300482616693 | 2025-05-28 07:57:27 |
AUD - 澳元 | 0.005183473908166766 | 2025-05-28 07:57:27 |
HKD - 港币 | 0.026191228766062554 | 2025-05-28 07:57:27 |
AED - 阿拉伯联合酋长国迪拉姆 | 0.012283649633519435 | 2025-05-28 07:57:27 |
AFN - 阿富汗阿富汗尼 | 0.23410812613459747 | 2025-05-28 07:57:27 |
ALL - 阿尔巴尼亚列克 | 0.2899999980526301 | 2025-05-28 07:57:27 |
AMD - 亚美尼亚德拉姆 | 1.2857112226109573 | 2025-05-28 07:57:27 |
ANG - 荷兰安的列斯盾 | 0.005985362493502645 | 2025-05-28 07:57:27 |
AOA - 安哥拉宽扎 | 3.0685004992377904 | 2025-05-28 07:57:27 |
ARS - 阿根廷比索 | 3.8000486453011817 | 2025-05-28 07:57:27 |
AWG - 阿鲁巴弗罗林 | 0.006024059094723067 | 2025-05-28 07:57:27 |
AZN - 阿塞拜疆马纳特 | 0.005694493286875853 | 2025-05-28 07:57:27 |
BAM - 波黑可兑换马克 | 0.005785878047302761 | 2025-05-28 07:57:27 |
BBD - 巴巴多斯元 | 0.006744963645465204 | 2025-05-28 07:57:27 |
BDT - 孟加拉塔卡 | 0.4068869635012772 | 2025-05-28 07:57:27 |
BGN - 保加利亚列弗 | 0.005779484182655818 | 2025-05-28 07:57:27 |
BHD - 巴林第纳尔 | 0.0012610046539368116 | 2025-05-28 07:57:27 |
BIF - 布隆迪法郎 | 9.817420793250289 | 2025-05-28 07:57:27 |
BMD - 百慕大元 | 0.0033443777337791507 | 2025-05-28 07:57:27 |
BND - 文莱元 | 0.004315537025589627 | 2025-05-28 07:57:27 |
BOB - 玻利维亚诺 | 0.023084259032847453 | 2025-05-28 07:57:27 |
BRL - 巴西雷亚尔 | 0.01912282172582923 | 2025-05-28 07:57:27 |
BSD - 巴哈马元 | 0.0033405331534215287 | 2025-05-28 07:57:27 |
BTC - 比特币 | 3.0216640126276436e-08 | 2025-05-28 07:57:27 |
BTN - 不丹努尔特鲁姆 | 0.28709286093175623 | 2025-05-28 07:57:27 |
BWP - 博茨瓦纳普拉 | 0.04508079983110048 | 2025-05-28 07:57:27 |
BYN - 新白俄罗斯卢布 | 0.010932166041235371 | 2025-05-28 07:57:27 |
BYR - 白俄罗斯卢布 | 65.54980327816362 | 2025-05-28 07:57:27 |
BZD - 伯利兹元 | 0.00670990803592652 | 2025-05-28 07:57:27 |
CAD - 加拿大元 | 0.004620073228545278 | 2025-05-28 07:57:27 |
CDF - 刚果法郎 | 9.581642723625357 | 2025-05-28 07:57:27 |
CHF - 瑞士法郎 | 0.0027628753653671716 | 2025-05-28 07:57:27 |
CLF - 智利资金编码(UF)单位 | 8.217901160435978e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
CLP - 智利比索 | 3.153580844210482 | 2025-05-28 07:57:27 |
CNH - 离岸人民币 | 0.02404796520878429 | 2025-05-28 07:57:27 |
COP - 哥伦比亚比索 | 13.967459103033024 | 2025-05-28 07:57:27 |
CRC - 哥斯达黎加科朗 | 1.69777830523309 | 2025-05-28 07:57:27 |
CUC - 古巴可兑换比索 | 0.0033443777337791507 | 2025-05-28 07:57:27 |
CUP - 古巴比索 | 0.0886260099451475 | 2025-05-28 07:57:27 |
CVE - 佛得角埃斯库多 | 0.3261988583254553 | 2025-05-28 07:57:27 |
CZK - 捷克克朗 | 0.07340541072725965 | 2025-05-28 07:57:27 |
DJF - 吉布提法郎 | 0.5943643662647143 | 2025-05-28 07:57:27 |
DKK - 丹麦克朗 | 0.02200817780894409 | 2025-05-28 07:57:27 |
DOP - 多米尼加比索 | 0.19717184997435996 | 2025-05-28 07:57:27 |
DZD - 阿尔及利亚第纳尔 | 0.44314012884047393 | 2025-05-28 07:57:27 |
EGP - 埃及镑 | 0.1668657104958289 | 2025-05-28 07:57:27 |
ERN - 厄立特里亚纳克法 | 0.05016566600668726 | 2025-05-28 07:57:27 |
ETB - 埃塞俄比亚比尔 | 0.45262009390607344 | 2025-05-28 07:57:27 |
FJD - 斐济元 | 0.00755979929036305 | 2025-05-28 07:57:27 |
FKP - 福克兰群岛镑 | 0.002487502502591669 | 2025-05-28 07:57:27 |
GEL - 格鲁吉亚拉里 | 0.009164346557330538 | 2025-05-28 07:57:27 |
GGP - 根西岛镑 | 0.002487502502591669 | 2025-05-28 07:57:27 |
GHS - 加纳塞地 | 0.03891580426257683 | 2025-05-28 07:57:27 |
GIP - 直布罗陀镑 | 0.002487502502591669 | 2025-05-28 07:57:27 |
GMD - 冈比亚达拉西 | 0.2407954387780615 | 2025-05-28 07:57:27 |
GNF - 几内亚法郎 | 28.93825991944368 | 2025-05-28 07:57:27 |
GTQ - 危地马拉格查尔 | 0.025642693010341062 | 2025-05-28 07:57:27 |
GYD - 圭亚那元 | 0.698887007854103 | 2025-05-28 07:57:27 |
HNL - 洪都拉斯伦皮拉 | 0.08695483016995577 | 2025-05-28 07:57:27 |
HRK - 克罗地亚库纳 | 0.02224044888364274 | 2025-05-28 07:57:27 |
HTG - 海地古德 | 0.43712096472565365 | 2025-05-28 07:57:27 |
HUF - 匈牙利福林 | 1.189917888084142 | 2025-05-28 07:57:27 |
IDR - 印尼盾 | 54.292627879373086 | 2025-05-28 07:57:27 |
ILS - 以色列新谢克尔 | 0.01205547688738313 | 2025-05-28 07:57:27 |
IMP - 马恩岛镑 | 0.002487502502591669 | 2025-05-28 07:57:27 |
INR - 印度卢比 | 0.2858506218427269 | 2025-05-28 07:57:27 |
IQD - 伊拉克第纳尔 | 4.3762387950472625 | 2025-05-28 07:57:27 |
IRR - 伊朗里亚尔 | 140.88191106176174 | 2025-05-28 07:57:27 |
ISK - 冰岛克朗 | 0.42721132428432224 | 2025-05-28 07:57:27 |
JEP - 泽西岛镑 | 0.002487502502591669 | 2025-05-28 07:57:27 |
JMD - 牙买加元 | 0.530840459433667 | 2025-05-28 07:57:27 |
JOD - 约旦第纳尔 | 0.002371247467541282 | 2025-05-28 07:57:27 |
KES - 肯尼亚先令 | 0.4322622324588838 | 2025-05-28 07:57:27 |
KGS - 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.2924651412076008 | 2025-05-28 07:57:27 |
KHR - 柬埔寨瑞尔 | 13.3718899461934 | 2025-05-28 07:57:27 |
KMF - 科摩罗法郎 | 1.453140811777212 | 2025-05-28 07:57:27 |
KPW - 朝鲜元 | 3.0100421088064393 | 2025-05-28 07:57:27 |
KRW - 韩元 | 4.580192313639957 | 2025-05-28 07:57:27 |
KWD - 科威特第纳尔 | 0.0010259216950625563 | 2025-05-28 07:57:27 |
KYD - 开曼群岛元 | 0.002783715174320266 | 2025-05-28 07:57:27 |
KZT - 哈萨克斯坦坚戈 | 1.691920834785329 | 2025-05-28 07:57:27 |
LAK - 老挝基普 | 72.20565082853186 | 2025-05-28 07:57:27 |
LBP - 黎巴嫩镑 | 299.3182187457879 | 2025-05-28 07:57:27 |
LKR - 斯里兰卡卢比 | 1.0 | 2025-05-28 07:57:27 |
LRD - 利比里亚元 | 0.6680916064301377 | 2025-05-28 07:57:27 |
LSL - 莱索托洛蒂 | 0.060228381527798705 | 2025-05-28 07:57:27 |
LTL - 立陶宛立特 | 0.009875080525960074 | 2025-05-28 07:57:27 |
LVL - 拉脱维亚拉特 | 0.002022981007118009 | 2025-05-28 07:57:27 |
LYD - 利比亚第纳尔 | 0.018249860038686453 | 2025-05-28 07:57:27 |
MAD - 摩洛哥迪拉姆 | 0.030863237760881703 | 2025-05-28 07:57:27 |
MDL - 摩尔多瓦列伊 | 0.05800964558297816 | 2025-05-28 07:57:27 |
MGA - 马达加斯加阿里亚里 | 15.013128342000321 | 2025-05-28 07:57:27 |
MKD - 马其顿代纳尔 | 0.1815663943950397 | 2025-05-28 07:57:27 |
MMK - 缅甸元 | 7.022704412723178 | 2025-05-28 07:57:27 |
MNT - 蒙古图格里克 | 11.962755109962169 | 2025-05-28 07:57:27 |
MOP - 澳门币 | 0.026927192977699008 | 2025-05-28 07:57:27 |
MRU - 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.1322515756243975 | 2025-05-28 07:57:27 |
MUR - 毛里求斯卢比 | 0.15287178616022712 | 2025-05-28 07:57:27 |
MVR - 马尔代夫拉菲亚 | 0.051703288659939034 | 2025-05-28 07:57:27 |
MWK - 马拉维克瓦查 | 5.792257200454951 | 2025-05-28 07:57:27 |
MXN - 墨西哥比索 | 0.06448192727686214 | 2025-05-28 07:57:27 |
MYR - 马来西亚林吉特 | 0.014178496648933345 | 2025-05-28 07:57:27 |
MZN - 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.21373813788367046 | 2025-05-28 07:57:27 |
NAD - 纳米比亚元 | 0.060228381527798705 | 2025-05-28 07:57:27 |
NGN - 尼日利亚奈拉 | 5.320437626310176 | 2025-05-28 07:57:27 |
NIO - 尼加拉瓜科多巴 | 0.1229180852346947 | 2025-05-28 07:57:27 |
NOK - 挪威克朗 | 0.03387856308434413 | 2025-05-28 07:57:27 |
NPR - 尼泊尔卢比 | 0.4593396030659322 | 2025-05-28 07:57:27 |
NZD - 新西兰元 | 0.0056272824687896945 | 2025-05-28 07:57:27 |
OMR - 阿曼里亚尔 | 0.001287553797496198 | 2025-05-28 07:57:27 |
PAB - 巴拿马巴波亚 | 0.0033404888950137285 | 2025-05-28 07:57:27 |
PEN - 秘鲁新索尔 | 0.012286187115566677 | 2025-05-28 07:57:27 |
PGK - 巴布亚新几内亚基那 | 0.013694050018267805 | 2025-05-28 07:57:27 |
PHP - 菲律宾比索 | 0.1848822284063479 | 2025-05-28 07:57:27 |
PKR - 巴基斯坦卢比 | 0.9420299981481693 | 2025-05-28 07:57:27 |
PLN - 波兰兹罗提 | 0.01252686728774746 | 2025-05-28 07:57:27 |
PYG - 巴拉圭瓜拉尼 | 26.642605688502467 | 2025-05-28 07:57:27 |
QAR - 卡塔尔里亚尔 | 0.012209862016034091 | 2025-05-28 07:57:27 |
RON - 罗马尼亚列伊 | 0.014923952813762797 | 2025-05-28 07:57:27 |
RSD - 塞尔维亚第纳尔 | 0.3467739547909334 | 2025-05-28 07:57:27 |
RUB - 俄罗斯卢布 | 0.26620536797009703 | 2025-05-28 07:57:27 |
RWF - 卢旺达法郎 | 4.785268257910643 | 2025-05-28 07:57:27 |
SAR - 沙特里亚尔 | 0.012544647365441267 | 2025-05-28 07:57:27 |
SBD - 所罗门群岛元 | 0.027928120474596245 | 2025-05-28 07:57:27 |
SCR - 塞舌尔卢比 | 0.047547695619020135 | 2025-05-28 07:57:27 |
SDG - 南苏丹镑 | 2.0082612566967177 | 2025-05-28 07:57:27 |
SEK - 瑞典克朗 | 0.031993972217297904 | 2025-05-28 07:57:27 |
SGD - 新加坡元 | 0.004304950414443697 | 2025-05-28 07:57:27 |
SHP - 圣赫勒拿镑 | 0.0026281557225823282 | 2025-05-28 07:57:27 |
SLE - 塞拉利昂新利昂 | 0.0759851329989054 | 2025-05-28 07:57:27 |
SLL - 塞拉利昂利昂 | 70.12992927795588 | 2025-05-28 07:57:27 |
SOS - 索马里先令 | 1.908976830764824 | 2025-05-28 07:57:27 |
SRD - 苏里南元 | 0.1225716982813227 | 2025-05-28 07:57:27 |
STD - 圣多美和普林西比多布拉 | 69.22186649543345 | 2025-05-28 07:57:27 |
SVC - 萨尔瓦多科朗 | 0.029228175797015886 | 2025-05-28 07:57:27 |
SYP - 叙利亚镑 | 43.48398165183318 | 2025-05-28 07:57:27 |
SZL - 斯威士兰里兰吉尼 | 0.06021950624175441 | 2025-05-28 07:57:27 |
THB - 泰铢 | 0.10902872581336288 | 2025-05-28 07:57:27 |
TJS - 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.034022559289404 | 2025-05-28 07:57:27 |
TMT - 土库曼斯坦马纳特 | 0.011722042894694135 | 2025-05-28 07:57:27 |
TND - 突尼斯第纳尔 | 0.009993492420750615 | 2025-05-28 07:57:27 |
TOP - 汤加潘加 | 0.007832858913690835 | 2025-05-28 07:57:27 |
TRY - 土耳其里拉 | 0.13053972532299743 | 2025-05-28 07:57:27 |
TTD - 特立尼达和多巴哥元 | 0.022705085450976683 | 2025-05-28 07:57:27 |
TWD - 新台币 | 0.10026487063766044 | 2025-05-28 07:57:27 |
TZS - 坦桑尼亚先令 | 9.021461695643344 | 2025-05-28 07:57:27 |
UAH - 乌克兰格里夫纳 | 0.13866136149590635 | 2025-05-28 07:57:27 |
UGX - 乌干达先令 | 12.197142267654586 | 2025-05-28 07:57:27 |
UYU - 乌拉圭比索 | 0.13895216283964115 | 2025-05-28 07:57:27 |
UZS - 乌兹别克斯坦索姆 | 43.22101589014336 | 2025-05-28 07:57:27 |
VES - 委内瑞拉主权玻利瓦尔 | 0.3172026052009519 | 2025-05-28 07:57:27 |
VND - 越南盾 | 86.77824084595828 | 2025-05-28 07:57:27 |
VUV - 瓦努阿图瓦图 | 0.4054791773131496 | 2025-05-28 07:57:27 |
WST - 萨摩亚塔拉 | 0.009009226739110088 | 2025-05-28 07:57:27 |
XAF - 中非金融合作法郎 | 1.9405032011014656 | 2025-05-28 07:57:27 |
XAG - 白银(金衡盎司) | 0.00010054625084165478 | 2025-05-28 07:57:27 |
XAU - 黄金(金衡盎司) | 1.0031905768161113e-06 | 2025-05-28 07:57:27 |
XCD - 东加勒比元 | 0.009038345820882436 | 2025-05-28 07:57:27 |
XDR - 特别提款权 | 0.0024086340198908028 | 2025-05-28 07:57:27 |
XOF - 西非法郎 | 1.9405289476925636 | 2025-05-28 07:57:27 |
XPF - 太平洋法郎 | 0.3520955267336805 | 2025-05-28 07:57:27 |
YER - 也门里亚尔 | 0.815526403571755 | 2025-05-28 07:57:27 |
ZAR - 南非兰特 | 0.059769731647759936 | 2025-05-28 07:57:27 |
ZMK - 赞比亚克瓦查(2013年前) | 30.10341832645187 | 2025-05-28 07:57:27 |
ZMW - 赞比亚克瓦查 | 0.09111522967396182 | 2025-05-28 07:57:27 |
ZWL - 津巴布韦元 | 1.0768882612168054 | 2025-05-28 07:57:27 |
斯里兰卡卢比美元汇率
1 斯里兰卡卢比 ≈ 0.0033443777337791507 美元
10 斯里兰卡卢比 ≈ 0.033443777337791504 美元
100 斯里兰卡卢比 ≈ 0.334437773377915 美元
1000 斯里兰卡卢比 ≈ 3.3443777337791505 美元
今日斯里兰卡卢比对人民币汇率
1 斯里兰卡卢比 对 0.02409390543608143 人民币
10 斯里兰卡卢比 对 0.24093905436081428 人民币
100 斯里兰卡卢比 对 2.4093905436081426 人民币
1000 斯里兰卡卢比 对 24.093905436081428 人民币
实时斯里兰卡卢比兑欧元汇率
1 斯里兰卡卢比 兑 0.002950560520047386 欧元
10 斯里兰卡卢比 兑 0.029505605200473857 欧元
100 斯里兰卡卢比 兑 0.29505605200473856 欧元
1000 斯里兰卡卢比 兑 2.950560520047386 欧元
斯里兰卡卢比兑换英镑汇率
1 斯里兰卡卢比 兑换 0.0024813446827863304 英镑
10 斯里兰卡卢比 兑换 0.0248134468278633 英镑
100 斯里兰卡卢比 兑换 0.248134468278633 英镑
1000 斯里兰卡卢比 兑换 2.48134468278633 英镑
今日斯里兰卡卢比日元汇率
1 斯里兰卡卢比 ≈ 0.47934300482616693 日元
10 斯里兰卡卢比 ≈ 4.793430048261669 日元
100 斯里兰卡卢比 ≈ 47.934300482616685 日元
1000 斯里兰卡卢比 ≈ 479.3430048261669 日元
实时斯里兰卡卢比对澳元汇率
1 斯里兰卡卢比 对 0.005183473908166766 澳元
10 斯里兰卡卢比 对 0.051834739081667656 澳元
100 斯里兰卡卢比 对 0.5183473908166766 澳元
1000 斯里兰卡卢比 对 5.183473908166766 澳元
斯里兰卡卢比兑港币汇率
1 斯里兰卡卢比 兑 0.026191228766062554 港币
10 斯里兰卡卢比 兑 0.2619122876606255 港币
100 斯里兰卡卢比 兑 2.619122876606255 港币
1000 斯里兰卡卢比 兑 26.19122876606255 港币