黄金(金衡盎司)实时汇率换算
黄金(金衡盎司)汇率换算工具,支持黄金(金衡盎司)、美元、人民币、欧元、英镑、日元、澳元、港币等170+货币汇率换算。
实时更新黄金(金衡盎司)最新汇率,今日更新时间为:2025-05-26 08:45:00
📊 今日实时汇率表(基于XAU - 黄金(金衡盎司))
货币 | 汇率 | 更新时间 |
---|---|---|
USD - 美元 | 3333.741176470588 | 2025-05-26 08:45:00 |
CNY - 人民币 | 24017.276470588236 | 2025-05-26 08:45:00 |
EUR - 欧元 | 2941.176470588235 | 2025-05-26 08:45:00 |
GBP - 英镑 | 2473.4529411764706 | 2025-05-26 08:45:00 |
JPY - 日元 | 477818.48823529406 | 2025-05-26 08:45:00 |
AUD - 澳元 | 5166.988235294117 | 2025-05-26 08:45:00 |
HKD - 港币 | 26107.929411764708 | 2025-05-26 08:45:00 |
AED - 阿拉伯联合酋长国迪拉姆 | 12244.582352941175 | 2025-05-26 08:45:00 |
AFN - 阿富汗阿富汗尼 | 233363.56176470587 | 2025-05-26 08:45:00 |
ALL - 阿尔巴尼亚列克 | 289077.6735294118 | 2025-05-26 08:45:00 |
AMD - 亚美尼亚德拉姆 | 1281622.1088235292 | 2025-05-26 08:45:00 |
ANG - 荷兰安的列斯盾 | 5966.326470588236 | 2025-05-26 08:45:00 |
AOA - 安哥拉宽扎 | 3058741.3499999996 | 2025-05-26 08:45:00 |
ARS - 阿根廷比索 | 3787962.858823529 | 2025-05-26 08:45:00 |
AWG - 阿鲁巴弗罗林 | 6004.900000000001 | 2025-05-26 08:45:00 |
AZN - 阿塞拜疆马纳特 | 5676.382352941176 | 2025-05-26 08:45:00 |
BAM - 波黑可兑换马克 | 5767.476470588235 | 2025-05-26 08:45:00 |
BBD - 巴巴多斯元 | 6723.511764705882 | 2025-05-26 08:45:00 |
BDT - 孟加拉塔卡 | 405592.8882352941 | 2025-05-26 08:45:00 |
BGN - 保加利亚列弗 | 5761.10294117647 | 2025-05-26 08:45:00 |
BHD - 巴林第纳尔 | 1256.9941176470586 | 2025-05-26 08:45:00 |
BIF - 布隆迪法郎 | 9786197.179411763 | 2025-05-26 08:45:00 |
BMD - 百慕大元 | 3333.741176470588 | 2025-05-26 08:45:00 |
BND - 文莱元 | 4301.811764705882 | 2025-05-26 08:45:00 |
BOB - 玻利维亚诺 | 23010.84117647059 | 2025-05-26 08:45:00 |
BRL - 巴西雷亚尔 | 19062.00294117647 | 2025-05-26 08:45:00 |
BSD - 巴哈马元 | 3329.9088235294116 | 2025-05-26 08:45:00 |
BTC - 比特币 | 0.030120538235294113 | 2025-05-26 08:45:00 |
BTN - 不丹努尔特鲁姆 | 286179.78235294117 | 2025-05-26 08:45:00 |
BWP - 博茨瓦纳普拉 | 44937.42352941176 | 2025-05-26 08:45:00 |
BYN - 新白俄罗斯卢布 | 10897.39705882353 | 2025-05-26 08:45:00 |
BYR - 白俄罗斯卢布 | 65341326.755882345 | 2025-05-26 08:45:00 |
BZD - 伯利兹元 | 6688.567647058822 | 2025-05-26 08:45:00 |
CAD - 加拿大元 | 4605.379411764706 | 2025-05-26 08:45:00 |
CDF - 刚果法郎 | 9551168.985294117 | 2025-05-26 08:45:00 |
CHF - 瑞士法郎 | 2754.088235294117 | 2025-05-26 08:45:00 |
CLF - 智利资金编码(UF)单位 | 81.91764705882352 | 2025-05-26 08:45:00 |
CLP - 智利比索 | 3143551.1029411764 | 2025-05-26 08:45:00 |
CNH - 离岸人民币 | 23971.482352941177 | 2025-05-26 08:45:00 |
COP - 哥伦比亚比索 | 13923036.585294116 | 2025-05-26 08:45:00 |
CRC - 哥斯达黎加科朗 | 1692378.6411764703 | 2025-05-26 08:45:00 |
CUC - 古巴可兑换比索 | 3333.741176470588 | 2025-05-26 08:45:00 |
CUP - 古巴比索 | 88344.14117647058 | 2025-05-26 08:45:00 |
CVE - 佛得角埃斯库多 | 325161.4058823529 | 2025-05-26 08:45:00 |
CZK - 捷克克朗 | 73171.95 | 2025-05-26 08:45:00 |
DJF - 吉布提法郎 | 592474.0323529411 | 2025-05-26 08:45:00 |
DKK - 丹麦克朗 | 21938.182352941174 | 2025-05-26 08:45:00 |
DOP - 多米尼加比索 | 196544.7588235294 | 2025-05-26 08:45:00 |
DZD - 阿尔及利亚第纳尔 | 441730.75294117647 | 2025-05-26 08:45:00 |
EGP - 埃及镑 | 166335.00588235294 | 2025-05-26 08:45:00 |
ERN - 厄立特里亚纳克法 | 50006.11764705882 | 2025-05-26 08:45:00 |
ETB - 埃塞俄比亚比尔 | 451180.56764705887 | 2025-05-26 08:45:00 |
FJD - 斐济元 | 7535.755882352941 | 2025-05-26 08:45:00 |
FKP - 福克兰群岛镑 | 2479.591176470588 | 2025-05-26 08:45:00 |
GEL - 格鲁吉亚拉里 | 9135.199999999999 | 2025-05-26 08:45:00 |
GGP - 根西岛镑 | 2479.591176470588 | 2025-05-26 08:45:00 |
GHS - 加纳塞地 | 38792.035294117646 | 2025-05-26 08:45:00 |
GIP - 直布罗陀镑 | 2479.591176470588 | 2025-05-26 08:45:00 |
GMD - 冈比亚达拉西 | 240029.60588235295 | 2025-05-26 08:45:00 |
GNF - 几内亚法郎 | 28846223.826470587 | 2025-05-26 08:45:00 |
GTQ - 危地马拉格查尔 | 25561.13823529412 | 2025-05-26 08:45:00 |
GYD - 圭亚那元 | 696664.2470588235 | 2025-05-26 08:45:00 |
HNL - 洪都拉斯伦皮拉 | 86678.27647058823 | 2025-05-26 08:45:00 |
HRK - 克罗地亚库纳 | 22169.71470588235 | 2025-05-26 08:45:00 |
HTG - 海地古德 | 435730.7323529411 | 2025-05-26 08:45:00 |
HUF - 匈牙利福林 | 1186133.438235294 | 2025-05-26 08:45:00 |
IDR - 印尼盾 | 54119954.00882352 | 2025-05-26 08:45:00 |
ILS - 以色列新谢克尔 | 12017.135294117646 | 2025-05-26 08:45:00 |
IMP - 马恩岛镑 | 2479.591176470588 | 2025-05-26 08:45:00 |
INR - 印度卢比 | 284941.49411764706 | 2025-05-26 08:45:00 |
IQD - 伊拉克第纳尔 | 4362320.476470588 | 2025-05-26 08:45:00 |
IRR - 伊朗里亚尔 | 140433846.0882353 | 2025-05-26 08:45:00 |
ISK - 冰岛克朗 | 425852.6088235294 | 2025-05-26 08:45:00 |
JEP - 泽西岛镑 | 2479.591176470588 | 2025-05-26 08:45:00 |
JMD - 牙买加元 | 529152.1588235294 | 2025-05-26 08:45:00 |
JOD - 约旦第纳尔 | 2363.705882352941 | 2025-05-26 08:45:00 |
KES - 肯尼亚先令 | 430887.4529411764 | 2025-05-26 08:45:00 |
KGS - 吉尔吉斯斯坦索姆 | 291534.97647058824 | 2025-05-26 08:45:00 |
KHR - 柬埔寨瑞尔 | 13329361.594117645 | 2025-05-26 08:45:00 |
KMF - 科摩罗法郎 | 1448519.2 | 2025-05-26 08:45:00 |
KPW - 朝鲜元 | 3000468.8823529407 | 2025-05-26 08:45:00 |
KRW - 韩元 | 4565625.335294117 | 2025-05-26 08:45:00 |
KWD - 科威特第纳尔 | 1022.6588235294117 | 2025-05-26 08:45:00 |
KYD - 开曼群岛元 | 2774.8617647058823 | 2025-05-26 08:45:00 |
KZT - 哈萨克斯坦坚戈 | 1686539.8 | 2025-05-26 08:45:00 |
LAK - 老挝基普 | 71976005.85294117 | 2025-05-26 08:45:00 |
LBP - 黎巴嫩镑 | 298366258.27941173 | 2025-05-26 08:45:00 |
LKR - 斯里兰卡卢比 | 996819.5705882353 | 2025-05-26 08:45:00 |
LRD - 利比里亚元 | 665966.788235294 | 2025-05-26 08:45:00 |
LSL - 莱索托洛蒂 | 60036.8294117647 | 2025-05-26 08:45:00 |
LTL - 立陶宛立特 | 9843.673529411764 | 2025-05-26 08:45:00 |
LVL - 拉脱维亚拉特 | 2016.5470588235291 | 2025-05-26 08:45:00 |
LYD - 利比亚第纳尔 | 18191.817647058822 | 2025-05-26 08:45:00 |
MAD - 摩洛哥迪拉姆 | 30765.079411764706 | 2025-05-26 08:45:00 |
MDL - 摩尔多瓦列伊 | 57825.15 | 2025-05-26 08:45:00 |
MGA - 马达加斯加阿里亚里 | 14965380.147058824 | 2025-05-26 08:45:00 |
MKD - 马其顿代纳尔 | 180988.93529411763 | 2025-05-26 08:45:00 |
MMK - 缅甸元 | 7000369.197058824 | 2025-05-26 08:45:00 |
MNT - 蒙古图格里克 | 11924708.411764706 | 2025-05-26 08:45:00 |
MOP - 澳门币 | 26841.55294117647 | 2025-05-26 08:45:00 |
MRU - 毛里塔尼亚乌吉亚 | 131830.95882352942 | 2025-05-26 08:45:00 |
MUR - 毛里求斯卢比 | 152385.58823529413 | 2025-05-26 08:45:00 |
MVR - 马尔代夫拉菲亚 | 51538.85 | 2025-05-26 08:45:00 |
MWK - 马拉维克瓦查 | 5773835.335294117 | 2025-05-26 08:45:00 |
MXN - 墨西哥比索 | 64276.84705882352 | 2025-05-26 08:45:00 |
MYR - 马来西亚林吉特 | 14133.40294117647 | 2025-05-26 08:45:00 |
MZN - 莫桑比克梅蒂卡尔 | 213058.3588235294 | 2025-05-26 08:45:00 |
NAD - 纳米比亚元 | 60036.8294117647 | 2025-05-26 08:45:00 |
NGN - 尼日利亚奈拉 | 5303516.35 | 2025-05-26 08:45:00 |
NIO - 尼加拉瓜科多巴 | 122527.15294117648 | 2025-05-26 08:45:00 |
NOK - 挪威克朗 | 33770.81470588235 | 2025-05-26 08:45:00 |
NPR - 尼泊尔卢比 | 457878.70588235295 | 2025-05-26 08:45:00 |
NZD - 新西兰元 | 5609.385294117647 | 2025-05-26 08:45:00 |
OMR - 阿曼里亚尔 | 1283.4588235294116 | 2025-05-26 08:45:00 |
PAB - 巴拿马巴波亚 | 3329.864705882353 | 2025-05-26 08:45:00 |
PEN - 秘鲁新索尔 | 12247.111764705884 | 2025-05-26 08:45:00 |
PGK - 巴布亚新几内亚基那 | 13650.497058823528 | 2025-05-26 08:45:00 |
PHP - 菲律宾比索 | 184294.22352941174 | 2025-05-26 08:45:00 |
PKR - 巴基斯坦卢比 | 939033.9382352941 | 2025-05-26 08:45:00 |
PLN - 波兰兹罗提 | 12487.026470588235 | 2025-05-26 08:45:00 |
PYG - 巴拉圭瓜拉尼 | 26557870.7617647 | 2025-05-26 08:45:00 |
QAR - 卡塔尔里亚尔 | 12171.029411764706 | 2025-05-26 08:45:00 |
RON - 罗马尼亚列伊 | 14876.488235294117 | 2025-05-26 08:45:00 |
RSD - 塞尔维亚第纳尔 | 345671.06470588234 | 2025-05-26 08:45:00 |
RUB - 俄罗斯卢布 | 265358.72058823524 | 2025-05-26 08:45:00 |
RWF - 卢旺达法郎 | 4770049.05 | 2025-05-26 08:45:00 |
SAR - 沙特里亚尔 | 12504.75 | 2025-05-26 08:45:00 |
SBD - 所罗门群岛元 | 27839.297058823526 | 2025-05-26 08:45:00 |
SCR - 塞舌尔卢比 | 47396.47352941176 | 2025-05-26 08:45:00 |
SDG - 南苏丹镑 | 2001874.1235294116 | 2025-05-26 08:45:00 |
SEK - 瑞典克朗 | 31892.21764705882 | 2025-05-26 08:45:00 |
SGD - 新加坡元 | 4291.2588235294115 | 2025-05-26 08:45:00 |
SHP - 圣赫勒拿镑 | 2619.7970588235294 | 2025-05-26 08:45:00 |
SLE - 塞拉利昂新利昂 | 75743.46764705882 | 2025-05-26 08:45:00 |
SLL - 塞拉利昂利昂 | 69906885.9882353 | 2025-05-26 08:45:00 |
SOS - 索马里先令 | 1902905.4647058821 | 2025-05-26 08:45:00 |
SRD - 苏里南元 | 122181.86764705881 | 2025-05-26 08:45:00 |
STD - 圣多美和普林西比多布拉 | 69001711.23529412 | 2025-05-26 08:45:00 |
SVC - 萨尔瓦多科朗 | 29135.217647058824 | 2025-05-26 08:45:00 |
SYP - 叙利亚镑 | 43345683.91764706 | 2025-05-26 08:45:00 |
SZL - 斯威士兰里兰吉尼 | 60027.98235294118 | 2025-05-26 08:45:00 |
THB - 泰铢 | 108681.96764705882 | 2025-05-26 08:45:00 |
TJS - 塔吉克斯坦索莫尼 | 33914.35294117647 | 2025-05-26 08:45:00 |
TMT - 土库曼斯坦马纳特 | 11684.761764705881 | 2025-05-26 08:45:00 |
TND - 突尼斯第纳尔 | 9961.70882352941 | 2025-05-26 08:45:00 |
TOP - 汤加潘加 | 7807.947058823529 | 2025-05-26 08:45:00 |
TRY - 土耳其里拉 | 130124.55294117646 | 2025-05-26 08:45:00 |
TTD - 特立尼达和多巴哥元 | 22632.873529411765 | 2025-05-26 08:45:00 |
TWD - 新台币 | 99945.98529411764 | 2025-05-26 08:45:00 |
TZS - 坦桑尼亚先令 | 8992769.573529411 | 2025-05-26 08:45:00 |
UAH - 乌克兰格里夫纳 | 138220.35882352942 | 2025-05-26 08:45:00 |
UGX - 乌干达先令 | 12158350.117647057 | 2025-05-26 08:45:00 |
UYU - 乌拉圭比索 | 138510.23529411765 | 2025-05-26 08:45:00 |
UZS - 乌兹别克斯坦索姆 | 43083554.5 | 2025-05-26 08:45:00 |
VES - 委内瑞拉主权玻利瓦尔 | 316193.76470588235 | 2025-05-26 08:45:00 |
VND - 越南盾 | 86502248.77647059 | 2025-05-26 08:45:00 |
VUV - 瓦努阿图瓦图 | 404189.57941176463 | 2025-05-26 08:45:00 |
WST - 萨摩亚塔拉 | 8980.573529411764 | 2025-05-26 08:45:00 |
XAF - 中非金融合作法郎 | 1934331.5676470587 | 2025-05-26 08:45:00 |
XAG - 白银(金衡盎司) | 100.2264705882353 | 2025-05-26 08:45:00 |
XAU - 黄金(金衡盎司) | 1.0 | 2025-05-26 08:45:00 |
XCD - 东加勒比元 | 9009.6 | 2025-05-26 08:45:00 |
XDR - 特别提款权 | 2400.9735294117645 | 2025-05-26 08:45:00 |
XOF - 西非法郎 | 1934357.232352941 | 2025-05-26 08:45:00 |
XPF - 太平洋法郎 | 350975.7117647059 | 2025-05-26 08:45:00 |
YER - 也门里亚尔 | 812932.6794117646 | 2025-05-26 08:45:00 |
ZAR - 南非兰特 | 59579.638235294115 | 2025-05-26 08:45:00 |
ZMK - 赞比亚克瓦查(2013年前) | 30007676.529411763 | 2025-05-26 08:45:00 |
ZMW - 赞比亚克瓦查 | 90825.44411764706 | 2025-05-26 08:45:00 |
ZWL - 津巴布韦元 | 1073463.294117647 | 2025-05-26 08:45:00 |
黄金(金衡盎司)美元汇率
1 黄金(金衡盎司) ≈ 3333.741176470588 美元
10 黄金(金衡盎司) ≈ 33337.41176470588 美元
100 黄金(金衡盎司) ≈ 333374.1176470588 美元
1000 黄金(金衡盎司) ≈ 3333741.1764705884 美元
今日黄金(金衡盎司)对人民币汇率
1 黄金(金衡盎司) 对 24017.276470588236 人民币
10 黄金(金衡盎司) 对 240172.76470588235 人民币
100 黄金(金衡盎司) 对 2401727.6470588236 人民币
1000 黄金(金衡盎司) 对 24017276.470588237 人民币
实时黄金(金衡盎司)兑欧元汇率
1 黄金(金衡盎司) 兑 2941.176470588235 欧元
10 黄金(金衡盎司) 兑 29411.76470588235 欧元
100 黄金(金衡盎司) 兑 294117.6470588235 欧元
1000 黄金(金衡盎司) 兑 2941176.470588235 欧元
黄金(金衡盎司)兑换英镑汇率
1 黄金(金衡盎司) 兑换 2473.4529411764706 英镑
10 黄金(金衡盎司) 兑换 24734.529411764703 英镑
100 黄金(金衡盎司) 兑换 247345.29411764702 英镑
1000 黄金(金衡盎司) 兑换 2473452.9411764704 英镑
今日黄金(金衡盎司)日元汇率
1 黄金(金衡盎司) ≈ 477818.48823529406 日元
10 黄金(金衡盎司) ≈ 4778184.88235294 日元
100 黄金(金衡盎司) ≈ 47781848.8235294 日元
1000 黄金(金衡盎司) ≈ 477818488.23529404 日元
实时黄金(金衡盎司)对澳元汇率
1 黄金(金衡盎司) 对 5166.988235294117 澳元
10 黄金(金衡盎司) 对 51669.88235294117 澳元
100 黄金(金衡盎司) 对 516698.8235294117 澳元
1000 黄金(金衡盎司) 对 5166988.235294118 澳元
黄金(金衡盎司)兑港币汇率
1 黄金(金衡盎司) 兑 26107.929411764708 港币
10 黄金(金衡盎司) 兑 261079.29411764705 港币
100 黄金(金衡盎司) 兑 2610792.9411764704 港币
1000 黄金(金衡盎司) 兑 26107929.411764707 港币