老挝基普实时汇率换算
老挝基普汇率换算工具,支持老挝基普、美元、人民币、欧元、英镑、日元、澳元、港币等170+货币汇率换算。
实时更新老挝基普最新汇率,今日更新时间为:2025-05-28 07:57:27
📊 今日实时汇率表(基于LAK - 老挝基普)
货币 | 汇率 | 更新时间 |
---|---|---|
USD - 美元 | 4.631739615118363e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
CNY - 人民币 | 0.0003336844853500135 | 2025-05-28 07:57:27 |
EUR - 欧元 | 4.086329097779533e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
GBP - 英镑 | 3.436496526676045e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
JPY - 日元 | 0.006638580212571893 | 2025-05-28 07:57:27 |
AUD - 澳元 | 7.178764887080737e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
HKD - 港币 | 0.0003627310115694319 | 2025-05-28 07:57:27 |
AED - 阿拉伯联合酋长国迪拉姆 | 0.00017012033674053645 | 2025-05-28 07:57:27 |
AFN - 阿富汗阿富汗尼 | 0.003242241063522002 | 2025-05-28 07:57:27 |
ALL - 阿尔巴尼亚列克 | 0.004016306130129602 | 2025-05-28 07:57:27 |
AMD - 亚美尼亚德拉姆 | 0.017806241033186728 | 2025-05-28 07:57:27 |
ANG - 荷兰安的列斯盾 | 8.28932697762977e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
AOA - 安哥拉宽扎 | 0.04249668085569393 | 2025-05-28 07:57:27 |
ARS - 阿根廷比索 | 0.05262813369448369 | 2025-05-28 07:57:27 |
AWG - 阿鲁巴弗罗林 | 8.342919183747149e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
AZN - 阿塞拜疆马纳特 | 7.886492568841565e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
BAM - 波黑可兑换马克 | 8.013054353657993e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
BBD - 巴巴多斯元 | 9.341323799549427e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
BDT - 孟加拉塔卡 | 0.005635112471564303 | 2025-05-28 07:57:27 |
BGN - 保加利亚列弗 | 8.004199278503105e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
BHD - 巴林第纳尔 | 1.7464071571508212e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
BIF - 布隆迪法郎 | 0.13596471578885017 | 2025-05-28 07:57:27 |
BMD - 百慕大元 | 4.631739615118363e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
BND - 文莱元 | 5.976730319677909e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
BOB - 玻利维亚诺 | 0.00031970155753690367 | 2025-05-28 07:57:27 |
BRL - 巴西雷亚尔 | 0.00026483829875366074 | 2025-05-28 07:57:27 |
BSD - 巴哈马元 | 4.626415128303956e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
BTC - 比特币 | 4.184802682276553e-10 | 2025-05-28 07:57:27 |
BTN - 不丹努尔特鲁姆 | 0.0039760442242051264 | 2025-05-28 07:57:27 |
BWP - 博茨瓦纳普拉 | 0.000624338944581425 | 2025-05-28 07:57:27 |
BYN - 新白俄罗斯卢布 | 0.00015140319235119415 | 2025-05-28 07:57:27 |
BYR - 白俄罗斯卢布 | 0.9078209603542802 | 2025-05-28 07:57:27 |
BZD - 伯利兹元 | 9.292774123538706e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
CAD - 加拿大元 | 6.398492604847028e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
CDF - 刚果法郎 | 0.13269934712421702 | 2025-05-28 07:57:27 |
CHF - 瑞士法郎 | 3.8263977038697766e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
CLF - 智利资金编码(UF)单位 | 1.1381243803135554e-06 | 2025-05-28 07:57:27 |
CLP - 智利比索 | 0.043674986763838616 | 2025-05-28 07:57:27 |
CNH - 离岸人民币 | 0.0003330482439094892 | 2025-05-28 07:57:27 |
COP - 哥伦比亚比索 | 0.19343997239498356 | 2025-05-28 07:57:27 |
CRC - 哥斯达黎加科朗 | 0.023513094692059994 | 2025-05-28 07:57:27 |
CUC - 古巴可兑换比索 | 4.631739615118363e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
CUP - 古巴比索 | 0.001227410998006366 | 2025-05-28 07:57:27 |
CVE - 佛得角埃斯库多 | 0.004517636148728663 | 2025-05-28 07:57:27 |
CZK - 捷克克朗 | 0.001016615872649315 | 2025-05-28 07:57:27 |
DJF - 吉布提法郎 | 0.008231549185480826 | 2025-05-28 07:57:27 |
DKK - 丹麦克朗 | 0.0003047985518641378 | 2025-05-28 07:57:27 |
DOP - 多米尼加比索 | 0.0027306983277886063 | 2025-05-28 07:57:27 |
DZD - 阿尔及利亚第纳尔 | 0.006137194579033811 | 2025-05-28 07:57:27 |
EGP - 埃及镑 | 0.0023109785533557215 | 2025-05-28 07:57:27 |
ERN - 厄立特里亚纳克法 | 0.0006947609422677544 | 2025-05-28 07:57:27 |
ETB - 埃塞俄比亚比尔 | 0.006268485758558136 | 2025-05-28 07:57:27 |
FJD - 斐济元 | 0.00010469816702179515 | 2025-05-28 07:57:27 |
FKP - 福克兰群岛镑 | 3.445024695503111e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
GEL - 格鲁吉亚拉里 | 0.000126920074151721 | 2025-05-28 07:57:27 |
GGP - 根西岛镑 | 3.445024695503111e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
GHS - 加纳塞地 | 0.0005389578767871082 | 2025-05-28 07:57:27 |
GIP - 直布罗陀镑 | 3.445024695503111e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
GMD - 冈比亚达拉西 | 0.003334855873675082 | 2025-05-28 07:57:27 |
GNF - 几内亚法郎 | 0.4007755568627713 | 2025-05-28 07:57:27 |
GTQ - 危地马拉格查尔 | 0.00035513415800704094 | 2025-05-28 07:57:27 |
GYD - 圭亚那元 | 0.009679117906073077 | 2025-05-28 07:57:27 |
HNL - 洪都拉斯伦皮拉 | 0.0012042662751762887 | 2025-05-28 07:57:27 |
HRK - 克罗地亚库纳 | 0.0003080153509932008 | 2025-05-28 07:57:27 |
HTG - 海地古德 | 0.0060538331793960716 | 2025-05-28 07:57:27 |
HUF - 匈牙利福林 | 0.01647956738053456 | 2025-05-28 07:57:27 |
IDR - 印尼盾 | 0.7519166056449352 | 2025-05-28 07:57:27 |
ILS - 以色列新谢克尔 | 0.0001669602967226416 | 2025-05-28 07:57:27 |
IMP - 马恩岛镑 | 3.445024695503111e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
INR - 印度卢比 | 0.003958840043164238 | 2025-05-28 07:57:27 |
IQD - 伊拉克第纳尔 | 0.06060798212926022 | 2025-05-28 07:57:27 |
IRR - 伊朗里亚尔 | 1.9511202993837242 | 2025-05-28 07:57:27 |
ISK - 冰岛克朗 | 0.005916591283123105 | 2025-05-28 07:57:27 |
JEP - 泽西岛镑 | 3.445024695503111e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
JMD - 牙买加元 | 0.007351785536761714 | 2025-05-28 07:57:27 |
JOD - 约旦第纳尔 | 3.2840192427214995e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
KES - 肯尼亚先令 | 0.005986542985193572 | 2025-05-28 07:57:27 |
KGS - 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.004050446715065603 | 2025-05-28 07:57:27 |
KHR - 柬埔寨瑞尔 | 0.18519173766535094 | 2025-05-28 07:57:27 |
KMF - 科摩罗法郎 | 0.020125028929217924 | 2025-05-28 07:57:27 |
KPW - 朝鲜元 | 0.04168707122319892 | 2025-05-28 07:57:27 |
KRW - 韩元 | 0.06343260203438408 | 2025-05-28 07:57:27 |
KWD - 科威特第纳尔 | 1.4208329726143348e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
KYD - 开曼群岛元 | 3.855259446287394e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
KZT - 哈萨克斯坦坚戈 | 0.023431972641631132 | 2025-05-28 07:57:27 |
LAK - 老挝基普 | 1.0 | 2025-05-28 07:57:27 |
LBP - 黎巴嫩镑 | 4.145357258209397 | 2025-05-28 07:57:27 |
LKR - 斯里兰卡卢比 | 0.013849331576204738 | 2025-05-28 07:57:27 |
LRD - 利比里亚元 | 0.009252622180730254 | 2025-05-28 07:57:27 |
LSL - 莱索托洛蒂 | 0.0008341228260766487 | 2025-05-28 07:57:27 |
LTL - 立陶宛立特 | 0.00013676326454574334 | 2025-05-28 07:57:27 |
LVL - 拉脱维亚拉特 | 2.80169347399419e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
LYD - 利比亚第纳尔 | 0.0002527483628950973 | 2025-05-28 07:57:27 |
MAD - 摩洛哥迪拉姆 | 0.00042743521326569334 | 2025-05-28 07:57:27 |
MDL - 摩尔多瓦列伊 | 0.0008033948162967851 | 2025-05-28 07:57:27 |
MGA - 马达加斯加阿里亚里 | 0.2079217924044793 | 2025-05-28 07:57:27 |
MKD - 马其顿代纳尔 | 0.0025145731990728662 | 2025-05-28 07:57:27 |
MMK - 缅甸元 | 0.09725976197347946 | 2025-05-28 07:57:27 |
MNT - 蒙古图格里克 | 0.16567616208280364 | 2025-05-28 07:57:27 |
MOP - 澳门币 | 0.00037292362396460535 | 2025-05-28 07:57:27 |
MRU - 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.0018315959222977968 | 2025-05-28 07:57:27 |
MUR - 毛里求斯卢比 | 0.0021171720551796517 | 2025-05-28 07:57:27 |
MVR - 马尔代夫拉菲亚 | 0.000716055988231722 | 2025-05-28 07:57:27 |
MWK - 马拉维克瓦查 | 0.08021889054376 | 2025-05-28 07:57:27 |
MXN - 墨西哥比索 | 0.0008930315915299843 | 2025-05-28 07:57:27 |
MYR - 马来西亚林吉特 | 0.00019636270134318562 | 2025-05-28 07:57:27 |
MZN - 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.002960130342031519 | 2025-05-28 07:57:27 |
NAD - 纳米比亚元 | 0.0008341228260766487 | 2025-05-28 07:57:27 |
NGN - 尼日利亚奈拉 | 0.0736845048172853 | 2025-05-28 07:57:27 |
NIO - 尼加拉瓜科多巴 | 0.0017023333191274826 | 2025-05-28 07:57:27 |
NOK - 挪威克朗 | 0.00046919545348045127 | 2025-05-28 07:57:27 |
NPR - 尼泊尔卢比 | 0.006361546468942365 | 2025-05-28 07:57:27 |
NZD - 新西兰元 | 7.793410078323246e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
OMR - 阿曼里亚尔 | 1.7831759463726414e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
PAB - 巴拿马巴波亚 | 4.62635383336749e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
PEN - 秘鲁新索尔 | 0.00017015547917077737 | 2025-05-28 07:57:27 |
PGK - 巴布亚新几内亚基那 | 0.00018965343932412335 | 2025-05-28 07:57:27 |
PHP - 菲律宾比索 | 0.0025604952837471307 | 2025-05-28 07:57:27 |
PKR - 巴基斯坦卢比 | 0.01304648579908553 | 2025-05-28 07:57:27 |
PLN - 波兰兹罗提 | 0.0001734887386791271 | 2025-05-28 07:57:27 |
PYG - 巴拉圭瓜拉尼 | 0.3689822802341492 | 2025-05-28 07:57:27 |
QAR - 卡塔尔里亚尔 | 0.00016909842755976376 | 2025-05-28 07:57:27 |
RON - 罗马尼亚列伊 | 0.00020668677094543464 | 2025-05-28 07:57:27 |
RSD - 塞尔维亚第纳尔 | 0.004802587481891467 | 2025-05-28 07:57:27 |
RUB - 俄罗斯卢布 | 0.003686766408383466 | 2025-05-28 07:57:27 |
RWF - 卢旺达法郎 | 0.0662727667848921 | 2025-05-28 07:57:27 |
SAR - 沙特里亚尔 | 0.0001737349808705593 | 2025-05-28 07:57:27 |
SBD - 所罗门群岛元 | 0.0003867858007528758 | 2025-05-28 07:57:27 |
SCR - 塞舌尔卢比 | 0.0006585038023122671 | 2025-05-28 07:57:27 |
SDG - 南苏丹镑 | 0.027813076035638457 | 2025-05-28 07:57:27 |
SEK - 瑞典克朗 | 0.0004430951296772409 | 2025-05-28 07:57:27 |
SGD - 新加坡元 | 5.962068570875076e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
SHP - 圣赫勒拿镑 | 3.6398200035942617e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
SLE - 塞拉利昂新利昂 | 0.001052343301763857 | 2025-05-28 07:57:27 |
SLL - 塞拉利昂利昂 | 0.9712526439861995 | 2025-05-28 07:57:27 |
SOS - 索马里先令 | 0.026438053100554526 | 2025-05-28 07:57:27 |
SRD - 苏里南元 | 0.0016975360913565622 | 2025-05-28 07:57:27 |
STD - 圣多美和普林西比多布拉 | 0.9586765814190351 | 2025-05-28 07:57:27 |
SVC - 萨尔瓦多科朗 | 0.00040479069798047515 | 2025-05-28 07:57:27 |
SYP - 叙利亚镑 | 0.6022240801498407 | 2025-05-28 07:57:27 |
SZL - 斯威士兰里兰吉尼 | 0.0008339999092973876 | 2025-05-28 07:57:27 |
THB - 泰铢 | 0.001509974975120375 | 2025-05-28 07:57:27 |
TJS - 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0004711897046700406 | 2025-05-28 07:57:27 |
TMT - 土库曼斯坦马纳特 | 0.00016234245879911385 | 2025-05-28 07:57:27 |
TND - 突尼斯第纳尔 | 0.00013840319013926422 | 2025-05-28 07:57:27 |
TOP - 汤加潘加 | 0.00010847986028533521 | 2025-05-28 07:57:27 |
TRY - 土耳其里拉 | 0.0018078879398648812 | 2025-05-28 07:57:27 |
TTD - 特立尼达和多巴哥元 | 0.00031445025687663815 | 2025-05-28 07:57:27 |
TWD - 新台币 | 0.001388601438906234 | 2025-05-28 07:57:27 |
TZS - 坦桑尼亚先令 | 0.1249412143249949 | 2025-05-28 07:57:27 |
UAH - 乌克兰格里夫纳 | 0.0019203671721647953 | 2025-05-28 07:57:27 |
UGX - 乌干达先令 | 0.1689222675468901 | 2025-05-28 07:57:27 |
UYU - 乌拉圭比索 | 0.0019243945763969849 | 2025-05-28 07:57:27 |
UZS - 乌兹别克斯坦索姆 | 0.5985821801230092 | 2025-05-28 07:57:27 |
VES - 委内瑞拉主权玻利瓦尔 | 0.004393044056263948 | 2025-05-28 07:57:27 |
VND - 越南盾 | 1.2018206310754296 | 2025-05-28 07:57:27 |
VUV - 瓦努阿图瓦图 | 0.005615615573856522 | 2025-05-28 07:57:27 |
WST - 萨摩亚塔拉 | 0.00012477176835514538 | 2025-05-28 07:57:27 |
XAF - 中非金融合作法郎 | 0.026874672256740898 | 2025-05-28 07:57:27 |
XAG - 白银(金衡盎司) | 1.3924983666503316e-06 | 2025-05-28 07:57:27 |
XAU - 黄金(金衡盎司) | 1.3893518932450414e-08 | 2025-05-28 07:57:27 |
XCD - 东加勒比元 | 0.00012517504817380524 | 2025-05-28 07:57:27 |
XDR - 特别提款权 | 3.335797118719464e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
XOF - 西非法郎 | 0.02687502882981797 | 2025-05-28 07:57:27 |
XPF - 太平洋法郎 | 0.0048762876962332 | 2025-05-28 07:57:27 |
YER - 也门里亚尔 | 0.011294495572214994 | 2025-05-28 07:57:27 |
ZAR - 南非兰特 | 0.0008277708318106052 | 2025-05-28 07:57:27 |
ZMK - 赞比亚克瓦查(2013年前) | 0.41691222198023026 | 2025-05-28 07:57:27 |
ZMW - 赞比亚克瓦查 | 0.0012618850273967465 | 2025-05-28 07:57:27 |
ZWL - 津巴布韦元 | 0.014914182600114116 | 2025-05-28 07:57:27 |
老挝基普美元汇率
1 老挝基普 ≈ 4.631739615118363e-05 美元
10 老挝基普 ≈ 0.0004631739615118363 美元
100 老挝基普 ≈ 0.0046317396151183635 美元
1000 老挝基普 ≈ 0.04631739615118363 美元
今日老挝基普对人民币汇率
1 老挝基普 对 0.0003336844853500135 人民币
10 老挝基普 对 0.003336844853500135 人民币
100 老挝基普 对 0.03336844853500135 人民币
1000 老挝基普 对 0.3336844853500135 人民币
实时老挝基普兑欧元汇率
1 老挝基普 兑 4.086329097779533e-05 欧元
10 老挝基普 兑 0.0004086329097779533 欧元
100 老挝基普 兑 0.004086329097779533 欧元
1000 老挝基普 兑 0.040863290977795334 欧元
老挝基普兑换英镑汇率
1 老挝基普 兑换 3.436496526676045e-05 英镑
10 老挝基普 兑换 0.0003436496526676045 英镑
100 老挝基普 兑换 0.003436496526676045 英镑
1000 老挝基普 兑换 0.03436496526676045 英镑
今日老挝基普日元汇率
1 老挝基普 ≈ 0.006638580212571893 日元
10 老挝基普 ≈ 0.06638580212571893 日元
100 老挝基普 ≈ 0.6638580212571893 日元
1000 老挝基普 ≈ 6.638580212571894 日元
实时老挝基普对澳元汇率
1 老挝基普 对 7.178764887080737e-05 澳元
10 老挝基普 对 0.0007178764887080737 澳元
100 老挝基普 对 0.007178764887080737 澳元
1000 老挝基普 对 0.07178764887080737 澳元
老挝基普兑港币汇率
1 老挝基普 兑 0.0003627310115694319 港币
10 老挝基普 兑 0.0036273101156943195 港币
100 老挝基普 兑 0.0362731011569432 港币
1000 老挝基普 兑 0.362731011569432 港币