白银(金衡盎司)实时汇率换算

白银(金衡盎司)汇率换算工具,支持白银(金衡盎司)、美元、人民币、欧元、英镑、日元、澳元、港币等170+货币汇率换算。

实时更新白银(金衡盎司)最新汇率,今日更新时间为:2025-05-28 07:57:27


📊 今日实时汇率表(基于XAG - 白银(金衡盎司))

货币 汇率 更新时间
USD - 美元 33.26208292983537 2025-05-28 07:57:27
CNY - 人民币 239.63007306981245 2025-05-28 07:57:27
EUR - 欧元 29.345306218270384 2025-05-28 07:57:27
GBP - 英镑 24.678639551603716 2025-05-28 07:57:27
JPY - 日元 4767.388150365348 2025-05-28 07:57:27
AUD - 澳元 51.55312967690817 2025-05-28 07:57:27
HKD - 港币 260.4893623264959 2025-05-28 07:57:27
AED - 阿拉伯联合酋长国迪拉姆 122.1691463450421 2025-05-28 07:57:27
AFN - 阿富汗阿富汗尼 2328.3625612583264 2025-05-28 07:57:27
ALL - 阿尔巴尼亚列克 2884.2447691991665 2025-05-28 07:57:27
AMD - 亚美尼亚德拉姆 12787.261701440852 2025-05-28 07:57:27
ANG - 荷兰安的列斯盾 59.52845027437861 2025-05-28 07:57:27
AOA - 安哥拉宽扎 30518.29852980015 2025-05-28 07:57:27
ARS - 阿根廷比索 37794.036212107865 2025-05-28 07:57:27
AWG - 阿鲁巴弗罗林 59.91331396543123 2025-05-28 07:57:27
AZN - 阿塞拜疆马纳特 56.63556064207529 2025-05-28 07:57:27
BAM - 波黑可兑换马克 57.54444346626756 2025-05-28 07:57:27
BBD - 巴巴多斯元 67.08319394312879 2025-05-28 07:57:27
BDT - 孟加拉塔卡 4046.764151773923 2025-05-28 07:57:27
BGN - 保加利亚列弗 57.48085218769257 2025-05-28 07:57:27
BHD - 巴林第纳尔 12.54153828095196 2025-05-28 07:57:27
BIF - 布隆迪法郎 97640.84400035214 2025-05-28 07:57:27
BMD - 百慕大元 33.26208292983537 2025-05-28 07:57:27
BND - 文莱元 42.920914399741754 2025-05-28 07:57:27
BOB - 玻利维亚诺 229.58846142559497 2025-05-28 07:57:27
BRL - 巴西雷亚尔 190.18930657041403 2025-05-28 07:57:27
BSD - 巴哈马元 33.22384599583296 2025-05-28 07:57:27
BTC - 比特币 0.0003005247821111013 2025-05-28 07:57:27
BTN - 不丹努尔特鲁姆 2855.33133785251 2025-05-28 07:57:27
BWP - 博茨瓦纳普拉 448.35883440443695 2025-05-28 07:57:27
BYN - 新白俄罗斯卢布 108.72773424890688 2025-05-28 07:57:27
BYR - 白俄罗斯卢布 651936.8224022067 2025-05-28 07:57:27
BZD - 伯利兹元 66.73454235994951 2025-05-28 07:57:27
CAD - 加拿大元 45.949731490448094 2025-05-28 07:57:27
CDF - 刚果法郎 95295.87272940691 2025-05-28 07:57:27
CHF - 瑞士法郎 27.4786512897262 2025-05-28 07:57:27
CLF - 智利资金编码(UF)单位 0.8173254687912667 2025-05-28 07:57:27
CLP - 智利比索 31364.479707720748 2025-05-28 07:57:27
CNH - 离岸人民币 239.173166651994 2025-05-28 07:57:27
COP - 哥伦比亚比索 138915.76250843675 2025-05-28 07:57:27
CRC - 哥斯达黎加科朗 16885.545617278513 2025-05-28 07:57:27
CUC - 古巴可兑换比索 33.26208292983537 2025-05-28 07:57:27
CUP - 古巴比索 881.4451976406373 2025-05-28 07:57:27
CVE - 佛得角埃斯库多 3244.2667488335237 2025-05-28 07:57:27
CZK - 捷克克朗 730.0661149749096 2025-05-28 07:57:27
DJF - 吉布提法郎 5911.352847961967 2025-05-28 07:57:27
DKK - 丹麦克朗 218.88611086656687 2025-05-28 07:57:27
DOP - 多米尼加比索 1961.0064853126742 2025-05-28 07:57:27
DZD - 阿尔及利亚第纳尔 4407.326231769228 2025-05-28 07:57:27
EGP - 埃及镑 1659.5915720280539 2025-05-28 07:57:27
ERN - 厄立特里亚纳克法 498.9312439475305 2025-05-28 07:57:27
ETB - 埃塞俄比亚比尔 4501.610851894239 2025-05-28 07:57:27
FJD - 斐济元 75.18728174428499 2025-05-28 07:57:27
FKP - 福克兰群岛镑 24.739883205681245 2025-05-28 07:57:27
GEL - 格鲁吉亚拉里 91.14558206414883 2025-05-28 07:57:27
GGP - 根西岛镑 24.739883205681245 2025-05-28 07:57:27
GHS - 加纳塞地 387.04381254218384 2025-05-28 07:57:27
GIP - 直布罗陀镑 24.739883205681245 2025-05-28 07:57:27
GMD - 冈比亚达拉西 2394.8723772632566 2025-05-28 07:57:27
GNF - 几内亚法郎 287810.4322857059 2025-05-28 07:57:27
GTQ - 危地马拉格查尔 255.03380579276342 2025-05-28 07:57:27
GYD - 圭亚那元 6950.900724829063 2025-05-28 07:57:27
HNL - 洪都拉斯伦皮拉 864.8241922704462 2025-05-28 07:57:27
HRK - 克罗地亚库纳 221.19620271737531 2025-05-28 07:57:27
HTG - 海地古德 4347.461601666812 2025-05-28 07:57:27
HUF - 匈牙利福林 11834.532646653166 2025-05-28 07:57:27
IDR - 印尼盾 539976.6517885963 2025-05-28 07:57:27
ILS - 以色列新谢克尔 119.89981512457081 2025-05-28 07:57:27
IMP - 马恩岛镑 24.739883205681245 2025-05-28 07:57:27
INR - 印度卢比 2842.9764357191066 2025-05-28 07:57:27
IQD - 伊拉克第纳尔 43524.634269448594 2025-05-28 07:57:27
IRR - 伊朗里亚尔 1401165.233735364 2025-05-28 07:57:27
ISK - 冰岛克朗 4248.903571323766 2025-05-28 07:57:27
JEP - 泽西岛镑 24.739883205681245 2025-05-28 07:57:27
JMD - 牙买加元 5279.564926490008 2025-05-28 07:57:27
JOD - 约旦第纳尔 23.58364879537518 2025-05-28 07:57:27
KES - 肯尼亚先令 4299.138245737594 2025-05-28 07:57:27
KGS - 吉尔吉斯斯坦索姆 2908.7622736743256 2025-05-28 07:57:27
KHR - 柬埔寨瑞尔 132992.42720896789 2025-05-28 07:57:27
KMF - 科摩罗法郎 14452.461425594975 2025-05-28 07:57:27
KPW - 朝鲜元 29936.890571353106 2025-05-28 07:57:27
KRW - 韩元 45553.089004313755 2025-05-28 07:57:27
KWD - 科威特第纳尔 10.203480353317486 2025-05-28 07:57:27
KYD - 开曼群岛元 27.685917187545847 2025-05-28 07:57:27
KZT - 哈萨克斯坦坚戈 16827.289139302167 2025-05-28 07:57:27
LAK - 老挝基普 718133.6969216773 2025-05-28 07:57:27
LBP - 黎巴嫩镑 2976920.7328990223 2025-05-28 07:57:27
LKR - 斯里兰卡卢比 9945.671684714029 2025-05-28 07:57:27
LRD - 利比里亚元 6644.619772867329 2025-05-28 07:57:27
LSL - 莱索托洛蒂 599.011708777181 2025-05-28 07:57:27
LTL - 立陶宛立特 98.21430877131202 2025-05-28 07:57:27
LVL - 拉脱维亚拉特 20.119904921207848 2025-05-28 07:57:27
LYD - 利比亚第纳尔 181.5071162367579 2025-05-28 07:57:27
MAD - 摩洛哥迪拉姆 306.95562989699795 2025-05-28 07:57:27
MDL - 摩尔多瓦列伊 576.944889514922 2025-05-28 07:57:27
MGA - 马达加斯加阿里亚里 149315.64545001026 2025-05-28 07:57:27
MKD - 马其顿代纳尔 1805.7997476303663 2025-05-28 07:57:27
MMK - 缅甸元 69845.51242773718 2025-05-28 07:57:27
MNT - 蒙古图格里克 118977.63476831879 2025-05-28 07:57:27
MOP - 澳门币 267.80902074713146 2025-05-28 07:57:27
MRU - 毛里塔尼亚乌吉亚 1315.3307509463862 2025-05-28 07:57:27
MUR - 毛里求斯卢比 1520.4125950054288 2025-05-28 07:57:27
MVR - 马尔代夫拉菲亚 514.2239340317516 2025-05-28 07:57:27
MWK - 马拉维克瓦查 57607.88842914575 2025-05-28 07:57:27
MXN - 墨西哥比索 641.3160782932769 2025-05-28 07:57:27
MYR - 马来西亚林吉特 141.0146726531091 2025-05-28 07:57:27
MZN - 莫桑比克梅蒂卡尔 2125.769345893124 2025-05-28 07:57:27
NAD - 纳米比亚元 599.011708777181 2025-05-28 07:57:27
NGN - 尼日利亚奈拉 52915.32585028024 2025-05-28 07:57:27
NIO - 尼加拉瓜科多巴 1222.5029198579687 2025-05-28 07:57:27
NOK - 挪威克朗 336.94506558675937 2025-05-28 07:57:27
NPR - 尼泊尔卢比 4568.440883880623 2025-05-28 07:57:27
NZD - 新西兰元 55.96710391172931 2025-05-28 07:57:27
OMR - 阿曼里亚尔 12.805587346303957 2025-05-28 07:57:27
PAB - 巴拿马巴波亚 33.22340581623969 2025-05-28 07:57:27
PEN - 秘鲁新索尔 122.19438330838982 2025-05-28 07:57:27
PGK - 巴布亚新几内亚基那 136.19652551574373 2025-05-28 07:57:27
PHP - 菲律宾比索 1838.777944067846 2025-05-28 07:57:27
PKR - 巴基斯坦卢比 9369.121078733457 2025-05-28 07:57:27
PLN - 波兰兹罗提 124.58810928192034 2025-05-28 07:57:27
PYG - 巴拉圭瓜拉尼 264978.6090031399 2025-05-28 07:57:27
QAR - 卡塔尔里亚尔 121.4352789271356 2025-05-28 07:57:27
RON - 罗马尼亚列伊 148.4287349238489 2025-05-28 07:57:27
RSD - 塞尔维亚第纳尔 3448.899903160489 2025-05-28 07:57:27
RUB - 俄罗斯卢布 2647.591190539073 2025-05-28 07:57:27
RWF - 卢旺达法郎 47592.707016462715 2025-05-28 07:57:27
SAR - 沙特里亚尔 124.76494409719164 2025-05-28 07:57:27
SBD - 所罗门群岛元 277.76391701147395 2025-05-28 07:57:27
SCR - 塞舌尔卢比 472.8937699914898 2025-05-28 07:57:27
SDG - 南苏丹镑 19973.507116236757 2025-05-28 07:57:27
SEK - 瑞典克朗 318.201543563107 2025-05-28 07:57:27
SGD - 新加坡元 42.8156234410306 2025-05-28 07:57:27
SHP - 圣赫勒拿镑 26.1387739531062 2025-05-28 07:57:27
SLE - 塞拉利昂新利昂 755.7231857264429 2025-05-28 07:57:27
SLL - 塞拉利昂利昂 697489.2518707631 2025-05-28 07:57:27
SOS - 索马里先令 18986.056812512834 2025-05-28 07:57:27
SRD - 苏里南元 1219.0578689438623 2025-05-28 07:57:27
STD - 圣多美和普林西比多布拉 688457.9575666871 2025-05-28 07:57:27
SVC - 萨尔瓦多科朗 290.6938404202248 2025-05-28 07:57:27
SYP - 叙利亚镑 432477.40505326167 2025-05-28 07:57:27
SZL - 斯威士兰里兰吉尼 598.9234380960766 2025-05-28 07:57:27
THB - 泰铢 1084.3639111424127 2025-05-28 07:57:27
TJS - 塔吉克斯坦索莫尼 338.3772045661296 2025-05-28 07:57:27
TMT - 土库曼斯坦马纳特 116.58359010476272 2025-05-28 07:57:27
TND - 突尼斯第纳尔 99.39199460046365 2025-05-28 07:57:27
TOP - 汤加潘加 77.90304310825482 2025-05-28 07:57:27
TRY - 土耳其里拉 1298.3052498752822 2025-05-28 07:57:27
TTD - 特立尼达和多巴哥元 225.81732546879124 2025-05-28 07:57:27
TWD - 新台币 997.2014848724945 2025-05-28 07:57:27
TZS - 坦桑尼亚先令 89724.49614109223 2025-05-28 07:57:27
UAH - 乌克兰格里夫纳 1379.0803767937318 2025-05-28 07:57:27
UGX - 乌干达先令 121308.77248584088 2025-05-28 07:57:27
UYU - 乌拉圭比索 1381.972591483992 2025-05-28 07:57:27
UZS - 乌兹别克斯坦索姆 429862.03392317396 2025-05-28 07:57:27
VES - 委内瑞拉主权玻利瓦尔 3154.79296886463 2025-05-28 07:57:27
VND - 越南盾 863067.8928309416 2025-05-28 07:57:27
VUV - 瓦努阿图瓦图 4032.762772544531 2025-05-28 07:57:27
WST - 萨摩亚塔拉 89.6028112803357 2025-05-28 07:57:27
XAF - 中非金融合作法郎 19299.607741291777 2025-05-28 07:57:27
XAG - 白银(金衡盎司) 1.0 2025-05-28 07:57:27
XAU - 黄金(金衡盎司) 0.009977404114211932 2025-05-28 07:57:27
XCD - 东加勒比元 89.89242010740382 2025-05-28 07:57:27
XDR - 特别提款权 23.95548317046688 2025-05-28 07:57:27
XOF - 西非法郎 19299.863808433838 2025-05-28 07:57:27
XPF - 太平洋法郎 3501.826510549637 2025-05-28 07:57:27
YER - 也门里亚尔 8110.957860140269 2025-05-28 07:57:27
ZAR - 南非兰特 594.450127652082 2025-05-28 07:57:27
ZMK - 赞比亚克瓦查(2013年前) 299398.7152624937 2025-05-28 07:57:27
ZMW - 赞比亚克瓦查 906.2021598145376 2025-05-28 07:57:27
ZWL - 津巴布韦元 10710.377087184905 2025-05-28 07:57:27

白银(金衡盎司)美元汇率

1 白银(金衡盎司) ≈ 33.26208292983537 美元

10 白银(金衡盎司) ≈ 332.62082929835367 美元

100 白银(金衡盎司) ≈ 3326.208292983537 美元

1000 白银(金衡盎司) ≈ 33262.08292983537 美元

今日白银(金衡盎司)对人民币汇率

1 白银(金衡盎司) 对 239.63007306981245 人民币

10 白银(金衡盎司) 对 2396.3007306981244 人民币

100 白银(金衡盎司) 对 23963.007306981246 人民币

1000 白银(金衡盎司) 对 239630.07306981247 人民币

实时白银(金衡盎司)兑欧元汇率

1 白银(金衡盎司) 兑 29.345306218270384 欧元

10 白银(金衡盎司) 兑 293.45306218270383 欧元

100 白银(金衡盎司) 兑 2934.5306218270384 欧元

1000 白银(金衡盎司) 兑 29345.306218270383 欧元

白银(金衡盎司)兑换英镑汇率

1 白银(金衡盎司) 兑换 24.678639551603716 英镑

10 白银(金衡盎司) 兑换 246.78639551603717 英镑

100 白银(金衡盎司) 兑换 2467.863955160372 英镑

1000 白银(金衡盎司) 兑换 24678.63955160372 英镑

今日白银(金衡盎司)日元汇率

1 白银(金衡盎司) ≈ 4767.388150365348 日元

10 白银(金衡盎司) ≈ 47673.88150365348 日元

100 白银(金衡盎司) ≈ 476738.8150365348 日元

1000 白银(金衡盎司) ≈ 4767388.150365348 日元

实时白银(金衡盎司)对澳元汇率

1 白银(金衡盎司) 对 51.55312967690817 澳元

10 白银(金衡盎司) 对 515.5312967690817 澳元

100 白银(金衡盎司) 对 5155.312967690817 澳元

1000 白银(金衡盎司) 对 51553.12967690817 澳元

白银(金衡盎司)兑港币汇率

1 白银(金衡盎司) 兑 260.4893623264959 港币

10 白银(金衡盎司) 兑 2604.8936232649585 港币

100 白银(金衡盎司) 兑 26048.936232649587 港币

1000 白银(金衡盎司) 兑 260489.36232649587 港币