圣多美和普林西比多布拉实时汇率换算
圣多美和普林西比多布拉汇率换算工具,支持圣多美和普林西比多布拉、美元、人民币、欧元、英镑、日元、澳元、港币等170+货币汇率换算。
实时更新圣多美和普林西比多布拉最新汇率,今日更新时间为:2025-05-28 07:57:27
📊 今日实时汇率表(基于STD - 圣多美和普林西比多布拉)
货币 | 汇率 | 更新时间 |
---|---|---|
USD - 美元 | 4.831389130484915e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
CNY - 人民币 | 0.000348067838327805 | 2025-05-28 07:57:27 |
EUR - 欧元 | 4.262468883646808e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
GBP - 英镑 | 3.584625506955991e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
JPY - 日元 | 0.006924733889655938 | 2025-05-28 07:57:27 |
AUD - 澳元 | 7.488203035537504e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
HKD - 港币 | 0.0003783664048959209 | 2025-05-28 07:57:27 |
AED - 阿拉伯联合酋长国迪拉姆 | 0.0001774533143270528 | 2025-05-28 07:57:27 |
AFN - 阿富汗阿富汗尼 | 0.003381996730036766 | 2025-05-28 07:57:27 |
ALL - 阿尔巴尼亚列克 | 0.004189427600478836 | 2025-05-28 07:57:27 |
AMD - 亚美尼亚德拉姆 | 0.01857377282214393 | 2025-05-28 07:57:27 |
ANG - 荷兰安的列斯盾 | 8.646635516390617e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
AOA - 安哥拉宽扎 | 0.04432848541349602 | 2025-05-28 07:57:27 |
ARS - 阿根廷比索 | 0.054896650981693336 | 2025-05-28 07:57:27 |
AWG - 阿鲁巴弗罗林 | 8.702537795799644e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
AZN - 阿塞拜疆马纳特 | 8.22643707137183e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
BAM - 波黑可兑换马克 | 8.35845425763614e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
BBD - 巴巴多斯元 | 9.743978293203302e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
BDT - 孟加拉塔卡 | 0.005878012022806687 | 2025-05-28 07:57:27 |
BGN - 保加利亚列弗 | 8.349217487565276e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
BHD - 巴林第纳尔 | 1.8216854265552055e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
BIF - 布隆迪法郎 | 0.14182542728601435 | 2025-05-28 07:57:27 |
BMD - 百慕大元 | 4.831389130484915e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
BND - 文莱元 | 6.23435518872396e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
BOB - 玻利维亚诺 | 0.00033348218130423163 | 2025-05-28 07:57:27 |
BRL - 巴西雷亚尔 | 0.00027625406094894536 | 2025-05-28 07:57:27 |
BSD - 巴哈马元 | 4.825835133529523e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
BTC - 比特币 | 4.3651871375455936e-10 | 2025-05-28 07:57:27 |
BTN - 不丹努尔特鲁姆 | 0.004147430219187974 | 2025-05-28 07:57:27 |
BWP - 博茨瓦纳普拉 | 0.000651250856318277 | 2025-05-28 07:57:27 |
BYN - 新白俄罗斯卢布 | 0.00015792937397833044 | 2025-05-28 07:57:27 |
BYR - 白俄罗斯卢布 | 0.9469522651847003 | 2025-05-28 07:57:27 |
BZD - 伯利兹元 | 9.693335900396692e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
CAD - 加拿大元 | 6.674297389611797e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
CDF - 刚果法郎 | 0.13841930604771335 | 2025-05-28 07:57:27 |
CHF - 瑞士法郎 | 3.991333237958034e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
CLF - 智利资金编码(UF)单位 | 1.187182833473309e-06 | 2025-05-28 07:57:27 |
CLP - 智利比索 | 0.04555758178549726 | 2025-05-28 07:57:27 |
CNH - 离岸人民币 | 0.00034740417192262116 | 2025-05-28 07:57:27 |
COP - 哥伦比亚比索 | 0.20177813471635375 | 2025-05-28 07:57:27 |
CRC - 哥斯达黎加科朗 | 0.024526618411034786 | 2025-05-28 07:57:27 |
CUC - 古巴可兑换比索 | 4.831389130484915e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
CUP - 古巴比索 | 0.0012803181195785024 | 2025-05-28 07:57:27 |
CVE - 佛得角埃斯库多 | 0.0047123672741036906 | 2025-05-28 07:57:27 |
CZK - 捷克克朗 | 0.0010604367441045843 | 2025-05-28 07:57:27 |
DJF - 吉布提法郎 | 0.008586367232728757 | 2025-05-28 07:57:27 |
DKK - 丹麦克朗 | 0.00031793678678681636 | 2025-05-28 07:57:27 |
DOP - 多米尼加比索 | 0.002848404123679146 | 2025-05-28 07:57:27 |
DZD - 阿尔及利亚第纳尔 | 0.006401736203829577 | 2025-05-28 07:57:27 |
EGP - 埃及镑 | 0.0024105924752381097 | 2025-05-28 07:57:27 |
ERN - 厄立特里亚纳克法 | 0.0007247083695727372 | 2025-05-28 07:57:27 |
ETB - 埃塞俄比亚比尔 | 0.006538686643705753 | 2025-05-28 07:57:27 |
FJD - 斐济元 | 0.00010921114487517855 | 2025-05-28 07:57:27 |
FKP - 福克兰群岛镑 | 3.593521279516161e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
GEL - 格鲁吉亚拉里 | 0.00013239091953602707 | 2025-05-28 07:57:27 |
GGP - 根西岛镑 | 3.593521279516161e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
GHS - 加纳塞地 | 0.0005621894674733178 | 2025-05-28 07:57:27 |
GIP - 直布罗陀镑 | 3.593521279516161e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
GMD - 冈比亚达拉西 | 0.0034786036691736234 | 2025-05-28 07:57:27 |
GNF - 几内亚法郎 | 0.41805084700154294 | 2025-05-28 07:57:27 |
GTQ - 危地马拉格查尔 | 0.00037044209161902195 | 2025-05-28 07:57:27 |
GYD - 圭亚那元 | 0.01009633289648739 | 2025-05-28 07:57:27 |
HNL - 洪都拉斯伦皮拉 | 0.00125617575156966 | 2025-05-28 07:57:27 |
HRK - 克罗地亚库纳 | 0.00032129224491671195 | 2025-05-28 07:57:27 |
HTG - 海地古德 | 0.006314781540230361 | 2025-05-28 07:57:27 |
HUF - 匈牙利福林 | 0.01718991336592521 | 2025-05-28 07:57:27 |
IDR - 印尼盾 | 0.7843277078198225 | 2025-05-28 07:57:27 |
ILS - 以色列新谢克尔 | 0.00017415706188995104 | 2025-05-28 07:57:27 |
IMP - 马恩岛镑 | 3.593521279516161e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
INR - 印度卢比 | 0.004129484457943422 | 2025-05-28 07:57:27 |
IQD - 伊拉克第纳尔 | 0.06322046799093407 | 2025-05-28 07:57:27 |
IRR - 伊朗里亚尔 | 2.035222657150623 | 2025-05-28 07:57:27 |
ISK - 冰岛克朗 | 0.006171623880042374 | 2025-05-28 07:57:27 |
JEP - 泽西岛镑 | 3.593521279516161e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
JMD - 牙买加元 | 0.007668681679779414 | 2025-05-28 07:57:27 |
JOD - 约旦第纳尔 | 3.425575743031594e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
KES - 肯尼亚先令 | 0.006244590825753016 | 2025-05-28 07:57:27 |
KGS - 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.0042250398033819945 | 2025-05-28 07:57:27 |
KHR - 柬埔寨瑞尔 | 0.19317436271493116 | 2025-05-28 07:57:27 |
KMF - 科摩罗法郎 | 0.02099251125904089 | 2025-05-28 07:57:27 |
KPW - 朝鲜元 | 0.04348397784109175 | 2025-05-28 07:57:27 |
KRW - 韩元 | 0.06616684214867438 | 2025-05-28 07:57:27 |
KWD - 科威特第纳尔 | 1.4820774807195298e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
KYD - 开曼群岛元 | 4.021439055683232e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
KZT - 哈萨克斯坦坚戈 | 0.024441999623008498 | 2025-05-28 07:57:27 |
LAK - 老挝基普 | 1.0431046500789638 | 2025-05-28 07:57:27 |
LBP - 黎巴嫩镑 | 4.324041432276806 | 2025-05-28 07:57:27 |
LKR - 斯里兰卡卢比 | 0.014446302167624589 | 2025-05-28 07:57:27 |
LRD - 利比里亚元 | 0.00965145322214349 | 2025-05-28 07:57:27 |
LSL - 莱索托洛蒂 | 0.000870077398617559 | 2025-05-28 07:57:27 |
LTL - 立陶宛立特 | 0.00014265839720764437 | 2025-05-28 07:57:27 |
LVL - 拉脱维亚拉特 | 2.922459490819226e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
LYD - 利比亚第纳尔 | 0.0002636429926357214 | 2025-05-28 07:57:27 |
MAD - 摩洛哥迪拉姆 | 0.00044585965856493837 | 2025-05-28 07:57:27 |
MDL - 摩尔多瓦列伊 | 0.0008380248687285115 | 2025-05-28 07:57:27 |
MGA - 马达加斯加阿里亚里 | 0.21688418850986538 | 2025-05-28 07:57:27 |
MKD - 马其顿代纳尔 | 0.002622962996916843 | 2025-05-28 07:57:27 |
MMK - 缅甸元 | 0.10145210998010962 | 2025-05-28 07:57:27 |
MNT - 蒙古图格里克 | 0.17281757507580858 | 2025-05-28 07:57:27 |
MOP - 澳门币 | 0.00038899836628177877 | 2025-05-28 07:57:27 |
MRU - 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.0019105462236145003 | 2025-05-28 07:57:27 |
MUR - 毛里求斯卢比 | 0.0022084320157751314 | 2025-05-28 07:57:27 |
MVR - 马尔代夫拉菲亚 | 0.0007469213310413971 | 2025-05-28 07:57:27 |
MWK - 马拉维克瓦查 | 0.08367669775037148 | 2025-05-28 07:57:27 |
MXN - 墨西哥比索 | 0.0009315254057923445 | 2025-05-28 07:57:27 |
MYR - 马来西亚林吉特 | 0.00020482684687314374 | 2025-05-28 07:57:27 |
MZN - 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.0030877257246129117 | 2025-05-28 07:57:27 |
NAD - 纳米比亚元 | 0.000870077398617559 | 2025-05-28 07:57:27 |
NGN - 尼日利亚奈拉 | 0.07686064961367613 | 2025-05-28 07:57:27 |
NIO - 尼加拉瓜科多巴 | 0.001775711801166234 | 2025-05-28 07:57:27 |
NOK - 挪威克朗 | 0.000489419959321367 | 2025-05-28 07:57:27 |
NPR - 尼泊尔卢比 | 0.006635758703447194 | 2025-05-28 07:57:27 |
NZD - 新西兰元 | 8.12934229267124e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
OMR - 阿曼里亚尔 | 1.8600391215702596e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
PAB - 巴拿马巴波亚 | 4.825771196496269e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
PEN - 秘鲁新索尔 | 0.00017748997155945216 | 2025-05-28 07:57:27 |
PGK - 巴布亚新几内亚基那 | 0.00019782838446246172 | 2025-05-28 07:57:27 |
PHP - 菲律宾比索 | 0.002670864536981888 | 2025-05-28 07:57:27 |
PKR - 巴基斯坦卢比 | 0.013608850004215285 | 2025-05-28 07:57:27 |
PLN - 波兰兹罗提 | 0.00018096691005253167 | 2025-05-28 07:57:27 |
PYG - 巴拉圭瓜拉尼 | 0.38488713230898036 | 2025-05-28 07:57:27 |
QAR - 卡塔尔里亚尔 | 0.0001763873561086304 | 2025-05-28 07:57:27 |
RON - 罗马尼亚列伊 | 0.00021559593188298857 | 2025-05-28 07:57:27 |
RSD - 塞尔维亚第纳尔 | 0.005009601334772012 | 2025-05-28 07:57:27 |
RUB - 俄罗斯卢布 | 0.003845683184339714 | 2025-05-28 07:57:27 |
RWF - 卢旺达法郎 | 0.06912943120691967 | 2025-05-28 07:57:27 |
SAR - 沙特里亚尔 | 0.00018122376642746026 | 2025-05-28 07:57:27 |
SBD - 所罗门群岛元 | 0.0004034580673498403 | 2025-05-28 07:57:27 |
SCR - 塞舌尔卢比 | 0.0006868883782866047 | 2025-05-28 07:57:27 |
SDG - 南苏丹镑 | 0.02901194894577427 | 2025-05-28 07:57:27 |
SEK - 瑞典克朗 | 0.0004621945901936715 | 2025-05-28 07:57:27 |
SGD - 新加坡元 | 6.219061450369435e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
SHP - 圣赫勒拿镑 | 3.796713171199605e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
SLE - 塞拉利昂新利昂 | 0.0010977041915493297 | 2025-05-28 07:57:27 |
SLL - 塞拉利昂利昂 | 1.013118149343493 | 2025-05-28 07:57:27 |
SOS - 索马里先令 | 0.027577656128222994 | 2025-05-28 07:57:27 |
SRD - 苏里南元 | 0.001770707790570899 | 2025-05-28 07:57:27 |
STD - 圣多美和普林西比多布拉 | 1.0 | 2025-05-28 07:57:27 |
SVC - 萨尔瓦多科朗 | 0.0004222390593721431 | 2025-05-28 07:57:27 |
SYP - 叙利亚镑 | 0.6281827383938255 | 2025-05-28 07:57:27 |
SZL - 斯威士兰里兰吉尼 | 0.0008699491835535391 | 2025-05-28 07:57:27 |
THB - 泰铢 | 0.001575061918050931 | 2025-05-28 07:57:27 |
TJS - 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0004915001720106531 | 2025-05-28 07:57:27 |
TMT - 土库曼斯坦马纳特 | 0.00016934017367860828 | 2025-05-28 07:57:27 |
TND - 突尼斯第纳尔 | 0.0001443690112200295 | 2025-05-28 07:57:27 |
TOP - 汤加潘加 | 0.00011315584670354949 | 2025-05-28 07:57:27 |
TRY - 土耳其里拉 | 0.001885816316894736 | 2025-05-28 07:57:27 |
TTD - 特立尼达和多巴哥元 | 0.00032800452516654595 | 2025-05-28 07:57:27 |
TWD - 新台币 | 0.0014484566180294328 | 2025-05-28 07:57:27 |
TZS - 坦桑尼亚先令 | 0.13032676164891463 | 2025-05-28 07:57:27 |
UAH - 乌克兰格里夫纳 | 0.0020031439271440883 | 2025-05-28 07:57:27 |
UGX - 乌干达先令 | 0.17620360278004393 | 2025-05-28 07:57:27 |
UYU - 乌拉圭比索 | 0.0020073449312264327 | 2025-05-28 07:57:27 |
UZS - 乌兹别克斯坦索姆 | 0.6243838555407148 | 2025-05-28 07:57:27 |
VES - 委内瑞拉主权玻利瓦尔 | 0.004582404683090677 | 2025-05-28 07:57:27 |
VND - 越南盾 | 1.2536246888356155 | 2025-05-28 07:57:27 |
VUV - 瓦努阿图瓦图 | 0.0058576747181455875 | 2025-05-28 07:57:27 |
WST - 萨摩亚塔拉 | 0.00013015001176982746 | 2025-05-28 07:57:27 |
XAF - 中非金融合作法郎 | 0.02803309560035455 | 2025-05-28 07:57:27 |
XAG - 白银(金衡盎司) | 1.4525215214803228e-06 | 2025-05-28 07:57:27 |
XAU - 黄金(金衡盎司) | 1.4492394204399148e-08 | 2025-05-28 07:57:27 |
XCD - 东加勒比元 | 0.00013057067482395457 | 2025-05-28 07:57:27 |
XDR - 特别提款权 | 3.4795854862562826e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
XOF - 西非法郎 | 0.02803346754338934 | 2025-05-28 07:57:27 |
XPF - 太平洋法郎 | 0.0050864783710636895 | 2025-05-28 07:57:27 |
YER - 也门里亚尔 | 0.01178134085167373 | 2025-05-28 07:57:27 |
ZAR - 南非兰特 | 0.0008634516038613743 | 2025-05-28 07:57:27 |
ZMK - 赞比亚克瓦查(2013年前) | 0.4348830774223314 | 2025-05-28 07:57:27 |
ZMW - 赞比亚克瓦查 | 0.0013162781399425668 | 2025-05-28 07:57:27 |
ZWL - 津巴布韦元 | 0.015557053222305807 | 2025-05-28 07:57:27 |
圣多美和普林西比多布拉美元汇率
1 圣多美和普林西比多布拉 ≈ 4.831389130484915e-05 美元
10 圣多美和普林西比多布拉 ≈ 0.0004831389130484915 美元
100 圣多美和普林西比多布拉 ≈ 0.004831389130484915 美元
1000 圣多美和普林西比多布拉 ≈ 0.04831389130484915 美元
今日圣多美和普林西比多布拉对人民币汇率
1 圣多美和普林西比多布拉 对 0.000348067838327805 人民币
10 圣多美和普林西比多布拉 对 0.00348067838327805 人民币
100 圣多美和普林西比多布拉 对 0.0348067838327805 人民币
1000 圣多美和普林西比多布拉 对 0.34806783832780497 人民币
实时圣多美和普林西比多布拉兑欧元汇率
1 圣多美和普林西比多布拉 兑 4.262468883646808e-05 欧元
10 圣多美和普林西比多布拉 兑 0.00042624688836468083 欧元
100 圣多美和普林西比多布拉 兑 0.004262468883646808 欧元
1000 圣多美和普林西比多布拉 兑 0.04262468883646808 欧元
圣多美和普林西比多布拉兑换英镑汇率
1 圣多美和普林西比多布拉 兑换 3.584625506955991e-05 英镑
10 圣多美和普林西比多布拉 兑换 0.0003584625506955991 英镑
100 圣多美和普林西比多布拉 兑换 0.0035846255069559903 英镑
1000 圣多美和普林西比多布拉 兑换 0.03584625506955991 英镑
今日圣多美和普林西比多布拉日元汇率
1 圣多美和普林西比多布拉 ≈ 0.006924733889655938 日元
10 圣多美和普林西比多布拉 ≈ 0.06924733889655939 日元
100 圣多美和普林西比多布拉 ≈ 0.6924733889655937 日元
1000 圣多美和普林西比多布拉 ≈ 6.924733889655939 日元
实时圣多美和普林西比多布拉对澳元汇率
1 圣多美和普林西比多布拉 对 7.488203035537504e-05 澳元
10 圣多美和普林西比多布拉 对 0.0007488203035537505 澳元
100 圣多美和普林西比多布拉 对 0.007488203035537504 澳元
1000 圣多美和普林西比多布拉 对 0.07488203035537505 澳元
圣多美和普林西比多布拉兑港币汇率
1 圣多美和普林西比多布拉 兑 0.0003783664048959209 港币
10 圣多美和普林西比多布拉 兑 0.003783664048959209 港币
100 圣多美和普林西比多布拉 兑 0.03783664048959209 港币
1000 圣多美和普林西比多布拉 兑 0.37836640489592094 港币