乌克兰格里夫纳实时汇率换算

乌克兰格里夫纳汇率换算工具,支持乌克兰格里夫纳、美元、人民币、欧元、英镑、日元、澳元、港币等170+货币汇率换算。

实时更新乌克兰格里夫纳最新汇率,今日更新时间为:2025-05-28 07:57:27


📊 今日实时汇率表(基于UAH - 乌克兰格里夫纳)

货币 汇率 更新时间
USD - 美元 0.024119031413649333 2025-05-28 07:57:27
CNY - 人民币 0.1737607735576197 2025-05-28 07:57:27
EUR - 欧元 0.02127889477080098 2025-05-28 07:57:27
GBP - 英镑 0.017894997250979584 2025-05-28 07:57:27
JPY - 日元 3.45693277243869 2025-05-28 07:57:27
AUD - 澳元 0.03738225163986866 2025-05-28 07:57:27
HKD - 港币 0.18888628009639 2025-05-28 07:57:27
AED - 阿拉伯联合酋长国迪拉姆 0.08858740099621827 2025-05-28 07:57:27
AFN - 阿富汗阿富汗尼 1.688344349204367 2025-05-28 07:57:27
ALL - 阿尔巴尼亚列克 2.0914261545109065 2025-05-28 07:57:27
AMD - 亚美尼亚德拉姆 9.272310676459895 2025-05-28 07:57:27
ANG - 荷兰安的列斯盾 0.04316532326620311 2025-05-28 07:57:27
AOA - 安哥拉宽扎 22.12945600803423 2025-05-28 07:57:27
ARS - 阿根廷比索 27.405245443326834 2025-05-28 07:57:27
AWG - 阿鲁巴弗罗林 0.04344439597112216 2025-05-28 07:57:27
AZN - 阿塞拜疆马纳特 0.04106762854080277 2025-05-28 07:57:27
BAM - 波黑可兑换马克 0.041726678469644014 2025-05-28 07:57:27
BBD - 巴巴多斯元 0.04864342577268242 2025-05-28 07:57:27
BDT - 孟加拉塔卡 2.9343932521049827 2025-05-28 07:57:27
BGN - 保加利亚列弗 0.04168056710467569 2025-05-28 07:57:27
BHD - 巴林第纳尔 0.009094131489355381 2025-05-28 07:57:27
BIF - 布隆迪法郎 70.80141639558418 2025-05-28 07:57:27
BMD - 百慕大元 0.024119031413649333 2025-05-28 07:57:27
BND - 文莱元 0.031122851954089845 2025-05-28 07:57:27
BOB - 玻利维亚诺 0.16647939111378884 2025-05-28 07:57:27
BRL - 巴西雷亚尔 0.1379102406000376 2025-05-28 07:57:27
BSD - 巴哈马元 0.024091305013762977 2025-05-28 07:57:27
BTC - 比特币 2.1791679960656174e-07 2025-05-28 07:57:27
BTN - 不丹努尔特鲁姆 2.0704604212344475 2025-05-28 07:57:27
BWP - 博茨瓦纳普拉 0.32511436022811147 2025-05-28 07:57:27
BYN - 新白俄罗斯卢布 0.07884075219871628 2025-05-28 07:57:27
BYR - 白俄罗斯卢布 472.7330135158007 2025-05-28 07:57:27
BZD - 伯利兹元 0.04839061122391053 2025-05-28 07:57:27
CAD - 加拿大元 0.03331911052006853 2025-05-28 07:57:27
CDF - 刚果法郎 69.10102872391191 2025-05-28 07:57:27
CHF - 瑞士法郎 0.01992534427443033 2025-05-28 07:57:27
CLF - 智利资金编码(UF)单位 0.0005926597771563489 2025-05-28 07:57:27
CLP - 智利比索 22.743039662881024 2025-05-28 07:57:27
CNH - 离岸人民币 0.17342946116603833 2025-05-28 07:57:27
COP - 哥伦比亚比索 100.73072233208515 2025-05-28 07:57:27
CRC - 哥斯达黎加科朗 12.244061986101391 2025-05-28 07:57:27
CUC - 古巴可兑换比索 0.024119031413649333 2025-05-28 07:57:27
CUP - 古巴比索 0.6391543324617073 2025-05-28 07:57:27
CVE - 佛得角埃斯库多 2.3524856153607407 2025-05-28 07:57:27
CZK - 捷克克朗 0.5293861962362657 2025-05-28 07:57:27
DJF - 吉布提法郎 4.286445480215926 2025-05-28 07:57:27
DKK - 丹麦克朗 0.15871889307529866 2025-05-28 07:57:27
DOP - 多米尼加比索 1.4219667818578359 2025-05-28 07:57:27
DZD - 阿尔及利亚第纳尔 3.1958443510130734 2025-05-28 07:57:27
EGP - 埃及镑 1.2034045295361913 2025-05-28 07:57:27
ERN - 厄立特里亚纳克法 0.3617854712047399 2025-05-28 07:57:27
ETB - 埃塞俄比亚比尔 3.2642120993412864 2025-05-28 07:57:27
FJD - 斐济元 0.05451986918927113 2025-05-28 07:57:27
FKP - 福克兰群岛镑 0.017939406304366246 2025-05-28 07:57:27
GEL - 格鲁吉亚拉里 0.06609156623347517 2025-05-28 07:57:27
GGP - 根西岛镑 0.017939406304366246 2025-05-28 07:57:27
GHS - 加纳塞地 0.28065355656936725 2025-05-28 07:57:27
GIP - 直布罗陀镑 0.017939406304366246 2025-05-28 07:57:27
GMD - 冈比亚达拉西 1.736572006652123 2025-05-28 07:57:27
GNF - 几内亚法郎 208.6973588550695 2025-05-28 07:57:27
GTQ - 危地马拉格查尔 0.18493034204844516 2025-05-28 07:57:27
GYD - 圭亚那元 5.040243369272961 2025-05-28 07:57:27
HNL - 洪都拉斯伦皮拉 0.6271020941368942 2025-05-28 07:57:27
HRK - 克罗地亚库纳 0.16039398895055088 2025-05-28 07:57:27
HTG - 海地古德 3.152435256728376 2025-05-28 07:57:27
HUF - 匈牙利福林 8.581466929554644 2025-05-28 07:57:27
IDR - 印尼盾 391.5483541604772 2025-05-28 07:57:27
ILS - 以色列新谢克尔 0.08694186150580269 2025-05-28 07:57:27
IMP - 马恩岛镑 0.017939406304366246 2025-05-28 07:57:27
INR - 印度卢比 2.0615016235158343 2025-05-28 07:57:27
IQD - 伊拉克第纳尔 31.560621847611536 2025-05-28 07:57:27
IRR - 伊朗里亚尔 1016.0141912779427 2025-05-28 07:57:27
ISK - 冰岛克朗 3.0809687693491647 2025-05-28 07:57:27
JEP - 泽西岛镑 0.017939406304366246 2025-05-28 07:57:27
JMD - 牙买加元 3.828322855818337 2025-05-28 07:57:27
JOD - 约旦第纳尔 0.01710099657150192 2025-05-28 07:57:27
KES - 肯尼亚先令 3.1173949815258766 2025-05-28 07:57:27
KGS - 吉尔吉斯斯坦索姆 2.1092043093507 2025-05-28 07:57:27
KHR - 柬埔寨瑞尔 96.43558812588304 2025-05-28 07:57:27
KMF - 科摩罗法郎 10.479781794296839 2025-05-28 07:57:27
KPW - 朝鲜元 21.70786494762136 2025-05-28 07:57:27
KRW - 韩元 33.031496764693 2025-05-28 07:57:27
KWD - 科威特第纳尔 0.007398756827386585 2025-05-28 07:57:27
KYD - 开曼群岛元 0.020075637108196497 2025-05-28 07:57:27
KZT - 哈萨克斯坦坚戈 12.20181899652903 2025-05-28 07:57:27
LAK - 老挝基普 520.7337505528789 2025-05-28 07:57:27
LBP - 黎巴嫩镑 2158.627432448978 2025-05-28 07:57:27
LKR - 斯里兰卡卢比 7.211814374327507 2025-05-28 07:57:27
LRD - 利比里亚元 4.818152650620422 2025-05-28 07:57:27
LSL - 莱索托洛蒂 0.43435590764466 2025-05-28 07:57:27
LTL - 立陶宛立特 0.0712172476847605 2025-05-28 07:57:27
LVL - 拉脱维亚拉特 0.014589363506125193 2025-05-28 07:57:27
LYD - 利比亚第纳尔 0.1316146029564641 2025-05-28 07:57:27
MAD - 摩洛哥迪拉姆 0.22257994172221415 2025-05-28 07:57:27
MDL - 摩尔多瓦列伊 0.41835479586496604 2025-05-28 07:57:27
MGA - 马达加斯加阿里亚里 108.27189478046161 2025-05-28 07:57:27
MKD - 马其顿代纳尔 1.3094231329929646 2025-05-28 07:57:27
MMK - 缅甸元 50.64644063033023 2025-05-28 07:57:27
MNT - 蒙古图格里克 86.27316925858501 2025-05-28 07:57:27
MOP - 澳门币 0.19419391737686043 2025-05-28 07:57:27
MRU - 毛里塔尼亚乌吉亚 0.9537738141154911 2025-05-28 07:57:27
MUR - 毛里求斯卢比 1.1024829448594469 2025-05-28 07:57:27
MVR - 马尔代夫拉菲亚 0.3728745203577527 2025-05-28 07:57:27
MWK - 马拉维克瓦查 41.772683738043014 2025-05-28 07:57:27
MXN - 墨西哥比索 0.4650316900196153 2025-05-28 07:57:27
MYR - 马来西亚林吉特 0.1022526859391319 2025-05-28 07:57:27
MZN - 莫桑比克梅蒂卡尔 1.5414397751314493 2025-05-28 07:57:27
NAD - 纳米比亚元 0.43435590764466 2025-05-28 07:57:27
NGN - 尼日利亚奈拉 38.37000855113665 2025-05-28 07:57:27
NIO - 尼加拉瓜科多巴 0.8864624139603849 2025-05-28 07:57:27
NOK - 挪威克朗 0.24432590823323422 2025-05-28 07:57:27
NPR - 尼泊尔卢比 3.312671952088781 2025-05-28 07:57:27
NZD - 新西兰元 0.040582916596818695 2025-05-28 07:57:27
OMR - 阿曼里亚尔 0.00928559898450305 2025-05-28 07:57:27
PAB - 巴拿马巴波亚 0.024090985830341416 2025-05-28 07:57:27
PEN - 秘鲁新索尔 0.08860570084572117 2025-05-28 07:57:27
PGK - 巴布亚新几内亚基那 0.09875894676450361 2025-05-28 07:57:27
PHP - 菲律宾比索 1.3333363123786013 2025-05-28 07:57:27
PKR - 巴基斯坦卢比 6.793745481692682 2025-05-28 07:57:27
PLN - 波兰兹罗提 0.09034144157107017 2025-05-28 07:57:27
PYG - 巴拉圭瓜拉尼 192.1415266738819 2025-05-28 07:57:27
QAR - 卡塔尔里亚尔 0.08805525839579009 2025-05-28 07:57:27
RON - 罗马尼亚列伊 0.10762877742407999 2025-05-28 07:57:27
RSD - 塞尔维亚第纳尔 2.5008693918036506 2025-05-28 07:57:27
RUB - 俄罗斯卢布 1.9198236992498892 2025-05-28 07:57:27
RWF - 卢旺达法郎 34.510466407413126 2025-05-28 07:57:27
SAR - 沙特里亚尔 0.09046966819095902 2025-05-28 07:57:27
SBD - 所罗门群岛元 0.20141242068664356 2025-05-28 07:57:27
SCR - 塞舌尔卢比 0.34290515473139843 2025-05-28 07:57:27
SDG - 南苏丹镑 14.483207398450412 2025-05-28 07:57:27
SEK - 瑞典克朗 0.2307345887285439 2025-05-28 07:57:27
SGD - 新加坡元 0.031046503279652214 2025-05-28 07:57:27
SHP - 圣赫勒拿镑 0.01895377121809033 2025-05-28 07:57:27
SLE - 塞拉利昂新利昂 0.5479906743966934 2025-05-28 07:57:27
SLL - 塞拉利昂利昂 505.7640320373337 2025-05-28 07:57:27
SOS - 索马里先令 13.767186548367928 2025-05-28 07:57:27
SRD - 苏里南元 0.8839643355509772 2025-05-28 07:57:27
STD - 圣多美和普林西比多布拉 499.21525180954654 2025-05-28 07:57:27
SVC - 萨尔瓦多科朗 0.2107881783482905 2025-05-28 07:57:27
SYP - 叙利亚镑 313.59840392968414 2025-05-28 07:57:27
SZL - 斯威士兰里兰吉尼 0.43429190072918944 2025-05-28 07:57:27
THB - 泰铢 0.7862949320354229 2025-05-28 07:57:27
TJS - 塔吉克斯坦索莫尼 0.24536438213473363 2025-05-28 07:57:27
TMT - 土库曼斯坦马纳特 0.08453719744443879 2025-05-28 07:57:27
TND - 突尼斯第纳尔 0.07207121228970229 2025-05-28 07:57:27
TOP - 汤加潘加 0.0564891245058349 2025-05-28 07:57:27
TRY - 土耳其里拉 0.9414282675051573 2025-05-28 07:57:27
TTD - 特立尼达和多巴哥元 0.163744861625688 2025-05-28 07:57:27
TWD - 新台币 0.7230916353047676 2025-05-28 07:57:27
TZS - 坦桑尼亚先令 65.06110713408567 2025-05-28 07:57:27
UAH - 乌克兰格里夫纳 1.0 2025-05-28 07:57:27
UGX - 乌干达先令 87.96352593158895 2025-05-28 07:57:27
UYU - 乌拉圭比索 1.0020972053108206 2025-05-28 07:57:27
UZS - 乌兹别克斯坦索姆 311.7019436695735 2025-05-28 07:57:27
VES - 委内瑞拉主权玻利瓦尔 2.287606307762358 2025-05-28 07:57:27
VND - 越南盾 625.8285647117364 2025-05-28 07:57:27
VUV - 瓦努阿图瓦图 2.924240559437464 2025-05-28 07:57:27
WST - 萨摩亚塔拉 0.06497287089868986 2025-05-28 07:57:27
XAF - 中非金融合作法郎 13.99454887913209 2025-05-28 07:57:27
XAG - 白银(金衡盎司) 0.0007251208971045852 2025-05-28 07:57:27
XAU - 黄金(金衡盎司) 7.234824222072335e-06 2025-05-28 07:57:27
XCD - 东加勒比元 0.0651828723111829 2025-05-28 07:57:27
XDR - 特别提款权 0.017370621447142735 2025-05-28 07:57:27
XOF - 西非法郎 13.99473455876786 2025-05-28 07:57:27
XPF - 太平洋法郎 2.539247580834372 2025-05-28 07:57:27
YER - 也门里亚尔 5.881425039922398 2025-05-28 07:57:27
ZAR - 南非兰特 0.4310482098470128 2025-05-28 07:57:27
ZMK - 赞比亚克瓦查(2013年前) 217.1002650030997 2025-05-28 07:57:27
ZMW - 赞比亚克瓦查 0.6571061230828301 2025-05-28 07:57:27
ZWL - 津巴布韦元 7.7663182417879115 2025-05-28 07:57:27

乌克兰格里夫纳美元汇率

1 乌克兰格里夫纳 ≈ 0.024119031413649333 美元

10 乌克兰格里夫纳 ≈ 0.24119031413649328 美元

100 乌克兰格里夫纳 ≈ 2.4119031413649332 美元

1000 乌克兰格里夫纳 ≈ 24.11903141364933 美元

今日乌克兰格里夫纳对人民币汇率

1 乌克兰格里夫纳 对 0.1737607735576197 人民币

10 乌克兰格里夫纳 对 1.737607735576197 人民币

100 乌克兰格里夫纳 对 17.37607735576197 人民币

1000 乌克兰格里夫纳 对 173.7607735576197 人民币

实时乌克兰格里夫纳兑欧元汇率

1 乌克兰格里夫纳 兑 0.02127889477080098 欧元

10 乌克兰格里夫纳 兑 0.2127889477080098 欧元

100 乌克兰格里夫纳 兑 2.1278894770800982 欧元

1000 乌克兰格里夫纳 兑 21.27889477080098 欧元

乌克兰格里夫纳兑换英镑汇率

1 乌克兰格里夫纳 兑换 0.017894997250979584 英镑

10 乌克兰格里夫纳 兑换 0.17894997250979583 英镑

100 乌克兰格里夫纳 兑换 1.7894997250979585 英镑

1000 乌克兰格里夫纳 兑换 17.894997250979586 英镑

今日乌克兰格里夫纳日元汇率

1 乌克兰格里夫纳 ≈ 3.45693277243869 日元

10 乌克兰格里夫纳 ≈ 34.569327724386895 日元

100 乌克兰格里夫纳 ≈ 345.69327724386903 日元

1000 乌克兰格里夫纳 ≈ 3456.93277243869 日元

实时乌克兰格里夫纳对澳元汇率

1 乌克兰格里夫纳 对 0.03738225163986866 澳元

10 乌克兰格里夫纳 对 0.3738225163986866 澳元

100 乌克兰格里夫纳 对 3.738225163986866 澳元

1000 乌克兰格里夫纳 对 37.38225163986866 澳元

乌克兰格里夫纳兑港币汇率

1 乌克兰格里夫纳 兑 0.18888628009639 港币

10 乌克兰格里夫纳 兑 1.8888628009639 港币

100 乌克兰格里夫纳 兑 18.888628009639003 港币

1000 乌克兰格里夫纳 兑 188.88628009639 港币