柬埔寨瑞尔实时汇率换算
柬埔寨瑞尔汇率换算工具,支持柬埔寨瑞尔、美元、人民币、欧元、英镑、日元、澳元、港币等170+货币汇率换算。
实时更新柬埔寨瑞尔最新汇率,今日更新时间为:2025-05-28 07:57:27
📊 今日实时汇率表(基于KHR - 柬埔寨瑞尔)
货币 | 汇率 | 更新时间 |
---|---|---|
USD - 美元 | 0.0002501050896497395 | 2025-05-28 07:57:27 |
CNY - 人民币 | 0.0018018324659439993 | 2025-05-28 07:57:27 |
EUR - 欧元 | 0.0002206539637942 | 2025-05-28 07:57:27 |
GBP - 英镑 | 0.00018556424654786355 | 2025-05-28 07:57:27 |
JPY - 日元 | 0.03584706475711179 | 2025-05-28 07:57:27 |
AUD - 澳元 | 0.0003876395878985195 | 2025-05-28 07:57:27 |
HKD - 港币 | 0.00195867815779612 | 2025-05-28 07:57:27 |
AED - 阿拉伯联合酋长国迪拉姆 | 0.0009186173146015341 | 2025-05-28 07:57:27 |
AFN - 阿富汗阿富汗尼 | 0.017507482268895088 | 2025-05-28 07:57:27 |
ALL - 阿尔巴尼亚列克 | 0.021687285732947936 | 2025-05-28 07:57:27 |
AMD - 亚美尼亚德拉姆 | 0.09615029945538572 | 2025-05-28 07:57:27 |
ANG - 荷兰安的列斯盾 | 0.0004476078189086883 | 2025-05-28 07:57:27 |
AOA - 安哥拉宽扎 | 0.22947395705356563 | 2025-05-28 07:57:27 |
ARS - 阿根廷比索 | 0.28418186663157124 | 2025-05-28 07:57:27 |
AWG - 阿鲁巴弗罗林 | 0.0004505016956438492 | 2025-05-28 07:57:27 |
AZN - 阿塞拜疆马纳特 | 0.00042585553050389217 | 2025-05-28 07:57:27 |
BAM - 波黑可兑换马克 | 0.00043268962507052615 | 2025-05-28 07:57:27 |
BBD - 巴巴多斯元 | 0.0005044136373097585 | 2025-05-28 07:57:27 |
BDT - 孟加拉塔卡 | 0.0304285306817909 | 2025-05-28 07:57:27 |
BGN - 保加利亚列弗 | 0.0004322114679309841 | 2025-05-28 07:57:27 |
BHD - 巴林第纳尔 | 9.43026497384376e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
BIF - 布隆迪法郎 | 0.7341834873570008 | 2025-05-28 07:57:27 |
BMD - 百慕大元 | 0.0002501050896497395 | 2025-05-28 07:57:27 |
BND - 文莱元 | 0.0003227320179088176 | 2025-05-28 07:57:27 |
BOB - 玻利维亚诺 | 0.0017263273273811896 | 2025-05-28 07:57:27 |
BRL - 巴西雷亚尔 | 0.0014300762123212775 | 2025-05-28 07:57:27 |
BSD - 巴哈马元 | 0.0002498175775349156 | 2025-05-28 07:57:27 |
BTC - 比特币 | 2.2597134920990174e-09 | 2025-05-28 07:57:27 |
BTN - 不丹努尔特鲁姆 | 0.021469879133538892 | 2025-05-28 07:57:27 |
BWP - 博茨瓦纳普拉 | 0.003371311012317575 | 2025-05-28 07:57:27 |
BYN - 新白俄罗斯卢布 | 0.0008175483110633474 | 2025-05-28 07:57:27 |
BYR - 白俄罗斯卢布 | 4.902059734407535 | 2025-05-28 07:57:27 |
BZD - 伯利兹元 | 0.0005017920475659196 | 2025-05-28 07:57:27 |
CAD - 加拿大元 | 0.0003455063754739084 | 2025-05-28 07:57:27 |
CDF - 刚果法郎 | 0.7165511204609473 | 2025-05-28 07:57:27 |
CHF - 瑞士法郎 | 0.00020661816515725093 | 2025-05-28 07:57:27 |
CLF - 智利资金编码(UF)单位 | 6.145654199596059e-06 | 2025-05-28 07:57:27 |
CLP - 智利比索 | 0.23583658382622397 | 2025-05-28 07:57:27 |
CNH - 离岸人民币 | 0.0017983968837277237 | 2025-05-28 07:57:27 |
COP - 哥伦比亚比索 | 1.0445388916029155 | 2025-05-28 07:57:27 |
CRC - 哥斯达黎加科朗 | 0.12696621884151832 | 2025-05-28 07:57:27 |
CUC - 古巴可兑换比索 | 0.0002501050896497395 | 2025-05-28 07:57:27 |
CUP - 古巴比索 | 0.006627784875718096 | 2025-05-28 07:57:27 |
CVE - 佛得角埃斯库多 | 0.024394372047484198 | 2025-05-28 07:57:27 |
CZK - 捷克克朗 | 0.005489531474057344 | 2025-05-28 07:57:27 |
DJF - 吉布提法郎 | 0.044448792852495256 | 2025-05-28 07:57:27 |
DKK - 丹麦克朗 | 0.0016458539441695896 | 2025-05-28 07:57:27 |
DOP - 多米尼加比索 | 0.014745249233111525 | 2025-05-28 07:57:27 |
DZD - 阿尔及利亚第纳尔 | 0.033139678132530805 | 2025-05-28 07:57:27 |
EGP - 埃及镑 | 0.012478842644328735 | 2025-05-28 07:57:27 |
ERN - 厄立特里亚纳克法 | 0.003751576344746092 | 2025-05-28 07:57:27 |
ETB - 埃塞俄比亚比尔 | 0.03384862541700185 | 2025-05-28 07:57:27 |
FJD - 斐济元 | 0.0005653500979130561 | 2025-05-28 07:57:27 |
FKP - 福克兰群岛镑 | 0.00018602475137030204 | 2025-05-28 07:57:27 |
GEL - 格鲁吉亚拉里 | 0.0006853441506179437 | 2025-05-28 07:57:27 |
GGP - 根西岛镑 | 0.00018602475137030204 | 2025-05-28 07:57:27 |
GHS - 加纳塞地 | 0.002910269559439132 | 2025-05-28 07:57:27 |
GIP - 直布罗陀镑 | 0.00018602475137030204 | 2025-05-28 07:57:27 |
GMD - 冈比亚达拉西 | 0.018007584548406275 | 2025-05-28 07:57:27 |
GNF - 几内亚法郎 | 2.1641114334538463 | 2025-05-28 07:57:27 |
GTQ - 危地马拉格查尔 | 0.0019176566000411043 | 2025-05-28 07:57:27 |
GYD - 圭亚那元 | 0.05226538736605863 | 2025-05-28 07:57:27 |
HNL - 洪都拉斯伦皮拉 | 0.0065028077945488445 | 2025-05-28 07:57:27 |
HRK - 克罗地亚库纳 | 0.0016632240448534326 | 2025-05-28 07:57:27 |
HTG - 海地古德 | 0.032689542501812885 | 2025-05-28 07:57:27 |
HUF - 匈牙利福林 | 0.08898651521005659 | 2025-05-28 07:57:27 |
IDR - 印尼盾 | 4.060206006618284 | 2025-05-28 07:57:27 |
ILS - 以色列新谢克尔 | 0.000901553702273401 | 2025-05-28 07:57:27 |
IMP - 马恩岛镑 | 0.00018602475137030204 | 2025-05-28 07:57:27 |
INR - 印度卢比 | 0.021376979843010187 | 2025-05-28 07:57:27 |
IQD - 伊拉克第纳尔 | 0.32727152352110506 | 2025-05-28 07:57:27 |
IRR - 伊朗里亚尔 | 10.535676828679467 | 2025-05-28 07:57:27 |
ISK - 冰岛克朗 | 0.03194846248386431 | 2025-05-28 07:57:27 |
JEP - 泽西岛镑 | 0.00018602475137030204 | 2025-05-28 07:57:27 |
JMD - 牙买加元 | 0.03969823724018774 | 2025-05-28 07:57:27 |
JOD - 约旦第纳尔 | 0.0001773307645428468 | 2025-05-28 07:57:27 |
KES - 肯尼亚先令 | 0.03232618830982352 | 2025-05-28 07:57:27 |
KGS - 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.021871638368580606 | 2025-05-28 07:57:27 |
KHR - 柬埔寨瑞尔 | 1.0 | 2025-05-28 07:57:27 |
KMF - 科摩罗法郎 | 0.10867131105808121 | 2025-05-28 07:57:27 |
KPW - 朝鲜元 | 0.22510221972499206 | 2025-05-28 07:57:27 |
KRW - 韩元 | 0.34252393132683595 | 2025-05-28 07:57:27 |
KWD - 科威特第纳尔 | 7.672226582709852e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
KYD - 开曼群岛元 | 0.00020817664410352938 | 2025-05-28 07:57:27 |
KZT - 哈萨克斯坦坚戈 | 0.1265281752686703 | 2025-05-28 07:57:27 |
LAK - 老挝基普 | 5.399808936438844 | 2025-05-28 07:57:27 |
LBP - 黎巴嫩镑 | 22.384137167610724 | 2025-05-28 07:57:27 |
LKR - 斯里兰卡卢比 | 0.074783744408895 | 2025-05-28 07:57:27 |
LRD - 利比里亚元 | 0.04996239193699949 | 2025-05-28 07:57:27 |
LSL - 莱索托洛蒂 | 0.004504103890336311 | 2025-05-28 07:57:27 |
LTL - 立陶宛立特 | 0.0007384954980706545 | 2025-05-28 07:57:27 |
LVL - 拉脱维亚拉特 | 0.00015128609458036217 | 2025-05-28 07:57:27 |
LYD - 利比亚第纳尔 | 0.001364792868631234 | 2025-05-28 07:57:27 |
MAD - 摩洛哥迪拉姆 | 0.002308068484340734 | 2025-05-28 07:57:27 |
MDL - 摩尔多瓦列伊 | 0.004338178508528023 | 2025-05-28 07:57:27 |
MGA - 马达加斯加阿里亚里 | 1.1227379527060894 | 2025-05-28 07:57:27 |
MKD - 马其顿代纳尔 | 0.013578214831683274 | 2025-05-28 07:57:27 |
MMK - 缅甸元 | 0.5251841318603092 | 2025-05-28 07:57:27 |
MNT - 蒙古图格里克 | 0.8946196205696134 | 2025-05-28 07:57:27 |
MOP - 澳门币 | 0.0020137163172932347 | 2025-05-28 07:57:27 |
MRU - 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.00989026802916859 | 2025-05-28 07:57:27 |
MUR - 毛里求斯卢比 | 0.011432324583537677 | 2025-05-28 07:57:27 |
MVR - 马尔代夫拉菲亚 | 0.0038665655242442 | 2025-05-28 07:57:27 |
MWK - 马拉维克瓦查 | 0.4331666820294047 | 2025-05-28 07:57:27 |
MXN - 墨西哥比索 | 0.004822199968465813 | 2025-05-28 07:57:27 |
MYR - 马来西亚林吉特 | 0.0010603210694962056 | 2025-05-28 07:57:27 |
MZN - 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.015984138273925568 | 2025-05-28 07:57:27 |
NAD - 纳米比亚元 | 0.004504103890336311 | 2025-05-28 07:57:27 |
NGN - 尼日利亚奈拉 | 0.39788224758944823 | 2025-05-28 07:57:27 |
NIO - 尼加拉瓜科多巴 | 0.00919227466942218 | 2025-05-28 07:57:27 |
NOK - 挪威克朗 | 0.0025335658026402167 | 2025-05-28 07:57:27 |
NPR - 尼泊尔卢比 | 0.034351135472565957 | 2025-05-28 07:57:27 |
NZD - 新西兰元 | 0.0004208292538626241 | 2025-05-28 07:57:27 |
OMR - 阿曼里亚尔 | 9.628809410465782e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
PAB - 巴拿马巴波亚 | 0.0002498142677254587 | 2025-05-28 07:57:27 |
PEN - 秘鲁新索尔 | 0.0009188070770103972 | 2025-05-28 07:57:27 |
PGK - 巴布亚新几内亚基那 | 0.0010240923364887634 | 2025-05-28 07:57:27 |
PHP - 菲律宾比索 | 0.013826185314887269 | 2025-05-28 07:57:27 |
PKR - 巴基斯坦卢比 | 0.07044853060702452 | 2025-05-28 07:57:27 |
PLN - 波兰兹罗提 | 0.0009368060414910537 | 2025-05-28 07:57:27 |
PYG - 巴拉圭瓜拉尼 | 1.9924338141959406 | 2025-05-28 07:57:27 |
QAR - 卡塔尔里亚尔 | 0.0009130992002749688 | 2025-05-28 07:57:27 |
RON - 罗马尼亚列伊 | 0.0011160690727948465 | 2025-05-28 07:57:27 |
RSD - 塞尔维亚第纳尔 | 0.025933054802746873 | 2025-05-28 07:57:27 |
RUB - 俄罗斯卢布 | 0.01990783419855158 | 2025-05-28 07:57:27 |
RWF - 卢旺达法郎 | 0.35786027832758777 | 2025-05-28 07:57:27 |
SAR - 沙特里亚尔 | 0.0009381357022768777 | 2025-05-28 07:57:27 |
SBD - 所罗门群岛元 | 0.0020885694233930326 | 2025-05-28 07:57:27 |
SCR - 塞舌尔卢比 | 0.003555794716404738 | 2025-05-28 07:57:27 |
SDG - 南苏丹镑 | 0.1501852965270936 | 2025-05-28 07:57:27 |
SEK - 瑞典克朗 | 0.002392629040923694 | 2025-05-28 07:57:27 |
SGD - 新加坡元 | 0.00032194031148672405 | 2025-05-28 07:57:27 |
SHP - 圣赫勒拿镑 | 0.00019654332582437158 | 2025-05-28 07:57:27 |
SLE - 塞拉利昂新利昂 | 0.005682452765066034 | 2025-05-28 07:57:27 |
SLL - 塞拉利昂利昂 | 5.244578706536535 | 2025-05-28 07:57:27 |
SOS - 索马里先令 | 0.14276043539441902 | 2025-05-28 07:57:27 |
SRD - 苏里南元 | 0.00916637055603463 | 2025-05-28 07:57:27 |
STD - 圣多美和普林西比多布拉 | 5.176670371501147 | 2025-05-28 07:57:27 |
SVC - 萨尔瓦多科朗 | 0.0021857924283422868 | 2025-05-28 07:57:27 |
SYP - 叙利亚镑 | 3.2518949697317727 | 2025-05-28 07:57:27 |
SZL - 斯威士兰里兰吉尼 | 0.004503440163213218 | 2025-05-28 07:57:27 |
THB - 泰铢 | 0.008153576364454022 | 2025-05-28 07:57:27 |
TJS - 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.002544334378035265 | 2025-05-28 07:57:27 |
TMT - 土库曼斯坦马纳特 | 0.0008766182597869099 | 2025-05-28 07:57:27 |
TND - 突尼斯第纳尔 | 0.0007473507829456434 | 2025-05-28 07:57:27 |
TOP - 汤加潘加 | 0.0005857705189923903 | 2025-05-28 07:57:27 |
TRY - 土耳其里拉 | 0.009762249453762396 | 2025-05-28 07:57:27 |
TTD - 特立尼达和多巴哥元 | 0.0016979713071479607 | 2025-05-28 07:57:27 |
TWD - 新台币 | 0.007498182458957719 | 2025-05-28 07:57:27 |
TZS - 坦桑尼亚先令 | 0.6746586856416283 | 2025-05-28 07:57:27 |
UAH - 乌克兰格里夫纳 | 0.010369615817499254 | 2025-05-28 07:57:27 |
UGX - 乌干达先令 | 0.9121479698632105 | 2025-05-28 07:57:27 |
UYU - 乌拉圭比索 | 0.010391363030862882 | 2025-05-28 07:57:27 |
UZS - 乌兹别克斯坦索姆 | 3.2322294054212706 | 2025-05-28 07:57:27 |
VES - 委内瑞拉主权玻利瓦尔 | 0.023721598553183613 | 2025-05-28 07:57:27 |
VND - 越南盾 | 6.489601783677676 | 2025-05-28 07:57:27 |
VUV - 瓦努阿图瓦图 | 0.030323251159315594 | 2025-05-28 07:57:27 |
WST - 萨摩亚塔拉 | 0.0006737437097793914 | 2025-05-28 07:57:27 |
XAF - 中非金融合作法郎 | 0.14511809541581458 | 2025-05-28 07:57:27 |
XAG - 白银(金衡盎司) | 7.519225124214954e-06 | 2025-05-28 07:57:27 |
XAU - 黄金(金衡盎司) | 7.502234769002802e-08 | 2025-05-28 07:57:27 |
XCD - 东加勒比元 | 0.0006759213437480763 | 2025-05-28 07:57:27 |
XDR - 特别提款权 | 0.0001801266709180831 | 2025-05-28 07:57:27 |
XOF - 西非法郎 | 0.14512002084230263 | 2025-05-28 07:57:27 |
XPF - 太平洋法郎 | 0.02633102187876682 | 2025-05-28 07:57:27 |
YER - 也门里亚尔 | 0.06098811812341548 | 2025-05-28 07:57:27 |
ZAR - 南非兰特 | 0.0044698043349343216 | 2025-05-28 07:57:27 |
ZMK - 赞比亚克瓦查(2013年前) | 2.251246341959422 | 2025-05-28 07:57:27 |
ZMW - 赞比亚克瓦查 | 0.006813938047695326 | 2025-05-28 07:57:27 |
ZWL - 津巴布韦元 | 0.08053373648377692 | 2025-05-28 07:57:27 |
柬埔寨瑞尔美元汇率
1 柬埔寨瑞尔 ≈ 0.0002501050896497395 美元
10 柬埔寨瑞尔 ≈ 0.002501050896497395 美元
100 柬埔寨瑞尔 ≈ 0.025010508964973952 美元
1000 柬埔寨瑞尔 ≈ 0.2501050896497395 美元
今日柬埔寨瑞尔对人民币汇率
1 柬埔寨瑞尔 对 0.0018018324659439993 人民币
10 柬埔寨瑞尔 对 0.01801832465943999 人民币
100 柬埔寨瑞尔 对 0.18018324659439997 人民币
1000 柬埔寨瑞尔 对 1.8018324659439995 人民币
实时柬埔寨瑞尔兑欧元汇率
1 柬埔寨瑞尔 兑 0.0002206539637942 欧元
10 柬埔寨瑞尔 兑 0.002206539637942 欧元
100 柬埔寨瑞尔 兑 0.022065396379420003 欧元
1000 柬埔寨瑞尔 兑 0.22065396379420002 欧元
柬埔寨瑞尔兑换英镑汇率
1 柬埔寨瑞尔 兑换 0.00018556424654786355 英镑
10 柬埔寨瑞尔 兑换 0.0018556424654786355 英镑
100 柬埔寨瑞尔 兑换 0.01855642465478636 英镑
1000 柬埔寨瑞尔 兑换 0.18556424654786358 英镑
今日柬埔寨瑞尔日元汇率
1 柬埔寨瑞尔 ≈ 0.03584706475711179 日元
10 柬埔寨瑞尔 ≈ 0.35847064757111785 日元
100 柬埔寨瑞尔 ≈ 3.584706475711179 日元
1000 柬埔寨瑞尔 ≈ 35.84706475711179 日元
实时柬埔寨瑞尔对澳元汇率
1 柬埔寨瑞尔 对 0.0003876395878985195 澳元
10 柬埔寨瑞尔 对 0.003876395878985195 澳元
100 柬埔寨瑞尔 对 0.038763958789851956 澳元
1000 柬埔寨瑞尔 对 0.3876395878985195 澳元
柬埔寨瑞尔兑港币汇率
1 柬埔寨瑞尔 兑 0.00195867815779612 港币
10 柬埔寨瑞尔 兑 0.0195867815779612 港币
100 柬埔寨瑞尔 兑 0.19586781577961204 港币
1000 柬埔寨瑞尔 兑 1.9586781577961203 港币