巴拉圭瓜拉尼实时汇率换算
巴拉圭瓜拉尼汇率换算工具,支持巴拉圭瓜拉尼、美元、人民币、欧元、英镑、日元、澳元、港币等170+货币汇率换算。
实时更新巴拉圭瓜拉尼最新汇率,今日更新时间为:2025-05-28 07:57:27
📊 今日实时汇率表(基于PYG - 巴拉圭瓜拉尼)
货币 | 汇率 | 更新时间 |
---|---|---|
USD - 美元 | 0.0001255274267419874 | 2025-05-28 07:57:27 |
CNY - 人民币 | 0.000904337425467325 | 2025-05-28 07:57:27 |
EUR - 欧元 | 0.0001107459440921235 | 2025-05-28 07:57:27 |
GBP - 英镑 | 9.313445958692947e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
JPY - 日元 | 0.017991596258658208 | 2025-05-28 07:57:27 |
AUD - 澳元 | 0.00019455581667838435 | 2025-05-28 07:57:27 |
HKD - 港币 | 0.0009830580789387763 | 2025-05-28 07:57:27 |
AED - 阿拉伯联合酋长国迪拉姆 | 0.0004610528631146767 | 2025-05-28 07:57:27 |
AFN - 阿富汗阿富汗尼 | 0.008786983107873195 | 2025-05-28 07:57:27 |
ALL - 阿尔巴尼亚列克 | 0.010884821156129584 | 2025-05-28 07:57:27 |
AMD - 亚美尼亚德拉姆 | 0.04825771313974 | 2025-05-28 07:57:27 |
ANG - 荷兰安的列斯盾 | 0.00022465379563402124 | 2025-05-28 07:57:27 |
AOA - 安哥拉宽扎 | 0.11517268750338455 | 2025-05-28 07:57:27 |
ARS - 阿根廷比索 | 0.1426305178153457 | 2025-05-28 07:57:27 |
AWG - 阿鲁巴弗罗林 | 0.00022610622869078943 | 2025-05-28 07:57:27 |
AZN - 阿塞拜疆马纳特 | 0.0002137363497194756 | 2025-05-28 07:57:27 |
BAM - 波黑可兑换马克 | 0.00021716637309989684 | 2025-05-28 07:57:27 |
BBD - 巴巴多斯元 | 0.0002531645637189298 | 2025-05-28 07:57:27 |
BDT - 孟加拉塔卡 | 0.015272040890387382 | 2025-05-28 07:57:27 |
BGN - 保加利亚列弗 | 0.0002169263866390492 | 2025-05-28 07:57:27 |
BHD - 巴林第纳尔 | 4.733038009420356e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
BIF - 布隆迪法郎 | 0.36848575953991486 | 2025-05-28 07:57:27 |
BMD - 百慕大元 | 0.0001255274267419874 | 2025-05-28 07:57:27 |
BND - 文莱元 | 0.0001619787897642453 | 2025-05-28 07:57:27 |
BOB - 玻利维亚诺 | 0.0008664414923503294 | 2025-05-28 07:57:27 |
BRL - 巴西雷亚尔 | 0.0007177534340825238 | 2025-05-28 07:57:27 |
BSD - 巴哈马元 | 0.00012538312477683536 | 2025-05-28 07:57:27 |
BTC - 比特币 | 1.1341473307663871e-09 | 2025-05-28 07:57:27 |
BTN - 不丹努尔特鲁姆 | 0.010775705060096664 | 2025-05-28 07:57:27 |
BWP - 博茨瓦纳普拉 | 0.0016920567139029855 | 2025-05-28 07:57:27 |
BYN - 新白俄罗斯卢布 | 0.00041032645864488816 | 2025-05-28 07:57:27 |
BYR - 白俄罗斯卢布 | 2.460337552736121 | 2025-05-28 07:57:27 |
BZD - 伯利兹元 | 0.00025184879115717123 | 2025-05-28 07:57:27 |
CAD - 加拿大元 | 0.00017340921089182564 | 2025-05-28 07:57:27 |
CDF - 刚果法郎 | 0.35963609699633414 | 2025-05-28 07:57:27 |
CHF - 瑞士法郎 | 0.00010370139458842352 | 2025-05-28 07:57:27 |
CLF - 智利资金编码(UF)单位 | 3.0844960348538237e-06 | 2025-05-28 07:57:27 |
CLP - 智利比索 | 0.11836608179699928 | 2025-05-28 07:57:27 |
CNH - 离岸人民币 | 0.0009026131111178105 | 2025-05-28 07:57:27 |
COP - 哥伦比亚比索 | 0.5242527426309747 | 2025-05-28 07:57:27 |
CRC - 哥斯达黎加科朗 | 0.06372418392866734 | 2025-05-28 07:57:27 |
CUC - 古巴可兑换比索 | 0.0001255274267419874 | 2025-05-28 07:57:27 |
CUP - 古巴比索 | 0.0033264768086626664 | 2025-05-28 07:57:27 |
CVE - 佛得角埃斯库多 | 0.012243504338099535 | 2025-05-28 07:57:27 |
CZK - 捷克克朗 | 0.002755188872495963 | 2025-05-28 07:57:27 |
DJF - 吉布提法郎 | 0.02230879266141789 | 2025-05-28 07:57:27 |
DKK - 丹麦克朗 | 0.0008260520035561554 | 2025-05-28 07:57:27 |
DOP - 多米尼加比索 | 0.007400621856571966 | 2025-05-28 07:57:27 |
DZD - 阿尔及利亚第纳尔 | 0.01663276235145835 | 2025-05-28 07:57:27 |
EGP - 埃及镑 | 0.006263115269083431 | 2025-05-28 07:57:27 |
ERN - 厄立特里亚纳克法 | 0.0018829114011298111 | 2025-05-28 07:57:27 |
ETB - 埃塞俄比亚比尔 | 0.016988582092831866 | 2025-05-28 07:57:27 |
FJD - 斐济元 | 0.00028374849587724287 | 2025-05-28 07:57:27 |
FKP - 福克兰群岛镑 | 9.336558637224973e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
GEL - 格鲁吉亚拉里 | 0.00034397335847992464 | 2025-05-28 07:57:27 |
GGP - 根西岛镑 | 9.336558637224973e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
GHS - 加纳塞地 | 0.0014606605944466917 | 2025-05-28 07:57:27 |
GIP - 直布罗陀镑 | 9.336558637224973e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
GMD - 冈比亚达拉西 | 0.009037983806590509 | 2025-05-28 07:57:27 |
GNF - 几内亚法郎 | 1.0861647789927655 | 2025-05-28 07:57:27 |
GTQ - 危地马拉格查尔 | 0.0009624694112185538 | 2025-05-28 07:57:27 |
GYD - 圭亚那元 | 0.026231931516957647 | 2025-05-28 07:57:27 |
HNL - 洪都拉斯伦皮拉 | 0.0032637509704045524 | 2025-05-28 07:57:27 |
HRK - 克罗地亚库纳 | 0.0008347700350210315 | 2025-05-28 07:57:27 |
HTG - 海地古德 | 0.01640683985028881 | 2025-05-28 07:57:27 |
HUF - 匈牙利福林 | 0.044662218928445394 | 2025-05-28 07:57:27 |
IDR - 印尼盾 | 2.037812236316018 | 2025-05-28 07:57:27 |
ILS - 以色列新谢克尔 | 0.0004524886577661446 | 2025-05-28 07:57:27 |
IMP - 马恩岛镑 | 9.336558637224973e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
INR - 印度卢比 | 0.010729079024206887 | 2025-05-28 07:57:27 |
IQD - 伊拉克第纳尔 | 0.16425716186370667 | 2025-05-28 07:57:27 |
IRR - 伊朗里亚尔 | 5.287842814960058 | 2025-05-28 07:57:27 |
ISK - 冰岛克朗 | 0.01603489273080688 | 2025-05-28 07:57:27 |
JEP - 泽西岛镑 | 9.336558637224973e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
JMD - 牙买加元 | 0.019924494835080995 | 2025-05-28 07:57:27 |
JOD - 约旦第纳尔 | 8.900208542907598e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
KES - 肯尼亚先令 | 0.016224472842963147 | 2025-05-28 07:57:27 |
KGS - 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.010977347509737504 | 2025-05-28 07:57:27 |
KHR - 柬埔寨瑞尔 | 0.5018987295211893 | 2025-05-28 07:57:27 |
KMF - 科摩罗法郎 | 0.054541992955452936 | 2025-05-28 07:57:27 |
KPW - 朝鲜元 | 0.11297851809237314 | 2025-05-28 07:57:27 |
KRW - 韩元 | 0.17191232596354208 | 2025-05-28 07:57:27 |
KWD - 科威特第纳尔 | 3.850680774460771e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
KYD - 开曼群岛元 | 0.00010448359319154619 | 2025-05-28 07:57:27 |
KZT - 哈萨克斯坦坚戈 | 0.06350433041598 | 2025-05-28 07:57:27 |
LAK - 老挝基普 | 2.71015724485582 | 2025-05-28 07:57:27 |
LBP - 黎巴嫩镑 | 11.234570005851857 | 2025-05-28 07:57:27 |
LKR - 斯里兰卡卢比 | 0.03753386630766175 | 2025-05-28 07:57:27 |
LRD - 利比里亚元 | 0.025076061037019756 | 2025-05-28 07:57:27 |
LSL - 莱索托洛蒂 | 0.002260604020191241 | 2025-05-28 07:57:27 |
LTL - 立陶宛立特 | 0.00037064995223877944 | 2025-05-28 07:57:27 |
LVL - 拉脱维亚拉特 | 7.593029866410626e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
LYD - 利比亚第纳尔 | 0.0006849878068255959 | 2025-05-28 07:57:27 |
MAD - 摩洛哥迪拉姆 | 0.0011584166399385115 | 2025-05-28 07:57:27 |
MDL - 摩尔多瓦列伊 | 0.002177326281866343 | 2025-05-28 07:57:27 |
MGA - 马达加斯加阿里亚里 | 0.5635007520484075 | 2025-05-28 07:57:27 |
MKD - 马其顿代纳尔 | 0.006814888773187605 | 2025-05-28 07:57:27 |
MMK - 缅甸元 | 0.263589248545378 | 2025-05-28 07:57:27 |
MNT - 蒙古图格里克 | 0.44900845096861747 | 2025-05-28 07:57:27 |
MOP - 澳门币 | 0.0010106816612655627 | 2025-05-28 07:57:27 |
MRU - 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.004963912958463752 | 2025-05-28 07:57:27 |
MUR - 毛里求斯卢比 | 0.0057378691839514205 | 2025-05-28 07:57:27 |
MVR - 马尔代夫拉菲亚 | 0.0019406243242285955 | 2025-05-28 07:57:27 |
MWK - 马拉维克瓦查 | 0.21740580738146723 | 2025-05-28 07:57:27 |
MXN - 墨西哥比索 | 0.0024202560376701105 | 2025-05-28 07:57:27 |
MYR - 马来西亚林吉特 | 0.0005321737976646943 | 2025-05-28 07:57:27 |
MZN - 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.008022418692174259 | 2025-05-28 07:57:27 |
NAD - 纳米比亚元 | 0.002260604020191241 | 2025-05-28 07:57:27 |
NGN - 尼日利亚奈拉 | 0.19969659456417937 | 2025-05-28 07:57:27 |
NIO - 尼加拉瓜科多巴 | 0.004613590977992803 | 2025-05-28 07:57:27 |
NOK - 挪威克朗 | 0.0012715934575034571 | 2025-05-28 07:57:27 |
NPR - 尼泊尔卢比 | 0.017240791251291115 | 2025-05-28 07:57:27 |
NZD - 新西兰元 | 0.00021121366785900112 | 2025-05-28 07:57:27 |
OMR - 阿曼里亚尔 | 4.8326872099144485e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
PAB - 巴拿马巴波亚 | 0.000125381463587674 | 2025-05-28 07:57:27 |
PEN - 秘鲁新索尔 | 0.00046114810462659594 | 2025-05-28 07:57:27 |
PGK - 巴布亚新几内亚基那 | 0.0005139906425960966 | 2025-05-28 07:57:27 |
PHP - 菲律宾比索 | 0.006939344843666446 | 2025-05-28 07:57:27 |
PKR - 巴基斯坦卢比 | 0.03535802800830023 | 2025-05-28 07:57:27 |
PLN - 波兰兹罗提 | 0.0004701817620321345 | 2025-05-28 07:57:27 |
PYG - 巴拉圭瓜拉尼 | 1.0 | 2025-05-28 07:57:27 |
QAR - 卡塔尔里亚尔 | 0.00045828332854482094 | 2025-05-28 07:57:27 |
RON - 罗马尼亚列伊 | 0.0005601536496936252 | 2025-05-28 07:57:27 |
RSD - 塞尔维亚第纳尔 | 0.013015767258102034 | 2025-05-28 07:57:27 |
RUB - 俄罗斯卢布 | 0.009991716691771523 | 2025-05-28 07:57:27 |
RWF - 卢旺达法郎 | 0.17960961903871553 | 2025-05-28 07:57:27 |
SAR - 沙特里亚尔 | 0.00047084911709123365 | 2025-05-28 07:57:27 |
SBD - 所罗门群岛元 | 0.0010482503401177661 | 2025-05-28 07:57:27 |
SCR - 塞舌尔卢比 | 0.0017846488506016959 | 2025-05-28 07:57:27 |
SDG - 南苏丹镑 | 0.07537780951971138 | 2025-05-28 07:57:27 |
SEK - 瑞典克朗 | 0.0012008574758551036 | 2025-05-28 07:57:27 |
SGD - 新加坡元 | 0.00016158143331684277 | 2025-05-28 07:57:27 |
SHP - 圣赫勒拿镑 | 9.864484552712126e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
SLE - 塞拉利昂新利昂 | 0.0028520158233508123 | 2025-05-28 07:57:27 |
SLL - 塞拉利昂利昂 | 2.6322473896845695 | 2025-05-28 07:57:27 |
SOS - 索马里先令 | 0.07165128115035073 | 2025-05-28 07:57:27 |
SRD - 苏里南元 | 0.0046005897363942195 | 2025-05-28 07:57:27 |
STD - 圣多美和普林西比多布拉 | 2.598164282606409 | 2025-05-28 07:57:27 |
SVC - 萨尔瓦多科朗 | 0.001097046442782029 | 2025-05-28 07:57:27 |
SYP - 叙利亚镑 | 1.6321219538447231 | 2025-05-28 07:57:27 |
SZL - 斯威士兰里兰吉尼 | 0.002260270896391412 | 2025-05-28 07:57:27 |
THB - 泰铢 | 0.004092269618373472 | 2025-05-28 07:57:27 |
TJS - 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.001276998191812985 | 2025-05-28 07:57:27 |
TMT - 土库曼斯坦马纳特 | 0.00043997359086212596 | 2025-05-28 07:57:27 |
TND - 突尼斯第纳尔 | 0.00037509440846708456 | 2025-05-28 07:57:27 |
TOP - 汤加潘加 | 0.0002939974792732484 | 2025-05-28 07:57:27 |
TRY - 土耳其里拉 | 0.004899660598112272 | 2025-05-28 07:57:27 |
TTD - 特立尼达和多巴哥元 | 0.0008522096418209946 | 2025-05-28 07:57:27 |
TWD - 新台币 | 0.003763328249868947 | 2025-05-28 07:57:27 |
TZS - 坦桑尼亚先令 | 0.33861033718396877 | 2025-05-28 07:57:27 |
UAH - 乌克兰格里夫纳 | 0.005204497004425705 | 2025-05-28 07:57:27 |
UGX - 乌干达先令 | 0.45780590720967745 | 2025-05-28 07:57:27 |
UYU - 乌拉圭比索 | 0.005215411903183536 | 2025-05-28 07:57:27 |
UZS - 乌兹别克斯坦索姆 | 1.622251832101965 | 2025-05-28 07:57:27 |
VES - 委内瑞拉主权玻利瓦尔 | 0.011905840176054538 | 2025-05-28 07:57:27 |
VND - 越南盾 | 3.25712289032627 | 2025-05-28 07:57:27 |
VUV - 瓦努阿图瓦图 | 0.015219201231812429 | 2025-05-28 07:57:27 |
WST - 萨摩亚塔拉 | 0.0003381511119611694 | 2025-05-28 07:57:27 |
XAF - 中非金融合作法郎 | 0.07283458771973207 | 2025-05-28 07:57:27 |
XAG - 白银(金衡盎司) | 3.773889536827293e-06 | 2025-05-28 07:57:27 |
XAU - 黄金(金衡盎司) | 3.765362099132199e-08 | 2025-05-28 07:57:27 |
XCD - 东加勒比元 | 0.0003392440636834146 | 2025-05-28 07:57:27 |
XDR - 特别提款权 | 9.040534728666728e-05 | 2025-05-28 07:57:27 |
XOF - 西非法郎 | 0.07283555408884021 | 2025-05-28 07:57:27 |
XPF - 太平洋法郎 | 0.013215506427947707 | 2025-05-28 07:57:27 |
YER - 也门里亚尔 | 0.030609859002030452 | 2025-05-28 07:57:27 |
ZAR - 南非兰特 | 0.0022433891169118406 | 2025-05-28 07:57:27 |
ZMK - 赞比亚克瓦查(2013年前) | 1.129897678868659 | 2025-05-28 07:57:27 |
ZMW - 赞比亚克瓦查 | 0.003419906849174378 | 2025-05-28 07:57:27 |
ZWL - 津巴布韦元 | 0.04041978002480189 | 2025-05-28 07:57:27 |
巴拉圭瓜拉尼美元汇率
1 巴拉圭瓜拉尼 ≈ 0.0001255274267419874 美元
10 巴拉圭瓜拉尼 ≈ 0.001255274267419874 美元
100 巴拉圭瓜拉尼 ≈ 0.01255274267419874 美元
1000 巴拉圭瓜拉尼 ≈ 0.1255274267419874 美元
今日巴拉圭瓜拉尼对人民币汇率
1 巴拉圭瓜拉尼 对 0.000904337425467325 人民币
10 巴拉圭瓜拉尼 对 0.00904337425467325 人民币
100 巴拉圭瓜拉尼 对 0.09043374254673249 人民币
1000 巴拉圭瓜拉尼 对 0.904337425467325 人民币
实时巴拉圭瓜拉尼兑欧元汇率
1 巴拉圭瓜拉尼 兑 0.0001107459440921235 欧元
10 巴拉圭瓜拉尼 兑 0.001107459440921235 欧元
100 巴拉圭瓜拉尼 兑 0.01107459440921235 欧元
1000 巴拉圭瓜拉尼 兑 0.1107459440921235 欧元
巴拉圭瓜拉尼兑换英镑汇率
1 巴拉圭瓜拉尼 兑换 9.313445958692947e-05 英镑
10 巴拉圭瓜拉尼 兑换 0.0009313445958692946 英镑
100 巴拉圭瓜拉尼 兑换 0.009313445958692946 英镑
1000 巴拉圭瓜拉尼 兑换 0.09313445958692947 英镑
今日巴拉圭瓜拉尼日元汇率
1 巴拉圭瓜拉尼 ≈ 0.017991596258658208 日元
10 巴拉圭瓜拉尼 ≈ 0.17991596258658207 日元
100 巴拉圭瓜拉尼 ≈ 1.799159625865821 日元
1000 巴拉圭瓜拉尼 ≈ 17.99159625865821 日元
实时巴拉圭瓜拉尼对澳元汇率
1 巴拉圭瓜拉尼 对 0.00019455581667838435 澳元
10 巴拉圭瓜拉尼 对 0.0019455581667838433 澳元
100 巴拉圭瓜拉尼 对 0.019455581667838433 澳元
1000 巴拉圭瓜拉尼 对 0.19455581667838434 澳元
巴拉圭瓜拉尼兑港币汇率
1 巴拉圭瓜拉尼 兑 0.0009830580789387763 港币
10 巴拉圭瓜拉尼 兑 0.009830580789387764 港币
100 巴拉圭瓜拉尼 兑 0.09830580789387763 港币
1000 巴拉圭瓜拉尼 兑 0.9830580789387764 港币