根据最新个人所得税法,采用7级超额累进税率,起征点5000元/月。输入月收入和专项附加扣除,即可快速计算每月应缴个税和税后收入,支持子女教育、房贷利息、赡养老人等扣除项目。
专业便捷的个税计算工具
三步完成个税计算
综合所得适用(月度)
| 级数 | 月应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不超过 3,000 元 | 3% | 0 |
| 2 | 3,000 - 12,000 元 | 10% | 210 |
| 3 | 12,000 - 25,000 元 | 20% | 1,410 |
| 4 | 25,000 - 35,000 元 | 25% | 2,660 |
| 5 | 35,000 - 55,000 元 | 30% | 4,410 |
| 6 | 55,000 - 80,000 元 | 35% | 7,160 |
| 7 | 超过 80,000 元 | 45% | 15,160 |
关于个人所得税计算的常见疑问