根据最新个税法,详细设置五险一金和专项附加扣除各项参数,精确计算每月应缴个人所得税。支持手动输入和按比例计算五险一金,完整展示从月收入到税后所得的每一步计算过程。
全面专业的个人所得税计算工具
了解个税的完整计算流程
7级超额累进税率,月度适用
| 级数 | 月应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 | 月税额范围 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 不超过 3,000 元 | 3% | 0 | 0 ~ 90 元 |
| 2 | 3,000 - 12,000 元 | 10% | 210 | 90 ~ 990 元 |
| 3 | 12,000 - 25,000 元 | 20% | 1,410 | 990 ~ 3,590 元 |
| 4 | 25,000 - 35,000 元 | 25% | 2,660 | 3,590 ~ 6,090 元 |
| 5 | 35,000 - 55,000 元 | 30% | 4,410 | 6,090 ~ 12,090 元 |
| 6 | 55,000 - 80,000 元 | 35% | 7,160 | 12,090 ~ 20,840 元 |
| 7 | 超过 80,000 元 | 45% | 15,160 | 20,840 元以上 |
个人所得税计算的常见疑问
个税计算器 - 更多实用工具