免费在线个税计算器,支持按页面当前配置口径测算工资个税、应缴税额和税后到手收入。输入月收入、五险一金及常见专项附加扣除后即可快速得到结果,打开即用,无需登录。
适合在线快速试算工资个税和税后收入
三步完成个税计算
综合所得适用(月度)
| 级数 | 月应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不超过 3,000 元 | 3% | 0 |
| 2 | 3,000 - 12,000 元 | 10% | 210 |
| 3 | 12,000 - 25,000 元 | 20% | 1,410 |
| 4 | 25,000 - 35,000 元 | 25% | 2,660 |
| 5 | 35,000 - 55,000 元 | 30% | 4,410 |
| 6 | 55,000 - 80,000 元 | 35% | 7,160 |
| 7 | 超过 80,000 元 | 45% | 15,160 |
关于个人所得税计算的常见疑问