选择两个城市,实时查看两地当前时间和时差。支持全球30+主要城市,自动处理夏令时,帮您轻松应对跨国会议、国际业务和海外出行中的时区问题。
满足您的各类时区换算需求
三步完成时区换算
北京时间(UTC+8)与世界主要城市的时差
| 城市 | 时区 | 非夏令时差 | 夏令时差 |
|---|---|---|---|
| 东京 / 首尔 | UTC+9 | +1小时 | 无夏令时 |
| 新加坡 / 香港 | UTC+8 | 相同 | 无夏令时 |
| 曼谷 / 雅加达 | UTC+7 | -1小时 | 无夏令时 |
| 迪拜 | UTC+4 | -4小时 | 无夏令时 |
| 莫斯科 | UTC+3 | -5小时 | 无夏令时 |
| 巴黎 / 柏林 | UTC+1 | -7小时 | -6小时(3月末~10月末) |
| 伦敦 | UTC+0 | -8小时 | -7小时(3月末~10月末) |
| 纽约 / 多伦多 | UTC-5 | -13小时 | -12小时(3月中~11月初) |
| 洛杉矶 / 温哥华 | UTC-8 | -16小时 | -15小时(3月中~11月初) |
| 悉尼 | UTC+10/11 | +2小时 | +3小时(9月末~4月初) |
时区转换相关疑问解答