选择两个城市,立即显示当前时差和两地实时时间。还可以输入具体时间,精确计算"北京时间X点,纽约(或其他城市)是几点",自动处理夏令时变化。
了解时差的计算方法
北京(UTC+8)与世界主要城市的当前时差(含夏令时说明)
| 城市 | 时区标准 | 时差(非夏令时) | 夏令时期间 |
|---|---|---|---|
| 东京 / 首尔 | UTC+9 | 北京早1小时 | 无夏令时 |
| 新加坡 / 香港 | UTC+8 | 相同时区 | 无夏令时 |
| 曼谷 / 雅加达 | UTC+7 | 北京晚1小时 | 无夏令时 |
| 迪拜 | UTC+4 | 北京晚4小时 | 无夏令时 |
| 莫斯科 | UTC+3 | 北京晚5小时 | 无夏令时(已废除) |
| 巴黎 / 柏林 / 罗马 | CET(UTC+1) | 北京晚7小时 | CEST(+2),晚6小时 |
| 伦敦 | GMT(UTC+0) | 北京晚8小时 | BST(+1),晚7小时 |
| 纽约 / 多伦多 | EST(UTC-5) | 北京晚13小时 | EDT(-4),晚12小时 |
| 芝加哥 | CST(UTC-6) | 北京晚14小时 | CDT(-5),晚13小时 |
| 洛杉矶 / 温哥华 | PST(UTC-8) | 北京晚16小时 | PDT(-7),晚15小时 |
| 悉尼 | AEST(UTC+10) | 北京早2小时 | AEDT(+11),早3小时 |
时差计算常见疑问
返回 时区转换器 查看更多时区工具
时区转换器 - 更多实用工具