完整的十二生肖年份对照表,展示1924-2043年每年对应的生肖属相和天干地支纪年,高亮显示当前年份,快速查询今年是什么年。
| 年份 | 生肖 | 天干地支 | 春节日期 |
|---|---|---|---|
| 1924 | 🐭 属鼠 | 甲子年 | 2月5日 |
| 1925 | 🐮 属牛 | 乙丑年 | 1月24日 |
| 1926 | 🐯 属虎 | 丙寅年 | 2月13日 |
| 1927 | 🐰 属兔 | 丁卯年 | 2月2日 |
| 1928 | 🐲 属龙 | 戊辰年 | 1月23日 |
| 1929 | 🐍 属蛇 | 己巳年 | 2月10日 |
| 1930 | 🐴 属马 | 庚午年 | 1月30日 |
| 1931 | 🐑 属羊 | 辛未年 | 2月17日 |
| 1932 | 🐒 属猴 | 壬申年 | 2月6日 |
| 1933 | 🐓 属鸡 | 癸酉年 | 1月26日 |
| 1934 | 🐕 属狗 | 甲戌年 | 2月14日 |
| 1935 | 🐖 属猪 | 乙亥年 | 2月4日 |
| 1936 | 🐭 属鼠 | 丙子年 | 1月24日 |
| 1937 | 🐮 属牛 | 丁丑年 | 2月11日 |
| 1938 | 🐯 属虎 | 戊寅年 | 1月31日 |
| 1939 | 🐰 属兔 | 己卯年 | 2月19日 |
| 1940 | 🐲 属龙 | 庚辰年 | 2月8日 |
| 1941 | 🐍 属蛇 | 辛巳年 | 1月27日 |
| 1942 | 🐴 属马 | 壬午年 | 2月15日 |
| 1943 | 🐑 属羊 | 癸未年 | 2月5日 |
| 1944 | 🐒 属猴 | 甲申年 | 1月25日 |
| 1945 | 🐓 属鸡 | 乙酉年 | 2月13日 |
| 1946 | 🐕 属狗 | 丙戌年 | 2月2日 |
| 1947 | 🐖 属猪 | 丁亥年 | 1月22日 |
| 1948 | 🐭 属鼠 | 戊子年 | 2月10日 |
| 1949 | 🐮 属牛 | 己丑年 | 1月29日 |
| 1950 | 🐯 属虎 | 庚寅年 | 2月17日 |
| 1951 | 🐰 属兔 | 辛卯年 | 2月6日 |
| 1952 | 🐲 属龙 | 壬辰年 | 1月27日 |
| 1953 | 🐍 属蛇 | 癸巳年 | 2月14日 |
| 1954 | 🐴 属马 | 甲午年 | 2月3日 |
| 1955 | 🐑 属羊 | 乙未年 | 1月24日 |
| 1956 | 🐒 属猴 | 丙申年 | 2月12日 |
| 1957 | 🐓 属鸡 | 丁酉年 | 1月31日 |
| 1958 | 🐕 属狗 | 戊戌年 | 2月18日 |
| 1959 | 🐖 属猪 | 己亥年 | 2月8日 |
| 1960 | 🐭 属鼠 | 庚子年 | 1月28日 |
| 1961 | 🐮 属牛 | 辛丑年 | 2月15日 |
| 1962 | 🐯 属虎 | 壬寅年 | 2月5日 |
| 1963 | 🐰 属兔 | 癸卯年 | 1月25日 |
| 1964 | 🐲 属龙 | 甲辰年 | 2月13日 |
| 1965 | 🐍 属蛇 | 乙巳年 | 2月2日 |
| 1966 | 🐴 属马 | 丙午年 | 1月21日 |
| 1967 | 🐑 属羊 | 丁未年 | 2月9日 |
| 1968 | 🐒 属猴 | 戊申年 | 1月30日 |
| 1969 | 🐓 属鸡 | 己酉年 | 2月17日 |
| 1970 | 🐕 属狗 | 庚戌年 | 2月6日 |
| 1971 | 🐖 属猪 | 辛亥年 | 1月27日 |
| 1972 | 🐭 属鼠 | 壬子年 | 2月15日 |
| 1973 | 🐮 属牛 | 癸丑年 | 2月3日 |
| 1974 | 🐯 属虎 | 甲寅年 | 1月23日 |
| 1975 | 🐰 属兔 | 乙卯年 | 2月11日 |
| 1976 | 🐲 属龙 | 丙辰年 | 1月31日 |
| 1977 | 🐍 属蛇 | 丁巳年 | 2月18日 |
| 1978 | 🐴 属马 | 戊午年 | 2月7日 |
| 1979 | 🐑 属羊 | 己未年 | 1月28日 |
| 1980 | 🐒 属猴 | 庚申年 | 2月16日 |
| 1981 | 🐓 属鸡 | 辛酉年 | 2月5日 |
| 1982 | 🐕 属狗 | 壬戌年 | 1月25日 |
| 1983 | 🐖 属猪 | 癸亥年 | 2月13日 |
| 1984 | 🐭 属鼠 | 甲子年 | 2月2日 |
| 1985 | 🐮 属牛 | 乙丑年 | 2月20日 |
| 1986 | 🐯 属虎 | 丙寅年 | 2月9日 |
| 1987 | 🐰 属兔 | 丁卯年 | 1月29日 |
| 1988 | 🐲 属龙 | 戊辰年 | 2月17日 |
| 1989 | 🐍 属蛇 | 己巳年 | 2月6日 |
| 1990 | 🐴 属马 | 庚午年 | 1月27日 |
| 1991 | 🐑 属羊 | 辛未年 | 2月15日 |
| 1992 | 🐒 属猴 | 壬申年 | 2月4日 |
| 1993 | 🐓 属鸡 | 癸酉年 | 1月23日 |
| 1994 | 🐕 属狗 | 甲戌年 | 2月10日 |
| 1995 | 🐖 属猪 | 乙亥年 | 1月31日 |
| 1996 | 🐭 属鼠 | 丙子年 | 2月19日 |
| 1997 | 🐮 属牛 | 丁丑年 | 2月7日 |
| 1998 | 🐯 属虎 | 戊寅年 | 1月28日 |
| 1999 | 🐰 属兔 | 己卯年 | 2月16日 |
| 2000 | 🐲 属龙 | 庚辰年 | 2月5日 |
| 2001 | 🐍 属蛇 | 辛巳年 | 1月24日 |
| 2002 | 🐴 属马 | 壬午年 | 2月12日 |
| 2003 | 🐑 属羊 | 癸未年 | 2月1日 |
| 2004 | 🐒 属猴 | 甲申年 | 1月22日 |
| 2005 | 🐓 属鸡 | 乙酉年 | 2月9日 |
| 2006 | 🐕 属狗 | 丙戌年 | 1月29日 |
| 2007 | 🐖 属猪 | 丁亥年 | 2月18日 |
| 2008 | 🐭 属鼠 | 戊子年 | 2月7日 |
| 2009 | 🐮 属牛 | 己丑年 | 1月26日 |
| 2010 | 🐯 属虎 | 庚寅年 | 2月14日 |
| 2011 | 🐰 属兔 | 辛卯年 | 2月3日 |
| 2012 | 🐲 属龙 | 壬辰年 | 1月23日 |
| 2013 | 🐍 属蛇 | 癸巳年 | 2月10日 |
| 2014 | 🐴 属马 | 甲午年 | 1月31日 |
| 2015 | 🐑 属羊 | 乙未年 | 2月19日 |
| 2016 | 🐒 属猴 | 丙申年 | 2月8日 |
| 2017 | 🐓 属鸡 | 丁酉年 | 1月28日 |
| 2018 | 🐕 属狗 | 戊戌年 | 2月16日 |
| 2019 | 🐖 属猪 | 己亥年 | 2月5日 |
| 2020 | 🐭 属鼠 | 庚子年 | 1月25日 |
| 2021 | 🐮 属牛 | 辛丑年 | 2月12日 |
| 2022 | 🐯 属虎 | 壬寅年 | 2月1日 |
| 2023 | 🐰 属兔 | 癸卯年 | 1月22日 |
| 2024 | 🐲 属龙 | 甲辰年 | 2月10日 |
| 2025 | 🐍 属蛇 | 乙巳年 | 1月29日 |
| 2026今年 | 🐴 属马 | 丙午年 | 2月17日 |
| 2027 | 🐑 属羊 | 丁未年 | 2月6日 |
| 2028 | 🐒 属猴 | 戊申年 | 1月26日 |
| 2029 | 🐓 属鸡 | 己酉年 | 2月13日 |
| 2030 | 🐕 属狗 | 庚戌年 | 2月3日 |
| 2031 | 🐖 属猪 | 辛亥年 | 1月23日 |
| 2032 | 🐭 属鼠 | 壬子年 | 2月11日 |
| 2033 | 🐮 属牛 | 癸丑年 | 1月31日 |
| 2034 | 🐯 属虎 | 甲寅年 | 2月19日 |
| 2035 | 🐰 属兔 | 乙卯年 | 2月8日 |
| 2036 | 🐲 属龙 | 丙辰年 | 1月28日 |
| 2037 | 🐍 属蛇 | 丁巳年 | 2月15日 |
| 2038 | 🐴 属马 | 戊午年 | 2月4日 |
| 2039 | 🐑 属羊 | 己未年 | 1月24日 |
| 2040 | 🐒 属猴 | 庚申年 | 2月12日 |
| 2041 | 🐓 属鸡 | 辛酉年 | 2月1日 |
| 2042 | 🐕 属狗 | 壬戌年 | 1月22日 |
| 2043 | 🐖 属猪 | 癸亥年 | 2月10日 |
每种生肖对应年份(2020-2031)
了解中国传统纪年体系
关于生肖对照表的常见疑问
返回 生肖查询 查看更多生肖工具
生肖查询 - 更多实用工具