实时显示全球主要城市的当前时间,支持添加和删除城市。方便跨国商务沟通、国际差旅安排、远程团队协作时快速查看各地时间差异。
便捷的多时区时间查看工具
全球主要城市与北京时间的时差
| 城市 | 时区 | 与北京时差 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 伦敦 | UTC+0 / UTC+1 | -8h / -7h | 冬令时 UTC+0,夏令时 UTC+1 |
| 纽约 | UTC-5 / UTC-4 | -13h / -12h | 东部时间,夏令时快1小时 |
| 洛杉矶 | UTC-8 / UTC-7 | -16h / -15h | 太平洋时间,夏令时快1小时 |
| 东京 | UTC+9 | +1h | 日本标准时间,不实行夏令时 |
| 首尔 | UTC+9 | +1h | 韩国标准时间,不实行夏令时 |
| 悉尼 | UTC+10 / UTC+11 | +2h / +3h | 澳洲东部时间,夏令时快1小时 |
| 迪拜 | UTC+4 | -4h | 阿联酋标准时间,不实行夏令时 |
| 莫斯科 | UTC+3 | -5h | 莫斯科时间,不实行夏令时 |
世界时钟在各场景的使用
关于世界时钟的常见疑问
北京时间 - 更多实用工具