实时汇率换算工具


📊 今日实时汇率表(基于USD - 美元)

货币 汇率 更新时间
USD - 美元 1.0 2025-06-08 17:39:15
CNY - 人民币 7.189452362893433 2025-06-08 17:39:15
EUR - 欧元 0.8768507030150512 2025-06-08 17:39:15
GBP - 英镑 0.7392079407599665 2025-06-08 17:39:15
JPY - 日元 144.8395512278102 2025-06-08 17:39:15
AUD - 澳元 1.539172866731846 2025-06-08 17:39:15
HKD - 港币 7.846906251507087 2025-06-08 17:39:15
AED - 阿拉伯联合酋长国迪拉姆 3.672505030930909 2025-06-08 17:39:15
AFN - 阿富汗阿富汗尼 69.9609994344313 2025-06-08 17:39:15
ALL - 阿尔巴尼亚列克 86.1314785018129 2025-06-08 17:39:15
AMD - 亚美尼亚德拉姆 383.6542656594575 2025-06-08 17:39:15
ANG - 荷兰安的列斯盾 1.7896794672255127 2025-06-08 17:39:15
AOA - 安哥拉宽扎 917.0006655296836 2025-06-08 17:39:15
ARS - 阿根廷比索 1180.4848844091562 2025-06-08 17:39:15
AWG - 阿鲁巴弗罗林 1.794293455624778 2025-06-08 17:39:15
AZN - 阿塞拜疆马纳特 1.7039708184086038 2025-06-08 17:39:15
BAM - 波黑可兑换马克 1.7150884084721316 2025-06-08 17:39:15
BBD - 巴巴多斯元 2.022537693619596 2025-06-08 17:39:15
BDT - 孟加拉塔卡 122.41859537285885 2025-06-08 17:39:15
BGN - 保加利亚列弗 1.7150884084721316 2025-06-08 17:39:15
BHD - 巴林第纳尔 0.3776911644138911 2025-06-08 17:39:15
BIF - 布隆迪法郎 2982.067878766622 2025-06-08 17:39:15
BMD - 百慕大元 1.0 2025-06-08 17:39:15
BND - 文莱元 1.288376905506184 2025-06-08 17:39:15
BOB - 玻利维亚诺 6.921561320361788 2025-06-08 17:39:15
BRL - 巴西雷亚尔 5.559406196703918 2025-06-08 17:39:15
BSD - 巴哈马元 1.0017107357215824 2025-06-08 17:39:15
BTC - 比特币 9.563211728755005e-06 2025-06-08 17:39:15
BTN - 不丹努尔特鲁姆 85.76755564713774 2025-06-08 17:39:15
BWP - 博茨瓦纳普拉 13.401153058674465 2025-06-08 17:39:15
BYN - 新白俄罗斯卢布 3.278117752280908 2025-06-08 17:39:15
BYR - 白俄罗斯卢布 19600.00636944351 2025-06-08 17:39:15
BZD - 伯利兹元 2.012102293403014 2025-06-08 17:39:15
CAD - 加拿大元 1.3695504824870994 2025-06-08 17:39:15
CDF - 刚果法郎 2880.0012977390406 2025-06-08 17:39:15
CHF - 瑞士法郎 0.8221466182060512 2025-06-08 17:39:15
CLF - 智利资金编码(UF)单位 0.024352774574837015 2025-06-08 17:39:15
CLP - 智利比索 931.5914805185696 2025-06-08 17:39:15
CNH - 离岸人民币 7.188677226871967 2025-06-08 17:39:15
COP - 哥伦比亚比索 4119.613738496815 2025-06-08 17:39:15
CRC - 哥斯达黎加科朗 510.63286611805046 2025-06-08 17:39:15
CUC - 古巴可兑换比索 1.0 2025-06-08 17:39:15
CUP - 古巴比索 26.50000833008168 2025-06-08 17:39:15
CVE - 佛得角埃斯库多 96.69402908513781 2025-06-08 17:39:15
CZK - 捷克克朗 21.750400939983955 2025-06-08 17:39:15
DJF - 吉布提法郎 178.37511848445124 2025-06-08 17:39:15
DKK - 丹麦克朗 6.544352423834556 2025-06-08 17:39:15
DOP - 多米尼加比索 59.130987465419196 2025-06-08 17:39:15
DZD - 阿尔及利亚第纳尔 131.686980959187 2025-06-08 17:39:15
EGP - 埃及镑 49.431330752469435 2025-06-08 17:39:15
ERN - 厄立特里亚纳克法 15.000005261104217 2025-06-08 17:39:15
ETB - 埃塞俄比亚比尔 136.77954219624795 2025-06-08 17:39:15
FJD - 斐济元 2.250804729732692 2025-06-08 17:39:15
FKP - 福克兰群岛镑 0.7385818693580137 2025-06-08 17:39:15
GEL - 格鲁吉亚拉里 2.7303912069411505 2025-06-08 17:39:15
GGP - 根西岛镑 0.7385818693580137 2025-06-08 17:39:15
GHS - 加纳塞地 10.26702646773847 2025-06-08 17:39:15
GIP - 直布罗陀镑 0.7385818693580137 2025-06-08 17:39:15
GMD - 冈比亚达拉西 71.00037879950371 2025-06-08 17:39:15
GNF - 几内亚法郎 8682.424885022952 2025-06-08 17:39:15
GTQ - 危地马拉格查尔 7.6976390794821326 2025-06-08 17:39:15
GYD - 圭亚那元 209.8829991801446 2025-06-08 17:39:15
HNL - 洪都拉斯伦皮拉 26.121812976513556 2025-06-08 17:39:15
HRK - 克罗地亚库纳 6.611206151984533 2025-06-08 17:39:15
HTG - 海地古德 131.35445111338117 2025-06-08 17:39:15
HUF - 匈牙利福林 354.1905028300357 2025-06-08 17:39:15
IDR - 印尼盾 16316.355302535416 2025-06-08 17:39:15
ILS - 以色列新谢克尔 3.501751509279273 2025-06-08 17:39:15
IMP - 马恩岛镑 0.7385818693580137 2025-06-08 17:39:15
INR - 印度卢比 85.78553196340026 2025-06-08 17:39:15
IQD - 伊拉克第纳尔 1312.2291281035034 2025-06-08 17:39:15
IRR - 伊朗里亚尔 42112.517501501614 2025-06-08 17:39:15
ISK - 冰岛克朗 126.3704264563394 2025-06-08 17:39:15
JEP - 泽西岛镑 0.7385818693580137 2025-06-08 17:39:15
JMD - 牙买加元 159.9772518622117 2025-06-08 17:39:15
JOD - 约旦第纳尔 0.7090398923227338 2025-06-08 17:39:15
KES - 肯尼亚先令 129.46906514562298 2025-06-08 17:39:15
KGS - 吉尔吉斯斯坦索姆 87.45041277746846 2025-06-08 17:39:15
KHR - 柬埔寨瑞尔 4018.942859147088 2025-06-08 17:39:15
KMF - 科摩罗法郎 431.50393399067906 2025-06-08 17:39:15
KPW - 朝鲜元 900.0002998829405 2025-06-08 17:39:15
KRW - 韩元 1360.1808250288266 2025-06-08 17:39:15
KWD - 科威特第纳尔 0.30602089535225285 2025-06-08 17:39:15
KYD - 开曼群岛元 0.8347443322562684 2025-06-08 17:39:15
KZT - 哈萨克斯坦坚戈 510.87840535931156 2025-06-08 17:39:15
LAK - 老挝基普 21625.823662693074 2025-06-08 17:39:15
LBP - 黎巴嫩镑 89751.2458978732 2025-06-08 17:39:15
LKR - 斯里兰卡卢比 299.66248175054477 2025-06-08 17:39:15
LRD - 利比里亚元 199.83344922376793 2025-06-08 17:39:15
LSL - 莱索托洛蒂 17.785334671992075 2025-06-08 17:39:15
LTL - 立陶宛立特 2.952741254510301 2025-06-08 17:39:15
LVL - 拉脱维亚拉特 0.604890196370715 2025-06-08 17:39:15
LYD - 利比亚第纳尔 5.454467335119186 2025-06-08 17:39:15
MAD - 摩洛哥迪拉姆 9.167188246693177 2025-06-08 17:39:15
MDL - 摩尔多瓦列伊 17.264003086514474 2025-06-08 17:39:15
MGA - 马达加斯加阿里亚里 4518.7895602155295 2025-06-08 17:39:15
MKD - 马其顿代纳尔 53.96152028374889 2025-06-08 17:39:15
MMK - 缅甸元 2099.631079973168 2025-06-08 17:39:15
MNT - 蒙古图格里克 3579.290758432016 2025-06-08 17:39:15
MOP - 澳门币 8.095324193626173 2025-06-08 17:39:15
MRU - 毛里塔尼亚乌吉亚 39.77727466032996 2025-06-08 17:39:15
MUR - 毛里求斯卢比 45.61039331138284 2025-06-08 17:39:15
MVR - 马尔代夫拉菲亚 15.405043645243746 2025-06-08 17:39:15
MWK - 马拉维克瓦查 1736.923438657717 2025-06-08 17:39:15
MXN - 墨西哥比索 19.110756765999238 2025-06-08 17:39:15
MYR - 马来西亚林吉特 4.227505052852177 2025-06-08 17:39:15
MZN - 莫桑比克梅蒂卡尔 63.960397914849025 2025-06-08 17:39:15
NAD - 纳米比亚元 17.785334671992075 2025-06-08 17:39:15
NGN - 尼日利亚奈拉 1559.0808833393983 2025-06-08 17:39:15
NIO - 尼加拉瓜科多巴 36.86588656182455 2025-06-08 17:39:15
NOK - 挪威克朗 10.113353997781568 2025-06-08 17:39:15
NPR - 尼泊尔卢比 137.2280890354204 2025-06-08 17:39:15
NZD - 新西兰元 1.6624282626518596 2025-06-08 17:39:15
OMR - 阿曼里亚尔 0.38450429437631806 2025-06-08 17:39:15
PAB - 巴拿马巴波亚 1.0017107357215824 2025-06-08 17:39:15
PEN - 秘鲁新索尔 3.6316052067394744 2025-06-08 17:39:15
PGK - 巴布亚新几内亚基那 4.11715865298195 2025-06-08 17:39:15
PHP - 菲律宾比索 55.91152225666297 2025-06-08 17:39:15
PKR - 巴基斯坦卢比 282.52624633366804 2025-06-08 17:39:15
PLN - 波兰兹罗提 3.7598121785794145 2025-06-08 17:39:15
PYG - 巴拉圭瓜拉尼 7996.670288352354 2025-06-08 17:39:15
QAR - 卡塔尔里亚尔 3.6530898026647494 2025-06-08 17:39:15
RON - 罗马尼亚列伊 4.426305521090452 2025-06-08 17:39:15
RSD - 塞尔维亚第纳尔 102.7491891323124 2025-06-08 17:39:15
RUB - 俄罗斯卢布 78.55731052352373 2025-06-08 17:39:15
RWF - 卢旺达法郎 1417.8107817562443 2025-06-08 17:39:15
SAR - 沙特里亚尔 3.75683000933846 2025-06-08 17:39:15
SBD - 所罗门群岛元 8.347393342072612 2025-06-08 17:39:15
SCR - 塞舌尔卢比 14.697948607780296 2025-06-08 17:39:15
SDG - 南苏丹镑 600.5038708574285 2025-06-08 17:39:15
SEK - 瑞典克朗 9.64305336951804 2025-06-08 17:39:15
SGD - 新加坡元 1.2878043219971151 2025-06-08 17:39:15
SHP - 圣赫勒拿镑 0.785843245399822 2025-06-08 17:39:15
SLE - 塞拉利昂新利昂 22.55037814186568 2025-06-08 17:39:15
SLL - 塞拉利昂利昂 20969.507028396813 2025-06-08 17:39:15
SOS - 索马里先令 572.4560105923565 2025-06-08 17:39:15
SRD - 苏里南元 36.94204981388844 2025-06-08 17:39:15
STD - 圣多美和普林西比多布拉 20697.98773461237 2025-06-08 17:39:15
SVC - 萨尔瓦多科朗 8.764855823823158 2025-06-08 17:39:15
SYP - 叙利亚镑 13001.852929338987 2025-06-08 17:39:15
SZL - 斯威士兰里兰吉尼 17.779635142422478 2025-06-08 17:39:15
THB - 泰铢 32.77504833639501 2025-06-08 17:39:15
TJS - 塔吉克斯坦索莫尼 9.902927366072017 2025-06-08 17:39:15
TMT - 土库曼斯坦马纳特 3.5000013152760547 2025-06-08 17:39:15
TND - 突尼斯第纳尔 2.9708429604233437 2025-06-08 17:39:15
TOP - 汤加潘加 2.3421050554827283 2025-06-08 17:39:15
TRY - 土耳其里拉 39.2385033912201 2025-06-08 17:39:15
TTD - 特立尼达和多巴哥元 6.778622379860494 2025-06-08 17:39:15
TWD - 新台币 29.93271398445344 2025-06-08 17:39:15
TZS - 坦桑尼亚先令 2661.990605421568 2025-06-08 17:39:15
UAH - 乌克兰格里夫纳 41.482452902156616 2025-06-08 17:39:15
UGX - 乌干达先令 3626.080890354204 2025-06-08 17:39:15
UYU - 乌拉圭比索 41.627583969415454 2025-06-08 17:39:15
UZS - 乌兹别克斯坦索姆 12798.706312009786 2025-06-08 17:39:15
VES - 委内瑞拉主权玻利瓦尔 98.39012227683054 2025-06-08 17:39:15
VND - 越南盾 26054.00846687039 2025-06-08 17:39:15
VUV - 瓦努阿图瓦图 119.53078754345891 2025-06-08 17:39:15
WST - 萨摩亚塔拉 2.747979955192929 2025-06-08 17:39:15
XAF - 中非金融合作法郎 575.2244597503606 2025-06-08 17:39:15
XAG - 白银(金衡盎司) 0.027792659882765063 2025-06-08 17:39:15
XAU - 黄金(金衡盎司) 0.00030163664183717763 2025-06-08 17:39:15
XCD - 东加勒比元 2.7025511971204224 2025-06-08 17:39:15
XDR - 特别提款权 0.7153944293674838 2025-06-08 17:39:15
XOF - 西非法郎 575.2244597503606 2025-06-08 17:39:15
XPF - 太平洋法郎 104.63612186471072 2025-06-08 17:39:15
YER - 也门里亚尔 243.35044215196703 2025-06-08 17:39:15
ZAR - 南非兰特 17.782042974452956 2025-06-08 17:39:15
ZMK - 赞比亚克瓦查(2013年前) 9001.206511493321 2025-06-08 17:39:15
ZMW - 赞比亚克瓦查 24.816950400939987 2025-06-08 17:39:15
ZWL - 津巴布韦元 321.9996966096568 2025-06-08 17:39:15

这是一款免费汇率换算工具,支持在线查询美元人民币汇率(USD/CNY)、欧元人民币汇率(EUR/CNY)、日元人民币汇率(JPY/CNY)等全球160+种货币兑换数据。实时更新外汇牌价,帮助您快速完成货币兑换计算。


汇率换算的原理与方法

直接标价法与间接标价法

国际汇率采用两种基本标价方式:

  • 直接标价法:1单位外币兑换多少本币(如1美元=7.2人民币)
  • 间接标价法:1单位本币兑换多少外币(如1人民币=0.14美元)

我国采用直接标价法,因此计算美元人民币汇率通常以1美元兑换人民币金额表示。

汇率的双向报价机制

银行通常提供双向报价:

买入价
银行购买外汇价格
卖出价
银行出售外汇价格

例如美元对人民币汇率显示为7.193/7.201,表示银行买入美元支付7.193人民币,卖出美元收取7.201人民币。

影响汇率波动的关键因素

  • 美联储利率政策决议
  • 美国非农就业数据
  • 通货膨胀率(CPI)变动
  • 地缘政治风险(如中美关系)
  • 美元指数(DXY)走势
欧元人民币汇率波动特点

欧系货币受欧洲央行政策和能源价格影响显著:

  • 俄乌冲突导致能源价格波动
  • 欧洲通胀控制措施
  • 欧盟主要经济体表现(德国、法国GDP)
日元汇率特点

作为避险货币的日元具有独特特性:

  • 日本央行YCC收益率曲线控制政策
  • 全球风险情绪变化(恐慌时日元上涨)
  • 日本长期贸易逆差状况

主要货币对历史走势分析

以下是近五年主要货币对人民币汇率波动情况概述:

货币对 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
美元兑人民币(USD/CNY) 6.70-6.92 6.76-7.18 6.36-6.58 6.32-7.33 6.82-7.28
欧元人民币汇率(EUR/CNY) 7.42-7.92 7.85-8.26 7.43-7.85 6.97-7.58 7.34-8.05
日元人民币汇率(JPY/CNY) 0.060-0.066 0.063-0.067 0.058-0.060 0.049-0.052 0.046-0.051
2023-2024关键事件影响
  • 2023Q2:美联储停止加息,美元汇率回调
  • 2023Q3:中国央行外汇干预,人民币企稳
  • 2024Q1:日本央行结束负利率,日元反弹
[此处可添加预测图表]
2025美元人民币汇率预测区间

6.85-7.45

专业分析:人民币汇率中长期走势

随着中国金融市场开放程度提高,人民币国际化进程加速:

  • 2025年前或将成全球第三大贸易结算货币
  • 一篮子货币权重调整(CFETS)影响显著
  • 数字人民币跨境结算潜力巨大

汇率风险防范策略

自然对冲策略

匹配外币收支:

  • 进口商提高美元结算比例
  • 出口商争取人民币结算
  • 跨国企业资金池管理

金融衍生工具

利用银行避险产品:

  • 远期结售汇锁定汇率
  • 外汇期权购买保护
  • 货币互换降低成本

市场观察要点

关注关键时间节点:

  • 美联储议息会议日程
  • 中国外汇储备数据发布
  • 中美贸易差额报告
  • 人民币中间价异常波动

使用示例

汇率换算_使用示例

最新汇率动态: 关注美元对人民币汇率走势、人民币汇率波动分析,获取专业外汇市场解读。所有数据每5分钟更新,源自中国银行外汇交易中心权威数据源。