实时汇率换算

实时汇率换算工具,支持美元、人民币、日元、英镑、欧元等170+货币汇率换算。

实时更新全球最新汇率,今日更新时间为:2025-05-28 07:57:27


📊 今日实时汇率表(基于USD - 美元)

货币 汇率 更新时间
USD - 美元 1.0 2025-05-28 07:57:27
CNY - 人民币 7.204301473702041 2025-05-28 07:57:27
EUR - 欧元 0.8822449959063832 2025-05-28 07:57:27
GBP - 英镑 0.7419451031873747 2025-05-28 07:57:27
JPY - 日元 143.32800986702802 2025-05-28 07:57:27
AUD - 澳元 1.5499068349284322 2025-05-28 07:57:27
HKD - 港币 7.831420626182209 2025-05-28 07:57:27
AED - 阿拉伯联合酋长国迪拉姆 3.6729253126676267 2025-05-28 07:57:27
AFN - 阿富汗阿富汗尼 70.00050376189266 2025-05-28 07:57:27
ALL - 阿尔巴尼亚列克 86.7126925058581 2025-05-28 07:57:27
AMD - 亚美尼亚德拉姆 384.43959533186523 2025-05-28 07:57:27
ANG - 荷兰安的列斯盾 1.7896789686908896 2025-05-28 07:57:27
AOA - 安哥拉宽扎 917.5101449352078 2025-05-28 07:57:27
ARS - 阿根廷比索 1136.2498341379405 2025-05-28 07:57:27
AWG - 阿鲁巴弗罗林 1.801249611812202 2025-05-28 07:57:27
AZN - 阿塞拜疆马纳特 1.7027063747494422 2025-05-28 07:57:27
BAM - 波黑可兑换马克 1.7300312667626547 2025-05-28 07:57:27
BBD - 巴巴多斯元 2.0168067671720165 2025-05-28 07:57:27
BDT - 孟加拉塔卡 121.66298064707375 2025-05-28 07:57:27
BGN - 保加利亚列弗 1.7281194418565256 2025-05-28 07:57:27
BHD - 巴林第纳尔 0.3770521018604782 2025-05-28 07:57:27
BIF - 布隆迪法郎 2935.499986766325 2025-05-28 07:57:27
BMD - 百慕大元 1.0 2025-05-28 07:57:27
BND - 文莱元 1.2903856469326105 2025-05-28 07:57:27
BOB - 玻利维亚诺 6.902407823042828 2025-05-28 07:57:27
BRL - 巴西雷亚尔 5.717901280313938 2025-05-28 07:57:27
BSD - 巴哈马元 0.9988504347703339 2025-05-28 07:57:27
BTC - 比特币 9.03505600491234e-06 2025-05-28 07:57:27
BTN - 不丹努尔特鲁姆 85.84343150955647 2025-05-28 07:57:27
BWP - 博茨瓦纳普拉 13.479577792834759 2025-05-28 07:57:27
BYN - 新白俄罗斯卢布 3.268819168007679 2025-05-28 07:57:27
BYR - 白俄罗斯卢布 19599.999909128765 2025-05-28 07:57:27
BZD - 伯利兹元 2.0063248143756525 2025-05-28 07:57:27
CAD - 加拿大元 1.381444799695096 2025-05-28 07:57:27
CDF - 刚果法郎 2865.000154392874 2025-05-28 07:57:27
CHF - 瑞士法郎 0.8261253917167781 2025-05-28 07:57:27
CLF - 智利资金编码(UF)单位 0.024572287625984582 2025-05-28 07:57:27
CLP - 智利比索 942.9499581815872 2025-05-28 07:57:27
CNH - 离岸人民币 7.190564919115778 2025-05-28 07:57:27
COP - 哥伦比亚比索 4176.399980767059 2025-05-28 07:57:27
CRC - 哥斯达黎加科朗 507.6514797013071 2025-05-28 07:57:27
CUC - 古巴可兑换比索 1.0 2025-05-28 07:57:27
CUP - 古巴比索 26.5 2025-05-28 07:57:27
CVE - 佛得角埃斯库多 97.53648788854069 2025-05-28 07:57:27
CZK - 捷克克朗 21.948899487592104 2025-05-28 07:57:27
DJF - 吉布提法郎 177.72046508427204 2025-05-28 07:57:27
DKK - 丹麦克朗 6.5806495440557855 2025-05-28 07:57:27
DOP - 多米尼加比索 58.956214180853166 2025-05-28 07:57:27
DZD - 阿尔及利亚第纳尔 132.503013748906 2025-05-28 07:57:27
EGP - 埃及镑 49.894397038479994 2025-05-28 07:57:27
ERN - 厄立特里亚纳克法 14.999999999999998 2025-05-28 07:57:27
ETB - 埃塞俄比亚比尔 135.3376113393185 2025-05-28 07:57:27
FJD - 斐济元 2.260450191976511 2025-05-28 07:57:27
FKP - 福克兰群岛镑 0.7437863484938313 2025-05-28 07:57:27
GEL - 格鲁吉亚拉里 2.740224725445357 2025-05-28 07:57:27
GGP - 根西岛镑 0.7437863484938313 2025-05-28 07:57:27
GHS - 加纳塞地 11.636186866548092 2025-05-28 07:57:27
GIP - 直布罗陀镑 0.7437863484938313 2025-05-28 07:57:27
GMD - 冈比亚达拉西 72.00007234408966 2025-05-28 07:57:27
GNF - 几内亚法郎 8652.808451377714 2025-05-28 07:57:27
GTQ - 危地马拉格查尔 7.6674033412382485 2025-05-28 07:57:27
GYD - 圭亚那元 208.97370557014202 2025-05-28 07:57:27
HNL - 洪都拉斯伦皮拉 26.0003017277886 2025-05-28 07:57:27
HRK - 克罗地亚库纳 6.650100752378532 2025-05-28 07:57:27
HTG - 海地古德 130.703227781542 2025-05-28 07:57:27
HUF - 匈牙利福林 355.7964987225092 2025-05-28 07:57:27
IDR - 印尼盾 16233.999925009173 2025-05-28 07:57:27
ILS - 以色列新谢克尔 3.6046995426441937 2025-05-28 07:57:27
IMP - 马恩岛镑 0.7437863484938313 2025-05-28 07:57:27
INR - 印度卢比 85.47199048586997 2025-05-28 07:57:27
IQD - 伊拉克第纳尔 1308.5360397080826 2025-05-28 07:57:27
IRR - 伊朗里亚尔 42124.99970885915 2025-05-28 07:57:27
ISK - 冰岛克朗 127.74015326360067 2025-05-28 07:57:27
JEP - 泽西岛镑 0.7437863484938313 2025-05-28 07:57:27
JMD - 牙买加元 158.7262270263403 2025-05-28 07:57:27
JOD - 约旦第纳尔 0.7090250134101239 2025-05-28 07:57:27
KES - 肯尼亚先令 129.25042171310804 2025-05-28 07:57:27
KGS - 吉尔吉斯斯坦索姆 87.44979320177296 2025-05-28 07:57:27
KHR - 柬埔寨瑞尔 3998.319272112588 2025-05-28 07:57:27
KMF - 科摩罗法郎 434.5025973292679 2025-05-28 07:57:27
KPW - 朝鲜元 900.0305433217582 2025-05-28 07:57:27
KRW - 韩元 1369.5200357838569 2025-05-28 07:57:27
KWD - 科威特第纳尔 0.30676011405663306 2025-05-28 07:57:27
KYD - 开曼群岛元 0.8323566881228649 2025-05-28 07:57:27
KZT - 哈萨克斯坦坚戈 505.9000416419638 2025-05-28 07:57:27
LAK - 老挝基普 21590.160136289207 2025-05-28 07:57:27
LBP - 黎巴嫩镑 89498.92702686964 2025-05-28 07:57:27
LKR - 斯里兰卡卢比 299.0092865108269 2025-05-28 07:57:27
LRD - 利比里亚元 199.76559456254762 2025-05-28 07:57:27
LSL - 莱索托洛蒂 18.008845388328954 2025-05-28 07:57:27
LTL - 立陶宛立特 2.9527407823042826 2025-05-28 07:57:27
LVL - 拉脱维亚拉特 0.6048901075633099 2025-05-28 07:57:27
LYD - 利比亚第纳尔 5.456877629090087 2025-05-28 07:57:27
MAD - 摩洛哥迪拉姆 9.228394702295247 2025-05-28 07:57:27
MDL - 摩尔多瓦列伊 17.34542273651224 2025-05-28 07:57:27
MGA - 马达加斯加阿里亚里 4489.064793836989 2025-05-28 07:57:27
MKD - 马其顿代纳尔 54.29003804240422 2025-05-28 07:57:27
MMK - 缅甸元 2099.8538358247934 2025-05-28 07:57:27
MNT - 蒙古图格里克 3576.9748701335366 2025-05-28 07:57:27
MOP - 澳门币 8.051480760001128 2025-05-28 07:57:27
MRU - 毛里塔尼亚乌吉亚 39.544449267383754 2025-05-28 07:57:27
MUR - 毛里求斯卢比 45.71008370740521 2025-05-28 07:57:27
MVR - 马尔代夫拉菲亚 15.459763452471698 2025-05-28 07:57:27
MWK - 马拉维克瓦查 1731.9386927952344 2025-05-28 07:57:27
MXN - 墨西哥比索 19.28069506789757 2025-05-28 07:57:27
MYR - 马来西亚林吉特 4.239502166793709 2025-05-28 07:57:27
MZN - 莫桑比克梅蒂卡尔 63.909688108749044 2025-05-28 07:57:27
NAD - 纳米比亚元 18.008845388328954 2025-05-28 07:57:27
NGN - 尼日利亚奈拉 1590.8602585683634 2025-05-28 07:57:27
NIO - 尼加拉瓜科多巴 36.75364896530307 2025-05-28 07:57:27
NOK - 挪威克朗 10.130004975861777 2025-05-28 07:57:27
NPR - 尼泊尔卢比 137.34680697891082 2025-05-28 07:57:27
NZD - 新西兰元 1.682609715987691 2025-05-28 07:57:27
OMR - 阿曼里亚尔 0.3849905423336438 2025-05-28 07:57:27
PAB - 巴拿马巴波亚 0.9988372010953954 2025-05-28 07:57:27
PEN - 秘鲁新索尔 3.6736840433641063 2025-05-28 07:57:27
PGK - 巴布亚新几内亚基那 4.094648125405832 2025-05-28 07:57:27
PHP - 菲律宾比索 55.28150320431382 2025-05-28 07:57:27
PKR - 巴基斯坦卢比 281.67571761807966 2025-05-28 07:57:27
PLN - 波兰兹罗提 3.7456496499251855 2025-05-28 07:57:27
PYG - 巴拉圭瓜拉尼 7966.386517708421 2025-05-28 07:57:27
QAR - 卡塔尔里亚尔 3.6508621298099997 2025-05-28 07:57:27
RON - 罗马尼亚列伊 4.462400482764461 2025-05-28 07:57:27
RSD - 塞尔维亚第纳尔 103.68863280257473 2025-05-28 07:57:27
RUB - 俄罗斯卢布 79.59787714209084 2025-05-28 07:57:27
RWF - 卢旺达法郎 1430.839647560769 2025-05-28 07:57:27
SAR - 沙特里亚尔 3.7509660582705173 2025-05-28 07:57:27
SBD - 所罗门群岛元 8.350767376697439 2025-05-28 07:57:27
SCR - 塞舌尔卢比 14.21720254227718 2025-05-28 07:57:27
SDG - 南苏丹镑 600.4887654922221 2025-05-28 07:57:27
SEK - 瑞典克朗 9.566494805341463 2025-05-28 07:57:27
SGD - 新加坡元 1.2872201518872983 2025-05-28 07:57:27
SHP - 圣赫勒拿镑 0.7858429674486886 2025-05-28 07:57:27
SLE - 塞拉利昂新利昂 22.72026040343299 2025-05-28 07:57:27
SLL - 塞拉利昂利昂 20969.50011645634 2025-05-28 07:57:27
SOS - 索马里先令 570.8018001326896 2025-05-28 07:57:27
SRD - 苏里南元 36.650076049518646 2025-05-28 07:57:27
STD - 圣多美和普林西比多布拉 20697.980911747265 2025-05-28 07:57:27
SVC - 萨尔瓦多科朗 8.739495991078739 2025-05-28 07:57:27
SYP - 叙利亚镑 13002.114328364529 2025-05-28 07:57:27
SZL - 斯威士兰里兰吉尼 18.00619159538127 2025-05-28 07:57:27
THB - 泰铢 32.60060151463821 2025-05-28 07:57:27
TJS - 塔吉克斯坦索莫尼 10.173061178396996 2025-05-28 07:57:27
TMT - 土库曼斯坦马纳特 3.504999682391801 2025-05-28 07:57:27
TND - 突尼斯第纳尔 2.9881470384799975 2025-05-28 07:57:27
TOP - 汤加潘加 2.3420975551226673 2025-05-28 07:57:27
TRY - 土耳其里拉 39.032590130148776 2025-05-28 07:57:27
TTD - 特立尼达和多巴哥元 6.789031400863894 2025-05-28 07:57:27
TWD - 新台币 29.980127431467203 2025-05-28 07:57:27
TZS - 坦桑尼亚先令 2697.500824899071 2025-05-28 07:57:27
UAH - 乌克兰格里夫纳 41.461034767510796 2025-05-28 07:57:27
UGX - 乌干达先令 3647.058806922447 2025-05-28 07:57:27
UYU - 乌拉圭比索 41.54798706981734 2025-05-28 07:57:27
UZS - 乌兹别克斯坦索姆 12923.485123584878 2025-05-28 07:57:27
VES - 委内瑞拉主权玻利瓦尔 94.84652466051213 2025-05-28 07:57:27
VND - 越南盾 25947.49988001468 2025-05-28 07:57:27
VUV - 瓦努阿图瓦图 121.24203950340193 2025-05-28 07:57:27
WST - 萨摩亚塔拉 2.693842459275571 2025-05-28 07:57:27
XAF - 中非金融合作法郎 580.2284776333248 2025-05-28 07:57:27
XAG - 白银(金衡盎司) 0.030064262725501823 2025-05-28 07:57:27
XAU - 黄金(金衡盎司) 0.0002999632986081703 2025-05-28 07:57:27
XCD - 东加勒比元 2.702549335140171 2025-05-28 07:57:27
XDR - 特别提款权 0.7202039397532537 2025-05-28 07:57:27
XOF - 西非法郎 580.2361761031591 2025-05-28 07:57:27
XPF - 太平洋法郎 105.27983223229158 2025-05-28 07:57:27
YER - 也门里亚尔 243.84996806273114 2025-05-28 07:57:27
ZAR - 南非兰特 17.871704814940287 2025-05-28 07:57:27
ZMK - 赞比亚克瓦查(2013年前) 9001.201635329324 2025-05-28 07:57:27
ZMW - 赞比亚克瓦查 27.244299815081447 2025-05-28 07:57:27
ZWL - 津巴布韦元 321.9995906383219 2025-05-28 07:57:27

美元人民币汇率

1 美元 ≈ 7.204301473702041 人民币

10 美元 ≈ 72.04301473702041 人民币

100 美元 ≈ 720.4301473702042 人民币

1000 美元 ≈ 7204.301473702041 人民币

今日美元对欧元汇率

1 美元 对 0.8822449959063832 欧元

10 美元 对 8.822449959063832 欧元

100 美元 对 88.22449959063832 欧元

1000 美元 对 882.2449959063832 欧元

实时美元兑英镑汇率

1 美元 兑 0.7419451031873747 英镑

10 美元 兑 7.419451031873747 英镑

100 美元 兑 74.19451031873747 英镑

1000 美元 兑 741.9451031873747 英镑

美元兑换日元汇率

1 美元 兑换 143.32800986702802 日元

10 美元 兑换 1433.28009867028 日元

100 美元 兑换 14332.800986702801 日元

1000 美元 兑换 143328.009867028 日元

今日美元澳元汇率

1 美元 ≈ 1.5499068349284322 澳元

10 美元 ≈ 15.499068349284322 澳元

100 美元 ≈ 154.9906834928432 澳元

1000 美元 ≈ 1549.906834928432 澳元

实时美元对港币汇率

1 美元 对 7.831420626182209 港币

10 美元 对 78.31420626182208 港币

100 美元 对 783.1420626182208 港币

1000 美元 对 7831.420626182209 港币