实时汇率换算工具
当前汇率更新时间为:2025-09-23 17:24:08
实时汇率表(基于USD - 美元)
货币 | 汇率(USD - 美元) | 更新时间 |
---|---|---|
USD - 美元 | 1美元 ≈ 1.0美元 | 2025-09-23 17:24:08 |
CNY - 人民币 | 1美元 ≈ 7.114702人民币 | 2025-09-23 17:24:08 |
EUR - 欧元 | 1美元 ≈ 0.84662欧元 | 2025-09-23 17:24:08 |
GBP - 英镑 | 1美元 ≈ 0.74019英镑 | 2025-09-23 17:24:08 |
JPY - 日元 | 1美元 ≈ 147.527971日元 | 2025-09-23 17:24:08 |
AUD - 澳元 | 1美元 ≈ 1.514039澳元 | 2025-09-23 17:24:08 |
HKD - 港币 | 1美元 ≈ 7.773069港币 | 2025-09-23 17:24:08 |
AED - 阿拉伯联合酋长国迪拉姆 | 1美元 ≈ 3.672498阿拉伯联合酋长国迪拉姆 | 2025-09-23 17:24:08 |
AFN - 阿富汗阿富汗尼 | 1美元 ≈ 68.501005阿富汗阿富汗尼 | 2025-09-23 17:24:08 |
ALL - 阿尔巴尼亚列克 | 1美元 ≈ 82.394145阿尔巴尼亚列克 | 2025-09-23 17:24:08 |
AMD - 亚美尼亚德拉姆 | 1美元 ≈ 383.449763亚美尼亚德拉姆 | 2025-09-23 17:24:08 |
ANG - 荷兰安的列斯盾 | 1美元 ≈ 1.790403荷兰安的列斯盾 | 2025-09-23 17:24:08 |
AOA - 安哥拉宽扎 | 1美元 ≈ 917.000122安哥拉宽扎 | 2025-09-23 17:24:08 |
ARS - 阿根廷比索 | 1美元 ≈ 1410.202094阿根廷比索 | 2025-09-23 17:24:08 |
AWG - 阿鲁巴弗罗林 | 1美元 ≈ 1.40625阿鲁巴弗罗林 | 2025-09-23 17:24:08 |
AZN - 阿塞拜疆马纳特 | 1美元 ≈ 1.704111阿塞拜疆马纳特 | 2025-09-23 17:24:08 |
BAM - 波黑可兑换马克 | 1美元 ≈ 1.660532波黑可兑换马克 | 2025-09-23 17:24:08 |
BBD - 巴巴多斯元 | 1美元 ≈ 2.013355巴巴多斯元 | 2025-09-23 17:24:08 |
BDT - 孟加拉塔卡 | 1美元 ≈ 121.705816孟加拉塔卡 | 2025-09-23 17:24:08 |
BGN - 保加利亚列弗 | 1美元 ≈ 1.658097保加利亚列弗 | 2025-09-23 17:24:08 |
BHD - 巴林第纳尔 | 1美元 ≈ 0.377007巴林第纳尔 | 2025-09-23 17:24:08 |
BIF - 布隆迪法郎 | 1美元 ≈ 2939.999571布隆迪法郎 | 2025-09-23 17:24:08 |
BMD - 百慕大元 | 1美元 ≈ 1.0百慕大元 | 2025-09-23 17:24:08 |
BND - 文莱元 | 1美元 ≈ 1.282742文莱元 | 2025-09-23 17:24:08 |
BOB - 玻利维亚诺 | 1美元 ≈ 6.922195玻利维亚诺 | 2025-09-23 17:24:08 |
BRL - 巴西雷亚尔 | 1美元 ≈ 5.337902巴西雷亚尔 | 2025-09-23 17:24:08 |
BSD - 巴哈马元 | 1美元 ≈ 0.999631巴哈马元 | 2025-09-23 17:24:08 |
BTC - 比特币 | 1美元 ≈ 9e-06比特币 | 2025-09-23 17:24:08 |
BTN - 不丹努尔特鲁姆 | 1美元 ≈ 88.211834不丹努尔特鲁姆 | 2025-09-23 17:24:08 |
BWP - 博茨瓦纳普拉 | 1美元 ≈ 13.287937博茨瓦纳普拉 | 2025-09-23 17:24:08 |
BYN - 新白俄罗斯卢布 | 1美元 ≈ 3.387401新白俄罗斯卢布 | 2025-09-23 17:24:08 |
BYR - 白俄罗斯卢布 | 1美元 ≈ 19599.997136白俄罗斯卢布 | 2025-09-23 17:24:08 |
BZD - 伯利兹元 | 1美元 ≈ 2.010468伯利兹元 | 2025-09-23 17:24:08 |
CAD - 加拿大元 | 1美元 ≈ 1.382715加拿大元 | 2025-09-23 17:24:08 |
CDF - 刚果法郎 | 1美元 ≈ 2823.504916刚果法郎 | 2025-09-23 17:24:08 |
CHF - 瑞士法郎 | 1美元 ≈ 0.7916瑞士法郎 | 2025-09-23 17:24:08 |
CLF - 智利资金编码(UF)单位 | 1美元 ≈ 0.024356智利资金编码(UF)单位 | 2025-09-23 17:24:08 |
CLP - 智利比索 | 1美元 ≈ 955.501518智利比索 | 2025-09-23 17:24:08 |
CNH - 离岸人民币 | 1美元 ≈ 7.112084离岸人民币 | 2025-09-23 17:24:08 |
COP - 哥伦比亚比索 | 1美元 ≈ 3852.949437哥伦比亚比索 | 2025-09-23 17:24:08 |
CRC - 哥斯达黎加科朗 | 1美元 ≈ 503.89054哥斯达黎加科朗 | 2025-09-23 17:24:08 |
CUC - 古巴可兑换比索 | 1美元 ≈ 1.0古巴可兑换比索 | 2025-09-23 17:24:08 |
CUP - 古巴比索 | 1美元 ≈ 26.499996古巴比索 | 2025-09-23 17:24:08 |
CVE - 佛得角埃斯库多 | 1美元 ≈ 93.824981佛得角埃斯库多 | 2025-09-23 17:24:08 |
CZK - 捷克克朗 | 1美元 ≈ 20.535001捷克克朗 | 2025-09-23 17:24:08 |
DJF - 吉布提法郎 | 1美元 ≈ 177.720057吉布提法郎 | 2025-09-23 17:24:08 |
DKK - 丹麦克朗 | 1美元 ≈ 6.319559丹麦克朗 | 2025-09-23 17:24:08 |
DOP - 多米尼加比索 | 1美元 ≈ 61.90095多米尼加比索 | 2025-09-23 17:24:08 |
DZD - 阿尔及利亚第纳尔 | 1美元 ≈ 129.493974阿尔及利亚第纳尔 | 2025-09-23 17:24:08 |
EGP - 埃及镑 | 1美元 ≈ 48.204791埃及镑 | 2025-09-23 17:24:08 |
ERN - 厄立特里亚纳克法 | 1美元 ≈ 14.999997厄立特里亚纳克法 | 2025-09-23 17:24:08 |
ETB - 埃塞俄比亚比尔 | 1美元 ≈ 143.200994埃塞俄比亚比尔 | 2025-09-23 17:24:08 |
FJD - 斐济元 | 1美元 ≈ 2.24925斐济元 | 2025-09-23 17:24:08 |
FKP - 福克兰群岛镑 | 1美元 ≈ 0.740627福克兰群岛镑 | 2025-09-23 17:24:08 |
GEL - 格鲁吉亚拉里 | 1美元 ≈ 2.696912格鲁吉亚拉里 | 2025-09-23 17:24:08 |
GGP - 根西岛镑 | 1美元 ≈ 0.740627根西岛镑 | 2025-09-23 17:24:08 |
GHS - 加纳塞地 | 1美元 ≈ 12.300277加纳塞地 | 2025-09-23 17:24:08 |
GIP - 直布罗陀镑 | 1美元 ≈ 0.740627直布罗陀镑 | 2025-09-23 17:24:08 |
GMD - 冈比亚达拉西 | 1美元 ≈ 73.999927冈比亚达拉西 | 2025-09-23 17:24:08 |
GNF - 几内亚法郎 | 1美元 ≈ 8674.998834几内亚法郎 | 2025-09-23 17:24:08 |
GTQ - 危地马拉格查尔 | 1美元 ≈ 7.656521危地马拉格查尔 | 2025-09-23 17:24:08 |
GYD - 圭亚那元 | 1美元 ≈ 209.117504圭亚那元 | 2025-09-23 17:24:08 |
HNL - 洪都拉斯伦皮拉 | 1美元 ≈ 26.179736洪都拉斯伦皮拉 | 2025-09-23 17:24:08 |
HRK - 克罗地亚库纳 | 1美元 ≈ 6.382494克罗地亚库纳 | 2025-09-23 17:24:08 |
HTG - 海地古德 | 1美元 ≈ 130.957113海地古德 | 2025-09-23 17:24:08 |
HUF - 匈牙利福林 | 1美元 ≈ 329.360355匈牙利福林 | 2025-09-23 17:24:08 |
IDR - 印尼盾 | 1美元 ≈ 16653.847566印尼盾 | 2025-09-23 17:24:08 |
ILS - 以色列新谢克尔 | 1美元 ≈ 3.348569以色列新谢克尔 | 2025-09-23 17:24:08 |
IMP - 马恩岛镑 | 1美元 ≈ 0.740627马恩岛镑 | 2025-09-23 17:24:08 |
INR - 印度卢比 | 1美元 ≈ 88.688996印度卢比 | 2025-09-23 17:24:08 |
IQD - 伊拉克第纳尔 | 1美元 ≈ 1309.999809伊拉克第纳尔 | 2025-09-23 17:24:08 |
IRR - 伊朗里亚尔 | 1美元 ≈ 42074.994123伊朗里亚尔 | 2025-09-23 17:24:08 |
ISK - 冰岛克朗 | 1美元 ≈ 120.740017冰岛克朗 | 2025-09-23 17:24:08 |
JEP - 泽西岛镑 | 1美元 ≈ 0.740627泽西岛镑 | 2025-09-23 17:24:08 |
JMD - 牙买加元 | 1美元 ≈ 160.302566牙买加元 | 2025-09-23 17:24:08 |
JOD - 约旦第纳尔 | 1美元 ≈ 0.708962约旦第纳尔 | 2025-09-23 17:24:08 |
KES - 肯尼亚先令 | 1美元 ≈ 129.249899肯尼亚先令 | 2025-09-23 17:24:08 |
KGS - 吉尔吉斯斯坦索姆 | 1美元 ≈ 87.450013吉尔吉斯斯坦索姆 | 2025-09-23 17:24:08 |
KHR - 柬埔寨瑞尔 | 1美元 ≈ 4006.999344柬埔寨瑞尔 | 2025-09-23 17:24:08 |
KMF - 科摩罗法郎 | 1美元 ≈ 418.000319科摩罗法郎 | 2025-09-23 17:24:08 |
KPW - 朝鲜元 | 1美元 ≈ 900.025918朝鲜元 | 2025-09-23 17:24:08 |
KRW - 韩元 | 1美元 ≈ 1393.380124韩元 | 2025-09-23 17:24:08 |
KWD - 科威特第纳尔 | 1美元 ≈ 0.30524科威特第纳尔 | 2025-09-23 17:24:08 |
KYD - 开曼群岛元 | 1美元 ≈ 0.833079开曼群岛元 | 2025-09-23 17:24:08 |
KZT - 哈萨克斯坦坚戈 | 1美元 ≈ 544.143101哈萨克斯坦坚戈 | 2025-09-23 17:24:08 |
LAK - 老挝基普 | 1美元 ≈ 21664.996506老挝基普 | 2025-09-23 17:24:08 |
LBP - 黎巴嫩镑 | 1美元 ≈ 89499.987219黎巴嫩镑 | 2025-09-23 17:24:08 |
LKR - 斯里兰卡卢比 | 1美元 ≈ 302.398889斯里兰卡卢比 | 2025-09-23 17:24:08 |
LRD - 利比里亚元 | 1美元 ≈ 178.501875利比里亚元 | 2025-09-23 17:24:08 |
LSL - 莱索托洛蒂 | 1美元 ≈ 17.329801莱索托洛蒂 | 2025-09-23 17:24:08 |
LTL - 立陶宛立特 | 1美元 ≈ 2.952739立陶宛立特 | 2025-09-23 17:24:08 |
LVL - 拉脱维亚拉特 | 1美元 ≈ 0.60489拉脱维亚拉特 | 2025-09-23 17:24:08 |
LYD - 利比亚第纳尔 | 1美元 ≈ 5.414987利比亚第纳尔 | 2025-09-23 17:24:08 |
MAD - 摩洛哥迪拉姆 | 1美元 ≈ 9.029947摩洛哥迪拉姆 | 2025-09-23 17:24:08 |
MDL - 摩尔多瓦列伊 | 1美元 ≈ 16.67381摩尔多瓦列伊 | 2025-09-23 17:24:08 |
MGA - 马达加斯加阿里亚里 | 1美元 ≈ 4464.999163马达加斯加阿里亚里 | 2025-09-23 17:24:08 |
MKD - 马其顿代纳尔 | 1美元 ≈ 52.232787马其顿代纳尔 | 2025-09-23 17:24:08 |
MMK - 缅甸元 | 1美元 ≈ 2099.495109缅甸元 | 2025-09-23 17:24:08 |
MNT - 蒙古图格里克 | 1美元 ≈ 3597.872986蒙古图格里克 | 2025-09-23 17:24:08 |
MOP - 澳门币 | 1美元 ≈ 8.001951澳门币 | 2025-09-23 17:24:08 |
MRU - 毛里塔尼亚乌吉亚 | 1美元 ≈ 39.91972毛里塔尼亚乌吉亚 | 2025-09-23 17:24:08 |
MUR - 毛里求斯卢比 | 1美元 ≈ 45.269747毛里求斯卢比 | 2025-09-23 17:24:08 |
MVR - 马尔代夫拉菲亚 | 1美元 ≈ 15.31046马尔代夫拉菲亚 | 2025-09-23 17:24:08 |
MWK - 马拉维克瓦查 | 1美元 ≈ 1737.000157马拉维克瓦查 | 2025-09-23 17:24:08 |
MXN - 墨西哥比索 | 1美元 ≈ 18.336548墨西哥比索 | 2025-09-23 17:24:08 |
MYR - 马来西亚林吉特 | 1美元 ≈ 4.197498马来西亚林吉特 | 2025-09-23 17:24:08 |
MZN - 莫桑比克梅蒂卡尔 | 1美元 ≈ 63.909944莫桑比克梅蒂卡尔 | 2025-09-23 17:24:08 |
NAD - 纳米比亚元 | 1美元 ≈ 17.330236纳米比亚元 | 2025-09-23 17:24:08 |
NGN - 尼日利亚奈拉 | 1美元 ≈ 1488.889938尼日利亚奈拉 | 2025-09-23 17:24:08 |
NIO - 尼加拉瓜科多巴 | 1美元 ≈ 36.698149尼加拉瓜科多巴 | 2025-09-23 17:24:08 |
NOK - 挪威克朗 | 1美元 ≈ 9.890508挪威克朗 | 2025-09-23 17:24:08 |
NPR - 尼泊尔卢比 | 1美元 ≈ 141.138594尼泊尔卢比 | 2025-09-23 17:24:08 |
NZD - 新西兰元 | 1美元 ≈ 1.704725新西兰元 | 2025-09-23 17:24:08 |
OMR - 阿曼里亚尔 | 1美元 ≈ 0.384515阿曼里亚尔 | 2025-09-23 17:24:08 |
PAB - 巴拿马巴波亚 | 1美元 ≈ 0.999533巴拿马巴波亚 | 2025-09-23 17:24:08 |
PEN - 秘鲁新索尔 | 1美元 ≈ 3.502499秘鲁新索尔 | 2025-09-23 17:24:08 |
PGK - 巴布亚新几内亚基那 | 1美元 ≈ 4.190902巴布亚新几内亚基那 | 2025-09-23 17:24:08 |
PHP - 菲律宾比索 | 1美元 ≈ 57.170303菲律宾比索 | 2025-09-23 17:24:08 |
PKR - 巴基斯坦卢比 | 1美元 ≈ 281.50977巴基斯坦卢比 | 2025-09-23 17:24:08 |
PLN - 波兰兹罗提 | 1美元 ≈ 3.602862波兰兹罗提 | 2025-09-23 17:24:08 |
PYG - 巴拉圭瓜拉尼 | 1美元 ≈ 7118.143692巴拉圭瓜拉尼 | 2025-09-23 17:24:08 |
QAR - 卡塔尔里亚尔 | 1美元 ≈ 3.63965卡塔尔里亚尔 | 2025-09-23 17:24:08 |
RON - 罗马尼亚列伊 | 1美元 ≈ 4.299501罗马尼亚列伊 | 2025-09-23 17:24:08 |
RSD - 塞尔维亚第纳尔 | 1美元 ≈ 99.185981塞尔维亚第纳尔 | 2025-09-23 17:24:08 |
RUB - 俄罗斯卢布 | 1美元 ≈ 83.37183俄罗斯卢布 | 2025-09-23 17:24:08 |
RWF - 卢旺达法郎 | 1美元 ≈ 1447.499789卢旺达法郎 | 2025-09-23 17:24:08 |
SAR - 沙特里亚尔 | 1美元 ≈ 3.750529沙特里亚尔 | 2025-09-23 17:24:08 |
SBD - 所罗门群岛元 | 1美元 ≈ 8.227134所罗门群岛元 | 2025-09-23 17:24:08 |
SCR - 塞舌尔卢比 | 1美元 ≈ 14.611831塞舌尔卢比 | 2025-09-23 17:24:08 |
SDG - 南苏丹镑 | 1美元 ≈ 601.500679南苏丹镑 | 2025-09-23 17:24:08 |
SEK - 瑞典克朗 | 1美元 ≈ 9.308689瑞典克朗 | 2025-09-23 17:24:08 |
SGD - 新加坡元 | 1美元 ≈ 1.2824新加坡元 | 2025-09-23 17:24:08 |
SHP - 圣赫勒拿镑 | 1美元 ≈ 0.785843圣赫勒拿镑 | 2025-09-23 17:24:08 |
SLE - 塞拉利昂新利昂 | 1美元 ≈ 23.297642塞拉利昂新利昂 | 2025-09-23 17:24:08 |
SLL - 塞拉利昂利昂 | 1美元 ≈ 20969.5006塞拉利昂利昂 | 2025-09-23 17:24:08 |
SOS - 索马里先令 | 1美元 ≈ 571.533069索马里先令 | 2025-09-23 17:24:08 |
SRD - 苏里南元 | 1美元 ≈ 38.292498苏里南元 | 2025-09-23 17:24:08 |
STD - 圣多美和普林西比多布拉 | 1美元 ≈ 20697.977984圣多美和普林西比多布拉 | 2025-09-23 17:24:08 |
STN - | 1美元 ≈ 21.124997 | 2025-09-23 17:24:08 |
SVC - 萨尔瓦多科朗 | 1美元 ≈ 8.746815萨尔瓦多科朗 | 2025-09-23 17:24:08 |
SYP - 叙利亚镑 | 1美元 ≈ 13002.135832叙利亚镑 | 2025-09-23 17:24:08 |
SZL - 斯威士兰里兰吉尼 | 1美元 ≈ 17.330105斯威士兰里兰吉尼 | 2025-09-23 17:24:08 |
THB - 泰铢 | 1美元 ≈ 31.790494泰铢 | 2025-09-23 17:24:08 |
TJS - 塔吉克斯坦索莫尼 | 1美元 ≈ 9.356935塔吉克斯坦索莫尼 | 2025-09-23 17:24:08 |
TMT - 土库曼斯坦马纳特 | 1美元 ≈ 3.51土库曼斯坦马纳特 | 2025-09-23 17:24:08 |
TND - 突尼斯第纳尔 | 1美元 ≈ 2.89875突尼斯第纳尔 | 2025-09-23 17:24:08 |
TOP - 汤加潘加 | 1美元 ≈ 2.342102汤加潘加 | 2025-09-23 17:24:08 |
TRY - 土耳其里拉 | 1美元 ≈ 41.39939土耳其里拉 | 2025-09-23 17:24:08 |
TTD - 特立尼达和多巴哥元 | 1美元 ≈ 6.779502特立尼达和多巴哥元 | 2025-09-23 17:24:08 |
TWD - 新台币 | 1美元 ≈ 30.25102新台币 | 2025-09-23 17:24:08 |
TZS - 坦桑尼亚先令 | 1美元 ≈ 2465.000022坦桑尼亚先令 | 2025-09-23 17:24:08 |
UAH - 乌克兰格里夫纳 | 1美元 ≈ 41.357909乌克兰格里夫纳 | 2025-09-23 17:24:08 |
UGX - 乌干达先令 | 1美元 ≈ 3500.148052乌干达先令 | 2025-09-23 17:24:08 |
UYU - 乌拉圭比索 | 1美元 ≈ 39.882841乌拉圭比索 | 2025-09-23 17:24:08 |
UZS - 乌兹别克斯坦索姆 | 1美元 ≈ 12269.997897乌兹别克斯坦索姆 | 2025-09-23 17:24:08 |
VES - 委内瑞拉主权玻利瓦尔 | 1美元 ≈ 163.442821委内瑞拉主权玻利瓦尔 | 2025-09-23 17:24:08 |
VND - 越南盾 | 1美元 ≈ 26410.496141越南盾 | 2025-09-23 17:24:08 |
VUV - 瓦努阿图瓦图 | 1美元 ≈ 119.605462瓦努阿图瓦图 | 2025-09-23 17:24:08 |
WST - 萨摩亚塔拉 | 1美元 ≈ 2.683876萨摩亚塔拉 | 2025-09-23 17:24:08 |
XAF - 中非金融合作法郎 | 1美元 ≈ 556.917483中非金融合作法郎 | 2025-09-23 17:24:08 |
XAG - 白银(金衡盎司) | 1美元 ≈ 0.022632白银(金衡盎司) | 2025-09-23 17:24:08 |
XAU - 黄金(金衡盎司) | 1美元 ≈ 0.000264黄金(金衡盎司) | 2025-09-23 17:24:08 |
XCD - 东加勒比元 | 1美元 ≈ 2.702549东加勒比元 | 2025-09-23 17:24:08 |
XCG - | 1美元 ≈ 1.801664 | 2025-09-23 17:24:08 |
XDR - 特别提款权 | 1美元 ≈ 0.692627特别提款权 | 2025-09-23 17:24:08 |
XOF - 西非法郎 | 1美元 ≈ 556.466765西非法郎 | 2025-09-23 17:24:08 |
XPF - 太平洋法郎 | 1美元 ≈ 101.028679太平洋法郎 | 2025-09-23 17:24:08 |
YER - 也门里亚尔 | 1美元 ≈ 239.449974也门里亚尔 | 2025-09-23 17:24:08 |
ZAR - 南非兰特 | 1美元 ≈ 17.292288南非兰特 | 2025-09-23 17:24:08 |
ZMK - 赞比亚克瓦查(2013年前) | 1美元 ≈ 9001.197684赞比亚克瓦查(2013年前) | 2025-09-23 17:24:08 |
ZMW - 赞比亚克瓦查 | 1美元 ≈ 23.766483赞比亚克瓦查 | 2025-09-23 17:24:08 |
ZWL - 津巴布韦元 | 1美元 ≈ 321.999545津巴布韦元 | 2025-09-23 17:24:08 |
这是一款专业的在线汇率换算工具,提供美元汇率、日元汇率等全球130+种货币的精准兑换服务。无论您需要查询美元人民币汇率、欧元人民币汇率,还是进行日元对人民币汇率换算,本工具都能实时提供最新外汇牌价数据,支持美金汇率和港币汇率等多场景兑换计算,帮助旅行者、投资者和外贸从业者高效完成货币兑换计算。
支持的主要货币兑换
本工具覆盖全球主流货币,特别优化了高频使用货币对的汇率换算体验:
- 美元汇率系列:美元兑人民币(USD/CNY)、美元兑日元(USD/JPY)
- 日元汇率系列:日元对人民币(JPY/CNY)、日元兑欧元(JPY/EUR)
- 欧元货币体系:欧元人民币汇率(EUR/CNY)、欧元兑英镑(EUR/GBP)
- 亚洲热门货币:港币汇率(HKD/CNY)、新加坡元(SGD/CNY)
每日更新超过50个国家的官方汇率数据源,确保美元人民币汇率等核心货币对实时同步国际外汇市场。
汇率换算常见问题
- 美金汇率和美元汇率有区别吗?
- 美金是美元的通俗称呼,两者汇率指向同一货币对,本工具数据同时标注美元汇率与美金汇率显示。
- 如何获得准确的日元对人民币汇率?
- 在货币选择栏勾选"日元→人民币",系统将展示当前银行间外汇市场的日元汇率中间价,并自动计算兑换金额。
- 欧元人民币汇率多久更新一次?
- 所有货币对汇率每10分钟从欧洲央行、美联储等国际金融机构获取最新数据源,重大汇率波动时实时刷新。
汇率工具核心优势
- 实时追踪:美元汇率、日元汇率等120+种货币分钟级更新
- 历史数据:可查询近30天欧元人民币汇率走势图表
- 多场景模式:支持旅游购物、投资交易、留学汇款等汇率换算场景
- 无差价计算:银行同业汇率数据直接展示,不含手续费
立即使用专业汇率换算工具,实时查询美元人民币汇率、日元对人民币汇率等130+种货币兑换数据!精准掌握欧元汇率、港币汇率最新行情,无论海外购物、跨境投资还是出国留学,一键获取权威外汇兑换计算结果!