实时汇率换算工具
当前汇率更新时间为:2025-11-07 17:39:13
实时汇率表(基于USD - 美元)
| 货币 | 汇率(USD - 美元) | 更新时间 |
|---|---|---|
| USD - 美元 | 1美元 ≈ 1.0美元 | 2025-11-07 17:39:13 |
| CNY - 人民币 | 1美元 ≈ 7.119352人民币 | 2025-11-07 17:39:13 |
| EUR - 欧元 | 1美元 ≈ 0.86679欧元 | 2025-11-07 17:39:13 |
| GBP - 英镑 | 1美元 ≈ 0.76339英镑 | 2025-11-07 17:39:13 |
| JPY - 日元 | 1美元 ≈ 153.486027日元 | 2025-11-07 17:39:13 |
| AUD - 澳元 | 1美元 ≈ 1.54265澳元 | 2025-11-07 17:39:13 |
| HKD - 港币 | 1美元 ≈ 7.777912港币 | 2025-11-07 17:39:13 |
| AED - 阿拉伯联合酋长国迪拉姆 | 1美元 ≈ 3.672501阿拉伯联合酋长国迪拉姆 | 2025-11-07 17:39:13 |
| AFN - 阿富汗阿富汗尼 | 1美元 ≈ 66.402932阿富汗阿富汗尼 | 2025-11-07 17:39:13 |
| ALL - 阿尔巴尼亚列克 | 1美元 ≈ 83.761986阿尔巴尼亚列克 | 2025-11-07 17:39:13 |
| AMD - 亚美尼亚德拉姆 | 1美元 ≈ 382.480079亚美尼亚德拉姆 | 2025-11-07 17:39:13 |
| ANG - 荷兰安的列斯盾 | 1美元 ≈ 1.789982荷兰安的列斯盾 | 2025-11-07 17:39:13 |
| AOA - 安哥拉宽扎 | 1美元 ≈ 917.000159安哥拉宽扎 | 2025-11-07 17:39:13 |
| ARS - 阿根廷比索 | 1美元 ≈ 1450.775444阿根廷比索 | 2025-11-07 17:39:13 |
| AWG - 阿鲁巴弗罗林 | 1美元 ≈ 1.805001阿鲁巴弗罗林 | 2025-11-07 17:39:13 |
| AZN - 阿塞拜疆马纳特 | 1美元 ≈ 1.694137阿塞拜疆马纳特 | 2025-11-07 17:39:13 |
| BAM - 波黑可兑换马克 | 1美元 ≈ 1.695014波黑可兑换马克 | 2025-11-07 17:39:13 |
| BBD - 巴巴多斯元 | 1美元 ≈ 2.010895巴巴多斯元 | 2025-11-07 17:39:13 |
| BDT - 孟加拉塔卡 | 1美元 ≈ 121.852428孟加拉塔卡 | 2025-11-07 17:39:13 |
| BGN - 保加利亚列弗 | 1美元 ≈ 1.695836保加利亚列弗 | 2025-11-07 17:39:13 |
| BHD - 巴林第纳尔 | 1美元 ≈ 0.377003巴林第纳尔 | 2025-11-07 17:39:13 |
| BIF - 布隆迪法郎 | 1美元 ≈ 2945.492592布隆迪法郎 | 2025-11-07 17:39:13 |
| BMD - 百慕大元 | 1美元 ≈ 1.0百慕大元 | 2025-11-07 17:39:13 |
| BND - 文莱元 | 1美元 ≈ 1.302666文莱元 | 2025-11-07 17:39:13 |
| BOB - 玻利维亚诺 | 1美元 ≈ 6.907595玻利维亚诺 | 2025-11-07 17:39:13 |
| BRL - 巴西雷亚尔 | 1美元 ≈ 5.350303巴西雷亚尔 | 2025-11-07 17:39:13 |
| BSD - 巴哈马元 | 1美元 ≈ 0.998384巴哈马元 | 2025-11-07 17:39:13 |
| BTC - 比特币 | 1美元 ≈ 1e-05比特币 | 2025-11-07 17:39:13 |
| BTN - 不丹努尔特鲁姆 | 1美元 ≈ 88.558669不丹努尔特鲁姆 | 2025-11-07 17:39:13 |
| BWP - 博茨瓦纳普拉 | 1美元 ≈ 13.433117博茨瓦纳普拉 | 2025-11-07 17:39:13 |
| BYN - 新白俄罗斯卢布 | 1美元 ≈ 3.402652新白俄罗斯卢布 | 2025-11-07 17:39:13 |
| BYR - 白俄罗斯卢布 | 1美元 ≈ 19600.004667白俄罗斯卢布 | 2025-11-07 17:39:13 |
| BZD - 伯利兹元 | 1美元 ≈ 2.007948伯利兹元 | 2025-11-07 17:39:13 |
| CAD - 加拿大元 | 1美元 ≈ 1.411776加拿大元 | 2025-11-07 17:39:13 |
| CDF - 刚果法郎 | 1美元 ≈ 2150.000276刚果法郎 | 2025-11-07 17:39:13 |
| CHF - 瑞士法郎 | 1美元 ≈ 0.807996瑞士法郎 | 2025-11-07 17:39:13 |
| CLF - 智利资金编码(UF)单位 | 1美元 ≈ 0.024051智利资金编码(UF)单位 | 2025-11-07 17:39:13 |
| CLP - 智利比索 | 1美元 ≈ 943.479251智利比索 | 2025-11-07 17:39:13 |
| CNH - 离岸人民币 | 1美元 ≈ 7.126372离岸人民币 | 2025-11-07 17:39:13 |
| COP - 哥伦比亚比索 | 1美元 ≈ 3784.200901哥伦比亚比索 | 2025-11-07 17:39:13 |
| CRC - 哥斯达黎加科朗 | 1美元 ≈ 501.791924哥斯达黎加科朗 | 2025-11-07 17:39:13 |
| CUC - 古巴可兑换比索 | 1美元 ≈ 1.0古巴可兑换比索 | 2025-11-07 17:39:13 |
| CUP - 古巴比索 | 1美元 ≈ 26.500006古巴比索 | 2025-11-07 17:39:13 |
| CVE - 佛得角埃斯库多 | 1美元 ≈ 95.849649佛得角埃斯库多 | 2025-11-07 17:39:13 |
| CZK - 捷克克朗 | 1美元 ≈ 21.096055捷克克朗 | 2025-11-07 17:39:13 |
| DJF - 吉布提法郎 | 1美元 ≈ 177.785138吉布提法郎 | 2025-11-07 17:39:13 |
| DKK - 丹麦克朗 | 1美元 ≈ 6.471686丹麦克朗 | 2025-11-07 17:39:13 |
| DOP - 多米尼加比索 | 1美元 ≈ 64.236299多米尼加比索 | 2025-11-07 17:39:13 |
| DZD - 阿尔及利亚第纳尔 | 1美元 ≈ 130.618697阿尔及利亚第纳尔 | 2025-11-07 17:39:13 |
| EGP - 埃及镑 | 1美元 ≈ 47.344811埃及镑 | 2025-11-07 17:39:13 |
| ERN - 厄立特里亚纳克法 | 1美元 ≈ 15.000003厄立特里亚纳克法 | 2025-11-07 17:39:13 |
| ETB - 埃塞俄比亚比尔 | 1美元 ≈ 153.2918埃塞俄比亚比尔 | 2025-11-07 17:39:13 |
| FJD - 斐济元 | 1美元 ≈ 2.286302斐济元 | 2025-11-07 17:39:13 |
| FKP - 福克兰群岛镑 | 1美元 ≈ 0.766404福克兰群岛镑 | 2025-11-07 17:39:13 |
| GEL - 格鲁吉亚拉里 | 1美元 ≈ 2.705018格鲁吉亚拉里 | 2025-11-07 17:39:13 |
| GGP - 根西岛镑 | 1美元 ≈ 0.766404根西岛镑 | 2025-11-07 17:39:13 |
| GHS - 加纳塞地 | 1美元 ≈ 10.944987加纳塞地 | 2025-11-07 17:39:13 |
| GIP - 直布罗陀镑 | 1美元 ≈ 0.766404直布罗陀镑 | 2025-11-07 17:39:13 |
| GMD - 冈比亚达拉西 | 1美元 ≈ 73.000247冈比亚达拉西 | 2025-11-07 17:39:13 |
| GNF - 几内亚法郎 | 1美元 ≈ 8666.527177几内亚法郎 | 2025-11-07 17:39:13 |
| GTQ - 危地马拉格查尔 | 1美元 ≈ 7.660803危地马拉格查尔 | 2025-11-07 17:39:13 |
| GYD - 圭亚那元 | 1美元 ≈ 209.153439圭亚那元 | 2025-11-07 17:39:13 |
| HNL - 洪都拉斯伦皮拉 | 1美元 ≈ 26.251777洪都拉斯伦皮拉 | 2025-11-07 17:39:13 |
| HRK - 克罗地亚库纳 | 1美元 ≈ 6.530197克罗地亚库纳 | 2025-11-07 17:39:13 |
| HTG - 海地古德 | 1美元 ≈ 130.655431海地古德 | 2025-11-07 17:39:13 |
| HUF - 匈牙利福林 | 1美元 ≈ 334.773581匈牙利福林 | 2025-11-07 17:39:13 |
| IDR - 印尼盾 | 1美元 ≈ 16690.003974印尼盾 | 2025-11-07 17:39:13 |
| ILS - 以色列新谢克尔 | 1美元 ≈ 3.260921以色列新谢克尔 | 2025-11-07 17:39:13 |
| IMP - 马恩岛镑 | 1美元 ≈ 0.766404马恩岛镑 | 2025-11-07 17:39:13 |
| INR - 印度卢比 | 1美元 ≈ 88.691921印度卢比 | 2025-11-07 17:39:13 |
| IQD - 伊拉克第纳尔 | 1美元 ≈ 1310.000312伊拉克第纳尔 | 2025-11-07 17:39:13 |
| IRR - 伊朗里亚尔 | 1美元 ≈ 42100.009848伊朗里亚尔 | 2025-11-07 17:39:13 |
| ISK - 冰岛克朗 | 1美元 ≈ 126.7202冰岛克朗 | 2025-11-07 17:39:13 |
| JEP - 泽西岛镑 | 1美元 ≈ 0.766404泽西岛镑 | 2025-11-07 17:39:13 |
| JMD - 牙买加元 | 1美元 ≈ 160.148756牙买加元 | 2025-11-07 17:39:13 |
| JOD - 约旦第纳尔 | 1美元 ≈ 0.708992约旦第纳尔 | 2025-11-07 17:39:13 |
| KES - 肯尼亚先令 | 1美元 ≈ 129.200328肯尼亚先令 | 2025-11-07 17:39:13 |
| KGS - 吉尔吉斯斯坦索姆 | 1美元 ≈ 87.4503吉尔吉斯斯坦索姆 | 2025-11-07 17:39:13 |
| KHR - 柬埔寨瑞尔 | 1美元 ≈ 4025.000723柬埔寨瑞尔 | 2025-11-07 17:39:13 |
| KMF - 科摩罗法郎 | 1美元 ≈ 420.999998科摩罗法郎 | 2025-11-07 17:39:13 |
| KPW - 朝鲜元 | 1美元 ≈ 900.033497朝鲜元 | 2025-11-07 17:39:13 |
| KRW - 韩元 | 1美元 ≈ 1459.26086韩元 | 2025-11-07 17:39:13 |
| KWD - 科威特第纳尔 | 1美元 ≈ 0.30705科威特第纳尔 | 2025-11-07 17:39:13 |
| KYD - 开曼群岛元 | 1美元 ≈ 0.832073开曼群岛元 | 2025-11-07 17:39:13 |
| KZT - 哈萨克斯坦坚戈 | 1美元 ≈ 525.442876哈萨克斯坦坚戈 | 2025-11-07 17:39:13 |
| LAK - 老挝基普 | 1美元 ≈ 21695.005103老挝基普 | 2025-11-07 17:39:13 |
| LBP - 黎巴嫩镑 | 1美元 ≈ 89550.021602黎巴嫩镑 | 2025-11-07 17:39:13 |
| LKR - 斯里兰卡卢比 | 1美元 ≈ 304.463766斯里兰卡卢比 | 2025-11-07 17:39:13 |
| LRD - 利比里亚元 | 1美元 ≈ 183.250217利比里亚元 | 2025-11-07 17:39:13 |
| LSL - 莱索托洛蒂 | 1美元 ≈ 17.410141莱索托洛蒂 | 2025-11-07 17:39:13 |
| LTL - 立陶宛立特 | 1美元 ≈ 2.952741立陶宛立特 | 2025-11-07 17:39:13 |
| LVL - 拉脱维亚拉特 | 1美元 ≈ 0.60489拉脱维亚拉特 | 2025-11-07 17:39:13 |
| LYD - 利比亚第纳尔 | 1美元 ≈ 5.469029利比亚第纳尔 | 2025-11-07 17:39:13 |
| MAD - 摩洛哥迪拉姆 | 1美元 ≈ 9.334014摩洛哥迪拉姆 | 2025-11-07 17:39:13 |
| MDL - 摩尔多瓦列伊 | 1美元 ≈ 17.092125摩尔多瓦列伊 | 2025-11-07 17:39:13 |
| MGA - 马达加斯加阿里亚里 | 1美元 ≈ 4502.260868马达加斯加阿里亚里 | 2025-11-07 17:39:13 |
| MKD - 马其顿代纳尔 | 1美元 ≈ 53.325604马其顿代纳尔 | 2025-11-07 17:39:13 |
| MMK - 缅甸元 | 1美元 ≈ 2099.045092缅甸元 | 2025-11-07 17:39:13 |
| MNT - 蒙古图格里克 | 1美元 ≈ 3585.03206蒙古图格里克 | 2025-11-07 17:39:13 |
| MOP - 澳门币 | 1美元 ≈ 7.994611澳门币 | 2025-11-07 17:39:13 |
| MRU - 毛里塔尼亚乌吉亚 | 1美元 ≈ 39.945411毛里塔尼亚乌吉亚 | 2025-11-07 17:39:13 |
| MUR - 毛里求斯卢比 | 1美元 ≈ 45.909628毛里求斯卢比 | 2025-11-07 17:39:13 |
| MVR - 马尔代夫拉菲亚 | 1美元 ≈ 15.404999马尔代夫拉菲亚 | 2025-11-07 17:39:13 |
| MWK - 马拉维克瓦查 | 1美元 ≈ 1731.225469马拉维克瓦查 | 2025-11-07 17:39:13 |
| MXN - 墨西哥比索 | 1美元 ≈ 18.547854墨西哥比索 | 2025-11-07 17:39:13 |
| MYR - 马来西亚林吉特 | 1美元 ≈ 4.177499马来西亚林吉特 | 2025-11-07 17:39:13 |
| MZN - 莫桑比克梅蒂卡尔 | 1美元 ≈ 63.949892莫桑比克梅蒂卡尔 | 2025-11-07 17:39:13 |
| NAD - 纳米比亚元 | 1美元 ≈ 17.409878纳米比亚元 | 2025-11-07 17:39:13 |
| NGN - 尼日利亚奈拉 | 1美元 ≈ 1438.160319尼日利亚奈拉 | 2025-11-07 17:39:13 |
| NIO - 尼加拉瓜科多巴 | 1美元 ≈ 36.737409尼加拉瓜科多巴 | 2025-11-07 17:39:13 |
| NOK - 挪威克朗 | 1美元 ≈ 10.208205挪威克朗 | 2025-11-07 17:39:13 |
| NPR - 尼泊尔卢比 | 1美元 ≈ 141.508789尼泊尔卢比 | 2025-11-07 17:39:13 |
| NZD - 新西兰元 | 1美元 ≈ 1.780452新西兰元 | 2025-11-07 17:39:13 |
| OMR - 阿曼里亚尔 | 1美元 ≈ 0.384496阿曼里亚尔 | 2025-11-07 17:39:13 |
| PAB - 巴拿马巴波亚 | 1美元 ≈ 0.999779巴拿马巴波亚 | 2025-11-07 17:39:13 |
| PEN - 秘鲁新索尔 | 1美元 ≈ 3.378751秘鲁新索尔 | 2025-11-07 17:39:13 |
| PGK - 巴布亚新几内亚基那 | 1美元 ≈ 4.273464巴布亚新几内亚基那 | 2025-11-07 17:39:13 |
| PHP - 菲律宾比索 | 1美元 ≈ 59.108949菲律宾比索 | 2025-11-07 17:39:13 |
| PKR - 巴基斯坦卢比 | 1美元 ≈ 280.850292巴基斯坦卢比 | 2025-11-07 17:39:13 |
| PLN - 波兰兹罗提 | 1美元 ≈ 3.681296波兰兹罗提 | 2025-11-07 17:39:13 |
| PYG - 巴拉圭瓜拉尼 | 1美元 ≈ 7072.75283巴拉圭瓜拉尼 | 2025-11-07 17:39:13 |
| QAR - 卡塔尔里亚尔 | 1美元 ≈ 3.640502卡塔尔里亚尔 | 2025-11-07 17:39:13 |
| RON - 罗马尼亚列伊 | 1美元 ≈ 4.408297罗马尼亚列伊 | 2025-11-07 17:39:13 |
| RSD - 塞尔维亚第纳尔 | 1美元 ≈ 101.602998塞尔维亚第纳尔 | 2025-11-07 17:39:13 |
| RUB - 俄罗斯卢布 | 1美元 ≈ 81.275708俄罗斯卢布 | 2025-11-07 17:39:13 |
| RWF - 卢旺达法郎 | 1美元 ≈ 1450.000345卢旺达法郎 | 2025-11-07 17:39:13 |
| SAR - 沙特里亚尔 | 1美元 ≈ 3.750565沙特里亚尔 | 2025-11-07 17:39:13 |
| SBD - 所罗门群岛元 | 1美元 ≈ 8.230594所罗门群岛元 | 2025-11-07 17:39:13 |
| SCR - 塞舌尔卢比 | 1美元 ≈ 13.721278塞舌尔卢比 | 2025-11-07 17:39:13 |
| SDG - 南苏丹镑 | 1美元 ≈ 600.499737南苏丹镑 | 2025-11-07 17:39:13 |
| SEK - 瑞典克朗 | 1美元 ≈ 9.575932瑞典克朗 | 2025-11-07 17:39:13 |
| SGD - 新加坡元 | 1美元 ≈ 1.303811新加坡元 | 2025-11-07 17:39:13 |
| SHP - 圣赫勒拿镑 | 1美元 ≈ 0.75026圣赫勒拿镑 | 2025-11-07 17:39:13 |
| SLE - 塞拉利昂新利昂 | 1美元 ≈ 23.201426塞拉利昂新利昂 | 2025-11-07 17:39:13 |
| SLL - 塞拉利昂利昂 | 1美元 ≈ 20969.504523塞拉利昂利昂 | 2025-11-07 17:39:13 |
| SOS - 索马里先令 | 1美元 ≈ 570.604149索马里先令 | 2025-11-07 17:39:13 |
| SRD - 苏里南元 | 1美元 ≈ 38.50351苏里南元 | 2025-11-07 17:39:13 |
| STD - 圣多美和普林西比多布拉 | 1美元 ≈ 20697.985936圣多美和普林西比多布拉 | 2025-11-07 17:39:13 |
| STN - | 1美元 ≈ 21.232991 | 2025-11-07 17:39:13 |
| SVC - 萨尔瓦多科朗 | 1美元 ≈ 8.73586萨尔瓦多科朗 | 2025-11-07 17:39:13 |
| SYP - 叙利亚镑 | 1美元 ≈ 11056.898099叙利亚镑 | 2025-11-07 17:39:13 |
| SZL - 斯威士兰里兰吉尼 | 1美元 ≈ 17.336521斯威士兰里兰吉尼 | 2025-11-07 17:39:13 |
| THB - 泰铢 | 1美元 ≈ 32.361998泰铢 | 2025-11-07 17:39:13 |
| TJS - 塔吉克斯坦索莫尼 | 1美元 ≈ 9.22728塔吉克斯坦索莫尼 | 2025-11-07 17:39:13 |
| TMT - 土库曼斯坦马纳特 | 1美元 ≈ 3.510001土库曼斯坦马纳特 | 2025-11-07 17:39:13 |
| TND - 突尼斯第纳尔 | 1美元 ≈ 2.950507突尼斯第纳尔 | 2025-11-07 17:39:13 |
| TOP - 汤加潘加 | 1美元 ≈ 2.342105汤加潘加 | 2025-11-07 17:39:13 |
| TRY - 土耳其里拉 | 1美元 ≈ 42.20592土耳其里拉 | 2025-11-07 17:39:13 |
| TTD - 特立尼达和多巴哥元 | 1美元 ≈ 6.765091特立尼达和多巴哥元 | 2025-11-07 17:39:13 |
| TWD - 新台币 | 1美元 ≈ 30.995904新台币 | 2025-11-07 17:39:13 |
| TZS - 坦桑尼亚先令 | 1美元 ≈ 2465.000826坦桑尼亚先令 | 2025-11-07 17:39:13 |
| UAH - 乌克兰格里夫纳 | 1美元 ≈ 42.011597乌克兰格里夫纳 | 2025-11-07 17:39:13 |
| UGX - 乌干达先令 | 1美元 ≈ 3491.097364乌干达先令 | 2025-11-07 17:39:13 |
| UYU - 乌拉圭比索 | 1美元 ≈ 39.813957乌拉圭比索 | 2025-11-07 17:39:13 |
| UZS - 乌兹别克斯坦索姆 | 1美元 ≈ 11951.244553乌兹别克斯坦索姆 | 2025-11-07 17:39:13 |
| VES - 委内瑞拉主权玻利瓦尔 | 1美元 ≈ 228.194066委内瑞拉主权玻利瓦尔 | 2025-11-07 17:39:13 |
| VND - 越南盾 | 1美元 ≈ 26312.506266越南盾 | 2025-11-07 17:39:13 |
| VUV - 瓦努阿图瓦图 | 1美元 ≈ 122.169476瓦努阿图瓦图 | 2025-11-07 17:39:13 |
| WST - 萨摩亚塔拉 | 1美元 ≈ 2.823281萨摩亚塔拉 | 2025-11-07 17:39:13 |
| XAF - 中非金融合作法郎 | 1美元 ≈ 568.486917中非金融合作法郎 | 2025-11-07 17:39:13 |
| XAG - 白银(金衡盎司) | 1美元 ≈ 0.020512白银(金衡盎司) | 2025-11-07 17:39:13 |
| XAU - 黄金(金衡盎司) | 1美元 ≈ 0.00025黄金(金衡盎司) | 2025-11-07 17:39:13 |
| XCD - 东加勒比元 | 1美元 ≈ 2.702551东加勒比元 | 2025-11-07 17:39:13 |
| XCG - | 1美元 ≈ 1.799344 | 2025-11-07 17:39:13 |
| XDR - 特别提款权 | 1美元 ≈ 0.707015特别提款权 | 2025-11-07 17:39:13 |
| XOF - 西非法郎 | 1美元 ≈ 568.486917西非法郎 | 2025-11-07 17:39:13 |
| XPF - 太平洋法郎 | 1美元 ≈ 103.435558太平洋法郎 | 2025-11-07 17:39:13 |
| YER - 也门里亚尔 | 1美元 ≈ 238.501259也门里亚尔 | 2025-11-07 17:39:13 |
| ZAR - 南非兰特 | 1美元 ≈ 17.344894南非兰特 | 2025-11-07 17:39:13 |
| ZMK - 赞比亚克瓦查(2013年前) | 1美元 ≈ 9001.19425赞比亚克瓦查(2013年前) | 2025-11-07 17:39:13 |
| ZMW - 赞比亚克瓦查 | 1美元 ≈ 22.588437赞比亚克瓦查 | 2025-11-07 17:39:13 |
| ZWL - 津巴布韦元 | 1美元 ≈ 321.999669津巴布韦元 | 2025-11-07 17:39:13 |
这是一款专业的在线汇率换算工具,提供美元汇率、日元汇率等全球130+种货币的精准兑换服务。无论您需要查询美元人民币汇率、欧元人民币汇率,还是进行日元对人民币汇率换算,本工具都能实时提供最新外汇牌价数据,支持美金汇率和港币汇率等多场景兑换计算,帮助旅行者、投资者和外贸从业者高效完成货币兑换计算。
支持的主要货币兑换
本工具覆盖全球主流货币,特别优化了高频使用货币对的汇率换算体验:
- 美元汇率系列:美元兑人民币(USD/CNY)、美元兑日元(USD/JPY)
- 日元汇率系列:日元对人民币(JPY/CNY)、日元兑欧元(JPY/EUR)
- 欧元货币体系:欧元人民币汇率(EUR/CNY)、欧元兑英镑(EUR/GBP)
- 亚洲热门货币:港币汇率(HKD/CNY)、新加坡元(SGD/CNY)
每日更新超过50个国家的官方汇率数据源,确保美元人民币汇率等核心货币对实时同步国际外汇市场。
汇率换算常见问题
- 美金汇率和美元汇率有区别吗?
- 美金是美元的通俗称呼,两者汇率指向同一货币对,本工具数据同时标注美元汇率与美金汇率显示。
- 如何获得准确的日元对人民币汇率?
- 在货币选择栏勾选"日元→人民币",系统将展示当前银行间外汇市场的日元汇率中间价,并自动计算兑换金额。
- 欧元人民币汇率多久更新一次?
- 所有货币对汇率每10分钟从欧洲央行、美联储等国际金融机构获取最新数据源,重大汇率波动时实时刷新。
汇率工具核心优势
- 实时追踪:美元汇率、日元汇率等120+种货币分钟级更新
- 历史数据:可查询近30天欧元人民币汇率走势图表
- 多场景模式:支持旅游购物、投资交易、留学汇款等汇率换算场景
- 无差价计算:银行同业汇率数据直接展示,不含手续费
立即使用专业汇率换算工具,实时查询美元人民币汇率、日元对人民币汇率等130+种货币兑换数据!精准掌握欧元汇率、港币汇率最新行情,无论海外购物、跨境投资还是出国留学,一键获取权威外汇兑换计算结果!