实时汇率换算工具
当前汇率更新时间为:2025-08-09 12:08:55
实时汇率表(基于USD - 美元)
货币 | 汇率(USD - 美元) | 更新时间 |
---|---|---|
USD - 美元 | 1美元 ≈ 1.0美元 | 2025-08-09 12:08:55 |
CNY - 人民币 | 1美元 ≈ 7.181503人民币 | 2025-08-09 12:08:55 |
EUR - 欧元 | 1美元 ≈ 0.858504欧元 | 2025-08-09 12:08:55 |
GBP - 英镑 | 1美元 ≈ 0.743384英镑 | 2025-08-09 12:08:55 |
JPY - 日元 | 1美元 ≈ 147.658014日元 | 2025-08-09 12:08:55 |
AUD - 澳元 | 1美元 ≈ 1.532332澳元 | 2025-08-09 12:08:55 |
HKD - 港币 | 1美元 ≈ 7.849949港币 | 2025-08-09 12:08:55 |
AED - 阿拉伯联合酋长国迪拉姆 | 1美元 ≈ 3.67304阿拉伯联合酋长国迪拉姆 | 2025-08-09 12:08:55 |
AFN - 阿富汗阿富汗尼 | 1美元 ≈ 68.246507阿富汗阿富汗尼 | 2025-08-09 12:08:55 |
ALL - 阿尔巴尼亚列克 | 1美元 ≈ 83.574846阿尔巴尼亚列克 | 2025-08-09 12:08:55 |
AMD - 亚美尼亚德拉姆 | 1美元 ≈ 383.590337亚美尼亚德拉姆 | 2025-08-09 12:08:55 |
ANG - 荷兰安的列斯盾 | 1美元 ≈ 1.789699荷兰安的列斯盾 | 2025-08-09 12:08:55 |
AOA - 安哥拉宽扎 | 1美元 ≈ 917.000209安哥拉宽扎 | 2025-08-09 12:08:55 |
ARS - 阿根廷比索 | 1美元 ≈ 1315.38203阿根廷比索 | 2025-08-09 12:08:55 |
AWG - 阿鲁巴弗罗林 | 1美元 ≈ 1.802499阿鲁巴弗罗林 | 2025-08-09 12:08:55 |
AZN - 阿塞拜疆马纳特 | 1美元 ≈ 1.70397阿塞拜疆马纳特 | 2025-08-09 12:08:55 |
BAM - 波黑可兑换马克 | 1美元 ≈ 1.679584波黑可兑换马克 | 2025-08-09 12:08:55 |
BBD - 巴巴多斯元 | 1美元 ≈ 2.017596巴巴多斯元 | 2025-08-09 12:08:55 |
BDT - 孟加拉塔卡 | 1美元 ≈ 121.404413孟加拉塔卡 | 2025-08-09 12:08:55 |
BGN - 保加利亚列弗 | 1美元 ≈ 1.679095保加利亚列弗 | 2025-08-09 12:08:55 |
BHD - 巴林第纳尔 | 1美元 ≈ 0.374308巴林第纳尔 | 2025-08-09 12:08:55 |
BIF - 布隆迪法郎 | 1美元 ≈ 2979.590794布隆迪法郎 | 2025-08-09 12:08:55 |
BMD - 百慕大元 | 1美元 ≈ 1.0百慕大元 | 2025-08-09 12:08:55 |
BND - 文莱元 | 1美元 ≈ 1.28412文莱元 | 2025-08-09 12:08:55 |
BOB - 玻利维亚诺 | 1美元 ≈ 6.904516玻利维亚诺 | 2025-08-09 12:08:55 |
BRL - 巴西雷亚尔 | 1美元 ≈ 5.431803巴西雷亚尔 | 2025-08-09 12:08:55 |
BSD - 巴哈马元 | 1美元 ≈ 0.999266巴哈马元 | 2025-08-09 12:08:55 |
BTC - 比特币 | 1美元 ≈ 9e-06比特币 | 2025-08-09 12:08:55 |
BTN - 不丹努尔特鲁姆 | 1美元 ≈ 87.497569不丹努尔特鲁姆 | 2025-08-09 12:08:55 |
BWP - 博茨瓦纳普拉 | 1美元 ≈ 13.444799博茨瓦纳普拉 | 2025-08-09 12:08:55 |
BYN - 新白俄罗斯卢布 | 1美元 ≈ 3.29914新白俄罗斯卢布 | 2025-08-09 12:08:55 |
BYR - 白俄罗斯卢布 | 1美元 ≈ 19599.996602白俄罗斯卢布 | 2025-08-09 12:08:55 |
BZD - 伯利兹元 | 1美元 ≈ 2.007205伯利兹元 | 2025-08-09 12:08:55 |
CAD - 加拿大元 | 1美元 ≈ 1.37535加拿大元 | 2025-08-09 12:08:55 |
CDF - 刚果法郎 | 1美元 ≈ 2889.999861刚果法郎 | 2025-08-09 12:08:55 |
CHF - 瑞士法郎 | 1美元 ≈ 0.808281瑞士法郎 | 2025-08-09 12:08:55 |
CLF - 智利资金编码(UF)单位 | 1美元 ≈ 0.024704智利资金编码(UF)单位 | 2025-08-09 12:08:55 |
CLP - 智利比索 | 1美元 ≈ 969.150228智利比索 | 2025-08-09 12:08:55 |
CNH - 离岸人民币 | 1美元 ≈ 7.189124离岸人民币 | 2025-08-09 12:08:55 |
COP - 哥伦比亚比索 | 1美元 ≈ 4043.999299哥伦比亚比索 | 2025-08-09 12:08:55 |
CRC - 哥斯达黎加科朗 | 1美元 ≈ 506.331201哥斯达黎加科朗 | 2025-08-09 12:08:55 |
CUC - 古巴可兑换比索 | 1美元 ≈ 1.0古巴可兑换比索 | 2025-08-09 12:08:55 |
CUP - 古巴比索 | 1美元 ≈ 26.499995古巴比索 | 2025-08-09 12:08:55 |
CVE - 佛得角埃斯库多 | 1美元 ≈ 94.692351佛得角埃斯库多 | 2025-08-09 12:08:55 |
CZK - 捷克克朗 | 1美元 ≈ 20.983601捷克克朗 | 2025-08-09 12:08:55 |
DJF - 吉布提法郎 | 1美元 ≈ 177.720363吉布提法郎 | 2025-08-09 12:08:55 |
DKK - 丹麦克朗 | 1美元 ≈ 6.411503丹麦克朗 | 2025-08-09 12:08:55 |
DOP - 多米尼加比索 | 1美元 ≈ 61.024245多米尼加比索 | 2025-08-09 12:08:55 |
DZD - 阿尔及利亚第纳尔 | 1美元 ≈ 128.970825阿尔及利亚第纳尔 | 2025-08-09 12:08:55 |
EGP - 埃及镑 | 1美元 ≈ 48.172173埃及镑 | 2025-08-09 12:08:55 |
ERN - 厄立特里亚纳克法 | 1美元 ≈ 14.999997厄立特里亚纳克法 | 2025-08-09 12:08:55 |
ETB - 埃塞俄比亚比尔 | 1美元 ≈ 138.656859埃塞俄比亚比尔 | 2025-08-09 12:08:55 |
FJD - 斐济元 | 1美元 ≈ 2.252304斐济元 | 2025-08-09 12:08:55 |
FKP - 福克兰群岛镑 | 1美元 ≈ 0.743884福克兰群岛镑 | 2025-08-09 12:08:55 |
GEL - 格鲁吉亚拉里 | 1美元 ≈ 2.703861格鲁吉亚拉里 | 2025-08-09 12:08:55 |
GGP - 根西岛镑 | 1美元 ≈ 0.743884根西岛镑 | 2025-08-09 12:08:55 |
GHS - 加纳塞地 | 1美元 ≈ 10.542269加纳塞地 | 2025-08-09 12:08:55 |
GIP - 直布罗陀镑 | 1美元 ≈ 0.743884直布罗陀镑 | 2025-08-09 12:08:55 |
GMD - 冈比亚达拉西 | 1美元 ≈ 72.503838冈比亚达拉西 | 2025-08-09 12:08:55 |
GNF - 几内亚法郎 | 1美元 ≈ 8664.996287几内亚法郎 | 2025-08-09 12:08:55 |
GTQ - 危地马拉格查尔 | 1美元 ≈ 7.667105危地马拉格查尔 | 2025-08-09 12:08:55 |
GYD - 圭亚那元 | 1美元 ≈ 209.060035圭亚那元 | 2025-08-09 12:08:55 |
HNL - 洪都拉斯伦皮拉 | 1美元 ≈ 26.165025洪都拉斯伦皮拉 | 2025-08-09 12:08:55 |
HRK - 克罗地亚库纳 | 1美元 ≈ 6.472039克罗地亚库纳 | 2025-08-09 12:08:55 |
HTG - 海地古德 | 1美元 ≈ 130.747838海地古德 | 2025-08-09 12:08:55 |
HUF - 匈牙利福林 | 1美元 ≈ 339.580329匈牙利福林 | 2025-08-09 12:08:55 |
IDR - 印尼盾 | 1美元 ≈ 16256.097182印尼盾 | 2025-08-09 12:08:55 |
ILS - 以色列新谢克尔 | 1美元 ≈ 3.430694以色列新谢克尔 | 2025-08-09 12:08:55 |
IMP - 马恩岛镑 | 1美元 ≈ 0.743884马恩岛镑 | 2025-08-09 12:08:55 |
INR - 印度卢比 | 1美元 ≈ 87.727735印度卢比 | 2025-08-09 12:08:55 |
IQD - 伊拉克第纳尔 | 1美元 ≈ 1309.024167伊拉克第纳尔 | 2025-08-09 12:08:55 |
IRR - 伊朗里亚尔 | 1美元 ≈ 42124.99305伊朗里亚尔 | 2025-08-09 12:08:55 |
ISK - 冰岛克朗 | 1美元 ≈ 122.830365冰岛克朗 | 2025-08-09 12:08:55 |
JEP - 泽西岛镑 | 1美元 ≈ 0.743884泽西岛镑 | 2025-08-09 12:08:55 |
JMD - 牙买加元 | 1美元 ≈ 159.98898牙买加元 | 2025-08-09 12:08:55 |
JOD - 约旦第纳尔 | 1美元 ≈ 0.709039约旦第纳尔 | 2025-08-09 12:08:55 |
KES - 肯尼亚先令 | 1美元 ≈ 129.203779肯尼亚先令 | 2025-08-09 12:08:55 |
KGS - 吉尔吉斯斯坦索姆 | 1美元 ≈ 87.450369吉尔吉斯斯坦索姆 | 2025-08-09 12:08:55 |
KHR - 柬埔寨瑞尔 | 1美元 ≈ 4002.695823柬埔寨瑞尔 | 2025-08-09 12:08:55 |
KMF - 科摩罗法郎 | 1美元 ≈ 422.15031科摩罗法郎 | 2025-08-09 12:08:55 |
KPW - 朝鲜元 | 1美元 ≈ 900.008036朝鲜元 | 2025-08-09 12:08:55 |
KRW - 韩元 | 1美元 ≈ 1388.770142韩元 | 2025-08-09 12:08:55 |
KWD - 科威特第纳尔 | 1美元 ≈ 0.30553科威特第纳尔 | 2025-08-09 12:08:55 |
KYD - 开曼群岛元 | 1美元 ≈ 0.832761开曼群岛元 | 2025-08-09 12:08:55 |
KZT - 哈萨克斯坦坚戈 | 1美元 ≈ 540.003599哈萨克斯坦坚戈 | 2025-08-09 12:08:55 |
LAK - 老挝基普 | 1美元 ≈ 21619.552182老挝基普 | 2025-08-09 12:08:55 |
LBP - 黎巴嫩镑 | 1美元 ≈ 89532.254941黎巴嫩镑 | 2025-08-09 12:08:55 |
LKR - 斯里兰卡卢比 | 1美元 ≈ 300.526804斯里兰卡卢比 | 2025-08-09 12:08:55 |
LRD - 利比里亚元 | 1美元 ≈ 200.352923利比里亚元 | 2025-08-09 12:08:55 |
LSL - 莱索托洛蒂 | 1美元 ≈ 17.711974莱索托洛蒂 | 2025-08-09 12:08:55 |
LTL - 立陶宛立特 | 1美元 ≈ 2.95274立陶宛立特 | 2025-08-09 12:08:55 |
LVL - 拉脱维亚拉特 | 1美元 ≈ 0.604891拉脱维亚拉特 | 2025-08-09 12:08:55 |
LYD - 利比亚第纳尔 | 1美元 ≈ 5.417984利比亚第纳尔 | 2025-08-09 12:08:55 |
MAD - 摩洛哥迪拉姆 | 1美元 ≈ 9.049124摩洛哥迪拉姆 | 2025-08-09 12:08:55 |
MDL - 摩尔多瓦列伊 | 1美元 ≈ 16.7768摩尔多瓦列伊 | 2025-08-09 12:08:55 |
MGA - 马达加斯加阿里亚里 | 1美元 ≈ 4409.787506马达加斯加阿里亚里 | 2025-08-09 12:08:55 |
MKD - 马其顿代纳尔 | 1美元 ≈ 52.833339马其顿代纳尔 | 2025-08-09 12:08:55 |
MMK - 缅甸元 | 1美元 ≈ 2099.254594缅甸元 | 2025-08-09 12:08:55 |
MNT - 蒙古图格里克 | 1美元 ≈ 3587.231398蒙古图格里克 | 2025-08-09 12:08:55 |
MOP - 澳门币 | 1美元 ≈ 8.079177澳门币 | 2025-08-09 12:08:55 |
MRU - 毛里塔尼亚乌吉亚 | 1美元 ≈ 39.858983毛里塔尼亚乌吉亚 | 2025-08-09 12:08:55 |
MUR - 毛里求斯卢比 | 1美元 ≈ 45.410371毛里求斯卢比 | 2025-08-09 12:08:55 |
MVR - 马尔代夫拉菲亚 | 1美元 ≈ 15.403736马尔代夫拉菲亚 | 2025-08-09 12:08:55 |
MWK - 马拉维克瓦查 | 1美元 ≈ 1732.749066马拉维克瓦查 | 2025-08-09 12:08:55 |
MXN - 墨西哥比索 | 1美元 ≈ 18.580374墨西哥比索 | 2025-08-09 12:08:55 |
MYR - 马来西亚林吉特 | 1美元 ≈ 4.240377马来西亚林吉特 | 2025-08-09 12:08:55 |
MZN - 莫桑比克梅蒂卡尔 | 1美元 ≈ 63.960366莫桑比克梅蒂卡尔 | 2025-08-09 12:08:55 |
NAD - 纳米比亚元 | 1美元 ≈ 17.711974纳米比亚元 | 2025-08-09 12:08:55 |
NGN - 尼日利亚奈拉 | 1美元 ≈ 1532.290111尼日利亚奈拉 | 2025-08-09 12:08:55 |
NIO - 尼加拉瓜科多巴 | 1美元 ≈ 36.772561尼加拉瓜科多巴 | 2025-08-09 12:08:55 |
NOK - 挪威克朗 | 1美元 ≈ 10.282602挪威克朗 | 2025-08-09 12:08:55 |
NPR - 尼泊尔卢比 | 1美元 ≈ 139.995939尼泊尔卢比 | 2025-08-09 12:08:55 |
NZD - 新西兰元 | 1美元 ≈ 1.677571新西兰元 | 2025-08-09 12:08:55 |
OMR - 阿曼里亚尔 | 1美元 ≈ 0.381736阿曼里亚尔 | 2025-08-09 12:08:55 |
PAB - 巴拿马巴波亚 | 1美元 ≈ 0.999266巴拿马巴波亚 | 2025-08-09 12:08:55 |
PEN - 秘鲁新索尔 | 1美元 ≈ 3.536847秘鲁新索尔 | 2025-08-09 12:08:55 |
PGK - 巴布亚新几内亚基那 | 1美元 ≈ 4.214847巴布亚新几内亚基那 | 2025-08-09 12:08:55 |
PHP - 菲律宾比索 | 1美元 ≈ 56.750365菲律宾比索 | 2025-08-09 12:08:55 |
PKR - 巴基斯坦卢比 | 1美元 ≈ 283.535511巴基斯坦卢比 | 2025-08-09 12:08:55 |
PLN - 波兰兹罗提 | 1美元 ≈ 3.64774波兰兹罗提 | 2025-08-09 12:08:55 |
PYG - 巴拉圭瓜拉尼 | 1美元 ≈ 7484.186585巴拉圭瓜拉尼 | 2025-08-09 12:08:55 |
QAR - 卡塔尔里亚尔 | 1美元 ≈ 3.652266卡塔尔里亚尔 | 2025-08-09 12:08:55 |
RON - 罗马尼亚列伊 | 1美元 ≈ 4.355303罗马尼亚列伊 | 2025-08-09 12:08:55 |
RSD - 塞尔维亚第纳尔 | 1美元 ≈ 100.957021塞尔维亚第纳尔 | 2025-08-09 12:08:55 |
RUB - 俄罗斯卢布 | 1美元 ≈ 79.39984俄罗斯卢布 | 2025-08-09 12:08:55 |
RWF - 卢旺达法郎 | 1美元 ≈ 1445.415572卢旺达法郎 | 2025-08-09 12:08:55 |
SAR - 沙特里亚尔 | 1美元 ≈ 3.753162沙特里亚尔 | 2025-08-09 12:08:55 |
SBD - 所罗门群岛元 | 1美元 ≈ 8.217064所罗门群岛元 | 2025-08-09 12:08:55 |
SCR - 塞舌尔卢比 | 1美元 ≈ 14.144498塞舌尔卢比 | 2025-08-09 12:08:55 |
SDG - 南苏丹镑 | 1美元 ≈ 600.503572南苏丹镑 | 2025-08-09 12:08:55 |
SEK - 瑞典克朗 | 1美元 ≈ 9.578803瑞典克朗 | 2025-08-09 12:08:55 |
SGD - 新加坡元 | 1美元 ≈ 1.285504新加坡元 | 2025-08-09 12:08:55 |
SHP - 圣赫勒拿镑 | 1美元 ≈ 0.785843圣赫勒拿镑 | 2025-08-09 12:08:55 |
SLE - 塞拉利昂新利昂 | 1美元 ≈ 23.103663塞拉利昂新利昂 | 2025-08-09 12:08:55 |
SLL - 塞拉利昂利昂 | 1美元 ≈ 20969.500312塞拉利昂利昂 | 2025-08-09 12:08:55 |
SOS - 索马里先令 | 1美元 ≈ 571.077606索马里先令 | 2025-08-09 12:08:55 |
SRD - 苏里南元 | 1美元 ≈ 37.279032苏里南元 | 2025-08-09 12:08:55 |
STD - 圣多美和普林西比多布拉 | 1美元 ≈ 20697.97742圣多美和普林西比多布拉 | 2025-08-09 12:08:55 |
STN - | 1美元 ≈ 21.039882 | 2025-08-09 12:08:55 |
SVC - 萨尔瓦多科朗 | 1美元 ≈ 8.743144萨尔瓦多科朗 | 2025-08-09 12:08:55 |
SYP - 叙利亚镑 | 1美元 ≈ 13001.952311叙利亚镑 | 2025-08-09 12:08:55 |
SZL - 斯威士兰里兰吉尼 | 1美元 ≈ 17.705276斯威士兰里兰吉尼 | 2025-08-09 12:08:55 |
THB - 泰铢 | 1美元 ≈ 32.203641泰铢 | 2025-08-09 12:08:55 |
TJS - 塔吉克斯坦索莫尼 | 1美元 ≈ 9.332988塔吉克斯坦索莫尼 | 2025-08-09 12:08:55 |
TMT - 土库曼斯坦马纳特 | 1美元 ≈ 3.509999土库曼斯坦马纳特 | 2025-08-09 12:08:55 |
TND - 突尼斯第纳尔 | 1美元 ≈ 2.930469突尼斯第纳尔 | 2025-08-09 12:08:55 |
TOP - 汤加潘加 | 1美元 ≈ 2.342104汤加潘加 | 2025-08-09 12:08:55 |
TRY - 土耳其里拉 | 1美元 ≈ 40.79503土耳其里拉 | 2025-08-09 12:08:55 |
TTD - 特立尼达和多巴哥元 | 1美元 ≈ 6.782688特立尼达和多巴哥元 | 2025-08-09 12:08:55 |
TWD - 新台币 | 1美元 ≈ 29.907099新台币 | 2025-08-09 12:08:55 |
TZS - 坦桑尼亚先令 | 1美元 ≈ 2484.999904坦桑尼亚先令 | 2025-08-09 12:08:55 |
UAH - 乌克兰格里夫纳 | 1美元 ≈ 41.335553乌克兰格里夫纳 | 2025-08-09 12:08:55 |
UGX - 乌干达先令 | 1美元 ≈ 3565.615915乌干达先令 | 2025-08-09 12:08:55 |
UYU - 乌拉圭比索 | 1美元 ≈ 40.096004乌拉圭比索 | 2025-08-09 12:08:55 |
UZS - 乌兹别克斯坦索姆 | 1美元 ≈ 12584.425727乌兹别克斯坦索姆 | 2025-08-09 12:08:55 |
VES - 委内瑞拉主权玻利瓦尔 | 1美元 ≈ 128.747728委内瑞拉主权玻利瓦尔 | 2025-08-09 12:08:55 |
VND - 越南盾 | 1美元 ≈ 26224.995454越南盾 | 2025-08-09 12:08:55 |
VUV - 瓦努阿图瓦图 | 1美元 ≈ 118.521037瓦努阿图瓦图 | 2025-08-09 12:08:55 |
WST - 萨摩亚塔拉 | 1美元 ≈ 2.657278萨摩亚塔拉 | 2025-08-09 12:08:55 |
XAF - 中非金融合作法郎 | 1美元 ≈ 563.316647中非金融合作法郎 | 2025-08-09 12:08:55 |
XAG - 白银(金衡盎司) | 1美元 ≈ 0.026049白银(金衡盎司) | 2025-08-09 12:08:55 |
XAU - 黄金(金衡盎司) | 1美元 ≈ 0.000294黄金(金衡盎司) | 2025-08-09 12:08:55 |
XCD - 东加勒比元 | 1美元 ≈ 2.70255东加勒比元 | 2025-08-09 12:08:55 |
XCG - | 1美元 ≈ 1.800928 | 2025-08-09 12:08:55 |
XDR - 特别提款权 | 1美元 ≈ 0.700098特别提款权 | 2025-08-09 12:08:55 |
XOF - 西非法郎 | 1美元 ≈ 563.316647西非法郎 | 2025-08-09 12:08:55 |
XPF - 太平洋法郎 | 1美元 ≈ 102.446772太平洋法郎 | 2025-08-09 12:08:55 |
YER - 也门里亚尔 | 1美元 ≈ 240.450321也门里亚尔 | 2025-08-09 12:08:55 |
ZAR - 南非兰特 | 1美元 ≈ 17.756588南非兰特 | 2025-08-09 12:08:55 |
ZMK - 赞比亚克瓦查(2013年前) | 1美元 ≈ 9001.202024赞比亚克瓦查(2013年前) | 2025-08-09 12:08:55 |
ZMW - 赞比亚克瓦查 | 1美元 ≈ 23.15761赞比亚克瓦查 | 2025-08-09 12:08:55 |
ZWL - 津巴布韦元 | 1美元 ≈ 321.999536津巴布韦元 | 2025-08-09 12:08:55 |
这是一款专业的在线汇率换算工具,提供美元汇率、日元汇率等全球130+种货币的精准兑换服务。无论您需要查询美元人民币汇率、欧元人民币汇率,还是进行日元对人民币汇率换算,本工具都能实时提供最新外汇牌价数据,支持美金汇率和港币汇率等多场景兑换计算,帮助旅行者、投资者和外贸从业者高效完成货币兑换计算。
支持的主要货币兑换
本工具覆盖全球主流货币,特别优化了高频使用货币对的汇率换算体验:
- 美元汇率系列:美元兑人民币(USD/CNY)、美元兑日元(USD/JPY)
- 日元汇率系列:日元对人民币(JPY/CNY)、日元兑欧元(JPY/EUR)
- 欧元货币体系:欧元人民币汇率(EUR/CNY)、欧元兑英镑(EUR/GBP)
- 亚洲热门货币:港币汇率(HKD/CNY)、新加坡元(SGD/CNY)
每日更新超过50个国家的官方汇率数据源,确保美元人民币汇率等核心货币对实时同步国际外汇市场。
汇率换算常见问题
- 美金汇率和美元汇率有区别吗?
- 美金是美元的通俗称呼,两者汇率指向同一货币对,本工具数据同时标注美元汇率与美金汇率显示。
- 如何获得准确的日元对人民币汇率?
- 在货币选择栏勾选"日元→人民币",系统将展示当前银行间外汇市场的日元汇率中间价,并自动计算兑换金额。
- 欧元人民币汇率多久更新一次?
- 所有货币对汇率每10分钟从欧洲央行、美联储等国际金融机构获取最新数据源,重大汇率波动时实时刷新。
汇率工具核心优势
- 实时追踪:美元汇率、日元汇率等120+种货币分钟级更新
- 历史数据:可查询近30天欧元人民币汇率走势图表
- 多场景模式:支持旅游购物、投资交易、留学汇款等汇率换算场景
- 无差价计算:银行同业汇率数据直接展示,不含手续费
使用示例

立即使用专业汇率换算工具,实时查询美元人民币汇率、日元对人民币汇率等130+种货币兑换数据!精准掌握欧元汇率、港币汇率最新行情,无论海外购物、跨境投资还是出国留学,一键获取权威外汇兑换计算结果!