实时汇率换算工具
当前汇率更新时间为:2026-01-31 17:14:10
实时汇率表(基于USD - 美元)
| 货币 | 汇率(USD - 美元) | 更新时间 |
|---|---|---|
| USD - 美元 | 1美元 ≈ 1.0美元 | 2026-01-31 17:14:10 |
| CNY - 人民币 | 1美元 ≈ 6.951752人民币 | 2026-01-31 17:14:10 |
| EUR - 欧元 | 1美元 ≈ 0.843604欧元 | 2026-01-31 17:14:10 |
| GBP - 英镑 | 1美元 ≈ 0.730354英镑 | 2026-01-31 17:14:10 |
| JPY - 日元 | 1美元 ≈ 154.74506日元 | 2026-01-31 17:14:10 |
| AUD - 澳元 | 1美元 ≈ 1.436604澳元 | 2026-01-31 17:14:10 |
| HKD - 港币 | 1美元 ≈ 7.809951港币 | 2026-01-31 17:14:10 |
| AED - 阿拉伯联合酋长国迪拉姆 | 1美元 ≈ 3.672504阿拉伯联合酋长国迪拉姆 | 2026-01-31 17:14:10 |
| AFN - 阿富汗阿富汗尼 | 1美元 ≈ 65.000377阿富汗阿富汗尼 | 2026-01-31 17:14:10 |
| ALL - 阿尔巴尼亚列克 | 1美元 ≈ 81.504阿尔巴尼亚列克 | 2026-01-31 17:14:10 |
| AMD - 亚美尼亚德拉姆 | 1美元 ≈ 382.046402亚美尼亚德拉姆 | 2026-01-31 17:14:10 |
| ANG - 荷兰安的列斯盾 | 1美元 ≈ 1.79008荷兰安的列斯盾 | 2026-01-31 17:14:10 |
| AOA - 安哥拉宽扎 | 1美元 ≈ 917.000489安哥拉宽扎 | 2026-01-31 17:14:10 |
| ARS - 阿根廷比索 | 1美元 ≈ 1454.205497阿根廷比索 | 2026-01-31 17:14:10 |
| AWG - 阿鲁巴弗罗林 | 1美元 ≈ 1.8025阿鲁巴弗罗林 | 2026-01-31 17:14:10 |
| AZN - 阿塞拜疆马纳特 | 1美元 ≈ 1.70397阿塞拜疆马纳特 | 2026-01-31 17:14:10 |
| BAM - 波黑可兑换马克 | 1美元 ≈ 1.649455波黑可兑换马克 | 2026-01-31 17:14:10 |
| BBD - 巴巴多斯元 | 1美元 ≈ 2.029738巴巴多斯元 | 2026-01-31 17:14:10 |
| BDT - 孟加拉塔卡 | 1美元 ≈ 123.148301孟加拉塔卡 | 2026-01-31 17:14:10 |
| BGN - 保加利亚列弗 | 1美元 ≈ 1.679371保加利亚列弗 | 2026-01-31 17:14:10 |
| BHD - 巴林第纳尔 | 1美元 ≈ 0.378939巴林第纳尔 | 2026-01-31 17:14:10 |
| BIF - 布隆迪法郎 | 1美元 ≈ 2985.612514布隆迪法郎 | 2026-01-31 17:14:10 |
| BMD - 百慕大元 | 1美元 ≈ 1.0百慕大元 | 2026-01-31 17:14:10 |
| BND - 文莱元 | 1美元 ≈ 1.276271文莱元 | 2026-01-31 17:14:10 |
| BOB - 玻利维亚诺 | 1美元 ≈ 6.963702玻利维亚诺 | 2026-01-31 17:14:10 |
| BRL - 巴西雷亚尔 | 1美元 ≈ 5.256505巴西雷亚尔 | 2026-01-31 17:14:10 |
| BSD - 巴哈马元 | 1美元 ≈ 1.007743巴哈马元 | 2026-01-31 17:14:10 |
| BTC - 比特币 | 1美元 ≈ 1.2e-05比特币 | 2026-01-31 17:14:10 |
| BTN - 不丹努尔特鲁姆 | 1美元 ≈ 92.54255不丹努尔特鲁姆 | 2026-01-31 17:14:10 |
| BWP - 博茨瓦纳普拉 | 1美元 ≈ 13.186083博茨瓦纳普拉 | 2026-01-31 17:14:10 |
| BYN - 新白俄罗斯卢布 | 1美元 ≈ 2.870312新白俄罗斯卢布 | 2026-01-31 17:14:10 |
| BYR - 白俄罗斯卢布 | 1美元 ≈ 19600.002602白俄罗斯卢布 | 2026-01-31 17:14:10 |
| BZD - 伯利兹元 | 1美元 ≈ 2.026785伯利兹元 | 2026-01-31 17:14:10 |
| CAD - 加拿大元 | 1美元 ≈ 1.36245加拿大元 | 2026-01-31 17:14:10 |
| CDF - 刚果法郎 | 1美元 ≈ 2265.000662刚果法郎 | 2026-01-31 17:14:10 |
| CHF - 瑞士法郎 | 1美元 ≈ 0.772641瑞士法郎 | 2026-01-31 17:14:10 |
| CLF - 智利资金编码(UF)单位 | 1美元 ≈ 0.021943智利资金编码(UF)单位 | 2026-01-31 17:14:10 |
| CLP - 智利比索 | 1美元 ≈ 866.430511智利比索 | 2026-01-31 17:14:10 |
| CNH - 离岸人民币 | 1美元 ≈ 6.958846离岸人民币 | 2026-01-31 17:14:10 |
| COP - 哥伦比亚比索 | 1美元 ≈ 3673.850488哥伦比亚比索 | 2026-01-31 17:14:10 |
| CRC - 哥斯达黎加科朗 | 1美元 ≈ 499.021757哥斯达黎加科朗 | 2026-01-31 17:14:10 |
| CUC - 古巴可兑换比索 | 1美元 ≈ 1.0古巴可兑换比索 | 2026-01-31 17:14:10 |
| CUP - 古巴比索 | 1美元 ≈ 26.500003古巴比索 | 2026-01-31 17:14:10 |
| CVE - 佛得角埃斯库多 | 1美元 ≈ 92.994143佛得角埃斯库多 | 2026-01-31 17:14:10 |
| CZK - 捷克克朗 | 1美元 ≈ 20.528507捷克克朗 | 2026-01-31 17:14:10 |
| DJF - 吉布提法郎 | 1美元 ≈ 179.452171吉布提法郎 | 2026-01-31 17:14:10 |
| DKK - 丹麦克朗 | 1美元 ≈ 6.301805丹麦克朗 | 2026-01-31 17:14:10 |
| DOP - 多米尼加比索 | 1美元 ≈ 62.750401多米尼加比索 | 2026-01-31 17:14:10 |
| DZD - 阿尔及利亚第纳尔 | 1美元 ≈ 129.664057阿尔及利亚第纳尔 | 2026-01-31 17:14:10 |
| EGP - 埃及镑 | 1美元 ≈ 47.160157埃及镑 | 2026-01-31 17:14:10 |
| ERN - 厄立特里亚纳克法 | 1美元 ≈ 15.000002厄立特里亚纳克法 | 2026-01-31 17:14:10 |
| ETB - 埃塞俄比亚比尔 | 1美元 ≈ 156.549965埃塞俄比亚比尔 | 2026-01-31 17:14:10 |
| FJD - 斐济元 | 1美元 ≈ 2.204651斐济元 | 2026-01-31 17:14:10 |
| FKP - 福克兰群岛镑 | 1美元 ≈ 0.728512福克兰群岛镑 | 2026-01-31 17:14:10 |
| GEL - 格鲁吉亚拉里 | 1美元 ≈ 2.69504格鲁吉亚拉里 | 2026-01-31 17:14:10 |
| GGP - 根西岛镑 | 1美元 ≈ 0.728512根西岛镑 | 2026-01-31 17:14:10 |
| GHS - 加纳塞地 | 1美元 ≈ 10.945042加纳塞地 | 2026-01-31 17:14:10 |
| GIP - 直布罗陀镑 | 1美元 ≈ 0.728512直布罗陀镑 | 2026-01-31 17:14:10 |
| GMD - 冈比亚达拉西 | 1美元 ≈ 73.000365冈比亚达拉西 | 2026-01-31 17:14:10 |
| GNF - 几内亚法郎 | 1美元 ≈ 8750.001517几内亚法郎 | 2026-01-31 17:14:10 |
| GTQ - 危地马拉格查尔 | 1美元 ≈ 7.729481危地马拉格查尔 | 2026-01-31 17:14:10 |
| GYD - 圭亚那元 | 1美元 ≈ 210.833952圭亚那元 | 2026-01-31 17:14:10 |
| HNL - 洪都拉斯伦皮拉 | 1美元 ≈ 26.460392洪都拉斯伦皮拉 | 2026-01-31 17:14:10 |
| HRK - 克罗地亚库纳 | 1美元 ≈ 6.357905克罗地亚库纳 | 2026-01-31 17:14:10 |
| HTG - 海地古德 | 1美元 ≈ 131.886129海地古德 | 2026-01-31 17:14:10 |
| HUF - 匈牙利福林 | 1美元 ≈ 321.69043匈牙利福林 | 2026-01-31 17:14:10 |
| IDR - 印尼盾 | 1美元 ≈ 16773.502226印尼盾 | 2026-01-31 17:14:10 |
| ILS - 以色列新谢克尔 | 1美元 ≈ 3.090405以色列新谢克尔 | 2026-01-31 17:14:10 |
| IMP - 马恩岛镑 | 1美元 ≈ 0.728512马恩岛镑 | 2026-01-31 17:14:10 |
| INR - 印度卢比 | 1美元 ≈ 91.682563印度卢比 | 2026-01-31 17:14:10 |
| IQD - 伊拉克第纳尔 | 1美元 ≈ 1310.500174伊拉克第纳尔 | 2026-01-31 17:14:10 |
| IRR - 伊朗里亚尔 | 1美元 ≈ 42125.005749伊朗里亚尔 | 2026-01-31 17:14:10 |
| ISK - 冰岛克朗 | 1美元 ≈ 122.310402冰岛克朗 | 2026-01-31 17:14:10 |
| JEP - 泽西岛镑 | 1美元 ≈ 0.728512泽西岛镑 | 2026-01-31 17:14:10 |
| JMD - 牙买加元 | 1美元 ≈ 157.920947牙买加元 | 2026-01-31 17:14:10 |
| JOD - 约旦第纳尔 | 1美元 ≈ 0.70904约旦第纳尔 | 2026-01-31 17:14:10 |
| KES - 肯尼亚先令 | 1美元 ≈ 129.000368肯尼亚先令 | 2026-01-31 17:14:10 |
| KGS - 吉尔吉斯斯坦索姆 | 1美元 ≈ 87.450396吉尔吉斯斯坦索姆 | 2026-01-31 17:14:10 |
| KHR - 柬埔寨瑞尔 | 1美元 ≈ 4022.50433柬埔寨瑞尔 | 2026-01-31 17:14:10 |
| KMF - 科摩罗法郎 | 1美元 ≈ 415.000405科摩罗法郎 | 2026-01-31 17:14:10 |
| KPW - 朝鲜元 | 1美元 ≈ 900.065751朝鲜元 | 2026-01-31 17:14:10 |
| KRW - 韩元 | 1美元 ≈ 1450.790576韩元 | 2026-01-31 17:14:10 |
| KWD - 科威特第纳尔 | 1美元 ≈ 0.30692科威特第纳尔 | 2026-01-31 17:14:10 |
| KYD - 开曼群岛元 | 1美元 ≈ 0.839824开曼群岛元 | 2026-01-31 17:14:10 |
| KZT - 哈萨克斯坦坚戈 | 1美元 ≈ 506.837656哈萨克斯坦坚戈 | 2026-01-31 17:14:10 |
| LAK - 老挝基普 | 1美元 ≈ 21500.003203老挝基普 | 2026-01-31 17:14:10 |
| LBP - 黎巴嫩镑 | 1美元 ≈ 85550.011705黎巴嫩镑 | 2026-01-31 17:14:10 |
| LKR - 斯里兰卡卢比 | 1美元 ≈ 311.650346斯里兰卡卢比 | 2026-01-31 17:14:10 |
| LRD - 利比里亚元 | 1美元 ≈ 185.250406利比里亚元 | 2026-01-31 17:14:10 |
| LSL - 莱索托洛蒂 | 1美元 ≈ 16.140383莱索托洛蒂 | 2026-01-31 17:14:10 |
| LTL - 立陶宛立特 | 1美元 ≈ 2.95274立陶宛立特 | 2026-01-31 17:14:10 |
| LVL - 拉脱维亚拉特 | 1美元 ≈ 0.60489拉脱维亚拉特 | 2026-01-31 17:14:10 |
| LYD - 利比亚第纳尔 | 1美元 ≈ 6.323585利比亚第纳尔 | 2026-01-31 17:14:10 |
| MAD - 摩洛哥迪拉姆 | 1美元 ≈ 9.141283摩洛哥迪拉姆 | 2026-01-31 17:14:10 |
| MDL - 摩尔多瓦列伊 | 1美元 ≈ 16.950041摩尔多瓦列伊 | 2026-01-31 17:14:10 |
| MGA - 马达加斯加阿里亚里 | 1美元 ≈ 4437.504345马达加斯加阿里亚里 | 2026-01-31 17:14:10 |
| MKD - 马其顿代纳尔 | 1美元 ≈ 51.992921马其顿代纳尔 | 2026-01-31 17:14:10 |
| MMK - 缅甸元 | 1美元 ≈ 2099.973602缅甸元 | 2026-01-31 17:14:10 |
| MNT - 蒙古图格里克 | 1美元 ≈ 3567.314762蒙古图格里克 | 2026-01-31 17:14:10 |
| MOP - 澳门币 | 1美元 ≈ 8.103938澳门币 | 2026-01-31 17:14:10 |
| MRU - 毛里塔尼亚乌吉亚 | 1美元 ≈ 39.910384毛里塔尼亚乌吉亚 | 2026-01-31 17:14:10 |
| MUR - 毛里求斯卢比 | 1美元 ≈ 45.430384毛里求斯卢比 | 2026-01-31 17:14:10 |
| MVR - 马尔代夫拉菲亚 | 1美元 ≈ 15.46038马尔代夫拉菲亚 | 2026-01-31 17:14:10 |
| MWK - 马拉维克瓦查 | 1美元 ≈ 1737.000575马拉维克瓦查 | 2026-01-31 17:14:10 |
| MXN - 墨西哥比索 | 1美元 ≈ 17.466041墨西哥比索 | 2026-01-31 17:14:10 |
| MYR - 马来西亚林吉特 | 1美元 ≈ 3.942039马来西亚林吉特 | 2026-01-31 17:14:10 |
| MZN - 莫桑比克梅蒂卡尔 | 1美元 ≈ 63.760386莫桑比克梅蒂卡尔 | 2026-01-31 17:14:10 |
| NAD - 纳米比亚元 | 1美元 ≈ 16.001082纳米比亚元 | 2026-01-31 17:14:10 |
| NGN - 尼日利亚奈拉 | 1美元 ≈ 1386.480561尼日利亚奈拉 | 2026-01-31 17:14:10 |
| NIO - 尼加拉瓜科多巴 | 1美元 ≈ 36.703727尼加拉瓜科多巴 | 2026-01-31 17:14:10 |
| NOK - 挪威克朗 | 1美元 ≈ 9.64904挪威克朗 | 2026-01-31 17:14:10 |
| NPR - 尼泊尔卢比 | 1美元 ≈ 148.068704尼泊尔卢比 | 2026-01-31 17:14:10 |
| NZD - 新西兰元 | 1美元 ≈ 1.660854新西兰元 | 2026-01-31 17:14:10 |
| OMR - 阿曼里亚尔 | 1美元 ≈ 0.386483阿曼里亚尔 | 2026-01-31 17:14:10 |
| PAB - 巴拿马巴波亚 | 1美元 ≈ 1.007747巴拿马巴波亚 | 2026-01-31 17:14:10 |
| PEN - 秘鲁新索尔 | 1美元 ≈ 3.369505秘鲁新索尔 | 2026-01-31 17:14:10 |
| PGK - 巴布亚新几内亚基那 | 1美元 ≈ 4.274505巴布亚新几内亚基那 | 2026-01-31 17:14:10 |
| PHP - 菲律宾比索 | 1美元 ≈ 58.915047菲律宾比索 | 2026-01-31 17:14:10 |
| PKR - 巴基斯坦卢比 | 1美元 ≈ 280.075076巴基斯坦卢比 | 2026-01-31 17:14:10 |
| PLN - 波兰兹罗提 | 1美元 ≈ 3.555951波兰兹罗提 | 2026-01-31 17:14:10 |
| PYG - 巴拉圭瓜拉尼 | 1美元 ≈ 6750.32981巴拉圭瓜拉尼 | 2026-01-31 17:14:10 |
| QAR - 卡塔尔里亚尔 | 1美元 ≈ 3.641039卡塔尔里亚尔 | 2026-01-31 17:14:10 |
| RON - 罗马尼亚列伊 | 1美元 ≈ 4.299905罗马尼亚列伊 | 2026-01-31 17:14:10 |
| RSD - 塞尔维亚第纳尔 | 1美元 ≈ 98.796051塞尔维亚第纳尔 | 2026-01-31 17:14:10 |
| RUB - 俄罗斯卢布 | 1美元 ≈ 76.383409俄罗斯卢布 | 2026-01-31 17:14:10 |
| RWF - 卢旺达法郎 | 1美元 ≈ 1470.330458卢旺达法郎 | 2026-01-31 17:14:10 |
| SAR - 沙特里亚尔 | 1美元 ≈ 3.751091沙特里亚尔 | 2026-01-31 17:14:10 |
| SBD - 所罗门群岛元 | 1美元 ≈ 8.051614所罗门群岛元 | 2026-01-31 17:14:10 |
| SCR - 塞舌尔卢比 | 1美元 ≈ 14.510795塞舌尔卢比 | 2026-01-31 17:14:10 |
| SDG - 南苏丹镑 | 1美元 ≈ 601.503756南苏丹镑 | 2026-01-31 17:14:10 |
| SEK - 瑞典克朗 | 1美元 ≈ 8.925405瑞典克朗 | 2026-01-31 17:14:10 |
| SGD - 新加坡元 | 1美元 ≈ 1.269904新加坡元 | 2026-01-31 17:14:10 |
| SHP - 圣赫勒拿镑 | 1美元 ≈ 0.750259圣赫勒拿镑 | 2026-01-31 17:14:10 |
| SLE - 塞拉利昂新利昂 | 1美元 ≈ 24.325042塞拉利昂新利昂 | 2026-01-31 17:14:10 |
| SLL - 塞拉利昂利昂 | 1美元 ≈ 20969.502051塞拉利昂利昂 | 2026-01-31 17:14:10 |
| SOS - 索马里先令 | 1美元 ≈ 571.503738索马里先令 | 2026-01-31 17:14:10 |
| SRD - 苏里南元 | 1美元 ≈ 38.050509苏里南元 | 2026-01-31 17:14:10 |
| STD - 圣多美和普林西比多布拉 | 1美元 ≈ 20697.983756圣多美和普林西比多布拉 | 2026-01-31 17:14:10 |
| STN - | 1美元 ≈ 20.662554 | 2026-01-31 17:14:10 |
| SVC - 萨尔瓦多科朗 | 1美元 ≈ 8.817392萨尔瓦多科朗 | 2026-01-31 17:14:10 |
| SYP - 叙利亚镑 | 1美元 ≈ 11059.576363叙利亚镑 | 2026-01-31 17:14:10 |
| SZL - 斯威士兰里兰吉尼 | 1美元 ≈ 16.140372斯威士兰里兰吉尼 | 2026-01-31 17:14:10 |
| THB - 泰铢 | 1美元 ≈ 31.560373泰铢 | 2026-01-31 17:14:10 |
| TJS - 塔吉克斯坦索莫尼 | 1美元 ≈ 9.407366塔吉克斯坦索莫尼 | 2026-01-31 17:14:10 |
| TMT - 土库曼斯坦马纳特 | 1美元 ≈ 3.500001土库曼斯坦马纳特 | 2026-01-31 17:14:10 |
| TND - 突尼斯第纳尔 | 1美元 ≈ 2.845038突尼斯第纳尔 | 2026-01-31 17:14:10 |
| TOP - 汤加潘加 | 1美元 ≈ 2.40776汤加潘加 | 2026-01-31 17:14:10 |
| TRY - 土耳其里拉 | 1美元 ≈ 43.42721土耳其里拉 | 2026-01-31 17:14:10 |
| TTD - 特立尼达和多巴哥元 | 1美元 ≈ 6.842257特立尼达和多巴哥元 | 2026-01-31 17:14:10 |
| TWD - 新台币 | 1美元 ≈ 31.598042新台币 | 2026-01-31 17:14:10 |
| TZS - 坦桑尼亚先令 | 1美元 ≈ 2575.000677坦桑尼亚先令 | 2026-01-31 17:14:10 |
| UAH - 乌克兰格里夫纳 | 1美元 ≈ 43.192327乌克兰格里夫纳 | 2026-01-31 17:14:10 |
| UGX - 乌干达先令 | 1美元 ≈ 3602.874681乌干达先令 | 2026-01-31 17:14:10 |
| UYU - 乌拉圭比索 | 1美元 ≈ 39.107046乌拉圭比索 | 2026-01-31 17:14:10 |
| UZS - 乌兹别克斯坦索姆 | 1美元 ≈ 12319.890311乌兹别克斯坦索姆 | 2026-01-31 17:14:10 |
| VES - 委内瑞拉主权玻利瓦尔 | 1美元 ≈ 345.941456委内瑞拉主权玻利瓦尔 | 2026-01-31 17:14:10 |
| VND - 越南盾 | 1美元 ≈ 25940.003444越南盾 | 2026-01-31 17:14:10 |
| VUV - 瓦努阿图瓦图 | 1美元 ≈ 119.521994瓦努阿图瓦图 | 2026-01-31 17:14:10 |
| WST - 萨摩亚塔拉 | 1美元 ≈ 2.710906萨摩亚塔拉 | 2026-01-31 17:14:10 |
| XAF - 中非金融合作法郎 | 1美元 ≈ 553.214154中非金融合作法郎 | 2026-01-31 17:14:10 |
| XAG - 白银(金衡盎司) | 1美元 ≈ 0.011814白银(金衡盎司) | 2026-01-31 17:14:10 |
| XAU - 黄金(金衡盎司) | 1美元 ≈ 0.000206黄金(金衡盎司) | 2026-01-31 17:14:10 |
| XCD - 东加勒比元 | 1美元 ≈ 2.702551东加勒比元 | 2026-01-31 17:14:10 |
| XCG - | 1美元 ≈ 1.816303 | 2026-01-31 17:14:10 |
| XDR - 特别提款权 | 1美元 ≈ 0.688021特别提款权 | 2026-01-31 17:14:10 |
| XOF - 西非法郎 | 1美元 ≈ 553.214154西非法郎 | 2026-01-31 17:14:10 |
| XPF - 太平洋法郎 | 1美元 ≈ 100.66876太平洋法郎 | 2026-01-31 17:14:10 |
| YER - 也门里亚尔 | 1美元 ≈ 238.325069也门里亚尔 | 2026-01-31 17:14:10 |
| ZAR - 南非兰特 | 1美元 ≈ 16.143493南非兰特 | 2026-01-31 17:14:10 |
| ZMK - 赞比亚克瓦查(2013年前) | 1美元 ≈ 9001.204779赞比亚克瓦查(2013年前) | 2026-01-31 17:14:10 |
| ZMW - 赞比亚克瓦查 | 1美元 ≈ 19.777016赞比亚克瓦查 | 2026-01-31 17:14:10 |
| ZWL - 津巴布韦元 | 1美元 ≈ 321.999635津巴布韦元 | 2026-01-31 17:14:10 |
这是一款专业的在线汇率换算工具,提供美元汇率、日元汇率等全球130+种货币的精准兑换服务。无论您需要查询美元人民币汇率、欧元人民币汇率,还是进行日元对人民币汇率换算,本工具都能实时提供最新外汇牌价数据,支持美金汇率和港币汇率等多场景兑换计算,帮助旅行者、投资者和外贸从业者高效完成货币兑换计算。
支持的主要货币兑换
本工具覆盖全球主流货币,特别优化了高频使用货币对的汇率换算体验:
- 美元汇率系列:美元兑人民币(USD/CNY)、美元兑日元(USD/JPY)
- 日元汇率系列:日元对人民币(JPY/CNY)、日元兑欧元(JPY/EUR)
- 欧元货币体系:欧元人民币汇率(EUR/CNY)、欧元兑英镑(EUR/GBP)
- 亚洲热门货币:港币汇率(HKD/CNY)、新加坡元(SGD/CNY)
每日更新超过50个国家的官方汇率数据源,确保美元人民币汇率等核心货币对实时同步国际外汇市场。
汇率换算常见问题
- 美金汇率和美元汇率有区别吗?
- 美金是美元的通俗称呼,两者汇率指向同一货币对,本工具数据同时标注美元汇率与美金汇率显示。
- 如何获得准确的日元对人民币汇率?
- 在货币选择栏勾选"日元→人民币",系统将展示当前银行间外汇市场的日元汇率中间价,并自动计算兑换金额。
- 欧元人民币汇率多久更新一次?
- 所有货币对汇率每10分钟从欧洲央行、美联储等国际金融机构获取最新数据源,重大汇率波动时实时刷新。
汇率工具核心优势
- 实时追踪:美元汇率、日元汇率等120+种货币分钟级更新
- 历史数据:可查询近30天欧元人民币汇率走势图表
- 多场景模式:支持旅游购物、投资交易、留学汇款等汇率换算场景
- 无差价计算:银行同业汇率数据直接展示,不含手续费
立即使用专业汇率换算工具,实时查询美元人民币汇率、日元对人民币汇率等130+种货币兑换数据!精准掌握欧元汇率、港币汇率最新行情,无论海外购物、跨境投资还是出国留学,一键获取权威外汇兑换计算结果!