日元人民币汇率实时换算工具
今日实时汇率表(基于JPY - 日元)
货币 | 汇率(JPY - 日元) | 更新时间 |
---|---|---|
USD - 美元 | 1日元 ≈ 0.006785美元 | 2025-08-02 11:51:04 |
CNY - 人民币 | 1日元 ≈ 0.04893人民币 | 2025-08-02 11:51:04 |
EUR - 欧元 | 1日元 ≈ 0.005852欧元 | 2025-08-02 11:51:04 |
GBP - 英镑 | 1日元 ≈ 0.00512英镑 | 2025-08-02 11:51:04 |
JPY - 日元 | 1日元 ≈ 1.0日元 | 2025-08-02 11:51:04 |
AUD - 澳元 | 1日元 ≈ 0.010495澳元 | 2025-08-02 11:51:04 |
HKD - 港币 | 1日元 ≈ 0.053254港币 | 2025-08-02 11:51:04 |
AED - 阿拉伯联合酋长国迪拉姆 | 1日元 ≈ 0.024917阿拉伯联合酋长国迪拉姆 | 2025-08-02 11:51:04 |
AFN - 阿富汗阿富汗尼 | 1日元 ≈ 0.459338阿富汗阿富汗尼 | 2025-08-02 11:51:04 |
ALL - 阿尔巴尼亚列克 | 1日元 ≈ 0.570733阿尔巴尼亚列克 | 2025-08-02 11:51:04 |
AMD - 亚美尼亚德拉姆 | 1日元 ≈ 2.556886亚美尼亚德拉姆 | 2025-08-02 11:51:04 |
ANG - 荷兰安的列斯盾 | 1日元 ≈ 0.012143荷兰安的列斯盾 | 2025-08-02 11:51:04 |
AOA - 安哥拉宽扎 | 1日元 ≈ 6.221575安哥拉宽扎 | 2025-08-02 11:51:04 |
ARS - 阿根廷比索 | 1日元 ≈ 9.162016阿根廷比索 | 2025-08-02 11:51:04 |
AWG - 阿鲁巴弗罗林 | 1日元 ≈ 0.012229阿鲁巴弗罗林 | 2025-08-02 11:51:04 |
AZN - 阿塞拜疆马纳特 | 1日元 ≈ 0.011561阿塞拜疆马纳特 | 2025-08-02 11:51:04 |
BAM - 波黑可兑换马克 | 1日元 ≈ 0.011449波黑可兑换马克 | 2025-08-02 11:51:04 |
BBD - 巴巴多斯元 | 1日元 ≈ 0.013488巴巴多斯元 | 2025-08-02 11:51:04 |
BDT - 孟加拉塔卡 | 1日元 ≈ 0.816705孟加拉塔卡 | 2025-08-02 11:51:04 |
BGN - 保加利亚列弗 | 1日元 ≈ 0.011449保加利亚列弗 | 2025-08-02 11:51:04 |
BHD - 巴林第纳尔 | 1日元 ≈ 0.002518巴林第纳尔 | 2025-08-02 11:51:04 |
BIF - 布隆迪法郎 | 1日元 ≈ 19.916547布隆迪法郎 | 2025-08-02 11:51:04 |
BMD - 百慕大元 | 1日元 ≈ 0.006785百慕大元 | 2025-08-02 11:51:04 |
BND - 文莱元 | 1日元 ≈ 0.008674文莱元 | 2025-08-02 11:51:04 |
BOB - 玻利维亚诺 | 1日元 ≈ 0.046162玻利维亚诺 | 2025-08-02 11:51:04 |
BRL - 巴西雷亚尔 | 1日元 ≈ 0.037579巴西雷亚尔 | 2025-08-02 11:51:04 |
BSD - 巴哈马元 | 1日元 ≈ 0.006681巴哈马元 | 2025-08-02 11:51:04 |
BTC - 比特币 | 1日元 ≈ 0.0比特币 | 2025-08-02 11:51:04 |
BTN - 不丹努尔特鲁姆 | 1日元 ≈ 0.584273不丹努尔特鲁姆 | 2025-08-02 11:51:04 |
BWP - 博茨瓦纳普拉 | 1日元 ≈ 0.091651博茨瓦纳普拉 | 2025-08-02 11:51:04 |
BYN - 新白俄罗斯卢布 | 1日元 ≈ 0.021862新白俄罗斯卢布 | 2025-08-02 11:51:04 |
BYR - 白俄罗斯卢布 | 1日元 ≈ 132.980181白俄罗斯卢布 | 2025-08-02 11:51:04 |
BZD - 伯利兹元 | 1日元 ≈ 0.013419伯利兹元 | 2025-08-02 11:51:04 |
CAD - 加拿大元 | 1日元 ≈ 0.009363加拿大元 | 2025-08-02 11:51:04 |
CDF - 刚果法郎 | 1日元 ≈ 19.607794刚果法郎 | 2025-08-02 11:51:04 |
CHF - 瑞士法郎 | 1日元 ≈ 0.005466瑞士法郎 | 2025-08-02 11:51:04 |
CLF - 智利资金编码(UF)单位 | 1日元 ≈ 0.000166智利资金编码(UF)单位 | 2025-08-02 11:51:04 |
CLP - 智利比索 | 1日元 ≈ 6.506478智利比索 | 2025-08-02 11:51:04 |
CNH - 离岸人民币 | 1日元 ≈ 0.048801离岸人民币 | 2025-08-02 11:51:04 |
COP - 哥伦比亚比索 | 1日元 ≈ 27.975888哥伦比亚比索 | 2025-08-02 11:51:04 |
CRC - 哥斯达黎加科朗 | 1日元 ≈ 3.37523哥斯达黎加科朗 | 2025-08-02 11:51:04 |
CUC - 古巴可兑换比索 | 1日元 ≈ 0.006785古巴可兑换比索 | 2025-08-02 11:51:04 |
CUP - 古巴比索 | 1日元 ≈ 0.179795古巴比索 | 2025-08-02 11:51:04 |
CVE - 佛得角埃斯库多 | 1日元 ≈ 0.645456佛得角埃斯库多 | 2025-08-02 11:51:04 |
CZK - 捷克克朗 | 1日元 ≈ 0.143845捷克克朗 | 2025-08-02 11:51:04 |
DJF - 吉布提法郎 | 1日元 ≈ 1.189584吉布提法郎 | 2025-08-02 11:51:04 |
DKK - 丹麦克朗 | 1日元 ≈ 0.043692丹麦克朗 | 2025-08-02 11:51:04 |
DOP - 多米尼加比索 | 1日元 ≈ 0.406011多米尼加比索 | 2025-08-02 11:51:04 |
DZD - 阿尔及利亚第纳尔 | 1日元 ≈ 0.882828阿尔及利亚第纳尔 | 2025-08-02 11:51:04 |
EGP - 埃及镑 | 1日元 ≈ 0.327964埃及镑 | 2025-08-02 11:51:04 |
ERN - 厄立特里亚纳克法 | 1日元 ≈ 0.101771厄立特里亚纳克法 | 2025-08-02 11:51:04 |
ETB - 埃塞俄比亚比尔 | 1日元 ≈ 0.921505埃塞俄比亚比尔 | 2025-08-02 11:51:04 |
FJD - 斐济元 | 1日元 ≈ 0.015344斐济元 | 2025-08-02 11:51:04 |
FKP - 福克兰群岛镑 | 1日元 ≈ 0.005132福克兰群岛镑 | 2025-08-02 11:51:04 |
GEL - 格鲁吉亚拉里 | 1日元 ≈ 0.018345格鲁吉亚拉里 | 2025-08-02 11:51:04 |
GGP - 根西岛镑 | 1日元 ≈ 0.005132根西岛镑 | 2025-08-02 11:51:04 |
GHS - 加纳塞地 | 1日元 ≈ 0.070145加纳塞地 | 2025-08-02 11:51:04 |
GIP - 直布罗陀镑 | 1日元 ≈ 0.005132直布罗陀镑 | 2025-08-02 11:51:04 |
GMD - 冈比亚达拉西 | 1日元 ≈ 0.491917冈比亚达拉西 | 2025-08-02 11:51:04 |
GNF - 几内亚法郎 | 1日元 ≈ 57.939684几内亚法郎 | 2025-08-02 11:51:04 |
GTQ - 危地马拉格查尔 | 1日元 ≈ 0.051272危地马拉格查尔 | 2025-08-02 11:51:04 |
GYD - 圭亚那元 | 1日元 ≈ 1.397624圭亚那元 | 2025-08-02 11:51:04 |
HNL - 洪都拉斯伦皮拉 | 1日元 ≈ 0.175552洪都拉斯伦皮拉 | 2025-08-02 11:51:04 |
HRK - 克罗地亚库纳 | 1日元 ≈ 0.044117克罗地亚库纳 | 2025-08-02 11:51:04 |
HTG - 海地古德 | 1日元 ≈ 0.874539海地古德 | 2025-08-02 11:51:04 |
HUF - 匈牙利福林 | 1日元 ≈ 2.334854匈牙利福林 | 2025-08-02 11:51:04 |
IDR - 印尼盾 | 1日元 ≈ 111.051681印尼盾 | 2025-08-02 11:51:04 |
ILS - 以色列新谢克尔 | 1日元 ≈ 0.023168以色列新谢克尔 | 2025-08-02 11:51:04 |
IMP - 马恩岛镑 | 1日元 ≈ 0.005132马恩岛镑 | 2025-08-02 11:51:04 |
INR - 印度卢比 | 1日元 ≈ 0.591935印度卢比 | 2025-08-02 11:51:04 |
IQD - 伊拉克第纳尔 | 1日元 ≈ 8.751246伊拉克第纳尔 | 2025-08-02 11:51:04 |
IRR - 伊朗里亚尔 | 1日元 ≈ 285.720835伊朗里亚尔 | 2025-08-02 11:51:04 |
ISK - 冰岛克朗 | 1日元 ≈ 0.837439冰岛克朗 | 2025-08-02 11:51:04 |
JEP - 泽西岛镑 | 1日元 ≈ 0.005132泽西岛镑 | 2025-08-02 11:51:04 |
JMD - 牙买加元 | 1日元 ≈ 1.071574牙买加元 | 2025-08-02 11:51:04 |
JOD - 约旦第纳尔 | 1日元 ≈ 0.004811约旦第纳尔 | 2025-08-02 11:51:04 |
KES - 肯尼亚先令 | 1日元 ≈ 0.863066肯尼亚先令 | 2025-08-02 11:51:04 |
KGS - 吉尔吉斯斯坦索姆 | 1日元 ≈ 0.593325吉尔吉斯斯坦索姆 | 2025-08-02 11:51:04 |
KHR - 柬埔寨瑞尔 | 1日元 ≈ 26.76886柬埔寨瑞尔 | 2025-08-02 11:51:04 |
KMF - 科摩罗法郎 | 1日元 ≈ 2.900486科摩罗法郎 | 2025-08-02 11:51:04 |
KPW - 朝鲜元 | 1日元 ≈ 6.106099朝鲜元 | 2025-08-02 11:51:04 |
KRW - 韩元 | 1日元 ≈ 9.424159韩元 | 2025-08-02 11:51:04 |
KWD - 科威特第纳尔 | 1日元 ≈ 0.002071科威特第纳尔 | 2025-08-02 11:51:04 |
KYD - 开曼群岛元 | 1日元 ≈ 0.005567开曼群岛元 | 2025-08-02 11:51:04 |
KZT - 哈萨克斯坦坚戈 | 1日元 ≈ 3.625474哈萨克斯坦坚戈 | 2025-08-02 11:51:04 |
LAK - 老挝基普 | 1日元 ≈ 144.462868老挝基普 | 2025-08-02 11:51:04 |
LBP - 黎巴嫩镑 | 1日元 ≈ 598.593389黎巴嫩镑 | 2025-08-02 11:51:04 |
LKR - 斯里兰卡卢比 | 1日元 ≈ 2.012786斯里兰卡卢比 | 2025-08-02 11:51:04 |
LRD - 利比里亚元 | 1日元 ≈ 1.33938利比里亚元 | 2025-08-02 11:51:04 |
LSL - 莱索托洛蒂 | 1日元 ≈ 0.12237莱索托洛蒂 | 2025-08-02 11:51:04 |
LTL - 立陶宛立特 | 1日元 ≈ 0.020033立陶宛立特 | 2025-08-02 11:51:04 |
LVL - 拉脱维亚拉特 | 1日元 ≈ 0.004104拉脱维亚拉特 | 2025-08-02 11:51:04 |
LYD - 利比亚第纳尔 | 1日元 ≈ 0.036498利比亚第纳尔 | 2025-08-02 11:51:04 |
MAD - 摩洛哥迪拉姆 | 1日元 ≈ 0.061175摩洛哥迪拉姆 | 2025-08-02 11:51:04 |
MDL - 摩尔多瓦列伊 | 1日元 ≈ 0.115036摩尔多瓦列伊 | 2025-08-02 11:51:04 |
MGA - 马达加斯加阿里亚里 | 1日元 ≈ 30.322041马达加斯加阿里亚里 | 2025-08-02 11:51:04 |
MKD - 马其顿代纳尔 | 1日元 ≈ 0.360352马其顿代纳尔 | 2025-08-02 11:51:04 |
MMK - 缅甸元 | 1日元 ≈ 14.237494缅甸元 | 2025-08-02 11:51:04 |
MNT - 蒙古图格里克 | 1日元 ≈ 24.366825蒙古图格里克 | 2025-08-02 11:51:04 |
MOP - 澳门币 | 1日元 ≈ 0.054011澳门币 | 2025-08-02 11:51:04 |
MRU - 毛里塔尼亚乌吉亚 | 1日元 ≈ 0.266471毛里塔尼亚乌吉亚 | 2025-08-02 11:51:04 |
MUR - 毛里求斯卢比 | 1日元 ≈ 0.317187毛里求斯卢比 | 2025-08-02 11:51:04 |
MVR - 马尔代夫拉菲亚 | 1日元 ≈ 0.10451马尔代夫拉菲亚 | 2025-08-02 11:51:04 |
MWK - 马拉维克瓦查 | 1日元 ≈ 11.583839马拉维克瓦查 | 2025-08-02 11:51:04 |
MXN - 墨西哥比索 | 1日元 ≈ 0.127952墨西哥比索 | 2025-08-02 11:51:04 |
MYR - 马来西亚林吉特 | 1日元 ≈ 0.029022马来西亚林吉特 | 2025-08-02 11:51:04 |
MZN - 莫桑比克梅蒂卡尔 | 1日元 ≈ 0.433952莫桑比克梅蒂卡尔 | 2025-08-02 11:51:04 |
NAD - 纳米比亚元 | 1日元 ≈ 0.12237纳米比亚元 | 2025-08-02 11:51:04 |
NGN - 尼日利亚奈拉 | 1日元 ≈ 10.407601尼日利亚奈拉 | 2025-08-02 11:51:04 |
NIO - 尼加拉瓜科多巴 | 1日元 ≈ 0.245854尼加拉瓜科多巴 | 2025-08-02 11:51:04 |
NOK - 挪威克朗 | 1日元 ≈ 0.069467挪威克朗 | 2025-08-02 11:51:04 |
NPR - 尼泊尔卢比 | 1日元 ≈ 0.934838尼泊尔卢比 | 2025-08-02 11:51:04 |
NZD - 新西兰元 | 1日元 ≈ 0.011502新西兰元 | 2025-08-02 11:51:04 |
OMR - 阿曼里亚尔 | 1日元 ≈ 0.002569阿曼里亚尔 | 2025-08-02 11:51:04 |
PAB - 巴拿马巴波亚 | 1日元 ≈ 0.00668巴拿马巴波亚 | 2025-08-02 11:51:04 |
PEN - 秘鲁新索尔 | 1日元 ≈ 0.023999秘鲁新索尔 | 2025-08-02 11:51:04 |
PGK - 巴布亚新几内亚基那 | 1日元 ≈ 0.028139巴布亚新几内亚基那 | 2025-08-02 11:51:04 |
PHP - 菲律宾比索 | 1日元 ≈ 0.391925菲律宾比索 | 2025-08-02 11:51:04 |
PKR - 巴基斯坦卢比 | 1日元 ≈ 1.895532巴基斯坦卢比 | 2025-08-02 11:51:04 |
PLN - 波兰兹罗提 | 1日元 ≈ 0.025011波兰兹罗提 | 2025-08-02 11:51:04 |
PYG - 巴拉圭瓜拉尼 | 1日元 ≈ 50.037222巴拉圭瓜拉尼 | 2025-08-02 11:51:04 |
QAR - 卡塔尔里亚尔 | 1日元 ≈ 0.02429卡塔尔里亚尔 | 2025-08-02 11:51:04 |
RON - 罗马尼亚列伊 | 1日元 ≈ 0.029719罗马尼亚列伊 | 2025-08-02 11:51:04 |
RSD - 塞尔维亚第纳尔 | 1日元 ≈ 0.6857塞尔维亚第纳尔 | 2025-08-02 11:51:04 |
RUB - 俄罗斯卢布 | 1日元 ≈ 0.536782俄罗斯卢布 | 2025-08-02 11:51:04 |
RWF - 卢旺达法郎 | 1日元 ≈ 9.649785卢旺达法郎 | 2025-08-02 11:51:04 |
SAR - 沙特里亚尔 | 1日元 ≈ 0.025449沙特里亚尔 | 2025-08-02 11:51:04 |
SBD - 所罗门群岛元 | 1日元 ≈ 0.056073所罗门群岛元 | 2025-08-02 11:51:04 |
SCR - 塞舌尔卢比 | 1日元 ≈ 0.098094塞舌尔卢比 | 2025-08-02 11:51:04 |
SDG - 南苏丹镑 | 1日元 ≈ 4.074239南苏丹镑 | 2025-08-02 11:51:04 |
SEK - 瑞典克朗 | 1日元 ≈ 0.065497瑞典克朗 | 2025-08-02 11:51:04 |
SGD - 新加坡元 | 1日元 ≈ 0.008755新加坡元 | 2025-08-02 11:51:04 |
SHP - 圣赫勒拿镑 | 1日元 ≈ 0.005332圣赫勒拿镑 | 2025-08-02 11:51:04 |
SLE - 塞拉利昂新利昂 | 1日元 ≈ 0.15605塞拉利昂新利昂 | 2025-08-02 11:51:04 |
SLL - 塞拉利昂利昂 | 1日元 ≈ 142.271858塞拉利昂利昂 | 2025-08-02 11:51:04 |
SOS - 索马里先令 | 1日元 ≈ 3.817767索马里先令 | 2025-08-02 11:51:04 |
SRD - 苏里南元 | 1日元 ≈ 0.249951苏里南元 | 2025-08-02 11:51:04 |
STD - 圣多美和普林西比多布拉 | 1日元 ≈ 140.429656圣多美和普林西比多布拉 | 2025-08-02 11:51:04 |
STN - | 1日元 ≈ 0.143415 | 2025-08-02 11:51:04 |
SVC - 萨尔瓦多科朗 | 1日元 ≈ 0.058455萨尔瓦多科朗 | 2025-08-02 11:51:04 |
SYP - 叙利亚镑 | 1日元 ≈ 88.214652叙利亚镑 | 2025-08-02 11:51:04 |
SZL - 斯威士兰里兰吉尼 | 1日元 ≈ 0.122336斯威士兰里兰吉尼 | 2025-08-02 11:51:04 |
THB - 泰铢 | 1日元 ≈ 0.220333泰铢 | 2025-08-02 11:51:04 |
TJS - 塔吉克斯坦索莫尼 | 1日元 ≈ 0.063028塔吉克斯坦索莫尼 | 2025-08-02 11:51:04 |
TMT - 土库曼斯坦马纳特 | 1日元 ≈ 0.023814土库曼斯坦马纳特 | 2025-08-02 11:51:04 |
TND - 突尼斯第纳尔 | 1日元 ≈ 0.019872突尼斯第纳尔 | 2025-08-02 11:51:04 |
TOP - 汤加潘加 | 1日元 ≈ 0.01589汤加潘加 | 2025-08-02 11:51:04 |
TRY - 土耳其里拉 | 1日元 ≈ 0.275598土耳其里拉 | 2025-08-02 11:51:04 |
TTD - 特立尼达和多巴哥元 | 1日元 ≈ 0.045278特立尼达和多巴哥元 | 2025-08-02 11:51:04 |
TWD - 新台币 | 1日元 ≈ 0.201567新台币 | 2025-08-02 11:51:04 |
TZS - 坦桑尼亚先令 | 1日元 ≈ 16.901319坦桑尼亚先令 | 2025-08-02 11:51:04 |
UAH - 乌克兰格里夫纳 | 1日元 ≈ 0.279255乌克兰格里夫纳 | 2025-08-02 11:51:04 |
UGX - 乌干达先令 | 1日元 ≈ 23.947388乌干达先令 | 2025-08-02 11:51:04 |
UYU - 乌拉圭比索 | 1日元 ≈ 0.268391乌拉圭比索 | 2025-08-02 11:51:04 |
UZS - 乌兹别克斯坦索姆 | 1日元 ≈ 84.790496乌兹别克斯坦索姆 | 2025-08-02 11:51:04 |
VES - 委内瑞拉主权玻利瓦尔 | 1日元 ≈ 0.837866委内瑞拉主权玻利瓦尔 | 2025-08-02 11:51:04 |
VND - 越南盾 | 1日元 ≈ 177.894915越南盾 | 2025-08-02 11:51:04 |
VUV - 瓦努阿图瓦图 | 1日元 ≈ 0.815105瓦努阿图瓦图 | 2025-08-02 11:51:04 |
WST - 萨摩亚塔拉 | 1日元 ≈ 0.018806萨摩亚塔拉 | 2025-08-02 11:51:04 |
XAF - 中非金融合作法郎 | 1日元 ≈ 3.83976中非金融合作法郎 | 2025-08-02 11:51:04 |
XAG - 白银(金衡盎司) | 1日元 ≈ 0.000183白银(金衡盎司) | 2025-08-02 11:51:04 |
XAU - 黄金(金衡盎司) | 1日元 ≈ 2e-06黄金(金衡盎司) | 2025-08-02 11:51:04 |
XCD - 东加勒比元 | 1日元 ≈ 0.018336东加勒比元 | 2025-08-02 11:51:04 |
XCG - | 1日元 ≈ 0.01204 | 2025-08-02 11:51:04 |
XDR - 特别提款权 | 1日元 ≈ 0.004775特别提款权 | 2025-08-02 11:51:04 |
XOF - 西非法郎 | 1日元 ≈ 3.83976西非法郎 | 2025-08-02 11:51:04 |
XPF - 太平洋法郎 | 1日元 ≈ 0.698347太平洋法郎 | 2025-08-02 11:51:04 |
YER - 也门里亚尔 | 1日元 ≈ 1.632424也门里亚尔 | 2025-08-02 11:51:04 |
ZAR - 南非兰特 | 1日元 ≈ 0.123184南非兰特 | 2025-08-02 11:51:04 |
ZMK - 赞比亚克瓦查(2013年前) | 1日元 ≈ 61.070494赞比亚克瓦查(2013年前) | 2025-08-02 11:51:04 |
ZMW - 赞比亚克瓦查 | 1日元 ≈ 0.15281赞比亚克瓦查 | 2025-08-02 11:51:04 |
ZWL - 津巴布韦元 | 1日元 ≈ 2.184672津巴布韦元 | 2025-08-02 11:51:04 |
这是一款专业的日元汇率查询工具,提供实时的日元兑人民币汇率换算服务。您可以快速查询最新的日元人民币汇率,进行日元与人民币之间的双向转换,满足旅行购物、跨境贸易或投资理财等多种需求。我们的汇率数据来源于权威金融机构(如中国外汇交易中心),每日更新,确保您获取最准确的日元对人民币汇率信息。
今日最新日元汇率
根据中国外汇交易中心公布数据,2025年6月16日日元人民币汇率中间价为:
- 100日元 = 4.9732人民币
- 1日元 ≈ 0.0497人民币
- 1人民币 ≈ 20.0645日元
实际市场汇率可能因银行点差略有浮动,建议通过本工具实时换算获取精确数值。
权威日元汇率查询渠道
为确保日元汇率数据的准确性,推荐以下官方查询方式:
- 银行APP:中国银行、工商银行等手机银行实时汇率功能
- 第三方支付工具:支付宝、微信内置的汇率换算服务
- 专业汇率网站:XE Currency、OANDA等国际平台
- 金融机构官网:中国人民银行外汇交易中心每日公布数据
提示:汇率每分钟变动,大额兑换前建议比对多个渠道。
影响日元汇率的三大因素
日元汇率波动受多重变量影响,主要包含:
- 货币政策:日本央行利率决议及量化宽松政策
- 经济数据:日本GDP、通胀率及贸易收支报告
- 国际形势:地缘政治风险及全球市场避险情绪(日元为避险货币)
建议关注每月第一周五发布的美国非农数据,其对日元兑人民币汇率常产生联动影响。
使用示例

立即使用本工具查询日元人民币汇率!只需输入金额即可完成日元兑人民币的精准换算。无论是规划日本旅行预算、代购商品结算,还是跟踪外汇市场波动,一键获取最新日元汇率数据,助您高效决策!