港币人民币汇率实时查询工具
今日实时汇率表(基于HKD - 港币)
货币 | 汇率(HKD - 港币) | 更新时间 |
---|---|---|
USD - 美元 | 1港币 ≈ 0.127402美元 | 2025-08-02 11:51:04 |
CNY - 人民币 | 1港币 ≈ 0.918801人民币 | 2025-08-02 11:51:04 |
EUR - 欧元 | 1港币 ≈ 0.109891欧元 | 2025-08-02 11:51:04 |
GBP - 英镑 | 1港币 ≈ 0.096142英镑 | 2025-08-02 11:51:04 |
JPY - 日元 | 1港币 ≈ 18.777878日元 | 2025-08-02 11:51:04 |
AUD - 澳元 | 1港币 ≈ 0.197065澳元 | 2025-08-02 11:51:04 |
HKD - 港币 | 1港币 ≈ 1.0港币 | 2025-08-02 11:51:04 |
AED - 阿拉伯联合酋长国迪拉姆 | 1港币 ≈ 0.467886阿拉伯联合酋长国迪拉姆 | 2025-08-02 11:51:04 |
AFN - 阿富汗阿富汗尼 | 1港币 ≈ 8.625392阿富汗阿富汗尼 | 2025-08-02 11:51:04 |
ALL - 阿尔巴尼亚列克 | 1港币 ≈ 10.717162阿尔巴尼亚列克 | 2025-08-02 11:51:04 |
AMD - 亚美尼亚德拉姆 | 1港币 ≈ 48.012887亚美尼亚德拉姆 | 2025-08-02 11:51:04 |
ANG - 荷兰安的列斯盾 | 1港币 ≈ 0.228012荷兰安的列斯盾 | 2025-08-02 11:51:04 |
AOA - 安哥拉宽扎 | 1港币 ≈ 116.827981安哥拉宽扎 | 2025-08-02 11:51:04 |
ARS - 阿根廷比索 | 1港币 ≈ 172.043211阿根廷比索 | 2025-08-02 11:51:04 |
AWG - 阿鲁巴弗罗林 | 1港币 ≈ 0.229643阿鲁巴弗罗林 | 2025-08-02 11:51:04 |
AZN - 阿塞拜疆马纳特 | 1港币 ≈ 0.21709阿塞拜疆马纳特 | 2025-08-02 11:51:04 |
BAM - 波黑可兑换马克 | 1港币 ≈ 0.214981波黑可兑换马克 | 2025-08-02 11:51:04 |
BBD - 巴巴多斯元 | 1港币 ≈ 0.253277巴巴多斯元 | 2025-08-02 11:51:04 |
BDT - 孟加拉塔卡 | 1港币 ≈ 15.335984孟加拉塔卡 | 2025-08-02 11:51:04 |
BGN - 保加利亚列弗 | 1港币 ≈ 0.214981保加利亚列弗 | 2025-08-02 11:51:04 |
BHD - 巴林第纳尔 | 1港币 ≈ 0.047287巴林第纳尔 | 2025-08-02 11:51:04 |
BIF - 布隆迪法郎 | 1港币 ≈ 373.990492布隆迪法郎 | 2025-08-02 11:51:04 |
BMD - 百慕大元 | 1港币 ≈ 0.127402百慕大元 | 2025-08-02 11:51:04 |
BND - 文莱元 | 1港币 ≈ 0.162879文莱元 | 2025-08-02 11:51:04 |
BOB - 玻利维亚诺 | 1港币 ≈ 0.866826玻利维亚诺 | 2025-08-02 11:51:04 |
BRL - 巴西雷亚尔 | 1港币 ≈ 0.705657巴西雷亚尔 | 2025-08-02 11:51:04 |
BSD - 巴哈马元 | 1港币 ≈ 0.125451巴哈马元 | 2025-08-02 11:51:04 |
BTC - 比特币 | 1港币 ≈ 1e-06比特币 | 2025-08-02 11:51:04 |
BTN - 不丹努尔特鲁姆 | 1港币 ≈ 10.971406不丹努尔特鲁姆 | 2025-08-02 11:51:04 |
BWP - 博茨瓦纳普拉 | 1港币 ≈ 1.721011博茨瓦纳普拉 | 2025-08-02 11:51:04 |
BYN - 新白俄罗斯卢布 | 1港币 ≈ 0.410517新白俄罗斯卢布 | 2025-08-02 11:51:04 |
BYR - 白俄罗斯卢布 | 1港币 ≈ 2497.085624白俄罗斯卢布 | 2025-08-02 11:51:04 |
BZD - 伯利兹元 | 1港币 ≈ 0.25198伯利兹元 | 2025-08-02 11:51:04 |
CAD - 加拿大元 | 1港币 ≈ 0.175809加拿大元 | 2025-08-02 11:51:04 |
CDF - 刚果法郎 | 1港币 ≈ 368.192773刚果法郎 | 2025-08-02 11:51:04 |
CHF - 瑞士法郎 | 1港币 ≈ 0.102641瑞士法郎 | 2025-08-02 11:51:04 |
CLF - 智利资金编码(UF)单位 | 1港币 ≈ 0.003114智利资金编码(UF)单位 | 2025-08-02 11:51:04 |
CLP - 智利比索 | 1港币 ≈ 122.177848智利比索 | 2025-08-02 11:51:04 |
CNH - 离岸人民币 | 1港币 ≈ 0.916387离岸人民币 | 2025-08-02 11:51:04 |
COP - 哥伦比亚比索 | 1港币 ≈ 525.327816哥伦比亚比索 | 2025-08-02 11:51:04 |
CRC - 哥斯达黎加科朗 | 1港币 ≈ 63.379649哥斯达黎加科朗 | 2025-08-02 11:51:04 |
CUC - 古巴可兑换比索 | 1港币 ≈ 0.127402古巴可兑换比索 | 2025-08-02 11:51:04 |
CUP - 古巴比索 | 1港币 ≈ 3.376162古巴比索 | 2025-08-02 11:51:04 |
CVE - 佛得角埃斯库多 | 1港币 ≈ 12.120286佛得角埃斯库多 | 2025-08-02 11:51:04 |
CZK - 捷克克朗 | 1港币 ≈ 2.701108捷克克朗 | 2025-08-02 11:51:04 |
DJF - 吉布提法郎 | 1港币 ≈ 22.337864吉布提法郎 | 2025-08-02 11:51:04 |
DKK - 丹麦克朗 | 1港币 ≈ 0.820446丹麦克朗 | 2025-08-02 11:51:04 |
DOP - 多米尼加比索 | 1港币 ≈ 7.624024多米尼加比索 | 2025-08-02 11:51:04 |
DZD - 阿尔及利亚第纳尔 | 1港币 ≈ 16.577636阿尔及利亚第纳尔 | 2025-08-02 11:51:04 |
EGP - 埃及镑 | 1港币 ≈ 6.158466埃及镑 | 2025-08-02 11:51:04 |
ERN - 厄立特里亚纳克法 | 1港币 ≈ 1.911035厄立特里亚纳克法 | 2025-08-02 11:51:04 |
ETB - 埃塞俄比亚比尔 | 1港币 ≈ 17.303908埃塞俄比亚比尔 | 2025-08-02 11:51:04 |
FJD - 斐济元 | 1港币 ≈ 0.288121斐济元 | 2025-08-02 11:51:04 |
FKP - 福克兰群岛镑 | 1港币 ≈ 0.096363福克兰群岛镑 | 2025-08-02 11:51:04 |
GEL - 格鲁吉亚拉里 | 1港币 ≈ 0.344478格鲁吉亚拉里 | 2025-08-02 11:51:04 |
GGP - 根西岛镑 | 1港币 ≈ 0.096363根西岛镑 | 2025-08-02 11:51:04 |
GHS - 加纳塞地 | 1港币 ≈ 1.317167加纳塞地 | 2025-08-02 11:51:04 |
GIP - 直布罗陀镑 | 1港币 ≈ 0.096363直布罗陀镑 | 2025-08-02 11:51:04 |
GMD - 冈比亚达拉西 | 1港币 ≈ 9.237159冈比亚达拉西 | 2025-08-02 11:51:04 |
GNF - 几内亚法郎 | 1港币 ≈ 1087.984332几内亚法郎 | 2025-08-02 11:51:04 |
GTQ - 危地马拉格查尔 | 1港币 ≈ 0.962786危地马拉格查尔 | 2025-08-02 11:51:04 |
GYD - 圭亚那元 | 1港币 ≈ 26.244407圭亚那元 | 2025-08-02 11:51:04 |
HNL - 洪都拉斯伦皮拉 | 1港币 ≈ 3.296489洪都拉斯伦皮拉 | 2025-08-02 11:51:04 |
HRK - 克罗地亚库纳 | 1港币 ≈ 0.828421克罗地亚库纳 | 2025-08-02 11:51:04 |
HTG - 海地古德 | 1港币 ≈ 16.42199海地古德 | 2025-08-02 11:51:04 |
HUF - 匈牙利福林 | 1港币 ≈ 43.843605匈牙利福林 | 2025-08-02 11:51:04 |
IDR - 印尼盾 | 1港币 ≈ 2085.31493印尼盾 | 2025-08-02 11:51:04 |
ILS - 以色列新谢克尔 | 1港币 ≈ 0.43504以色列新谢克尔 | 2025-08-02 11:51:04 |
IMP - 马恩岛镑 | 1港币 ≈ 0.096363马恩岛镑 | 2025-08-02 11:51:04 |
INR - 印度卢比 | 1港币 ≈ 11.11528印度卢比 | 2025-08-02 11:51:04 |
IQD - 伊拉克第纳尔 | 1港币 ≈ 164.329822伊拉克第纳尔 | 2025-08-02 11:51:04 |
IRR - 伊朗里亚尔 | 1港币 ≈ 5365.231013伊朗里亚尔 | 2025-08-02 11:51:04 |
ISK - 冰岛克朗 | 1港币 ≈ 15.725318冰岛克朗 | 2025-08-02 11:51:04 |
JEP - 泽西岛镑 | 1港币 ≈ 0.096363泽西岛镑 | 2025-08-02 11:51:04 |
JMD - 牙买加元 | 1港币 ≈ 20.121884牙买加元 | 2025-08-02 11:51:04 |
JOD - 约旦第纳尔 | 1港币 ≈ 0.090333约旦第纳尔 | 2025-08-02 11:51:04 |
KES - 肯尼亚先令 | 1港币 ≈ 16.206548肯尼亚先令 | 2025-08-02 11:51:04 |
KGS - 吉尔吉斯斯坦索姆 | 1港币 ≈ 11.141382吉尔吉斯斯坦索姆 | 2025-08-02 11:51:04 |
KHR - 柬埔寨瑞尔 | 1港币 ≈ 502.662391柬埔寨瑞尔 | 2025-08-02 11:51:04 |
KMF - 科摩罗法郎 | 1港币 ≈ 54.464978科摩罗法郎 | 2025-08-02 11:51:04 |
KPW - 朝鲜元 | 1港币 ≈ 114.659582朝鲜元 | 2025-08-02 11:51:04 |
KRW - 韩元 | 1港币 ≈ 176.965704韩元 | 2025-08-02 11:51:04 |
KWD - 科威特第纳尔 | 1港币 ≈ 0.038892科威特第纳尔 | 2025-08-02 11:51:04 |
KYD - 开曼群岛元 | 1港币 ≈ 0.104534开曼群岛元 | 2025-08-02 11:51:04 |
KZT - 哈萨克斯坦坚戈 | 1港币 ≈ 68.078712哈萨克斯坦坚戈 | 2025-08-02 11:51:04 |
LAK - 老挝基普 | 1港币 ≈ 2712.706135老挝基普 | 2025-08-02 11:51:04 |
LBP - 黎巴嫩镑 | 1港币 ≈ 11240.313699黎巴嫩镑 | 2025-08-02 11:51:04 |
LKR - 斯里兰卡卢比 | 1港币 ≈ 37.795859斯里兰卡卢比 | 2025-08-02 11:51:04 |
LRD - 利比里亚元 | 1港币 ≈ 25.150707利比里亚元 | 2025-08-02 11:51:04 |
LSL - 莱索托洛蒂 | 1港币 ≈ 2.297848莱索托洛蒂 | 2025-08-02 11:51:04 |
LTL - 立陶宛立特 | 1港币 ≈ 0.376186立陶宛立特 | 2025-08-02 11:51:04 |
LVL - 拉脱维亚拉特 | 1港币 ≈ 0.077064拉脱维亚拉特 | 2025-08-02 11:51:04 |
LYD - 利比亚第纳尔 | 1港币 ≈ 0.685349利比亚第纳尔 | 2025-08-02 11:51:04 |
MAD - 摩洛哥迪拉姆 | 1港币 ≈ 1.148737摩洛哥迪拉姆 | 2025-08-02 11:51:04 |
MDL - 摩尔多瓦列伊 | 1港币 ≈ 2.16014摩尔多瓦列伊 | 2025-08-02 11:51:04 |
MGA - 马达加斯加阿里亚里 | 1港币 ≈ 569.383597马达加斯加阿里亚里 | 2025-08-02 11:51:04 |
MKD - 马其顿代纳尔 | 1港币 ≈ 6.766651马其顿代纳尔 | 2025-08-02 11:51:04 |
MMK - 缅甸元 | 1港币 ≈ 267.349933缅甸元 | 2025-08-02 11:51:04 |
MNT - 蒙古图格里克 | 1港币 ≈ 457.557268蒙古图格里克 | 2025-08-02 11:51:04 |
MOP - 澳门币 | 1港币 ≈ 1.014206澳门币 | 2025-08-02 11:51:04 |
MRU - 毛里塔尼亚乌吉亚 | 1港币 ≈ 5.003761毛里塔尼亚乌吉亚 | 2025-08-02 11:51:04 |
MUR - 毛里求斯卢比 | 1港币 ≈ 5.956107毛里求斯卢比 | 2025-08-02 11:51:04 |
MVR - 马尔代夫拉菲亚 | 1港币 ≈ 1.962472马尔代夫拉菲亚 | 2025-08-02 11:51:04 |
MWK - 马拉维克瓦查 | 1港币 ≈ 217.519923马拉维克瓦查 | 2025-08-02 11:51:04 |
MXN - 墨西哥比索 | 1港币 ≈ 2.402668墨西哥比索 | 2025-08-02 11:51:04 |
MYR - 马来西亚林吉特 | 1港币 ≈ 0.544964马来西亚林吉特 | 2025-08-02 11:51:04 |
MZN - 莫桑比克梅蒂卡尔 | 1港币 ≈ 8.148701莫桑比克梅蒂卡尔 | 2025-08-02 11:51:04 |
NAD - 纳米比亚元 | 1港币 ≈ 2.297848纳米比亚元 | 2025-08-02 11:51:04 |
NGN - 尼日利亚奈拉 | 1港币 ≈ 195.432671尼日利亚奈拉 | 2025-08-02 11:51:04 |
NIO - 尼加拉瓜科多巴 | 1港币 ≈ 4.616624尼加拉瓜科多巴 | 2025-08-02 11:51:04 |
NOK - 挪威克朗 | 1港币 ≈ 1.304441挪威克朗 | 2025-08-02 11:51:04 |
NPR - 尼泊尔卢比 | 1港币 ≈ 17.554272尼泊尔卢比 | 2025-08-02 11:51:04 |
NZD - 新西兰元 | 1港币 ≈ 0.215991新西兰元 | 2025-08-02 11:51:04 |
OMR - 阿曼里亚尔 | 1港币 ≈ 0.048233阿曼里亚尔 | 2025-08-02 11:51:04 |
PAB - 巴拿马巴波亚 | 1港币 ≈ 0.12544巴拿马巴波亚 | 2025-08-02 11:51:04 |
PEN - 秘鲁新索尔 | 1港币 ≈ 0.450648秘鲁新索尔 | 2025-08-02 11:51:04 |
PGK - 巴布亚新几内亚基那 | 1港币 ≈ 0.528384巴布亚新几内亚基那 | 2025-08-02 11:51:04 |
PHP - 菲律宾比索 | 1港币 ≈ 7.359528菲律宾比索 | 2025-08-02 11:51:04 |
PKR - 巴基斯坦卢比 | 1港币 ≈ 35.59407巴基斯坦卢比 | 2025-08-02 11:51:04 |
PLN - 波兰兹罗提 | 1港币 ≈ 0.469647波兰兹罗提 | 2025-08-02 11:51:04 |
PYG - 巴拉圭瓜拉尼 | 1港币 ≈ 939.592854巴拉圭瓜拉尼 | 2025-08-02 11:51:04 |
QAR - 卡塔尔里亚尔 | 1港币 ≈ 0.456111卡塔尔里亚尔 | 2025-08-02 11:51:04 |
RON - 罗马尼亚列伊 | 1港币 ≈ 0.558061罗马尼亚列伊 | 2025-08-02 11:51:04 |
RSD - 塞尔维亚第纳尔 | 1港币 ≈ 12.875983塞尔维亚第纳尔 | 2025-08-02 11:51:04 |
RUB - 俄罗斯卢布 | 1港币 ≈ 10.079629俄罗斯卢布 | 2025-08-02 11:51:04 |
RWF - 卢旺达法郎 | 1港币 ≈ 181.202482卢旺达法郎 | 2025-08-02 11:51:04 |
SAR - 沙特里亚尔 | 1港币 ≈ 0.477885沙特里亚尔 | 2025-08-02 11:51:04 |
SBD - 所罗门群岛元 | 1港币 ≈ 1.05293所罗门群岛元 | 2025-08-02 11:51:04 |
SCR - 塞舌尔卢比 | 1港币 ≈ 1.842塞舌尔卢比 | 2025-08-02 11:51:04 |
SDG - 南苏丹镑 | 1港币 ≈ 76.505566南苏丹镑 | 2025-08-02 11:51:04 |
SEK - 瑞典克朗 | 1港币 ≈ 1.229892瑞典克朗 | 2025-08-02 11:51:04 |
SGD - 新加坡元 | 1港币 ≈ 0.164396新加坡元 | 2025-08-02 11:51:04 |
SHP - 圣赫勒拿镑 | 1港币 ≈ 0.100118圣赫勒拿镑 | 2025-08-02 11:51:04 |
SLE - 塞拉利昂新利昂 | 1港币 ≈ 2.930297塞拉利昂新利昂 | 2025-08-02 11:51:04 |
SLL - 塞拉利昂利昂 | 1港币 ≈ 2671.563614塞拉利昂利昂 | 2025-08-02 11:51:04 |
SOS - 索马里先令 | 1港币 ≈ 71.689572索马里先令 | 2025-08-02 11:51:04 |
SRD - 苏里南元 | 1港币 ≈ 4.693549苏里南元 | 2025-08-02 11:51:04 |
STD - 圣多美和普林西比多布拉 | 1港币 ≈ 2636.97096圣多美和普林西比多布拉 | 2025-08-02 11:51:04 |
STN - | 1港币 ≈ 2.693031 | 2025-08-02 11:51:04 |
SVC - 萨尔瓦多科朗 | 1港币 ≈ 1.097657萨尔瓦多科朗 | 2025-08-02 11:51:04 |
SYP - 叙利亚镑 | 1港币 ≈ 1656.483989叙利亚镑 | 2025-08-02 11:51:04 |
SZL - 斯威士兰里兰吉尼 | 1港币 ≈ 2.29721斯威士兰里兰吉尼 | 2025-08-02 11:51:04 |
THB - 泰铢 | 1港币 ≈ 4.137395泰铢 | 2025-08-02 11:51:04 |
TJS - 塔吉克斯坦索莫尼 | 1港币 ≈ 1.183537塔吉克斯坦索莫尼 | 2025-08-02 11:51:04 |
TMT - 土库曼斯坦马纳特 | 1港币 ≈ 0.447182土库曼斯坦马纳特 | 2025-08-02 11:51:04 |
TND - 突尼斯第纳尔 | 1港币 ≈ 0.373155突尼斯第纳尔 | 2025-08-02 11:51:04 |
TOP - 汤加潘加 | 1港币 ≈ 0.298389汤加潘加 | 2025-08-02 11:51:04 |
TRY - 土耳其里拉 | 1港币 ≈ 5.175147土耳其里拉 | 2025-08-02 11:51:04 |
TTD - 特立尼达和多巴哥元 | 1港币 ≈ 0.850228特立尼达和多巴哥元 | 2025-08-02 11:51:04 |
TWD - 新台币 | 1港币 ≈ 3.785001新台币 | 2025-08-02 11:51:04 |
TZS - 坦桑尼亚先令 | 1港币 ≈ 317.370899坦桑尼亚先令 | 2025-08-02 11:51:04 |
UAH - 乌克兰格里夫纳 | 1港币 ≈ 5.243814乌克兰格里夫纳 | 2025-08-02 11:51:04 |
UGX - 乌干达先令 | 1港币 ≈ 449.681138乌干达先令 | 2025-08-02 11:51:04 |
UYU - 乌拉圭比索 | 1港币 ≈ 5.039814乌拉圭比索 | 2025-08-02 11:51:04 |
UZS - 乌兹别克斯坦索姆 | 1港币 ≈ 1592.185598乌兹别克斯坦索姆 | 2025-08-02 11:51:04 |
VES - 委内瑞拉主权玻利瓦尔 | 1港币 ≈ 15.733342委内瑞拉主权玻利瓦尔 | 2025-08-02 11:51:04 |
VND - 越南盾 | 1港币 ≈ 3340.489033越南盾 | 2025-08-02 11:51:04 |
VUV - 瓦努阿图瓦图 | 1港币 ≈ 15.305943瓦努阿图瓦图 | 2025-08-02 11:51:04 |
WST - 萨摩亚塔拉 | 1港币 ≈ 0.353139萨摩亚塔拉 | 2025-08-02 11:51:04 |
XAF - 中非金融合作法郎 | 1港币 ≈ 72.10254中非金融合作法郎 | 2025-08-02 11:51:04 |
XAG - 白银(金衡盎司) | 1港币 ≈ 0.003442白银(金衡盎司) | 2025-08-02 11:51:04 |
XAU - 黄金(金衡盎司) | 1港币 ≈ 3.8e-05黄金(金衡盎司) | 2025-08-02 11:51:04 |
XCD - 东加勒比元 | 1港币 ≈ 0.344311东加勒比元 | 2025-08-02 11:51:04 |
XCG - | 1港币 ≈ 0.226083 | 2025-08-02 11:51:04 |
XDR - 特别提款权 | 1港币 ≈ 0.089672特别提款权 | 2025-08-02 11:51:04 |
XOF - 西非法郎 | 1港币 ≈ 72.10254西非法郎 | 2025-08-02 11:51:04 |
XPF - 太平洋法郎 | 1港币 ≈ 13.113476太平洋法郎 | 2025-08-02 11:51:04 |
YER - 也门里亚尔 | 1港币 ≈ 30.653457也门里亚尔 | 2025-08-02 11:51:04 |
ZAR - 南非兰特 | 1港币 ≈ 2.313133南非兰特 | 2025-08-02 11:51:04 |
ZMK - 赞比亚克瓦查(2013年前) | 1港币 ≈ 1146.774289赞比亚克瓦查(2013年前) | 2025-08-02 11:51:04 |
ZMW - 赞比亚克瓦查 | 1港币 ≈ 2.869452赞比亚克瓦查 | 2025-08-02 11:51:04 |
ZWL - 津巴布韦元 | 1港币 ≈ 41.023498津巴布韦元 | 2025-08-02 11:51:04 |
这是一款专业的港币汇率在线查询工具,提供港币人民币汇率实时数据与换算服务。支持查看港币兑人民币的银行现汇买入价、卖出价及央行中间价,满足投资、旅行、贸易等场景需求。通过权威数据源(如中国银行、外汇交易中心)确保港币对人民币汇率的准确性,帮助用户快速获取最新外汇行情。
核心功能与服务
本工具提供全方位港币汇率解决方案:
- 实时汇率查询:对接银行及交易所数据源,更新港币人民币汇率最新行情
- 多维度数据展示:包括现汇买入价、现钞卖出价、央行中间价等关键指标
- 双向换算支持:一键计算港币兑人民币或人民币港币汇率转换结果
- 历史数据对比:提供近7日汇率走势图,分析港币对人民币汇率波动趋势
- 移动端适配:支持手机快捷查询,随时随地掌握港元汇率动态
今日港币人民币汇率参考
截至2025年6月16日最新数据:
- 央行中间价:1港元 ≈ 0.91457人民币(1人民币 ≈ 1.0934港元)
- 中国银行牌价:
- 现汇买入价:100港币 = 91.31人民币
- 现汇卖出价:100港币 = 91.67人民币
- 国际汇率:1港元 = 0.1274美元(1美元 ≈ 7.8495港元)
注:实际交易汇率可能因银行手续费、市场波动产生差异,建议以实时查询结果为准。
使用示例

立即使用精准的港币汇率查询工具,掌握港币人民币汇率实时动态!支持港币兑人民币一键换算、历史数据对比及汇率波动提醒,为您的跨境交易、投资理财提供专业外汇服务。