英镑汇率实时查询与换算工具
今日实时汇率表(基于GBP - 英镑)
货币 | 汇率(GBP - 英镑) | 更新时间 |
---|---|---|
USD - 美元 | 1英镑 ≈ 1.325151美元 | 2025-08-02 17:20:15 |
CNY - 人民币 | 1英镑 ≈ 9.556722人民币 | 2025-08-02 17:20:15 |
EUR - 欧元 | 1英镑 ≈ 1.143009欧元 | 2025-08-02 17:20:15 |
GBP - 英镑 | 1英镑 ≈ 1.0英镑 | 2025-08-02 17:20:15 |
JPY - 日元 | 1英镑 ≈ 195.314366日元 | 2025-08-02 17:20:15 |
AUD - 澳元 | 1英镑 ≈ 2.04973澳元 | 2025-08-02 17:20:15 |
HKD - 港币 | 1英镑 ≈ 10.401725港币 | 2025-08-02 17:20:15 |
AED - 阿拉伯联合酋长国迪拉姆 | 1英镑 ≈ 4.866619阿拉伯联合酋长国迪拉姆 | 2025-08-02 17:20:15 |
AFN - 阿富汗阿富汗尼 | 1英镑 ≈ 89.715301阿富汗阿富汗尼 | 2025-08-02 17:20:15 |
ALL - 阿尔巴尼亚列克 | 1英镑 ≈ 111.472433阿尔巴尼亚列克 | 2025-08-02 17:20:15 |
AMD - 亚美尼亚德拉姆 | 1英镑 ≈ 499.396499亚美尼亚德拉姆 | 2025-08-02 17:20:15 |
ANG - 荷兰安的列斯盾 | 1英镑 ≈ 2.37162荷兰安的列斯盾 | 2025-08-02 17:20:15 |
AOA - 安哥拉宽扎 | 1英镑 ≈ 1215.163023安哥拉宽扎 | 2025-08-02 17:20:15 |
ARS - 阿根廷比索 | 1英镑 ≈ 1789.473256阿根廷比索 | 2025-08-02 17:20:15 |
AWG - 阿鲁巴弗罗林 | 1英镑 ≈ 2.388583阿鲁巴弗罗林 | 2025-08-02 17:20:15 |
AZN - 阿塞拜疆马纳特 | 1英镑 ≈ 2.258016阿塞拜疆马纳特 | 2025-08-02 17:20:15 |
BAM - 波黑可兑换马克 | 1英镑 ≈ 2.236079波黑可兑换马克 | 2025-08-02 17:20:15 |
BBD - 巴巴多斯元 | 1英镑 ≈ 2.634408巴巴多斯元 | 2025-08-02 17:20:15 |
BDT - 孟加拉塔卡 | 1英镑 ≈ 159.514194孟加拉塔卡 | 2025-08-02 17:20:15 |
BGN - 保加利亚列弗 | 1英镑 ≈ 2.238868保加利亚列弗 | 2025-08-02 17:20:15 |
BHD - 巴林第纳尔 | 1英镑 ≈ 0.49185巴林第纳尔 | 2025-08-02 17:20:15 |
BIF - 布隆迪法郎 | 1英镑 ≈ 3889.987755布隆迪法郎 | 2025-08-02 17:20:15 |
BMD - 百慕大元 | 1英镑 ≈ 1.325151百慕大元 | 2025-08-02 17:20:15 |
BND - 文莱元 | 1英镑 ≈ 1.694153文莱元 | 2025-08-02 17:20:15 |
BOB - 玻利维亚诺 | 1英镑 ≈ 9.016119玻利维亚诺 | 2025-08-02 17:20:15 |
BRL - 巴西雷亚尔 | 1英镑 ≈ 7.339747巴西雷亚尔 | 2025-08-02 17:20:15 |
BSD - 巴哈马元 | 1英镑 ≈ 1.304856巴哈马元 | 2025-08-02 17:20:15 |
BTC - 比特币 | 1英镑 ≈ 1.2e-05比特币 | 2025-08-02 17:20:15 |
BTN - 不丹努尔特鲁姆 | 1英镑 ≈ 114.116902不丹努尔特鲁姆 | 2025-08-02 17:20:15 |
BWP - 博茨瓦纳普拉 | 1英镑 ≈ 17.900758博茨瓦纳普拉 | 2025-08-02 17:20:15 |
BYN - 新白俄罗斯卢布 | 1英镑 ≈ 4.269909新白俄罗斯卢布 | 2025-08-02 17:20:15 |
BYR - 白俄罗斯卢布 | 1英镑 ≈ 25972.939697白俄罗斯卢布 | 2025-08-02 17:20:15 |
BZD - 伯利兹元 | 1英镑 ≈ 2.620917伯利兹元 | 2025-08-02 17:20:15 |
CAD - 加拿大元 | 1英镑 ≈ 1.828641加拿大元 | 2025-08-02 17:20:15 |
CDF - 刚果法郎 | 1英镑 ≈ 3829.683935刚果法郎 | 2025-08-02 17:20:15 |
CHF - 瑞士法郎 | 1英镑 ≈ 1.0676瑞士法郎 | 2025-08-02 17:20:15 |
CLF - 智利资金编码(UF)单位 | 1英镑 ≈ 0.032394智利资金编码(UF)单位 | 2025-08-02 17:20:15 |
CLP - 智利比索 | 1英镑 ≈ 1270.808602智利比索 | 2025-08-02 17:20:15 |
CNH - 离岸人民币 | 1英镑 ≈ 9.531619离岸人民币 | 2025-08-02 17:20:15 |
COP - 哥伦比亚比索 | 1英镑 ≈ 5464.09284哥伦比亚比索 | 2025-08-02 17:20:15 |
CRC - 哥斯达黎加科朗 | 1英镑 ≈ 659.230819哥斯达黎加科朗 | 2025-08-02 17:20:15 |
CUC - 古巴可兑换比索 | 1英镑 ≈ 1.325151古巴可兑换比索 | 2025-08-02 17:20:15 |
CUP - 古巴比索 | 1英镑 ≈ 35.116475古巴比索 | 2025-08-02 17:20:15 |
CVE - 佛得角埃斯库多 | 1英镑 ≈ 126.066747佛得角埃斯库多 | 2025-08-02 17:20:15 |
CZK - 捷克克朗 | 1英镑 ≈ 28.09504捷克克朗 | 2025-08-02 17:20:15 |
DJF - 吉布提法郎 | 1英镑 ≈ 232.34285吉布提法郎 | 2025-08-02 17:20:15 |
DKK - 丹麦克朗 | 1英镑 ≈ 8.533706丹麦克朗 | 2025-08-02 17:20:15 |
DOP - 多米尼加比索 | 1英镑 ≈ 79.299773多米尼加比索 | 2025-08-02 17:20:15 |
DZD - 阿尔及利亚第纳尔 | 1英镑 ≈ 172.428989阿尔及利亚第纳尔 | 2025-08-02 17:20:15 |
EGP - 埃及镑 | 1英镑 ≈ 64.056061埃及镑 | 2025-08-02 17:20:15 |
ERN - 厄立特里亚纳克法 | 1英镑 ≈ 19.87725厄立特里亚纳克法 | 2025-08-02 17:20:15 |
ETB - 埃塞俄比亚比尔 | 1英镑 ≈ 179.983161埃塞俄比亚比尔 | 2025-08-02 17:20:15 |
FJD - 斐济元 | 1英镑 ≈ 2.996832斐济元 | 2025-08-02 17:20:15 |
FKP - 福克兰群岛镑 | 1英镑 ≈ 0.999204福克兰群岛镑 | 2025-08-02 17:20:15 |
GEL - 格鲁吉亚拉里 | 1英镑 ≈ 3.583021格鲁吉亚拉里 | 2025-08-02 17:20:15 |
GGP - 根西岛镑 | 1英镑 ≈ 0.999204根西岛镑 | 2025-08-02 17:20:15 |
GHS - 加纳塞地 | 1英镑 ≈ 13.700248加纳塞地 | 2025-08-02 17:20:15 |
GIP - 直布罗陀镑 | 1英镑 ≈ 0.999204直布罗陀镑 | 2025-08-02 17:20:15 |
GMD - 冈比亚达拉西 | 1英镑 ≈ 96.078477冈比亚达拉西 | 2025-08-02 17:20:15 |
GNF - 几内亚法郎 | 1英镑 ≈ 11316.452739几内亚法郎 | 2025-08-02 17:20:15 |
GTQ - 危地马拉格查尔 | 1英镑 ≈ 10.014226危地马拉格查尔 | 2025-08-02 17:20:15 |
GYD - 圭亚那元 | 1英镑 ≈ 272.975981圭亚那元 | 2025-08-02 17:20:15 |
HNL - 洪都拉斯伦皮拉 | 1英镑 ≈ 34.287778洪都拉斯伦皮拉 | 2025-08-02 17:20:15 |
HRK - 克罗地亚库纳 | 1英镑 ≈ 8.616661克罗地亚库纳 | 2025-08-02 17:20:15 |
HTG - 海地古德 | 1英镑 ≈ 170.810066海地古德 | 2025-08-02 17:20:15 |
HUF - 匈牙利福林 | 1英镑 ≈ 456.030542匈牙利福林 | 2025-08-02 17:20:15 |
IDR - 印尼盾 | 1英镑 ≈ 21689.988689印尼盾 | 2025-08-02 17:20:15 |
ILS - 以色列新谢克尔 | 1英镑 ≈ 4.529191以色列新谢克尔 | 2025-08-02 17:20:15 |
IMP - 马恩岛镑 | 1英镑 ≈ 0.999204马恩岛镑 | 2025-08-02 17:20:15 |
INR - 印度卢比 | 1英镑 ≈ 115.510547印度卢比 | 2025-08-02 17:20:15 |
IQD - 伊拉克第纳尔 | 1英镑 ≈ 1709.243973伊拉克第纳尔 | 2025-08-02 17:20:15 |
IRR - 伊朗里亚尔 | 1英镑 ≈ 55805.38378伊朗里亚尔 | 2025-08-02 17:20:15 |
ISK - 冰岛克朗 | 1英镑 ≈ 163.563774冰岛克朗 | 2025-08-02 17:20:15 |
JEP - 泽西岛镑 | 1英镑 ≈ 0.999204泽西岛镑 | 2025-08-02 17:20:15 |
JMD - 牙买加元 | 1英镑 ≈ 209.293781牙买加元 | 2025-08-02 17:20:15 |
JOD - 约旦第纳尔 | 1英镑 ≈ 0.939584约旦第纳尔 | 2025-08-02 17:20:15 |
KES - 肯尼亚先令 | 1英镑 ≈ 168.569185肯尼亚先令 | 2025-08-02 17:20:15 |
KGS - 吉尔吉斯斯坦索姆 | 1英镑 ≈ 115.884875吉尔吉斯斯坦索姆 | 2025-08-02 17:20:15 |
KHR - 柬埔寨瑞尔 | 1英镑 ≈ 5228.342936柬埔寨瑞尔 | 2025-08-02 17:20:15 |
KMF - 科摩罗法郎 | 1英镑 ≈ 566.506645科摩罗法郎 | 2025-08-02 17:20:15 |
KPW - 朝鲜元 | 1英镑 ≈ 1192.632314朝鲜元 | 2025-08-02 17:20:15 |
KRW - 韩元 | 1英镑 ≈ 1840.673591韩元 | 2025-08-02 17:20:15 |
KWD - 科威特第纳尔 | 1英镑 ≈ 0.404529科威特第纳尔 | 2025-08-02 17:20:15 |
KYD - 开曼群岛元 | 1英镑 ≈ 1.087285开曼群岛元 | 2025-08-02 17:20:15 |
KZT - 哈萨克斯坦坚戈 | 1英镑 ≈ 708.107194哈萨克斯坦坚戈 | 2025-08-02 17:20:15 |
LAK - 老挝基普 | 1英镑 ≈ 28215.673584老挝基普 | 2025-08-02 17:20:15 |
LBP - 黎巴嫩镑 | 1英镑 ≈ 116913.888381黎巴嫩镑 | 2025-08-02 17:20:15 |
LKR - 斯里兰卡卢比 | 1英镑 ≈ 393.126114斯里兰卡卢比 | 2025-08-02 17:20:15 |
LRD - 利比里亚元 | 1英镑 ≈ 261.600076利比里亚元 | 2025-08-02 17:20:15 |
LSL - 莱索托洛蒂 | 1英镑 ≈ 23.900604莱索托洛蒂 | 2025-08-02 17:20:15 |
LTL - 立陶宛立特 | 1英镑 ≈ 3.912824立陶宛立特 | 2025-08-02 17:20:15 |
LVL - 拉脱维亚拉特 | 1英镑 ≈ 0.80157拉脱维亚拉特 | 2025-08-02 17:20:15 |
LYD - 利比亚第纳尔 | 1英镑 ≈ 7.128519利比亚第纳尔 | 2025-08-02 17:20:15 |
MAD - 摩洛哥迪拉姆 | 1英镑 ≈ 11.948359摩洛哥迪拉姆 | 2025-08-02 17:20:15 |
MDL - 摩尔多瓦列伊 | 1英镑 ≈ 22.468269摩尔多瓦列伊 | 2025-08-02 17:20:15 |
MGA - 马达加斯加阿里亚里 | 1英镑 ≈ 5922.330287马达加斯加阿里亚里 | 2025-08-02 17:20:15 |
MKD - 马其顿代纳尔 | 1英镑 ≈ 70.38198马其顿代纳尔 | 2025-08-02 17:20:15 |
MMK - 缅甸元 | 1英镑 ≈ 2780.955764缅甸元 | 2025-08-02 17:20:15 |
MNT - 蒙古图格里克 | 1英镑 ≈ 4757.980033蒙古图格里克 | 2025-08-02 17:20:15 |
MOP - 澳门币 | 1英镑 ≈ 10.549065澳门币 | 2025-08-02 17:20:15 |
MRU - 毛里塔尼亚乌吉亚 | 1英镑 ≈ 52.045622毛里塔尼亚乌吉亚 | 2025-08-02 17:20:15 |
MUR - 毛里求斯卢比 | 1英镑 ≈ 61.951263毛里求斯卢比 | 2025-08-02 17:20:15 |
MVR - 马尔代夫拉菲亚 | 1英镑 ≈ 20.412264马尔代夫拉菲亚 | 2025-08-02 17:20:15 |
MWK - 马拉维克瓦查 | 1英镑 ≈ 2262.490233马拉维克瓦查 | 2025-08-02 17:20:15 |
MXN - 墨西哥比索 | 1英镑 ≈ 24.988685墨西哥比索 | 2025-08-02 17:20:15 |
MYR - 马来西亚林吉特 | 1英镑 ≈ 5.668334马来西亚林吉特 | 2025-08-02 17:20:15 |
MZN - 莫桑比克梅蒂卡尔 | 1英镑 ≈ 84.757092莫桑比克梅蒂卡尔 | 2025-08-02 17:20:15 |
NAD - 纳米比亚元 | 1英镑 ≈ 23.900604纳米比亚元 | 2025-08-02 17:20:15 |
NGN - 尼日利亚奈拉 | 1英镑 ≈ 2032.754073尼日利亚奈拉 | 2025-08-02 17:20:15 |
NIO - 尼加拉瓜科多巴 | 1英镑 ≈ 48.018894尼加拉瓜科多巴 | 2025-08-02 17:20:15 |
NOK - 挪威克朗 | 1英镑 ≈ 13.572538挪威克朗 | 2025-08-02 17:20:15 |
NPR - 尼泊尔卢比 | 1英镑 ≈ 182.587272尼泊尔卢比 | 2025-08-02 17:20:15 |
NZD - 新西兰元 | 1英镑 ≈ 2.240151新西兰元 | 2025-08-02 17:20:15 |
OMR - 阿曼里亚尔 | 1英镑 ≈ 0.501684阿曼里亚尔 | 2025-08-02 17:20:15 |
PAB - 巴拿马巴波亚 | 1英镑 ≈ 1.304742巴拿马巴波亚 | 2025-08-02 17:20:15 |
PEN - 秘鲁新索尔 | 1英镑 ≈ 4.68733秘鲁新索尔 | 2025-08-02 17:20:15 |
PGK - 巴布亚新几内亚基那 | 1英镑 ≈ 5.495877巴布亚新几内亚基那 | 2025-08-02 17:20:15 |
PHP - 菲律宾比索 | 1英镑 ≈ 76.548665菲律宾比索 | 2025-08-02 17:20:15 |
PKR - 巴基斯坦卢比 | 1英镑 ≈ 370.224646巴基斯坦卢比 | 2025-08-02 17:20:15 |
PLN - 波兰兹罗提 | 1英镑 ≈ 4.884936波兰兹罗提 | 2025-08-02 17:20:15 |
PYG - 巴拉圭瓜拉尼 | 1英镑 ≈ 9772.988282巴拉圭瓜拉尼 | 2025-08-02 17:20:15 |
QAR - 卡塔尔里亚尔 | 1英镑 ≈ 4.744152卡塔尔里亚尔 | 2025-08-02 17:20:15 |
RON - 罗马尼亚列伊 | 1英镑 ≈ 5.804559罗马尼亚列伊 | 2025-08-02 17:20:15 |
RSD - 塞尔维亚第纳尔 | 1英镑 ≈ 133.926982塞尔维亚第纳尔 | 2025-08-02 17:20:15 |
RUB - 俄罗斯卢布 | 1英镑 ≈ 104.841252俄罗斯卢布 | 2025-08-02 17:20:15 |
RWF - 卢旺达法郎 | 1英镑 ≈ 1884.741598卢旺达法郎 | 2025-08-02 17:20:15 |
SAR - 沙特里亚尔 | 1英镑 ≈ 4.970626沙特里亚尔 | 2025-08-02 17:20:15 |
SBD - 所罗门群岛元 | 1英镑 ≈ 10.951839所罗门群岛元 | 2025-08-02 17:20:15 |
SCR - 塞舌尔卢比 | 1英镑 ≈ 19.159196塞舌尔卢比 | 2025-08-02 17:20:15 |
SDG - 南苏丹镑 | 1英镑 ≈ 795.757436南苏丹镑 | 2025-08-02 17:20:15 |
SEK - 瑞典克朗 | 1英镑 ≈ 12.792667瑞典克朗 | 2025-08-02 17:20:15 |
SGD - 新加坡元 | 1英镑 ≈ 1.709935新加坡元 | 2025-08-02 17:20:15 |
SHP - 圣赫勒拿镑 | 1英镑 ≈ 1.04136圣赫勒拿镑 | 2025-08-02 17:20:15 |
SLE - 塞拉利昂新利昂 | 1英镑 ≈ 30.478898塞拉利昂新利昂 | 2025-08-02 17:20:15 |
SLL - 塞拉利昂利昂 | 1英镑 ≈ 27787.73783塞拉利昂利昂 | 2025-08-02 17:20:15 |
SOS - 索马里先令 | 1英镑 ≈ 745.664829索马里先令 | 2025-08-02 17:20:15 |
SRD - 苏里南元 | 1英镑 ≈ 48.819016苏里南元 | 2025-08-02 17:20:15 |
STD - 圣多美和普林西比多布拉 | 1英镑 ≈ 27427.929212圣多美和普林西比多布拉 | 2025-08-02 17:20:15 |
STN - | 1英镑 ≈ 28.011022 | 2025-08-02 17:20:15 |
SVC - 萨尔瓦多科朗 | 1英镑 ≈ 11.417063萨尔瓦多科朗 | 2025-08-02 17:20:15 |
SYP - 叙利亚镑 | 1英镑 ≈ 17229.232918叙利亚镑 | 2025-08-02 17:20:15 |
SZL - 斯威士兰里兰吉尼 | 1英镑 ≈ 23.893973斯威士兰里兰吉尼 | 2025-08-02 17:20:15 |
THB - 泰铢 | 1英镑 ≈ 43.034296泰铢 | 2025-08-02 17:20:15 |
TJS - 塔吉克斯坦索莫尼 | 1英镑 ≈ 12.310329塔吉克斯坦索莫尼 | 2025-08-02 17:20:15 |
TMT - 土库曼斯坦马纳特 | 1英镑 ≈ 4.651276土库曼斯坦马纳特 | 2025-08-02 17:20:15 |
TND - 突尼斯第纳尔 | 1英镑 ≈ 3.881299突尼斯第纳尔 | 2025-08-02 17:20:15 |
TOP - 汤加潘加 | 1英镑 ≈ 3.103639汤加潘加 | 2025-08-02 17:20:15 |
TRY - 土耳其里拉 | 1英镑 ≈ 53.860991土耳其里拉 | 2025-08-02 17:20:15 |
TTD - 特立尼达和多巴哥元 | 1英镑 ≈ 8.84348特立尼达和多巴哥元 | 2025-08-02 17:20:15 |
TWD - 新台币 | 1英镑 ≈ 39.368931新台币 | 2025-08-02 17:20:15 |
TZS - 坦桑尼亚先令 | 1英镑 ≈ 3301.070317坦桑尼亚先令 | 2025-08-02 17:20:15 |
UAH - 乌克兰格里夫纳 | 1英镑 ≈ 54.54249乌克兰格里夫纳 | 2025-08-02 17:20:15 |
UGX - 乌干达先令 | 1英镑 ≈ 4677.268959乌干达先令 | 2025-08-02 17:20:15 |
UYU - 乌拉圭比索 | 1英镑 ≈ 52.420626乌拉圭比索 | 2025-08-02 17:20:15 |
UZS - 乌兹别克斯坦索姆 | 1英镑 ≈ 16560.801973乌兹别克斯坦索姆 | 2025-08-02 17:20:15 |
VES - 委内瑞拉主权玻利瓦尔 | 1英镑 ≈ 163.647224委内瑞拉主权玻利瓦尔 | 2025-08-02 17:20:15 |
VND - 越南盾 | 1英镑 ≈ 34745.432594越南盾 | 2025-08-02 17:20:15 |
VUV - 瓦努阿图瓦图 | 1英镑 ≈ 159.20091瓦努阿图瓦图 | 2025-08-02 17:20:15 |
WST - 萨摩亚塔拉 | 1英镑 ≈ 3.677896萨摩亚塔拉 | 2025-08-02 17:20:15 |
XAF - 中非金融合作法郎 | 1英镑 ≈ 749.960234中非金融合作法郎 | 2025-08-02 17:20:15 |
XAG - 白银(金衡盎司) | 1英镑 ≈ 0.03578白银(金衡盎司) | 2025-08-02 17:20:15 |
XAU - 黄金(金衡盎司) | 1英镑 ≈ 0.000394黄金(金衡盎司) | 2025-08-02 17:20:15 |
XCD - 东加勒比元 | 1英镑 ≈ 3.581285东加勒比元 | 2025-08-02 17:20:15 |
XCG - | 1英镑 ≈ 2.351554 | 2025-08-02 17:20:15 |
XDR - 特别提款权 | 1英镑 ≈ 0.93271特别提款权 | 2025-08-02 17:20:15 |
XOF - 西非法郎 | 1英镑 ≈ 749.960234西非法郎 | 2025-08-02 17:20:15 |
XPF - 太平洋法郎 | 1英镑 ≈ 136.397216太平洋法郎 | 2025-08-02 17:20:15 |
YER - 也门里亚尔 | 1英镑 ≈ 318.835842也门里亚尔 | 2025-08-02 17:20:15 |
ZAR - 南非兰特 | 1英镑 ≈ 23.909731南非兰特 | 2025-08-02 17:20:15 |
ZMK - 赞比亚克瓦查(2013年前) | 1英镑 ≈ 11927.94479赞比亚克瓦查(2013年前) | 2025-08-02 17:20:15 |
ZMW - 赞比亚克瓦查 | 1英镑 ≈ 29.84603赞比亚克瓦查 | 2025-08-02 17:20:15 |
ZWL - 津巴布韦元 | 1英镑 ≈ 426.697754津巴布韦元 | 2025-08-02 17:20:15 |
这款专业的在线汇率工具提供英镑汇率实时查询功能,包括英镑人民币汇率、英镑兑人民币等最新汇率数据。无论您是计划旅行、商务出差,还是进行外汇投资,都可以通过我们的工具轻松获取英镑对人民币汇率,并进行即时货币换算。我们整合了多家权威银行和外汇平台的实时数据,确保您获得精准、可靠的汇率信息。
英镑汇率工具的核心功能
我们的工具专为满足多元货币需求设计,提供以下核心功能:
- 实时汇率查询:每秒更新英镑人民币汇率数据,支持英镑兑人民币、人民币英镑汇率双向查询。
- 多平台数据整合:同步中国银行、工商银行等官方渠道及XE、OANDA等国际平台的实时汇率。
- 智能换算计算器:输入任意金额即可一键完成英镑与人民币的精准换算,支持历史汇率对比。
- 汇率波动提醒:自定义阈值通知,当英镑汇率达到目标值时自动推送提醒。
英镑汇率常见问题
Q:如何获取最准确的英镑人民币汇率?
建议通过银行官方渠道(如中国银行手机APP)或专业平台(如XE.com)查询,避免使用非实时数据。本工具聚合多家权威来源,数据精确到秒级更新。
Q:为什么不同平台的英镑汇率有差异?
银行和兑换机构会加入手续费点差,导致英镑对人民币汇率略有浮动。实时交易时请以具体机构的报价为准。
Q:如何高效使用汇率换算工具?
在工具界面输入英镑或人民币金额,选择兑换方向(如英镑兑人民币),系统自动计算并显示结果。支持保存常用货币对,提升查询效率。
使用示例

立即使用我们的英镑汇率实时查询工具,精准掌握英镑人民币汇率最新动态!无论是留学缴费、商务结算还是旅行兑换,一键获取英镑兑人民币最优换算结果,助您轻松规划跨境财务。