人民币汇率实时查询换算工具
今日实时汇率表(基于CNY - 人民币)
货币 | 汇率(CNY - 人民币) | 更新时间 |
---|---|---|
USD - 美元 | 1人民币 ≈ 0.138662美元 | 2025-08-02 11:51:04 |
CNY - 人民币 | 1人民币 ≈ 1.0人民币 | 2025-08-02 11:51:04 |
EUR - 欧元 | 1人民币 ≈ 0.119603欧元 | 2025-08-02 11:51:04 |
GBP - 英镑 | 1人民币 ≈ 0.104638英镑 | 2025-08-02 11:51:04 |
JPY - 日元 | 1人民币 ≈ 20.437381日元 | 2025-08-02 11:51:04 |
AUD - 澳元 | 1人民币 ≈ 0.21448澳元 | 2025-08-02 11:51:04 |
HKD - 港币 | 1人民币 ≈ 1.088375港币 | 2025-08-02 11:51:04 |
AED - 阿拉伯联合酋长国迪拉姆 | 1人民币 ≈ 0.509235阿拉伯联合酋长国迪拉姆 | 2025-08-02 11:51:04 |
AFN - 阿富汗阿富汗尼 | 1人民币 ≈ 9.387665阿富汗阿富汗尼 | 2025-08-02 11:51:04 |
ALL - 阿尔巴尼亚列克 | 1人民币 ≈ 11.664296阿尔巴尼亚列克 | 2025-08-02 11:51:04 |
AMD - 亚美尼亚德拉姆 | 1人民币 ≈ 52.256047亚美尼亚德拉姆 | 2025-08-02 11:51:04 |
ANG - 荷兰安的列斯盾 | 1人民币 ≈ 0.248162荷兰安的列斯盾 | 2025-08-02 11:51:04 |
AOA - 安哥拉宽扎 | 1人民币 ≈ 127.152704安哥拉宽扎 | 2025-08-02 11:51:04 |
ARS - 阿根廷比索 | 1人民币 ≈ 187.247604阿根廷比索 | 2025-08-02 11:51:04 |
AWG - 阿鲁巴弗罗林 | 1人民币 ≈ 0.249937阿鲁巴弗罗林 | 2025-08-02 11:51:04 |
AZN - 阿塞拜疆马纳特 | 1人民币 ≈ 0.236275阿塞拜疆马纳特 | 2025-08-02 11:51:04 |
BAM - 波黑可兑换马克 | 1人民币 ≈ 0.23398波黑可兑换马克 | 2025-08-02 11:51:04 |
BBD - 巴巴多斯元 | 1人民币 ≈ 0.27566巴巴多斯元 | 2025-08-02 11:51:04 |
BDT - 孟加拉塔卡 | 1人民币 ≈ 16.691309孟加拉塔卡 | 2025-08-02 11:51:04 |
BGN - 保加利亚列弗 | 1人民币 ≈ 0.23398保加利亚列弗 | 2025-08-02 11:51:04 |
BHD - 巴林第纳尔 | 1人民币 ≈ 0.051466巴林第纳尔 | 2025-08-02 11:51:04 |
BIF - 布隆迪法郎 | 1人民币 ≈ 407.042063布隆迪法郎 | 2025-08-02 11:51:04 |
BMD - 百慕大元 | 1人民币 ≈ 0.138662百慕大元 | 2025-08-02 11:51:04 |
BND - 文莱元 | 1人民币 ≈ 0.177273文莱元 | 2025-08-02 11:51:04 |
BOB - 玻利维亚诺 | 1人民币 ≈ 0.943432玻利维亚诺 | 2025-08-02 11:51:04 |
BRL - 巴西雷亚尔 | 1人民币 ≈ 0.768019巴西雷亚尔 | 2025-08-02 11:51:04 |
BSD - 巴哈马元 | 1人民币 ≈ 0.136538巴哈马元 | 2025-08-02 11:51:04 |
BTC - 比特币 | 1人民币 ≈ 1e-06比特币 | 2025-08-02 11:51:04 |
BTN - 不丹努尔特鲁姆 | 1人民币 ≈ 11.941009不丹努尔特鲁姆 | 2025-08-02 11:51:04 |
BWP - 博茨瓦纳普拉 | 1人民币 ≈ 1.873107博茨瓦纳普拉 | 2025-08-02 11:51:04 |
BYN - 新白俄罗斯卢布 | 1人民币 ≈ 0.446796新白俄罗斯卢布 | 2025-08-02 11:51:04 |
BYR - 白俄罗斯卢布 | 1人民币 ≈ 2717.766639白俄罗斯卢布 | 2025-08-02 11:51:04 |
BZD - 伯利兹元 | 1人民币 ≈ 0.274248伯利兹元 | 2025-08-02 11:51:04 |
CAD - 加拿大元 | 1人民币 ≈ 0.191346加拿大元 | 2025-08-02 11:51:04 |
CDF - 刚果法郎 | 1人民币 ≈ 400.731968刚果法郎 | 2025-08-02 11:51:04 |
CHF - 瑞士法郎 | 1人民币 ≈ 0.111712瑞士法郎 | 2025-08-02 11:51:04 |
CLF - 智利资金编码(UF)单位 | 1人民币 ≈ 0.00339智利资金编码(UF)单位 | 2025-08-02 11:51:04 |
CLP - 智利比索 | 1人民币 ≈ 132.975368智利比索 | 2025-08-02 11:51:04 |
CNH - 离岸人民币 | 1人民币 ≈ 0.997373离岸人民币 | 2025-08-02 11:51:04 |
COP - 哥伦比亚比索 | 1人民币 ≈ 571.753887哥伦比亚比索 | 2025-08-02 11:51:04 |
CRC - 哥斯达黎加科朗 | 1人民币 ≈ 68.980853哥斯达黎加科朗 | 2025-08-02 11:51:04 |
CUC - 古巴可兑换比索 | 1人民币 ≈ 0.138662古巴可兑换比索 | 2025-08-02 11:51:04 |
CUP - 古巴比索 | 1人民币 ≈ 3.674531古巴比索 | 2025-08-02 11:51:04 |
CVE - 佛得角埃斯库多 | 1人民币 ≈ 13.191422佛得角埃斯库多 | 2025-08-02 11:51:04 |
CZK - 捷克克朗 | 1人民币 ≈ 2.93982捷克克朗 | 2025-08-02 11:51:04 |
DJF - 吉布提法郎 | 1人民币 ≈ 24.311982吉布提法郎 | 2025-08-02 11:51:04 |
DKK - 丹麦克朗 | 1人民币 ≈ 0.892953丹麦克朗 | 2025-08-02 11:51:04 |
DOP - 多米尼加比索 | 1人民币 ≈ 8.297801多米尼加比索 | 2025-08-02 11:51:04 |
DZD - 阿尔及利亚第纳尔 | 1人民币 ≈ 18.042692阿尔及利亚第纳尔 | 2025-08-02 11:51:04 |
EGP - 埃及镑 | 1人民币 ≈ 6.702723埃及镑 | 2025-08-02 11:51:04 |
ERN - 厄立特里亚纳克法 | 1人民币 ≈ 2.079923厄立特里亚纳克法 | 2025-08-02 11:51:04 |
ETB - 埃塞俄比亚比尔 | 1人民币 ≈ 18.833149埃塞俄比亚比尔 | 2025-08-02 11:51:04 |
FJD - 斐济元 | 1人民币 ≈ 0.313584斐济元 | 2025-08-02 11:51:04 |
FKP - 福克兰群岛镑 | 1人民币 ≈ 0.104879福克兰群岛镑 | 2025-08-02 11:51:04 |
GEL - 格鲁吉亚拉里 | 1人民币 ≈ 0.374922格鲁吉亚拉里 | 2025-08-02 11:51:04 |
GGP - 根西岛镑 | 1人民币 ≈ 0.104879根西岛镑 | 2025-08-02 11:51:04 |
GHS - 加纳塞地 | 1人民币 ≈ 1.433572加纳塞地 | 2025-08-02 11:51:04 |
GIP - 直布罗陀镑 | 1人民币 ≈ 0.104879直布罗陀镑 | 2025-08-02 11:51:04 |
GMD - 冈比亚达拉西 | 1人民币 ≈ 10.053497冈比亚达拉西 | 2025-08-02 11:51:04 |
GNF - 几内亚法郎 | 1人民币 ≈ 1184.135415几内亚法郎 | 2025-08-02 11:51:04 |
GTQ - 危地马拉格查尔 | 1人民币 ≈ 1.047872危地马拉格查尔 | 2025-08-02 11:51:04 |
GYD - 圭亚那元 | 1人民币 ≈ 28.563768圭亚那元 | 2025-08-02 11:51:04 |
HNL - 洪都拉斯伦皮拉 | 1人民币 ≈ 3.587818洪都拉斯伦皮拉 | 2025-08-02 11:51:04 |
HRK - 克罗地亚库纳 | 1人民币 ≈ 0.901634克罗地亚库纳 | 2025-08-02 11:51:04 |
HTG - 海地古德 | 1人民币 ≈ 17.873291海地古德 | 2025-08-02 11:51:04 |
HUF - 匈牙利福林 | 1人民币 ≈ 47.718303匈牙利福林 | 2025-08-02 11:51:04 |
IDR - 印尼盾 | 1人民币 ≈ 2269.605533印尼盾 | 2025-08-02 11:51:04 |
ILS - 以色列新谢克尔 | 1人民币 ≈ 0.473486以色列新谢克尔 | 2025-08-02 11:51:04 |
IMP - 马恩岛镑 | 1人民币 ≈ 0.104879马恩岛镑 | 2025-08-02 11:51:04 |
INR - 印度卢比 | 1人民币 ≈ 12.097598印度卢比 | 2025-08-02 11:51:04 |
IQD - 伊拉克第纳尔 | 1人民币 ≈ 178.85254伊拉克第纳尔 | 2025-08-02 11:51:04 |
IRR - 伊朗里亚尔 | 1人民币 ≈ 5839.385609伊朗里亚尔 | 2025-08-02 11:51:04 |
ISK - 冰岛克朗 | 1人民币 ≈ 17.11505冰岛克朗 | 2025-08-02 11:51:04 |
JEP - 泽西岛镑 | 1人民币 ≈ 0.104879泽西岛镑 | 2025-08-02 11:51:04 |
JMD - 牙买加元 | 1人民币 ≈ 21.900165牙买加元 | 2025-08-02 11:51:04 |
JOD - 约旦第纳尔 | 1人民币 ≈ 0.098317约旦第纳尔 | 2025-08-02 11:51:04 |
KES - 肯尼亚先令 | 1人民币 ≈ 17.638808肯尼亚先令 | 2025-08-02 11:51:04 |
KGS - 吉尔吉斯斯坦索姆 | 1人民币 ≈ 12.126007吉尔吉斯斯坦索姆 | 2025-08-02 11:51:04 |
KHR - 柬埔寨瑞尔 | 1人民币 ≈ 547.085396柬埔寨瑞尔 | 2025-08-02 11:51:04 |
KMF - 科摩罗法郎 | 1人民币 ≈ 59.278344科摩罗法郎 | 2025-08-02 11:51:04 |
KPW - 朝鲜元 | 1人民币 ≈ 124.792672朝鲜元 | 2025-08-02 11:51:04 |
KRW - 韩元 | 1人民币 ≈ 192.605124韩元 | 2025-08-02 11:51:04 |
KWD - 科威特第纳尔 | 1人民币 ≈ 0.042329科威特第纳尔 | 2025-08-02 11:51:04 |
KYD - 开曼群岛元 | 1人民币 ≈ 0.113772开曼群岛元 | 2025-08-02 11:51:04 |
KZT - 哈萨克斯坦坚戈 | 1人民币 ≈ 74.095198哈萨克斯坦坚戈 | 2025-08-02 11:51:04 |
LAK - 老挝基普 | 1人民币 ≈ 2952.442706老挝基普 | 2025-08-02 11:51:04 |
LBP - 黎巴嫩镑 | 1人民币 ≈ 12233.681252黎巴嫩镑 | 2025-08-02 11:51:04 |
LKR - 斯里兰卡卢比 | 1人民币 ≈ 41.136084斯里兰卡卢比 | 2025-08-02 11:51:04 |
LRD - 利比里亚元 | 1人民币 ≈ 27.373411利比里亚元 | 2025-08-02 11:51:04 |
LSL - 莱索托洛蒂 | 1人民币 ≈ 2.500921莱索托洛蒂 | 2025-08-02 11:51:04 |
LTL - 立陶宛立特 | 1人民币 ≈ 0.409432立陶宛立特 | 2025-08-02 11:51:04 |
LVL - 拉脱维亚拉特 | 1人民币 ≈ 0.083875拉脱维亚拉特 | 2025-08-02 11:51:04 |
LYD - 利比亚第纳尔 | 1人民币 ≈ 0.745917利比亚第纳尔 | 2025-08-02 11:51:04 |
MAD - 摩洛哥迪拉姆 | 1人民币 ≈ 1.250257摩洛哥迪拉姆 | 2025-08-02 11:51:04 |
MDL - 摩尔多瓦列伊 | 1人民币 ≈ 2.351044摩尔多瓦列伊 | 2025-08-02 11:51:04 |
MGA - 马达加斯加阿里亚里 | 1人民币 ≈ 619.703117马达加斯加阿里亚里 | 2025-08-02 11:51:04 |
MKD - 马其顿代纳尔 | 1人民币 ≈ 7.364657马其顿代纳尔 | 2025-08-02 11:51:04 |
MMK - 缅甸元 | 1人民币 ≈ 290.977098缅甸元 | 2025-08-02 11:51:04 |
MNT - 蒙古图格里克 | 1人民币 ≈ 497.994088蒙古图格里克 | 2025-08-02 11:51:04 |
MOP - 澳门币 | 1人民币 ≈ 1.103837澳门币 | 2025-08-02 11:51:04 |
MRU - 毛里塔尼亚乌吉亚 | 1人民币 ≈ 5.44597毛里塔尼亚乌吉亚 | 2025-08-02 11:51:04 |
MUR - 毛里求斯卢比 | 1人民币 ≈ 6.482481毛里求斯卢比 | 2025-08-02 11:51:04 |
MVR - 马尔代夫拉菲亚 | 1人民币 ≈ 2.135906马尔代夫拉菲亚 | 2025-08-02 11:51:04 |
MWK - 马拉维克瓦查 | 1人民币 ≈ 236.743339马拉维克瓦查 | 2025-08-02 11:51:04 |
MXN - 墨西哥比索 | 1人民币 ≈ 2.615005墨西哥比索 | 2025-08-02 11:51:04 |
MYR - 马来西亚林吉特 | 1人民币 ≈ 0.593125马来西亚林吉特 | 2025-08-02 11:51:04 |
MZN - 莫桑比克梅蒂卡尔 | 1人民币 ≈ 8.868846莫桑比克梅蒂卡尔 | 2025-08-02 11:51:04 |
NAD - 纳米比亚元 | 1人民币 ≈ 2.500921纳米比亚元 | 2025-08-02 11:51:04 |
NGN - 尼日利亚奈拉 | 1人民币 ≈ 212.704117尼日利亚奈拉 | 2025-08-02 11:51:04 |
NIO - 尼加拉瓜科多巴 | 1人民币 ≈ 5.02462尼加拉瓜科多巴 | 2025-08-02 11:51:04 |
NOK - 挪威克朗 | 1人民币 ≈ 1.419721挪威克朗 | 2025-08-02 11:51:04 |
NPR - 尼泊尔卢比 | 1人民币 ≈ 19.105639尼泊尔卢比 | 2025-08-02 11:51:04 |
NZD - 新西兰元 | 1人民币 ≈ 0.235079新西兰元 | 2025-08-02 11:51:04 |
OMR - 阿曼里亚尔 | 1人民币 ≈ 0.052495阿曼里亚尔 | 2025-08-02 11:51:04 |
PAB - 巴拿马巴波亚 | 1人民币 ≈ 0.136526巴拿马巴波亚 | 2025-08-02 11:51:04 |
PEN - 秘鲁新索尔 | 1人民币 ≈ 0.490475秘鲁新索尔 | 2025-08-02 11:51:04 |
PGK - 巴布亚新几内亚基那 | 1人民币 ≈ 0.57508巴布亚新几内亚基那 | 2025-08-02 11:51:04 |
PHP - 菲律宾比索 | 1人民币 ≈ 8.009929菲律宾比索 | 2025-08-02 11:51:04 |
PKR - 巴基斯坦卢比 | 1人民币 ≈ 38.739712巴基斯坦卢比 | 2025-08-02 11:51:04 |
PLN - 波兰兹罗提 | 1人民币 ≈ 0.511152波兰兹罗提 | 2025-08-02 11:51:04 |
PYG - 巴拉圭瓜拉尼 | 1人民币 ≈ 1022.629776巴拉圭瓜拉尼 | 2025-08-02 11:51:04 |
QAR - 卡塔尔里亚尔 | 1人民币 ≈ 0.49642卡塔尔里亚尔 | 2025-08-02 11:51:04 |
RON - 罗马尼亚列伊 | 1人民币 ≈ 0.60738罗马尼亚列伊 | 2025-08-02 11:51:04 |
RSD - 塞尔维亚第纳尔 | 1人民币 ≈ 14.013904塞尔维亚第纳尔 | 2025-08-02 11:51:04 |
RUB - 俄罗斯卢布 | 1人民币 ≈ 10.97042俄罗斯卢布 | 2025-08-02 11:51:04 |
RWF - 卢旺达法郎 | 1人民币 ≈ 197.21633卢旺达法郎 | 2025-08-02 11:51:04 |
SAR - 沙特里亚尔 | 1人民币 ≈ 0.520118沙特里亚尔 | 2025-08-02 11:51:04 |
SBD - 所罗门群岛元 | 1人民币 ≈ 1.145983所罗门群岛元 | 2025-08-02 11:51:04 |
SCR - 塞舌尔卢比 | 1人民币 ≈ 2.004787塞舌尔卢比 | 2025-08-02 11:51:04 |
SDG - 南苏丹镑 | 1人民币 ≈ 83.266778南苏丹镑 | 2025-08-02 11:51:04 |
SEK - 瑞典克朗 | 1人民币 ≈ 1.338585瑞典克朗 | 2025-08-02 11:51:04 |
SGD - 新加坡元 | 1人民币 ≈ 0.178925新加坡元 | 2025-08-02 11:51:04 |
SHP - 圣赫勒拿镑 | 1人民币 ≈ 0.108966圣赫勒拿镑 | 2025-08-02 11:51:04 |
SLE - 塞拉利昂新利昂 | 1人民币 ≈ 3.189263塞拉利昂新利昂 | 2025-08-02 11:51:04 |
SLL - 塞拉利昂利昂 | 1人民币 ≈ 2907.664197塞拉利昂利昂 | 2025-08-02 11:51:04 |
SOS - 索马里先令 | 1人民币 ≈ 78.025168索马里先令 | 2025-08-02 11:51:04 |
SRD - 苏里南元 | 1人民币 ≈ 5.108343苏里南元 | 2025-08-02 11:51:04 |
STD - 圣多美和普林西比多布拉 | 1人民币 ≈ 2870.014401圣多美和普林西比多布拉 | 2025-08-02 11:51:04 |
STN - | 1人民币 ≈ 2.931028 | 2025-08-02 11:51:04 |
SVC - 萨尔瓦多科朗 | 1人民币 ≈ 1.194663萨尔瓦多科朗 | 2025-08-02 11:51:04 |
SYP - 叙利亚镑 | 1人民币 ≈ 1802.876473叙利亚镑 | 2025-08-02 11:51:04 |
SZL - 斯威士兰里兰吉尼 | 1人民币 ≈ 2.500227斯威士兰里兰吉尼 | 2025-08-02 11:51:04 |
THB - 泰铢 | 1人民币 ≈ 4.50304泰铢 | 2025-08-02 11:51:04 |
TJS - 塔吉克斯坦索莫尼 | 1人民币 ≈ 1.288133塔吉克斯坦索莫尼 | 2025-08-02 11:51:04 |
TMT - 土库曼斯坦马纳特 | 1人民币 ≈ 0.486702土库曼斯坦马纳特 | 2025-08-02 11:51:04 |
TND - 突尼斯第纳尔 | 1人民币 ≈ 0.406133突尼斯第纳尔 | 2025-08-02 11:51:04 |
TOP - 汤加潘加 | 1人民币 ≈ 0.32476汤加潘加 | 2025-08-02 11:51:04 |
TRY - 土耳其里拉 | 1人民币 ≈ 5.632503土耳其里拉 | 2025-08-02 11:51:04 |
TTD - 特立尼达和多巴哥元 | 1人民币 ≈ 0.925368特立尼达和多巴哥元 | 2025-08-02 11:51:04 |
TWD - 新台币 | 1人民币 ≈ 4.119502新台币 | 2025-08-02 11:51:04 |
TZS - 坦桑尼亚先令 | 1人民币 ≈ 345.418689坦桑尼亚先令 | 2025-08-02 11:51:04 |
UAH - 乌克兰格里夫纳 | 1人民币 ≈ 5.707238乌克兰格里夫纳 | 2025-08-02 11:51:04 |
UGX - 乌干达先令 | 1人民币 ≈ 489.421902乌干达先令 | 2025-08-02 11:51:04 |
UYU - 乌拉圭比索 | 1人民币 ≈ 5.48521乌拉圭比索 | 2025-08-02 11:51:04 |
UZS - 乌兹别克斯坦索姆 | 1人民币 ≈ 1732.895684乌兹别克斯坦索姆 | 2025-08-02 11:51:04 |
VES - 委内瑞拉主权玻利瓦尔 | 1人民币 ≈ 17.123782委内瑞拉主权玻利瓦尔 | 2025-08-02 11:51:04 |
VND - 越南盾 | 1人民币 ≈ 3635.706187越南盾 | 2025-08-02 11:51:04 |
VUV - 瓦努阿图瓦图 | 1人民币 ≈ 16.658612瓦努阿图瓦图 | 2025-08-02 11:51:04 |
WST - 萨摩亚塔拉 | 1人民币 ≈ 0.384348萨摩亚塔拉 | 2025-08-02 11:51:04 |
XAF - 中非金融合作法郎 | 1人民币 ≈ 78.474633中非金融合作法郎 | 2025-08-02 11:51:04 |
XAG - 白银(金衡盎司) | 1人民币 ≈ 0.003746白银(金衡盎司) | 2025-08-02 11:51:04 |
XAU - 黄金(金衡盎司) | 1人民币 ≈ 4.1e-05黄金(金衡盎司) | 2025-08-02 11:51:04 |
XCD - 东加勒比元 | 1人民币 ≈ 0.37474东加勒比元 | 2025-08-02 11:51:04 |
XCG - | 1人民币 ≈ 0.246063 | 2025-08-02 11:51:04 |
XDR - 特别提款权 | 1人民币 ≈ 0.097597特别提款权 | 2025-08-02 11:51:04 |
XOF - 西非法郎 | 1人民币 ≈ 78.474633西非法郎 | 2025-08-02 11:51:04 |
XPF - 太平洋法郎 | 1人民币 ≈ 14.272385太平洋法郎 | 2025-08-02 11:51:04 |
YER - 也门里亚尔 | 1人民币 ≈ 33.36247也门里亚尔 | 2025-08-02 11:51:04 |
ZAR - 南非兰特 | 1人民币 ≈ 2.517557南非兰特 | 2025-08-02 11:51:04 |
ZMK - 赞比亚克瓦查(2013年前) | 1人民币 ≈ 1248.12096赞比亚克瓦查(2013年前) | 2025-08-02 11:51:04 |
ZMW - 赞比亚克瓦查 | 1人民币 ≈ 3.123041赞比亚克瓦查 | 2025-08-02 11:51:04 |
ZWL - 津巴布韦元 | 1人民币 ≈ 44.648967津巴布韦元 | 2025-08-02 11:51:04 |
这是一款精准的在线人民币汇率查询工具,提供实时汇率数据,涵盖美元对人民币汇率、英镑人民币汇率、日元人民币汇率、欧元兑人民币等全球主流货币兑换。无论您是进行跨境贸易结算、外汇投资,还是规划留学旅游预算,均可通过实时汇率换算快速获取最新外汇牌价,高效管理货币转换需求。
实时汇率查询与换算功能
工具提供以下核心功能:
- 多币种实时汇率:支持美元、英镑、日元、欧元等150+货币对人民币的即时汇率查询,数据每60秒自动更新
- 一键货币换算:输入金额即可自动计算兑换结果,支持批量换算和历史汇率对比
- 汇率波动预警:自定义汇率阈值,当美元人民币汇率或英镑人民币汇率达到设定值时实时通知
- API数据集成:开发者可通过API接口获取实时汇率数据,快速接入业务系统
通过Python库或PHP接口,企业可自动化处理跨境支付中的汇率风险,例如外贸企业通过实时汇率API自动更新财务系统数据。
企业汇率风险管理指南
针对跨境贸易企业,工具提供专业汇率风险管理方案:
- 衍生品对冲工具:通过远期合约锁定未来汇率,避免美元对人民币汇率波动导致的现金流风险
- 交割模式选择:支持全额交割(实际货币兑换)或差额交割(现金结算价差),灵活匹配企业需求
- 自然对冲策略:调整结算币种匹配收支,例如用人民币收入直接偿还人民币贷款,减少汇兑损失
例如:某企业通过外汇期货(保证金仅需合约价值2%-3%)高效管理短期汇率波动,而大型企业则选择定制化银行远期交易应对大额长期风险。
使用示例

立即免费使用人民币汇率实时查询工具,精准掌握美元人民币汇率、英镑人民币汇率、日元与欧元兑人民币最新行情!无论是跨境支付、留学购汇,还是企业外汇风险管理,一键换算助您优化决策!