实时汇率换算计算器
今日实时汇率表(基于USD - 美元)
货币 | 汇率(USD - 美元) | 更新时间 |
---|---|---|
USD - 美元 | 1美元 ≈ 1.0美元 | 2025-08-02 17:20:15 |
CNY - 人民币 | 1美元 ≈ 7.211801人民币 | 2025-08-02 17:20:15 |
EUR - 欧元 | 1美元 ≈ 0.86255欧元 | 2025-08-02 17:20:15 |
GBP - 英镑 | 1美元 ≈ 0.754631英镑 | 2025-08-02 17:20:15 |
JPY - 日元 | 1美元 ≈ 147.390324日元 | 2025-08-02 17:20:15 |
AUD - 澳元 | 1美元 ≈ 1.54679澳元 | 2025-08-02 17:20:15 |
HKD - 港币 | 1美元 ≈ 7.849467港币 | 2025-08-02 17:20:15 |
AED - 阿拉伯联合酋长国迪拉姆 | 1美元 ≈ 3.672503阿拉伯联合酋长国迪拉姆 | 2025-08-02 17:20:15 |
AFN - 阿富汗阿富汗尼 | 1美元 ≈ 67.701969阿富汗阿富汗尼 | 2025-08-02 17:20:15 |
ALL - 阿尔巴尼亚列克 | 1美元 ≈ 84.120581阿尔巴尼亚列克 | 2025-08-02 17:20:15 |
AMD - 亚美尼亚德拉姆 | 1美元 ≈ 376.860203亚美尼亚德拉姆 | 2025-08-02 17:20:15 |
ANG - 荷兰安的列斯盾 | 1美元 ≈ 1.789698荷兰安的列斯盾 | 2025-08-02 17:20:15 |
AOA - 安哥拉宽扎 | 1美元 ≈ 916.999987安哥拉宽扎 | 2025-08-02 17:20:15 |
ARS - 阿根廷比索 | 1美元 ≈ 1350.392434阿根廷比索 | 2025-08-02 17:20:15 |
AWG - 阿鲁巴弗罗林 | 1美元 ≈ 1.802499阿鲁巴弗罗林 | 2025-08-02 17:20:15 |
AZN - 阿塞拜疆马纳特 | 1美元 ≈ 1.703969阿塞拜疆马纳特 | 2025-08-02 17:20:15 |
BAM - 波黑可兑换马克 | 1美元 ≈ 1.687415波黑可兑换马克 | 2025-08-02 17:20:15 |
BBD - 巴巴多斯元 | 1美元 ≈ 1.988006巴巴多斯元 | 2025-08-02 17:20:15 |
BDT - 孟加拉塔卡 | 1美元 ≈ 120.374395孟加拉塔卡 | 2025-08-02 17:20:15 |
BGN - 保加利亚列弗 | 1美元 ≈ 1.68952保加利亚列弗 | 2025-08-02 17:20:15 |
BHD - 巴林第纳尔 | 1美元 ≈ 0.371166巴林第纳尔 | 2025-08-02 17:20:15 |
BIF - 布隆迪法郎 | 1美元 ≈ 2935.50631布隆迪法郎 | 2025-08-02 17:20:15 |
BMD - 百慕大元 | 1美元 ≈ 1.0百慕大元 | 2025-08-02 17:20:15 |
BND - 文莱元 | 1美元 ≈ 1.27846文莱元 | 2025-08-02 17:20:15 |
BOB - 玻利维亚诺 | 1美元 ≈ 6.803845玻利维亚诺 | 2025-08-02 17:20:15 |
BRL - 巴西雷亚尔 | 1美元 ≈ 5.538802巴西雷亚尔 | 2025-08-02 17:20:15 |
BSD - 巴哈马元 | 1美元 ≈ 0.984685巴哈马元 | 2025-08-02 17:20:15 |
BTC - 比特币 | 1美元 ≈ 9e-06比特币 | 2025-08-02 17:20:15 |
BTN - 不丹努尔特鲁姆 | 1美元 ≈ 86.11618不丹努尔特鲁姆 | 2025-08-02 17:20:15 |
BWP - 博茨瓦纳普拉 | 1美元 ≈ 13.508472博茨瓦纳普拉 | 2025-08-02 17:20:15 |
BYN - 新白俄罗斯卢布 | 1美元 ≈ 3.222207新白俄罗斯卢布 | 2025-08-02 17:20:15 |
BYR - 白俄罗斯卢布 | 1美元 ≈ 19599.99187白俄罗斯卢布 | 2025-08-02 17:20:15 |
BZD - 伯利兹元 | 1美元 ≈ 1.977826伯利兹元 | 2025-08-02 17:20:15 |
CAD - 加拿大元 | 1美元 ≈ 1.37995加拿大元 | 2025-08-02 17:20:15 |
CDF - 刚果法郎 | 1美元 ≈ 2889.999163刚果法郎 | 2025-08-02 17:20:15 |
CHF - 瑞士法郎 | 1美元 ≈ 0.805644瑞士法郎 | 2025-08-02 17:20:15 |
CLF - 智利资金编码(UF)单位 | 1美元 ≈ 0.024446智利资金编码(UF)单位 | 2025-08-02 17:20:15 |
CLP - 智利比索 | 1美元 ≈ 958.99188智利比索 | 2025-08-02 17:20:15 |
CNH - 离岸人民币 | 1美元 ≈ 7.192858离岸人民币 | 2025-08-02 17:20:15 |
COP - 哥伦比亚比索 | 1美元 ≈ 4123.375193哥伦比亚比索 | 2025-08-02 17:20:15 |
CRC - 哥斯达黎加科朗 | 1美元 ≈ 497.476175哥斯达黎加科朗 | 2025-08-02 17:20:15 |
CUC - 古巴可兑换比索 | 1美元 ≈ 1.0古巴可兑换比索 | 2025-08-02 17:20:15 |
CUP - 古巴比索 | 1美元 ≈ 26.499989古巴比索 | 2025-08-02 17:20:15 |
CVE - 佛得角埃斯库多 | 1美元 ≈ 95.133907佛得角埃斯库多 | 2025-08-02 17:20:15 |
CZK - 捷克克朗 | 1美元 ≈ 21.201395捷克克朗 | 2025-08-02 17:20:15 |
DJF - 吉布提法郎 | 1美元 ≈ 175.333175吉布提法郎 | 2025-08-02 17:20:15 |
DKK - 丹麦克朗 | 1美元 ≈ 6.439801丹麦克朗 | 2025-08-02 17:20:15 |
DOP - 多米尼加比索 | 1美元 ≈ 59.842087多米尼加比索 | 2025-08-02 17:20:15 |
DZD - 阿尔及利亚第纳尔 | 1美元 ≈ 130.120303阿尔及利亚第纳尔 | 2025-08-02 17:20:15 |
EGP - 埃及镑 | 1美元 ≈ 48.338705埃及镑 | 2025-08-02 17:20:15 |
ERN - 厄立特里亚纳克法 | 1美元 ≈ 14.999994厄立特里亚纳克法 | 2025-08-02 17:20:15 |
ETB - 埃塞俄比亚比尔 | 1美元 ≈ 135.820917埃塞俄比亚比尔 | 2025-08-02 17:20:15 |
FJD - 斐济元 | 1美元 ≈ 2.261503斐济元 | 2025-08-02 17:20:15 |
FKP - 福克兰群岛镑 | 1美元 ≈ 0.754031福克兰群岛镑 | 2025-08-02 17:20:15 |
GEL - 格鲁吉亚拉里 | 1美元 ≈ 2.70386格鲁吉亚拉里 | 2025-08-02 17:20:15 |
GGP - 根西岛镑 | 1美元 ≈ 0.754031根西岛镑 | 2025-08-02 17:20:15 |
GHS - 加纳塞地 | 1美元 ≈ 10.338635加纳塞地 | 2025-08-02 17:20:15 |
GIP - 直布罗陀镑 | 1美元 ≈ 0.754031直布罗陀镑 | 2025-08-02 17:20:15 |
GMD - 冈比亚达拉西 | 1美元 ≈ 72.503821冈比亚达拉西 | 2025-08-02 17:20:15 |
GNF - 几内亚法郎 | 1美元 ≈ 8539.748841几内亚法郎 | 2025-08-02 17:20:15 |
GTQ - 危地马拉格查尔 | 1美元 ≈ 7.557048危地马拉格查尔 | 2025-08-02 17:20:15 |
GYD - 圭亚那元 | 1美元 ≈ 205.996205圭亚那元 | 2025-08-02 17:20:15 |
HNL - 洪都拉斯伦皮拉 | 1美元 ≈ 25.874628洪都拉斯伦皮拉 | 2025-08-02 17:20:15 |
HRK - 克罗地亚库纳 | 1美元 ≈ 6.502402克罗地亚库纳 | 2025-08-02 17:20:15 |
HTG - 海地古德 | 1美元 ≈ 128.898613海地古德 | 2025-08-02 17:20:15 |
HUF - 匈牙利福林 | 1美元 ≈ 344.134897匈牙利福林 | 2025-08-02 17:20:15 |
IDR - 印尼盾 | 1美元 ≈ 16367.94321印尼盾 | 2025-08-02 17:20:15 |
ILS - 以色列新谢克尔 | 1美元 ≈ 3.417869以色列新谢克尔 | 2025-08-02 17:20:15 |
IMP - 马恩岛镑 | 1美元 ≈ 0.754031马恩岛镑 | 2025-08-02 17:20:15 |
INR - 印度卢比 | 1美元 ≈ 87.167868印度卢比 | 2025-08-02 17:20:15 |
IQD - 伊拉克第纳尔 | 1美元 ≈ 1289.848911伊拉克第纳尔 | 2025-08-02 17:20:15 |
IRR - 伊朗里亚尔 | 1美元 ≈ 42112.486346伊朗里亚尔 | 2025-08-02 17:20:15 |
ISK - 冰岛克朗 | 1美元 ≈ 123.430335冰岛克朗 | 2025-08-02 17:20:15 |
JEP - 泽西岛镑 | 1美元 ≈ 0.754031泽西岛镑 | 2025-08-02 17:20:15 |
JMD - 牙买加元 | 1美元 ≈ 157.939627牙买加元 | 2025-08-02 17:20:15 |
JOD - 约旦第纳尔 | 1美元 ≈ 0.709039约旦第纳尔 | 2025-08-02 17:20:15 |
KES - 肯尼亚先令 | 1美元 ≈ 127.207574肯尼亚先令 | 2025-08-02 17:20:15 |
KGS - 吉尔吉斯斯坦索姆 | 1美元 ≈ 87.450348吉尔吉斯斯坦索姆 | 2025-08-02 17:20:15 |
KHR - 柬埔寨瑞尔 | 1美元 ≈ 3945.470949柬埔寨瑞尔 | 2025-08-02 17:20:15 |
KMF - 科摩罗法郎 | 1美元 ≈ 427.503616科摩罗法郎 | 2025-08-02 17:20:15 |
KPW - 朝鲜元 | 1美元 ≈ 899.99761朝鲜元 | 2025-08-02 17:20:15 |
KRW - 韩元 | 1美元 ≈ 1389.029807韩元 | 2025-08-02 17:20:15 |
KWD - 科威特第纳尔 | 1美元 ≈ 0.30527科威特第纳尔 | 2025-08-02 17:20:15 |
KYD - 开曼群岛元 | 1美元 ≈ 0.820499开曼群岛元 | 2025-08-02 17:20:15 |
KZT - 哈萨克斯坦坚戈 | 1美元 ≈ 534.359814哈萨克斯坦坚戈 | 2025-08-02 17:20:15 |
LAK - 老挝基普 | 1美元 ≈ 21292.428939老挝基普 | 2025-08-02 17:20:15 |
LBP - 黎巴嫩镑 | 1美元 ≈ 88226.87337黎巴嫩镑 | 2025-08-02 17:20:15 |
LKR - 斯里兰卡卢比 | 1美元 ≈ 296.665249斯里兰卡卢比 | 2025-08-02 17:20:15 |
LRD - 利比里亚元 | 1美元 ≈ 197.411592利比里亚元 | 2025-08-02 17:20:15 |
LSL - 莱索托洛蒂 | 1美元 ≈ 18.036143莱索托洛蒂 | 2025-08-02 17:20:15 |
LTL - 立陶宛立特 | 1美元 ≈ 2.952739立陶宛立特 | 2025-08-02 17:20:15 |
LVL - 拉脱维亚拉特 | 1美元 ≈ 0.60489拉脱维亚拉特 | 2025-08-02 17:20:15 |
LYD - 利比亚第纳尔 | 1美元 ≈ 5.379403利比亚第纳尔 | 2025-08-02 17:20:15 |
MAD - 摩洛哥迪拉姆 | 1美元 ≈ 9.016605摩洛哥迪拉姆 | 2025-08-02 17:20:15 |
MDL - 摩尔多瓦列伊 | 1美元 ≈ 16.955258摩尔多瓦列伊 | 2025-08-02 17:20:15 |
MGA - 马达加斯加阿里亚里 | 1美元 ≈ 4469.175489马达加斯加阿里亚里 | 2025-08-02 17:20:15 |
MKD - 马其顿代纳尔 | 1美元 ≈ 53.112441马其顿代纳尔 | 2025-08-02 17:20:15 |
MMK - 缅甸元 | 1美元 ≈ 2098.596116缅甸元 | 2025-08-02 17:20:15 |
MNT - 蒙古图格里克 | 1美元 ≈ 3590.520405蒙古图格里克 | 2025-08-02 17:20:15 |
MOP - 澳门币 | 1美元 ≈ 7.960654澳门币 | 2025-08-02 17:20:15 |
MRU - 毛里塔尼亚乌吉亚 | 1美元 ≈ 39.275253毛里塔尼亚乌吉亚 | 2025-08-02 17:20:15 |
MUR - 毛里求斯卢比 | 1美元 ≈ 46.750359毛里求斯卢比 | 2025-08-02 17:20:15 |
MVR - 马尔代夫拉菲亚 | 1美元 ≈ 15.403732马尔代夫拉菲亚 | 2025-08-02 17:20:15 |
MWK - 马拉维克瓦查 | 1美元 ≈ 1707.345826马拉维克瓦查 | 2025-08-02 17:20:15 |
MXN - 墨西哥比索 | 1美元 ≈ 18.857243墨西哥比索 | 2025-08-02 17:20:15 |
MYR - 马来西亚林吉特 | 1美元 ≈ 4.277502马来西亚林吉特 | 2025-08-02 17:20:15 |
MZN - 莫桑比克梅蒂卡尔 | 1美元 ≈ 63.96035莫桑比克梅蒂卡尔 | 2025-08-02 17:20:15 |
NAD - 纳米比亚元 | 1美元 ≈ 18.036143纳米比亚元 | 2025-08-02 17:20:15 |
NGN - 尼日利亚奈拉 | 1美元 ≈ 1533.97974尼日利亚奈拉 | 2025-08-02 17:20:15 |
NIO - 尼加拉瓜科多巴 | 1美元 ≈ 36.236558尼加拉瓜科多巴 | 2025-08-02 17:20:15 |
NOK - 挪威克朗 | 1美元 ≈ 10.242261挪威克朗 | 2025-08-02 17:20:15 |
NPR - 尼泊尔卢比 | 1美元 ≈ 137.786061尼泊尔卢比 | 2025-08-02 17:20:15 |
NZD - 新西兰元 | 1美元 ≈ 1.690488新西兰元 | 2025-08-02 17:20:15 |
OMR - 阿曼里亚尔 | 1美元 ≈ 0.378586阿曼里亚尔 | 2025-08-02 17:20:15 |
PAB - 巴拿马巴波亚 | 1美元 ≈ 0.984599巴拿马巴波亚 | 2025-08-02 17:20:15 |
PEN - 秘鲁新索尔 | 1美元 ≈ 3.537206秘鲁新索尔 | 2025-08-02 17:20:15 |
PGK - 巴布亚新几内亚基那 | 1美元 ≈ 4.147361巴布亚新几内亚基那 | 2025-08-02 17:20:15 |
PHP - 菲律宾比索 | 1美元 ≈ 57.766014菲律宾比索 | 2025-08-02 17:20:15 |
PKR - 巴基斯坦卢比 | 1美元 ≈ 279.383086巴基斯坦卢比 | 2025-08-02 17:20:15 |
PLN - 波兰兹罗提 | 1美元 ≈ 3.686325波兰兹罗提 | 2025-08-02 17:20:15 |
PYG - 巴拉圭瓜拉尼 | 1美元 ≈ 7375.002333巴拉圭瓜拉尼 | 2025-08-02 17:20:15 |
QAR - 卡塔尔里亚尔 | 1美元 ≈ 3.580086卡塔尔里亚尔 | 2025-08-02 17:20:15 |
RON - 罗马尼亚列伊 | 1美元 ≈ 4.380302罗马尼亚列伊 | 2025-08-02 17:20:15 |
RSD - 塞尔维亚第纳尔 | 1美元 ≈ 101.065486塞尔维亚第纳尔 | 2025-08-02 17:20:15 |
RUB - 俄罗斯卢布 | 1美元 ≈ 79.116485俄罗斯卢布 | 2025-08-02 17:20:15 |
RWF - 卢旺达法郎 | 1美元 ≈ 1422.284902卢旺达法郎 | 2025-08-02 17:20:15 |
SAR - 沙特里亚尔 | 1美元 ≈ 3.75099沙特里亚尔 | 2025-08-02 17:20:15 |
SBD - 所罗门群岛元 | 1美元 ≈ 8.2646所罗门群岛元 | 2025-08-02 17:20:15 |
SCR - 塞舌尔卢比 | 1美元 ≈ 14.458128塞舌尔卢比 | 2025-08-02 17:20:15 |
SDG - 南苏丹镑 | 1美元 ≈ 600.503426南苏丹镑 | 2025-08-02 17:20:15 |
SEK - 瑞典克朗 | 1美元 ≈ 9.653747瑞典克朗 | 2025-08-02 17:20:15 |
SGD - 新加坡元 | 1美元 ≈ 1.290371新加坡元 | 2025-08-02 17:20:15 |
SHP - 圣赫勒拿镑 | 1美元 ≈ 0.785843圣赫勒拿镑 | 2025-08-02 17:20:15 |
SLE - 塞拉利昂新利昂 | 1美元 ≈ 23.000329塞拉利昂新利昂 | 2025-08-02 17:20:15 |
SLL - 塞拉利昂利昂 | 1美元 ≈ 20969.495248塞拉利昂利昂 | 2025-08-02 17:20:15 |
SOS - 索马里先令 | 1美元 ≈ 562.701979索马里先令 | 2025-08-02 17:20:15 |
SRD - 苏里南元 | 1美元 ≈ 36.840355苏里南元 | 2025-08-02 17:20:15 |
STD - 圣多美和普林西比多布拉 | 1美元 ≈ 20697.972422圣多美和普林西比多布拉 | 2025-08-02 17:20:15 |
STN - | 1美元 ≈ 21.137992 | 2025-08-02 17:20:15 |
SVC - 萨尔瓦多科朗 | 1美元 ≈ 8.615673萨尔瓦多科朗 | 2025-08-02 17:20:15 |
SYP - 叙利亚镑 | 1美元 ≈ 13001.71752叙利亚镑 | 2025-08-02 17:20:15 |
SZL - 斯威士兰里兰吉尼 | 1美元 ≈ 18.031139斯威士兰里兰吉尼 | 2025-08-02 17:20:15 |
THB - 泰铢 | 1美元 ≈ 32.475024泰铢 | 2025-08-02 17:20:15 |
TJS - 塔吉克斯坦索莫尼 | 1美元 ≈ 9.289759塔吉克斯坦索莫尼 | 2025-08-02 17:20:15 |
TMT - 土库曼斯坦马纳特 | 1美元 ≈ 3.509998土库曼斯坦马纳特 | 2025-08-02 17:20:15 |
TND - 突尼斯第纳尔 | 1美元 ≈ 2.928949突尼斯第纳尔 | 2025-08-02 17:20:15 |
TOP - 汤加潘加 | 1美元 ≈ 2.342103汤加潘加 | 2025-08-02 17:20:15 |
TRY - 土耳其里拉 | 1美元 ≈ 40.645187土耳其里拉 | 2025-08-02 17:20:15 |
TTD - 特立尼达和多巴哥元 | 1美元 ≈ 6.673566特立尼达和多巴哥元 | 2025-08-02 17:20:15 |
TWD - 新台币 | 1美元 ≈ 29.709026新台币 | 2025-08-02 17:20:15 |
TZS - 坦桑尼亚先令 | 1美元 ≈ 2491.090809坦桑尼亚先令 | 2025-08-02 17:20:15 |
UAH - 乌克兰格里夫纳 | 1美元 ≈ 41.159467乌克兰格里夫纳 | 2025-08-02 17:20:15 |
UGX - 乌干达先令 | 1美元 ≈ 3529.613307乌干达先令 | 2025-08-02 17:20:15 |
UYU - 乌拉圭比索 | 1美元 ≈ 39.558242乌拉圭比索 | 2025-08-02 17:20:15 |
UZS - 乌兹别克斯坦索姆 | 1美元 ≈ 12497.298642乌兹别克斯坦索姆 | 2025-08-02 17:20:15 |
VES - 委内瑞拉主权玻利瓦尔 | 1美元 ≈ 123.493309委内瑞拉主权玻利瓦尔 | 2025-08-02 17:20:15 |
VND - 越南盾 | 1美元 ≈ 26219.989123越南盾 | 2025-08-02 17:20:15 |
VUV - 瓦努阿图瓦图 | 1美元 ≈ 120.137981瓦努阿图瓦图 | 2025-08-02 17:20:15 |
WST - 萨摩亚塔拉 | 1美元 ≈ 2.775455萨摩亚塔拉 | 2025-08-02 17:20:15 |
XAF - 中非金融合作法郎 | 1美元 ≈ 565.943426中非金融合作法郎 | 2025-08-02 17:20:15 |
XAG - 白银(金衡盎司) | 1美元 ≈ 0.027白银(金衡盎司) | 2025-08-02 17:20:15 |
XAU - 黄金(金衡盎司) | 1美元 ≈ 0.000298黄金(金衡盎司) | 2025-08-02 17:20:15 |
XCD - 东加勒比元 | 1美元 ≈ 2.70255东加勒比元 | 2025-08-02 17:20:15 |
XCG - | 1美元 ≈ 1.774556 | 2025-08-02 17:20:15 |
XDR - 特别提款权 | 1美元 ≈ 0.703852特别提款权 | 2025-08-02 17:20:15 |
XOF - 西非法郎 | 1美元 ≈ 565.943426西非法郎 | 2025-08-02 17:20:15 |
XPF - 太平洋法郎 | 1美元 ≈ 102.929601太平洋法郎 | 2025-08-02 17:20:15 |
YER - 也门里亚尔 | 1美元 ≈ 240.603489也门里亚尔 | 2025-08-02 17:20:15 |
ZAR - 南非兰特 | 1美元 ≈ 18.04303南非兰特 | 2025-08-02 17:20:15 |
ZMK - 赞比亚克瓦查(2013年前) | 1美元 ≈ 9001.19985赞比亚克瓦查(2013年前) | 2025-08-02 17:20:15 |
ZMW - 赞比亚克瓦查 | 1美元 ≈ 22.522747赞比亚克瓦查 | 2025-08-02 17:20:15 |
ZWL - 津巴布韦元 | 1美元 ≈ 321.999458津巴布韦元 | 2025-08-02 17:20:15 |
想要获取最新外汇兑换信息?我们的汇率换算工具提供实时美元人民币汇率、日元汇率、欧元人民币汇率等160+种货币精准换算服务,数据源自权威金融机构每日更新。无论是美金汇率查询、港币汇率转换,还是英镑汇率计算,只需输入金额即可秒级获取结果,满足跨境购物、旅行换汇、投资分析等多场景需求。
核心功能特点
- 实时精准汇率:对接全球金融数据源,提供美元兑人民币、欧元汇率、日元汇率等主流货币对最新报价,误差率低于0.2%
- 多场景货币支持:覆盖美元、欧元、英镑、港币、日元等160+种法定货币,支持美金人民币汇率、欧元人民币汇率等热门组合一键换算
- 零延迟计算:输入金额自动同步转换结果,支持双向换算(如人民币→美元/美元→人民币),内置智能汇率波动提示功能
使用场景与常见问题
高频应用场景
- 跨境旅行:实时计算日元汇率兑换日元现金,或查询目的地港币汇率规划预算
- 海淘购物:精准换算美元人民币汇率,对比中美商品实际价格
- 投资决策:监控英镑汇率波动趋势,把握外汇交易时机
热门问题解答
- Q:汇率数据来源?
A:整合中国银行、XE、OANDA等权威平台数据,每小时更新 - Q:支持离线换算?
A:需联网获取实时汇率,但提供最近7天历史记录查询 - Q:是否收取费用?
A:工具完全免费,换算结果不含银行手续费
使用示例

立即体验精准汇率换算服务,实时掌握美元汇率、日元汇率、欧元人民币汇率等160+种货币兑换数据!无论是旅行换汇、跨境支付还是投资分析,本工具为您提供秒级响应的美金人民币汇率、港币汇率及英镑汇率计算支持,助您轻松应对全球货币兑换需求。